Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVentspils maratons 2023 / 17.09.2023
STB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktorija | Bogdanova | Firma L4 | Piltene | 1 | 00:20:05 | |
2. | Veronika | Bogdanova | Firma L4 | Piltene | 1 | 00:21:39 | |
3. | Lība-Aleksandra | Vītola | Sporta skola SPARS | Ventspils | 1 | 00:24:06 | |
4. | Unda | Berga | Piltene | 1 | 00:25:58 | ||
5. | Katrīna | Bogdanova | Firma L4 | Piltene | 1 | 00:26:34 | |
6. | Samanta | Bērziņa | Stendes saule | Stende | 1 | 00:27:15 | |
7. | Līva | Reihmane | Olaine | 1 | 00:27:56 | ||
8. | Nelli | Budjko | Rīga | 1 | 00:27:56 | ||
9. | Alise | Veckāgane | Ventspils sporta skola SPARS | Ventspils | 1 | 00:27:58 | |
10. | Agita | Priekule | Ventspils domes administrācija | Ventspils | 1 | 00:28:42 | |
11. | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Tārgale | 1 | 00:29:17 | |
12. | Odrija | Ansberga | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:29:53 | |
13. | Rūta | Meiere | OK Ziemeļkurzeme | Ugāle | 1 | 00:31:00 | |
14. | Katrīna | Kleinberga | Ventspils | 1 | 00:32:34 | ||
15. | Aļisa | Balacka | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:35:31 | |
16. | Leila | Bah | Stendes saule | Stende | 1 | 00:36:00 | |
17. | Sabīne | Bērziņa | Stendes saule | Stende | 1 | 00:36:00 | |
18. | Anna | Linde | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:38:29 |
VTB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elmārs | Samcovs | KengaRunners | Rīga | 1 | 00:19:10 | |
2. | Aredas | Domarkas | Lukas | Šiaulių rajonas | 1 | 00:19:14 | |
3. | Daniels | Ķepals | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 00:19:26 | |
4. | Pēteris | Vārna | FOLKMAŅI | Talsi | 1 | 00:19:51 | |
5. | Arijus | Kulevičius | Lukas | Šiaulių rajonas | 1 | 00:20:11 | |
6. | Markuss | Āboliņš | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:20:21 | |
7. | Mārtiņš | Āboliņš | MARATONA KLUBS | Talsi | 1 | 00:21:17 | |
8. | Aleksis | Bogdanovs | FirmaL4 | Piltene | 1 | 00:21:44 | |
9. | Marats | Budjko | Rīga | 1 | 00:22:02 | ||
10. | Daniels | Blūms | Talsi | 1 | 00:22:05 | ||
11. | Daniils | Kolotilins | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:22:45 | |
12. | Timurs-Endrjū | Bražins | Ventspils sporta skola SPARS | Ventspils | 1 | 00:23:05 | |
13. | Maikls-Gustavs | Vilciņš | Ventspils | 1 | 00:23:25 | ||
14. | Kristaps | Dazarts | Kuldīga | 1 | 00:23:30 | ||
15. | Mariuss | Rudītis | Ventspils FA | Ventspils | 1 | 00:23:36 | |
16. | Niks | Mauls | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:23:38 | |
17. | Daniils | Semjonovs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:23:38 | |
18. | Miķelis | Priedēns | Maratona klubs | Piltene | 1 | 00:24:23 | |
19. | Mārcis | Upītis | Ventspils Pārventas pamatskola | Ventspils | 1 | 00:24:50 | |
20. | Ralfs | Slaide | Rīga | 1 | 00:25:07 | ||
21. | Modris-Jānis | Ezernieks | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:26:00 | |
22. | Gustavs | Krastiņš | Bauska | 1 | 00:26:15 | ||
23. | Jānis-Pauls | Laube | Kuldīgas novads | 1 | 00:26:34 | ||
24. | Valters | Dūda | Ventspils | 1 | 00:26:45 | ||
25. | Artjoms | Berestovs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:26:45 | |
26. | Matvejs | Gibašovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:27:00 | |
27. | Bogdans | Maļusevs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:27:23 | |
28. | Miks | Bišofs | Spars SAMBO DŽUDO | Ventspils | 1 | 00:27:28 | |
29. | Kristers-Kristo | Grantiņš | Ventspils | 1 | 00:28:34 | ||
30. | Aleksandrs | Apsalons | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:28:53 | |
31. | Matīss | Pētersons | Rīga | 1 | 00:29:48 | ||
32. | Gustvas | Cērps | ventpils | 1 | 00:30:49 | ||
33. | Maksims | Balackis | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:31:58 | |
34. | Arturs | Vjugins | Ventspils | 1 | 00:32:21 | ||
35. | Adrians | Šivcāns | Jelgava | 1 | 00:32:49 | ||
36. | Roberts | Savo | BALTAIS/SK BULTA | Saurieši | 1 | 00:33:32 | |
37. | Mareks | Lešinskis | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:34:40 | |
38. | Matis | Botter | Ventspils | 1 | 00:42:21 | ||
39. | Emīls | Krastiņš | Bauska | 1 | 00:47:26 |
STA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Līva | Puriņa | VSK Burkānciems & Co | Ainaži | 1 | 00:19:51 | |
2. | Izabella | Bogdanova | Firma L4 | Piltene | 1 | 00:21:30 | |
3. | Amanda | Griķe | BALTAIS/SK BULTA | Daugavpils | 1 | 00:24:43 | |
4. | Šarlote | Greivule | Talsi | 1 | 00:25:57 | ||
5. | Elīna | Pulture | ķikuri | 1 | 00:30:32 | ||
6. | Dace | Verpakovska | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:31:22 | |
7. | Valentīna | Pavlova | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:35:18 | |
8. | Zane | Verpakovska | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:38:59 |
ST
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabīne | Kārkle | Talsi | 1 | 00:21:14 | ||
2. | Kristiāna | Klestrova | Latvijas Olimpiskā komiteja | Ventspils | 1 | 00:22:02 | |
3. | Alīna | Lavrentjeva | Rīga | 1 | 00:22:03 | ||
4. | Marta | Jespere | FOLKMAŅI | . | 1 | 00:22:22 | |
5. | Jekaterina | Demeško | Fiksi-Ki | Rīga | 1 | 00:22:40 | |
6. | Maija | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 00:23:08 | |
7. | Marina | Jumatova | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:23:52 | |
8. | Antra | Dāldere-Ozoliņa | MARATONA KLUBS | Talsi | 1 | 00:24:06 | |
9. | Aiva | Rūdule | Kuldīga | 1 | 00:24:11 | ||
10. | Inga | Ladusāne | Ventspils Maratona klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:24:23 | |
11. | Tatjana | Lasmane | Rīga | 1 | 00:25:03 | ||
12. | Sintija | Gredzena | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:25:30 | |
13. | Ilze | Jēkabsone | Matisons Runner's club | Piltene | 1 | 00:25:31 | |
14. | Sanita | Šube | Zinzino | Liepāja | 1 | 00:25:53 | |
15. | Lība | Ozoliņa | Ventspils | 1 | 00:25:55 | ||
16. | Inese | Jevsejčika | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:26:02 | |
17. | Terēze | Zviedrāne | Ventspils domes administrācija | Ventspils | 1 | 00:26:34 | |
18. | Inguta | Kļevcova | Liepāja | 1 | 00:26:35 | ||
19. | Līga | Koloda | Ventspils | 1 | 00:27:05 | ||
20. | Jeļena | Karabača | VFK Staldzene | Ventspils | 1 | 00:27:08 | |
21. | Linda | Berga | Piltene | 1 | 00:27:20 | ||
22. | Nataļja | Putniņa | ENERGYM | Ventspils | 1 | 00:27:21 | |
23. | Ieva | Siņicina | Jelgava | 1 | 00:27:29 | ||
24. | Tatjana | Zemīte | Jelgava | 1 | 00:27:45 | ||
25. | Anna | Istratova | Ventspils | 1 | 00:27:47 | ||
26. | Estere | Puhova | Ventspils | 1 | 00:27:53 | ||
27. | Lada | Kaibeļeva | Rīga | 1 | 00:27:56 | ||
28. | Santa | Mickus | Mickus Fitness | Aizpute | 1 | 00:27:57 | |
29. | Irina | Lorence | Jūrmala | 1 | 00:28:03 | ||
30. | Zane | Stalidzāne | Rīga | 1 | 00:28:10 | ||
31. | Ketlina | Rezgale-Kalpmane | Talsi | 1 | 00:28:17 | ||
32. | Agra | Ieleja | Divplākšņi | Rīga | 1 | 00:28:52 | |
33. | Santa | Lorence | Ozolnieki | Jelgava | 1 | 00:29:41 | |
34. | Vēsma | Karavaičuka | Madona | 1 | 00:30:10 | ||
35. | Ilze | Remerte | Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils | 1 | 00:30:27 | |
36. | Kitija | Odriņa | Kandava | 1 | 00:30:42 | ||
37. | Ilze | Poikāne | Jelgava | 1 | 00:30:43 | ||
38. | Agnese | Miksone | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:30:46 | |
39. | Erita | Kalniņa | SK Ozolnieki B | Jelgava | 1 | 00:30:47 | |
40. | Sabīne | Aleksandrova | Talsi | 1 | 00:30:58 | ||
41. | Maija | Škoļina | Liepāja | 1 | 00:31:32 | ||
42. | Aija | Konrāde | Rīga | 1 | 00:31:48 | ||
43. | Amanda | Vaičuna | Liepāja | 1 | 00:31:58 | ||
44. | Laima | Zihmane | Ventspils | 1 | 00:32:02 | ||
45. | Alita | Ozoliņa | Mērsrags | 1 | 00:32:13 | ||
46. | Līga | Tīrmane | Ventspils | 1 | 00:32:17 | ||
47. | Anastasija | Zolotarjova | Rīga | 1 | 00:32:24 | ||
48. | Rada | Matjušina | Gymbus.Club | Rīga | 1 | 00:32:37 | |
49. | Kristīne | Čegauska | - | Grobiņa | 1 | 00:32:39 | |
50. | Rita | Bērziņa | Pūre | 1 | 00:32:44 | ||
51. | Kristīne | Gibala | Liepāja | 1 | 00:32:51 | ||
52. | Daiga | Cionele | Liepāja | 1 | 00:32:51 | ||
53. | Līva | Bernšteina | Ventspils | 1 | 00:32:51 | ||
54. | Līga | Goldmane | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 1 | 00:32:55 | |
55. | Inita | Peholte | Liesma | Saldus | 1 | 00:32:57 | |
56. | Antra | Kirhnere | VENTSPILS | 1 | 00:32:59 | ||
57. | Evita | Zvane | Penkule | 1 | 00:33:12 | ||
58. | Kristīne | Ribnere | Jēkabpils | 1 | 00:33:24 | ||
59. | Iveta | Bunce | Firma L4 | Piltene | 1 | 00:33:47 | |
60. | Liene | Ventniece | Zinzino | Jūrmala | 1 | 00:34:00 | |
61. | Daina | Dreimane | Zinzino | Rīga | 1 | 00:34:01 | |
62. | Jolanta | Priekule | Ventspils domes administrācija | Ventspils | 1 | 00:34:10 | |
63. | Laura | Balandiņa | Ventspils domes administrācija | Ventspils | 1 | 00:34:11 | |
64. | Jeļena | Bescennaja | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 00:34:26 | |
65. | Zane | Dambīte | Liepāja | 1 | 00:34:41 | ||
66. | Madara | Freimane | TestDevLab | Liepāja | 1 | 00:34:47 | |
67. | Madara | Zieberga | ASTARTE-NAFTA | Ventspils | 1 | 00:34:53 | |
68. | Inga | Pretice | Talsi | 1 | 00:35:10 | ||
69. | Andra | Ālīte | Piltene | 1 | 00:35:26 | ||
70. | Ija | Vagale | Rīga | 1 | 00:35:47 | ||
71. | Marina | Bulkina | Stendes saule | Stende | 1 | 00:36:00 | |
72. | Baiba | Egle | Ventspils | 1 | 00:36:39 | ||
73. | Svetlana | Vagale | Jelgava | 1 | 00:36:46 | ||
74. | Anastasiya | Badun | United Medals | Riga | 1 | 00:37:38 | |
75. | Ilze | Pelēce | SK Ozolnieki | Ozolnieki | 1 | 00:38:26 | |
76. | Kristīna | Prišmonte | Veselības sporta klubs Vip | Ventspils | 1 | 00:39:38 | |
77. | Vineta | Botere | Stendes saule | Ventspils | 1 | 00:39:59 | |
78. | Lienīte | Bērziņa | Stendes saule | Stende | 1 | 00:39:59 | |
79. | Klinta | Alsvika | Liepāja | 1 | 00:42:28 | ||
80. | Dace | Kamela | Ventspils muzejs | Ventspils | 1 | 00:42:34 | |
81. | Sibilla | Zubricka | Ventspils muzejs | Ventspils | 1 | 00:42:34 | |
82. | Gerda | Bebriša | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:43:04 | |
83. | Ruta | Galina | Saldus | 1 | 00:43:44 | ||
84. | Līga | Rakšte | Maratona klubs | Rīga | 1 | 00:44:03 | |
85. | Ingrīna | Freimane | Bites | Saldus | 1 | 00:47:05 | |
86. | Natālija | Avina | Veselības Sporta Klubs VIP | Ventspils | 1 | 00:47:05 |
VTA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timurs | Kukes | Triatlona Akadēmija | Rīga | 1 | 00:18:45 | |
2. | Roberts | Vicvagaris | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 1 | 00:18:52 | |
3. | Ralfs | Apfelbaums | MARATONA KLUBS / SS Spars | Ventspils | 1 | 00:19:58 | |
4. | Viesturs | Gerke | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:21:49 | |
5. | Dāvids | Adamovičs | Ventspils | 1 | 00:23:18 | ||
6. | Roberts | Ofkants | Ventspils | 1 | 00:24:56 | ||
7. | Adrians | Brūnavs | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:31:22 |
VT
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toms | Komass | FOLKMAŅI | . | 1 | 00:15:51 | |
2. | Ņikita | Samsonovs | FOLKMAŅI | . | 1 | 00:16:18 | |
3. | Mārtiņš | Babkins | SK BULTA/BALTAIS | Rīga | 1 | 00:16:48 | |
4. | Sergejs | Juhno | BORN2WIN | Liepāja | 1 | 00:17:33 | |
5. | Artjoms | Seņins | FOLKMAŅI | Jelgava | 1 | 00:17:53 | |
6. | Pēteris | Liniņš | Rīga | 1 | 00:18:30 | ||
7. | Edgars | Rūtiņš | MARATONA KLUBS | Ogre | 1 | 00:20:06 | |
8. | Aivis | Kleinbergs | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:20:11 | |
9. | Deniss | Juhņevičs | Rīga | 1 | 00:20:28 | ||
10. | Māris | Blumbergs | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:20:43 | |
11. | Jānis | Ābols | Madona - Rīga | 1 | 00:21:30 | ||
12. | Kaspars | Tauberis | Zemessardzes 45.KNB KAR | Saldus | 1 | 00:22:24 | |
13. | Guntis | Strautiņš | MARATONA KLUBS | Liepāja | 1 | 00:22:42 | |
14. | Ainārs | Matisons | Matisons Runner’s Club | Piltene | 1 | 00:23:34 | |
15. | Guntis | Grīnfelds | Matisons Runner's Club | Ventspils | 1 | 00:23:52 | |
16. | Rolands | Mertens | Bauska | 1 | 00:24:18 | ||
17. | Edgars | Silarājs | Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils | 1 | 00:24:22 | |
18. | Sergejs | Harkovs | Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils | 1 | 00:24:30 | |
19. | Ilgvars | Bebrišs | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:24:35 | |
20. | Jānis | Laube | Kuldīga | 1 | 00:24:43 | ||
21. | Antons | Antonovičs | Sk Vikings | Ventspils | 1 | 00:25:22 | |
22. | Jānis | Kairišs | ASTARTE-NAFTA | Ventspils | 1 | 00:25:34 | |
23. | Guntars | Ļaudams | Aizpute | 1 | 00:25:37 | ||
24. | Eduards | Paņičevs | Chev | Riga | 1 | 00:25:52 | |
25. | Ritvars | Dauksts | VENTSPILS | 1 | 00:26:13 | ||
26. | Aivars | Mincenbergs | INDI | Ventspils | 1 | 00:26:20 | |
27. | Andris | Birznieks | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 00:27:03 | |
28. | Kārlis | Šenbergs | Piltene | 1 | 00:27:20 | ||
29. | Sergejs | Ciganovs | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:27:35 | |
30. | Andris | Dazarts | Kuldīga | 1 | 00:27:39 | ||
31. | Emīls | Dambītis | Liepāja | 1 | 00:28:08 | ||
32. | Emīls | Ziebergs | Jelgava | 1 | 00:28:10 | ||
33. | Aleksandrs | Usatovs | Ventspils | 1 | 00:28:15 | ||
34. | Dmitrijs | Borodins | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:28:22 | |
35. | Aigars | Lastovskis | Liepāja | 1 | 00:28:25 | ||
36. | Kaspars | Konrads | Ikšķile | 1 | 00:28:30 | ||
37. | Vilnis | Pāvelsons | privāti | Ventspils | 1 | 00:28:46 | |
38. | Edgars | Simaitis | Liepāja | 1 | 00:28:47 | ||
39. | Kaspars | Zvanis | Penkule | 1 | 00:28:53 | ||
40. | Pāvels | Balkovskis | Sk Vikings | Vārve,Ventspils novads | 1 | 00:29:01 | |
41. | Juris | Bērziņš | Olaine | 1 | 00:29:12 | ||
42. | Vilnis | Lībeks | Talsi | 1 | 00:29:50 | ||
43. | Guntars | Zīberts | Ventspils | 1 | 00:30:04 | ||
44. | Normunds | Čanižs | Jelgava | 1 | 00:30:40 | ||
45. | Armands | Sulcs | Zinzino | Liepaja | 1 | 00:30:54 | |
46. | Krišs | Rauska | Rīga | 1 | 00:31:17 | ||
47. | Andrejs | Tīrmanis | Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils | 1 | 00:31:45 | |
48. | Artūrs | Šlikaitis | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:32:34 | |
49. | Dmitrijs | Balackis | Džudo Sambo klubs Ventspils | Ventspils | 1 | 00:35:31 | |
50. | Dāvids | Egle | Liepāja | 1 | 00:36:40 | ||
51. | Gvido | Stolbovs | kmsbp.lv | Jūrmala | 1 | 00:36:52 | |
52. | Edgars | Ezernieks | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 00:37:46 | |
53. | Oskars | Freimanis | SK Ozolnieki | Vircava | 1 | 00:39:07 | |
54. | Vidis | Upenieks | ind. | Ventspils | 1 | 00:56:52 |