Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVentspils maratons 2023 / 17.09.2023
S
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeļena | Ābele | Maratona klubs/abele.runners | Rīga | 2 | 01:24:01 | |
2. | Veronika | Kalashnikova | 4F Kharkiv | Kharkiv | 2 | 01:27:46 | |
3. | Dana | Mačtama | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 01:35:05 | |
4. | Alīna | Demeško | Sporta skola Arkādija | Rīga | 2 | 01:36:14 | |
5. | Līga | Putniņa | MySport Ogre | Ogre | 2 | 01:41:03 | |
6. | Marina | Krastiņa | MARATONA KLUBS | Jaunolaine | 2 | 01:48:59 | |
7. | Anete | Mauerzaka | Liepāja | 2 | 01:51:33 | ||
8. | Linda | Alksne | Liepāja | 2 | 01:51:41 | ||
9. | Ance | Bičuka | Rīga | 2 | 01:53:45 | ||
10. | Zane | Kleinberga | Ventspils | 2 | 01:53:59 | ||
11. | Krista | Bome | 2 | 01:55:26 | |||
12. | Kristina | Sterba | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:58:53 | |
13. | Sintija | Ozoliņa | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 02:01:20 | |
14. | Zane | Zvejniece | Bucher Municipal SIA | Ventspils | 2 | 02:05:44 | |
15. | Sindija | Šmite | Olaine | 2 | 02:15:29 | ||
16. | Sandra | Lindenberga | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 02:16:43 | |
17. | Kitija | Geidāne | Saldus | 2 | 02:25:52 | ||
18. | Māra | Laube | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 02:25:53 | |
19. | Kristīne | Vītola | ZKRS | Ventspils | 2 | 02:29:11 | |
20. | Laura | Brice | Talsi | 2 | 02:32:52 |
V
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis | Višķers | SK Tērauds | Rīga | 2 | 01:10:10 | |
2. | Vitalii | Kuznetsov | 4F Kharkiv | Kharkiv | 2 | 01:15:13 | |
3. | Andrii | Pavelko | 4F Kharkiv | Kharkiv | 2 | 01:17:04 | |
4. | Kristaps | Vārna | FOLKMAŅI | . | 2 | 01:18:59 | |
5. | Artūrs | Caics | --- | Rīga | 2 | 01:19:24 | |
6. | Endijs | Blūms | FOLKMAŅI | . | 2 | 01:19:38 | |
7. | Deividas | Rastokas | Lukas | Šiaulių rajonas | 2 | 01:20:06 | |
8. | Mārtiņš | Drāke | ASK Patria | Rīga | 2 | 01:21:21 | |
9. | Matas | Baura | Lukas | Šiaulių rajonas | 2 | 01:22:22 | |
10. | Atis | Jansons | Train2Win | Rīga | 2 | 01:23:31 | |
11. | Aleksandrs | Judkins | Riga | 2 | 01:26:37 | ||
12. | Arvīds | Šenbergs | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 01:27:05 | |
13. | Antons | Prikulis | Žolneroviča skriešanas klubs | Rīga | 2 | 01:27:07 | |
14. | Jurģis | Mickus | Mickus Fitness | Aizpute | 2 | 01:28:47 | |
15. | Yurii | Kuchyn | Kyev | 2 | 01:28:54 | ||
16. | Raitis | Eniņš | - | Ventspils | 2 | 01:30:14 | |
17. | Matīss | Bērziņš | MTB Talsi | Talsi | 2 | 01:31:36 | |
18. | Arnis | Hansons | Rīga | 2 | 01:33:07 | ||
19. | Kārlis | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | 2 | 01:33:57 | |
20. | Vaidas | Garbačiūnas | Kaišiadorys | 2 | 01:35:42 | ||
21. | Ainārs | Jespars | Saulkrasti | 2 | 01:37:39 | ||
22. | Kamil | Marszalkowski | Gdynia | 2 | 01:39:55 | ||
23. | Romans | Biņkovskis | Riga | 2 | 01:40:48 | ||
24. | Artis | Jurkovskis | Liepāja | 2 | 01:40:58 | ||
25. | Jānis | Laube | Kuldīga | 2 | 01:41:11 | ||
26. | Dmitrijs | Babicevs | LIepaja | 2 | 01:42:24 | ||
27. | Edvards-Ričards | Slavinskis | Ventspils | 2 | 01:43:42 | ||
28. | Jānis-Edgars | Ermansons | Mērsrags | 2 | 01:44:16 | ||
29. | Dāvis | Blāze | Ventspils Novads | Ventspils | 2 | 01:44:26 | |
30. | Aigars | Vīksna | Rīga | 2 | 01:44:27 | ||
31. | Regnārs | Alksnis | Liepāja | 2 | 01:45:14 | ||
32. | Kristaps | Holštroms | VSK Noskrien | Riga | 2 | 01:46:52 | |
33. | Valdis | Ondzuls | 6. kabinets | Daugavpils | 2 | 01:47:51 | |
34. | Daumants | Andersons | Brocēni | 2 | 01:49:26 | ||
35. | Pēteris | Hoļavko | Ventspils | 2 | 01:50:04 | ||
36. | Agris | Prelgauskis | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:50:24 | |
37. | Armands | Kalniņš | Lochalhost | Ape | 2 | 01:53:45 | |
38. | Einārs | Jansons | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 01:56:07 | |
39. | Aigars | Znotins | Salaspils | 2 | 01:56:09 | ||
40. | Sandis-Linards | Dūda | Jelgava | 2 | 02:04:36 | ||
41. | Martins | Dobelis | Liepāja | 2 | 02:16:00 | ||
42. | Elmārs | Vitrungs | Team WoodPro/Lugarde | Mālpils | 2 | 02:19:05 |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vita | Sūna | Laubere | 2 | 01:50:34 | ||
2. | Inga | Moisejeva | Rīga | 2 | 01:55:49 | ||
3. | Evita | Ozola-Limberga | 2 | 02:05:47 | |||
4. | Tatjana | Āboliņa | MARATONA KLUBS | Talsi | 2 | 02:05:54 | |
5. | Alise | Griķe | BALTAIS/SK BULTA | Daugavpils | 2 | 02:07:58 | |
6. | Jelena | Sopina | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 02:15:26 | |
7. | Kristīne | Volkova | Riga | 2 | 02:23:42 | ||
8. | Aija | Graudiņa | Ventspils | 2 | 02:25:50 |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guntis | Grīnvalds | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:15:57 | |
2. | Māris | Ābele | Maratona klubs/abele.runners | Rīga | 2 | 01:16:36 | |
3. | Artis | Dāvidnieks | Valmiera | 2 | 01:17:45 | ||
4. | Agris | Samcovs | KengaRunners | Riga | 2 | 01:20:58 | |
5. | Ģirts | Fišers | FOLKMAŅI/MRC | Jaunpils | 2 | 01:28:35 | |
6. | Aleksejs | Sopins | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:30:29 | |
7. | Ģirts | Sarkans | Rīga | 2 | 01:31:00 | ||
8. | Nauris | Lazdāns | Liepāja | 2 | 01:31:58 | ||
9. | Māris | Stūrmanis | Rīga | 2 | 01:32:52 | ||
10. | Ģirts | Skore | Kuldīga | 2 | 01:36:12 | ||
11. | Nauris | Veits | Durbe | 2 | 01:38:36 | ||
12. | Andris | Preticis | Talsi | 2 | 01:41:00 | ||
13. | Darius | Garčinskas | Begimo klubas | Kaunas | 2 | 01:44:35 | |
14. | Harijs | Meiers | Ugāle | 2 | 01:50:37 | ||
15. | Margus | Konnula | UKS | Urvaste | 2 | 01:53:26 | |
16. | Hardo | Kasesalu | Tallinn | 2 | 01:54:15 | ||
17. | Kaspars | Sniegs | FOLKMAŅI | . | 2 | 01:54:44 | |
18. | Juris | Keišs | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:58:09 | |
19. | Edmunds | Brunovskis | RĪGA | 2 | 01:58:11 | ||
20. | Jānis | Neimanis | Gymbus.Club | Rīga | 2 | 01:58:28 | |
21. | Siarhei | Tsimafeyeu | Ventspils | 2 | 01:58:58 | ||
22. | Māris | Vainovskis | GymBus.Club | Rīga | 2 | 02:01:52 | |
23. | Oskars | Zāģeris | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 02:02:37 |
S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra | Platā | Jelgava | 2 | 01:38:34 | ||
2. | Daina | Silgale | Rīga | 2 | 02:07:06 | ||
3. | Judīte | Indriksone | Talsi | 2 | 02:23:11 |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aigars | Matisons | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 01:27:09 | |
2. | Guntars | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | 2 | 01:32:49 | |
3. | Igors | Bergers | BALTAIS/ SK BULTA | Rīga | 2 | 01:38:45 | |
4. | Sandris | Balinskis | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:41:47 | |
5. | Regimantas | Šnipaitis | Ukmerge | 2 | 01:42:29 | ||
6. | Aleksejs | Pozdņakovs | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 01:46:57 | |
7. | Edgars | Klints | MK tadenava | Rīga | 2 | 01:49:26 | |
8. | Ringolds | Ozoliņš | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:49:47 | |
9. | Uvis | Braunfelds | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 01:53:38 | |
10. | Dainis | Driņķis | DzSK Lokomotīve | Rīga | 2 | 02:01:01 | |
11. | Guntis | Irklis | Ventspils | 2 | 02:13:09 | ||
12. | Raitis | Kozlovskis | Senioru klubs | Ventspils | 2 | 02:24:56 |
V60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgars | Ozolins | Peldēšanas klubs Champions | Rīga | 2 | 01:42:02 | |
2. | Jānis | Onzuls | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:55:20 | |
3. | Vilnis | Liepiņš | Maratona klubs | Carnikava | 2 | 02:02:31 | |
4. | Aldis | Birznieks | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 02:02:50 | |
5. | Imants | Auziņš | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 02:22:16 |