Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāValmieras maratons / 16.09.2018
Kopvērtējums
SNJ
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Megija | Stalberga | Valmieras Bērnu sporta skola | Valmiera | 2 | 0:55:57 | Diploms | ||
2. | Emīlija | Upmale | Jelgava | 2 | 0:57:30 | Diploms | |||
3. | Vilma | Alberinga | Burtnieku novads , VSK Burkānciems&Co , Vidzemes | Valmiera | 2 | 0:59:31 | Diploms | ||
4. | Dinija | Pinkule | PINKUĻI | Valmiera | 2 | 0:59:57 | Diploms | ||
5. | Aija-Denija | Trēziņa | ZVOC | Valmiera | 2 | 1:00:13 | Diploms | ||
6. | Līva | Skoreja | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | 2 | 1:00:32 | Diploms | ||
7. | Anna-Emīlija | Suta | VPĢ | Valmiera | 2 | 1:02:52 | Diploms | ||
8. | Paula | Gurejeva | Ilmājas Kojoti | Rīga | 2 | 1:03:08 | Diploms | ||
9. | Sintija | Ozola | ZVOC | Beverīnas novads | 2 | 1:04:07 | Diploms | ||
10. | Liene | Mālniece | Valmiera | 2 | 1:05:21 | Diploms | |||
11. | Zane | Ziedone | SOS BC | Valmiera | 2 | 1:07:33 | Diploms | ||
12. | Alise | Piese | Valmiera | 2 | 1:08:05 | Diploms | |||
13. | Sofija | Kolosova | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 2 | 1:10:50 | Diploms | ||
14. | Monta | Lučko | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:11:37 | Diploms | ||
15. | Liisi | Ekholm | Laguja | 2 | 1:12:04 | Diploms | |||
16. | Līga | Balode | Kocēnu sp. sk. | Kocēnu nov. | 2 | 1:12:24 | Diploms | ||
17. | Luīze | Plūme | Mazsalaca | 2 | 1:12:38 | Diploms | |||
18. | Elīna | Akmentiņa | Kocēnu sp. sk. | Kocēnu nov. | 2 | 1:13:05 | Diploms | ||
19. | Liene | Balode | Valmiera | 2 | 1:13:49 | Diploms | |||
20. | Marta | Visocka | Valka | 2 | 1:14:25 | Diploms | |||
21. | Marta-Lība | Zameca | Kocēnu sp. sk. | Kocēnu nov. | 2 | 1:15:09 | Diploms | ||
22. | Lada | Šilova | Daugavpils | 2 | 1:18:00 | Diploms | |||
23. | Danuta-Eva | Jerumane | vaidava | 2 | 1:19:15 | Diploms | |||
24. | Katrīna-Anna | Allena | Labs starts | Rīga | 2 | 1:21:46 | Diploms | ||
25. | Adelīna | Melbārde | Eži | Valmiera | 2 | 1:21:49 | Diploms | ||
26. | Sindija | Kezika | Valmiera | 2 | 1:21:49 | Diploms | |||
27. | Marta | Kivkule | Mangaļsala | Rīga | 2 | 1:24:20 | Diploms |
SN20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Līga | Girgensone | SK Metroons/ Nike | Dobele | 2 | 0:46:59 | Diploms | ||
2. | Evita | Grencberga | SK Tērauds | Rīga | 2 | 0:47:17 | Diploms | ||
3. | Anastasija | Geraseva | SPORTLAT | Jelgava | 2 | 0:47:36 | Diploms | ||
4. | Klinta | Lauska | Siguldas Maratona klubs | Rīga | 2 | 0:47:57 | Diploms | ||
5. | Ginta | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/ASICS | Līvāni | 2 | 0:48:52 | Diploms | ||
6. | Vieda | Lūsa | SK Tērauds/Nike | Cēsis | 2 | 0:50:21 | Diploms | ||
7. | Aurelija | Kisieliute | Kauno BMK | Kaunas | 2 | 0:55:43 | Diploms | ||
8. | Tatjana | Kuzņecova | Ludza | Ludza | 2 | 0:57:35 | Diploms | ||
9. | Sandra | Vesere | Rīga | 2 | 0:58:08 | Diploms | |||
10. | Laura | Davidauska | Nacionālā aizsardzības akadēmija | Saldus | 2 | 1:01:47 | Diploms | ||
11. | Annija | Gobiņa | Mazsalaca | 2 | 1:02:11 | Diploms | |||
12. | Inga | Zavjalova | Valmiera | 2 | 1:03:10 | Diploms | |||
13. | Antra | Adamenko | Ragaciems | 2 | 1:03:25 | Diploms | |||
14. | Inga | Bukovska | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:04:05 | Diploms | ||
15. | Amanda | Ciguze | Strenči | 2 | 1:04:53 | Diploms | |||
16. | Inta | Ivanova | Maxima Latvija | Salaspils | 2 | 1:06:06 | Diploms | ||
17. | Edīte | Andersone | Valmiera | 2 | 1:07:21 | Diploms | |||
18. | Madara | Eglīte | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 1:07:51 | Diploms | ||
19. | Tatjana | Potrubeiko | Riga | 2 | 1:08:35 | Diploms | |||
20. | Liene | Lasmane | Valmiera | 2 | 1:09:20 | Diploms | |||
21. | Andra | Grava | Laimdotas | Jelgava | 2 | 1:09:32 | Diploms | ||
22. | Karīna | Šurma | Valmiera | 2 | 1:09:35 | Diploms | |||
23. | Maruta | Eriņa | Madona | 2 | 1:09:43 | Diploms | |||
24. | Paula | Bežane | Māmiņu klubs | Kadaga | 2 | 1:09:45 | Diploms | ||
25. | Marta | Bērziņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:09:55 | Diploms | ||
26. | Vivita | Zimba | Rūjiena | 2 | 1:09:59 | Diploms | |||
27. | Viktorija | Putniņa | Rīga | 2 | 1:10:01 | Diploms | |||
28. | Evija | Šica | Valmiera | 2 | 1:10:11 | Diploms | |||
29. | Anita | Andersone | Rīga | 2 | 1:11:01 | Diploms | |||
30. | Ilze | Svarena | Brocēni | 2 | 1:11:02 | Diploms | |||
31. | Laura | Melbārde | DIŽOZOLS | Valmiera | 2 | 1:11:35 | Diploms | ||
32. | Madara | Jansone | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:11:40 | Diploms | ||
33. | Dana | Veselova | Rēzeknes novads | Rēzekne | 2 | 1:11:42 | Diploms | ||
34. | Madara | Vanaga | Jelgava | 2 | 1:12:21 | Diploms | |||
35. | Anete | Grandāne | JUE Latvija | Jelgava | 2 | 1:13:03 | Diploms | ||
36. | Zane | Dāvidsone | Valmiera | 2 | 1:13:39 | Diploms | |||
37. | Līva | Špune | Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē | Valmiera | 2 | 1:13:41 | Diploms | ||
38. | Anita | Savicka | Rīga | 2 | 1:13:41 | Diploms | |||
39. | Juta | Kacena | Valmiera | 2 | 1:13:52 | Diploms | |||
40. | Līva | Cīrule | SIA Joker Ltd. | Cēsis | 2 | 1:14:09 | Diploms | ||
41. | Ilze | Mote | Valmiera | 2 | 1:14:16 | Diploms | |||
42. | Dace | Ruskule | SPORTLAND | Rīga | 2 | 1:14:20 | Diploms | ||
43. | Vita | Rusiņa | Rīga | 2 | 1:14:25 | Diploms | |||
44. | Santa | Soloveiko | Rīga | 2 | 1:15:25 | Diploms | |||
45. | Evija | Taurene | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:15:37 | Diploms | ||
46. | Laura | Skromule | Valmiera | 2 | 1:15:46 | Diploms | |||
47. | Ingvilda | Ivanova | Smiltene | 2 | 1:15:50 | Diploms | |||
48. | Alīna | Sadovska | Lī Sporta klubs | Rīga | 2 | 1:15:50 | Diploms | ||
49. | Darja | Šilova | Daugavpils | 2 | 1:16:11 | Diploms | |||
50. | Līga | Kalniņa | Swedbank | Rīga | 2 | 1:16:16 | Diploms | ||
51. | Līga | Bikše | Valmiera | 2 | 1:16:27 | Diploms | |||
52. | Zane | Zālīte | JDK Sadancis | Valmiera | 2 | 1:16:27 | Diploms | ||
53. | Eva | Kauliņa | Smiltene | 2 | 1:16:55 | Diploms | |||
54. | Madara | Vdovičenko | rīga | 2 | 1:17:15 | Diploms | |||
55. | Lelde | Treimane | Valka | 2 | 1:17:18 | Diploms | |||
56. | Alīna | Vucina | Lielvārde | 2 | 1:17:28 | Diploms | |||
57. | Linda | Pujāte | Valmiera | 2 | 1:18:37 | Diploms | |||
58. | Arta | Luguze | Lī Sporta klubs | Gulbene | 2 | 1:19:01 | Diploms | ||
59. | Marta | Dieviņa | VSK Noskrien | Sigulda | 2 | 1:20:01 | Diploms | ||
60. | Julija | Buinova | Riga | 2 | 1:20:20 | Diploms | |||
61. | Anastasija | Sardiko | Accenture > Be Yourself & Make a difference | Rīga | 2 | 1:20:25 | Diploms | ||
62. | Alise | Stankevica | Rīga | 2 | 1:21:44 | Diploms | |||
63. | Māra | Mozga | Rīga | 2 | 1:23:21 | Diploms | |||
64. | Annija | Būmane | Liepāja | 2 | 1:23:49 | Diploms | |||
65. | Elīna | Paegle | Bigbank | Rīga | 2 | 1:23:58 | Diploms | ||
66. | Sintija | Borskoviča | Accenture > Be Yourself & Make a difference | Rīga | 2 | 1:26:14 | Diploms | ||
67. | Vladlena | Buravcova | Riga | 2 | 1:34:51 | Diploms | |||
- | Elīna | Amatniece | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | DNF | Diploms | ||
- | Annija | Visocka | Valka | 1 | DNF | Diploms |
SN30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guna | Ģērmane | Matisons Runner’s Club/Nike | Gulbene | 2 | 0:46:13 | Diploms | ||
2. | Gundega | Vancāne | SK Tērauds | Rīga | 2 | 0:51:13 | Diploms | ||
3. | Monta | Ločmele | ASK Patria | 2 | 0:51:27 | Diploms | |||
4. | Sanita | Laicāne | SK Tērauds | Baltezers | 2 | 0:51:31 | Diploms | ||
5. | Ludmila | Ivanova | LATC | Daugavpils | 2 | 0:54:21 | Diploms | ||
6. | Kristīne | Roga | ASK Patria | 2 | 0:54:40 | Diploms | |||
7. | Dace | Kovaļevska | SK Ozolnieki A | Ozolnieki | 2 | 0:55:08 | Diploms | ||
8. | Ineta | Jerofejeva | Rīga | 2 | 0:55:47 | Diploms | |||
9. | Gita | Brante | Matisons Runner’s Club | Saldus | 2 | 0:56:29 | Diploms | ||
10. | Nora | Krevņeva | SK Metroons/ Nike Riga Run | Rīga | 2 | 0:57:19 | Diploms | ||
11. | Agnija | Ādamsone | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 2 | 0:57:26 | Diploms | ||
12. | Anita | Fišere | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 0:58:35 | Diploms | ||
13. | Dace | Spalva | Rubene | Kocēnu nov. | 2 | 0:58:54 | Diploms | ||
14. | Liene | Krūze | Ādažu novads | 2 | 0:59:02 | Diploms | |||
15. | Sandra | Brāle | Niedrāji MR/2BE1ST | Rīga | 2 | 0:59:13 | Diploms | ||
16. | Ilze | Štromberga | VOC | Valmiera | 2 | 1:00:30 | Diploms | ||
17. | Karīna | Lezdiņa | VALMIERA | 2 | 1:01:05 | Diploms | |||
18. | Abenaura-Yurena | Caballero-Rodriguez | Madrid | 2 | 1:02:02 | Diploms | |||
19. | Indra | Urtāne | Māmiņu klubs | Rīga | 2 | 1:02:05 | Diploms | ||
20. | Olga | Fleitmane-Buķe | Zaļās Saules | Jelgavas novads | 2 | 1:02:43 | Diploms | ||
21. | Baiba | Stepe | Valmiera, Rīga | 2 | 1:02:52 | Diploms | |||
22. | Rūta | Kalniņa | Drīz būs | Aizpute | 2 | 1:03:14 | Diploms | ||
23. | Gunita | Šīrante | VGV | Valmiera | 2 | 1:03:15 | Diploms | ||
24. | Kristīne | Mergina | Vingrošanas studija | Valmiera | 2 | 1:03:24 | Diploms | ||
25. | Jeļena | Vērdiņa | Riga | 2 | 1:03:31 | Diploms | |||
26. | Laura | Jursone | Valmiera | 2 | 1:04:10 | Diploms | |||
27. | Valentīna | Romanova | Rīga | 2 | 1:04:13 | Diploms | |||
28. | Iveta | Kazaine | SWEDBANK | Smiltene | 2 | 1:04:43 | Diploms | ||
29. | Liene | Labsvīra | Sigulda | 2 | 1:04:45 | Diploms | |||
30. | Zane | Timma | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 1:05:23 | Diploms | ||
31. | Natālija | Lesiņa | Rīga | 2 | 1:05:52 | Diploms | |||
32. | Evelīna | Bujāne | Cēsis | Cēsis | 2 | 1:06:26 | Diploms | ||
33. | Līga | Bērziņa | Riga | 2 | 1:06:58 | Diploms | |||
34. | Guna | Simanoviča | Līvānu VK/BTA | Daugavpils | 2 | 1:07:10 | Diploms | ||
35. | Katherin | Amaguana-Analuiza | Madrid | 2 | 1:07:11 | Diploms | |||
36. | Inga | Brusova | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 1:07:48 | Diploms | ||
37. | Evija | Rozīte | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 2 | 1:08:55 | Diploms | ||
38. | Laura | Serģe | Valmiera | 2 | 1:09:02 | Diploms | |||
39. | Tatjana | Ribkina | Rīga | 2 | 1:09:22 | Diploms | |||
40. | Sonia | Pavon-Signes | Madrid | 2 | 1:09:33 | Diploms | |||
41. | Zane | Vaskāne | Valmiera | 2 | 1:09:36 | Diploms | |||
42. | Zane | Dreija | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:10:16 | Diploms | ||
43. | Līga | Bērziņa | valmiera kustas | Valmiera | 2 | 1:10:38 | Diploms | ||
44. | Solvita | Reča | Valmiera | 2 | 1:10:51 | Diploms | |||
45. | Agnese | Raubena | Rīga | 2 | 1:11:06 | Diploms | |||
46. | Dace | Nikolajeva | SPORTLAND | Rīga | 2 | 1:11:43 | Diploms | ||
47. | Maruta | Krūmiņa | Maratona klubs | Tukums | 2 | 1:12:44 | Diploms | ||
48. | Linda | Pētersone | Valmiera | 2 | 1:13:04 | Diploms | |||
49. | Līva | Biseniece | Rīga | 2 | 1:13:30 | Diploms | |||
50. | Olga | Mikulova | MARATONA KLUBS/ VSK Noskrien | Rīga | 2 | 1:14:02 | Diploms | ||
51. | Katerina | Odiņeca | Herbalife24 | Rīga | 2 | 1:14:49 | Diploms | ||
52. | Guna | Gavare | Jēkabpils | 2 | 1:15:05 | Diploms | |||
53. | Alise | Griķe | Daugavpils Runners | Daugavpils | 2 | 1:15:18 | Diploms | ||
54. | Monta | Liepiņa | Rīga | 2 | 1:15:33 | Diploms | |||
55. | Kristīna | Vilka | Valmieras stikla šķiedra | Valmiera | 2 | 1:15:34 | Diploms | ||
56. | Inga | Vīksna | Smiltene | 2 | 1:15:40 | Diploms | |||
57. | Una | Pilvere | Valmiera | 2 | 1:15:45 | Diploms | |||
58. | Lauma | Damberga | Valmiera | 2 | 1:15:45 | Diploms | |||
59. | Kristīne | Maķevica | Maxima Latvija | Mārupe | 2 | 1:15:57 | Diploms | ||
60. | Arta | Purvīte | Rīga | 2 | 1:16:14 | Diploms | |||
61. | Dace | Bērta | Rīga | 2 | 1:16:16 | Diploms | |||
62. | Linda | Kostjuka | vsk_noskrien | liepāja | 2 | 1:16:31 | Diploms | ||
63. | Gunita | Miltiņa | Miltiņi | Vērgale | 2 | 1:16:44 | Diploms | ||
64. | Inta | Hansone | Dobele | 2 | 1:16:44 | Diploms | |||
65. | Ināra | Sauleviča | Ceram Optec | Daugavpils | 2 | 1:16:45 | Diploms | ||
66. | Rudīte | Putniņa | Garkalnes nov. | 2 | 1:16:49 | Diploms | |||
67. | Laila | Zēģele | VALMIERA | 2 | 1:17:54 | Diploms | |||
68. | Ilze | Liepiņa | Graanul Pellets | Inčukalns | 2 | 1:18:06 | Diploms | ||
69. | Liene | Strazdiņa | Rubene | 2 | 1:19:08 | Diploms | |||
70. | Dace | Šteinerte | Jelgava | 2 | 1:19:38 | Diploms | |||
71. | Karīna | Ermiņa | Valmiera | 2 | 1:19:46 | Diploms | |||
72. | Madara | Eglīte | Valmiera | 2 | 1:20:13 | Diploms | |||
73. | Ieva | Galeniece | Rīga | 2 | 1:20:15 | Diploms | |||
74. | Egija | Umure | Valmiera | 2 | 1:20:17 | Diploms | |||
75. | Aiga | Mālniece | Valmiera | 2 | 1:21:03 | Diploms | |||
76. | Zane | Filatova | Valka | 2 | 1:21:36 | Diploms | |||
77. | Vineta | Zēģele | Valmiera | 2 | 1:21:47 | Diploms | |||
78. | Kintija | Vesmane | Valmiera | 2 | 1:22:10 | Diploms | |||
79. | Dace | Dambe | SK Magnen | Rēzeknes novads | 2 | 1:22:44 | Diploms | ||
80. | Leyla | Lebedeva | LEPSKY TRI COACHING | Riga | 2 | 1:22:47 | Diploms | ||
81. | Jeļena | Ždaņenko | Rīga | 2 | 1:23:05 | Diploms | |||
82. | Laura | Šulca | Rīga | 2 | 1:23:32 | Diploms | |||
83. | Viktorija | Semenenko | GO! Team Riga | Riga | 2 | 1:23:57 | Diploms | ||
84. | Diāna | Innus | Rīga | 2 | 1:24:25 | Diploms | |||
85. | Sigita | Zvaigzne | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:24:43 | Diploms | ||
86. | Kristīne | Tokareviča | Rīga | 2 | 1:25:37 | Diploms | |||
87. | Irina | Brikmane | Valmiera | 2 | 1:27:13 | Diploms | |||
88. | Kristīne | Kalēja | Rīga | 2 | 1:27:27 | Diploms | |||
89. | Aija | Brauna | Brauni | Rīga | 2 | 1:32:09 | Diploms | ||
90. | Maija | Rieksta | pulsometrs.lv | Valmiera | 2 | 1:33:37 | Diploms | ||
91. | Malvīne | Mennika | Team Kažemāka | Rīga | 2 | 1:33:38 | Diploms | ||
92. | Julia | Schreiber | @meandtheatlas | Freiberg | 2 | 1:34:27 | Diploms |
SN40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilze | Sermolīte | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 2 | 0:52:05 | Diploms | ||
2. | Sandra | Platā | Jelgava | 2 | 0:54:19 | Diploms | |||
3. | Kristīne | Slikšāne | VSK Noskrien | Olaine | 2 | 0:55:32 | Diploms | ||
4. | Dace | Vērpēja | Rīga | 2 | 0:57:13 | Diploms | |||
5. | Iveta | Suvorova | Riga | 2 | 0:58:43 | Diploms | |||
6. | Elena | Suveizda | Ropaži | 2 | 0:58:47 | Diploms | |||
7. | Rita | Kļaviņa | SK Magnen | Rēzekne | 2 | 0:58:55 | Diploms | ||
8. | Angelika | Panteļejeva | AIZKRAUKLE | Skrīveri | 2 | 1:00:07 | Diploms | ||
9. | Ilva | Sinkēviča | Jelgava | 2 | 1:01:53 | Diploms | |||
10. | Lee-Anne | Pienaar | Cape Town | 2 | 1:02:44 | Diploms | |||
11. | Vita | Lūciņa | Rīga | 2 | 1:03:27 | Diploms | |||
12. | Maria | Ayala-Carbajo | Leon | 2 | 1:05:00 | Diploms | |||
13. | Daiga | Kalniņa-Vīndedzkalna | VSK NOSKRIEN | Rīga | 2 | 1:05:13 | Diploms | ||
14. | Ilze | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 1:05:33 | Diploms | ||
15. | Iveta | Niedre | Maratona klubs/LSC/VSK | Rīga | 2 | 1:05:37 | Diploms | ||
16. | Aija | Loca | Daugavpils | 2 | 1:05:51 | Diploms | |||
17. | Inga | Gutāne | Garkalne | 2 | 1:05:52 | Diploms | |||
18. | Vija | Utāne | SK Magnen | Rēzeknes novads | 2 | 1:06:29 | Diploms | ||
19. | Margita | Lagzdina | - | Riga | 2 | 1:06:48 | Diploms | ||
20. | Anete | Bruževica | Rīga | 2 | 1:07:28 | Diploms | |||
21. | Ance | Liepiņa | BALTMA | Valmiera | 2 | 1:08:06 | Diploms | ||
22. | Inna | Juršēviča | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:08:10 | Diploms | ||
23. | Kristīne | Budigina | Rīga | 2 | 1:08:14 | Diploms | |||
24. | Kristīne | Volkova | Bigbank | Rīga | 2 | 1:08:59 | Diploms | ||
25. | Daiga | Dakse | Ikšķile | 2 | 1:09:22 | Diploms | |||
26. | Anna | Temerova-Allena | labs starts | Rīga | 2 | 1:09:49 | Diploms | ||
27. | Iveta | Putniņa | Ozolnieki | 2 | 1:10:01 | Diploms | |||
28. | Arnita | Melne | Valmiera | 2 | 1:10:02 | Diploms | |||
29. | Kristīne | Bērze | Kristīne Bērze | Allažu pagasts, Siguldas nov. | 2 | 1:11:30 | Diploms | ||
30. | Gita | Biezuma | Rīga | 2 | 1:13:27 | Diploms | |||
31. | Ieva | Šakena | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 2 | 1:13:33 | Diploms | ||
32. | Maruta | Veinberga | sigulda | 2 | 1:13:35 | Diploms | |||
33. | Anita | Priede | Limbaži | 2 | 1:14:11 | Diploms | |||
34. | Līga | Birnbauma | LB | Rīga | 2 | 1:14:38 | Diploms | ||
35. | Sandra | Rieksta | Rīga | 2 | 1:15:03 | Diploms | |||
36. | Dana | Rone | Rīga | 2 | 1:15:28 | Diploms | |||
37. | Ieva | Ploriņa | Valmiera | 2 | 1:16:32 | Diploms | |||
38. | Ruta | Suseja | Rēzekne | 2 | 1:16:59 | Diploms | |||
39. | Agita | Kauliņa | Lejasciems | 2 | 1:17:12 | Diploms | |||
40. | Dace | Tītmane | Rīga | 2 | 1:19:43 | Diploms | |||
41. | Olita | Poplavska | SK Magnen | Rēzeknes novads | 2 | 1:20:03 | Diploms | ||
42. | Gundega | Liepiņa | Individuāli | Valmiera | 2 | 1:20:29 | Diploms | ||
43. | Sanita | Kokarēviča | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:24:43 | Diploms | ||
44. | Diāna | Ceika | Rīga | 2 | 1:25:27 | Diploms | |||
45. | Inga | Auziņa | Riga | 2 | 1:29:56 | Diploms |
SN50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ināra | Lūse | Matisons Runner’s Club / Moller Auto Ventspils | Carnikava | 2 | 0:49:41 | Diploms | ||
2. | Lilija | Grundmane | MARATONA KLUBS | Kuldīda | 2 | 0:57:53 | Diploms | ||
3. | Odeta | Turka | Taka TOK | Kuldiga | 2 | 0:58:46 | Diploms | ||
4. | Iveta | Karole | Valka | Valka | 2 | 1:01:43 | Diploms | ||
5. | Aija | Lāce | Valka | 2 | 1:04:44 | Diploms | |||
6. | Vineta | Skrastiņa | NoskrienCēsis | Cēsis | 2 | 1:08:24 | Diploms | ||
7. | Inga | Vīksna | Vaidava | Kocēnu nov. | 2 | 1:09:42 | Diploms | ||
8. | Aija | Tīlena | TRX Cēsis | Cēsis | 2 | 1:10:56 | Diploms | ||
9. | Silvija | Ervika | Aizpute | 2 | 1:11:33 | Diploms | |||
10. | Zinaida | Grīnberga | LSC | Rīga | 2 | 1:12:56 | Diploms | ||
11. | Silvia | Narvik | Haabneeme | 2 | 1:12:59 | Diploms | |||
12. | Astrīda | Vēja-Āboliņa | SPORTLAND | Lizums | 2 | 1:16:32 | Diploms | ||
13. | Brenda | Evans | Cape Town | 2 | 1:36:39 | Diploms | |||
14. | Joan | Lang | Cape Town | 2 | 1:48:02 | Diploms |
VNJ
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristiāns | Upenieks | SK Tērauds/Nike | 2 | 0:42:20 | Diploms | |||
2. | Sergejs | Trokmanis | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Aizkraukle | 2 | 0:44:56 | Diploms | ||
3. | Jānis | Gailītis | Smiltene | 2 | 0:46:06 | Diploms | |||
4. | Edijs | Valainis | SPARS-MK | Preiļi | 2 | 0:47:34 | Diploms | ||
5. | Kristaps | Āboliņš | VPĢ | Valmiera | 2 | 0:48:37 | Diploms | ||
6. | Danīls | Ņikiforovs | VPĢ | Valmiera | 2 | 0:48:37 | Diploms | ||
7. | Mārtiņš | Petrovs | Cēsis | 2 | 0:51:09 | Diploms | |||
8. | Jēkabs | Jansons | Swedbank | Rīga | 2 | 0:51:30 | Diploms | ||
9. | Gustavs | Zēmele | Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē | Valmiera | 2 | 0:53:26 | Diploms | ||
10. | Tomass-Reinis | Tīss | Jelgava | 2 | 0:56:05 | Diploms | |||
11. | Jānis-Dans | Ķikuts | Kocēni | Kocēnu nov. | 2 | 0:56:09 | Diploms | ||
12. | Oskars-Martins | Eglitis | Liepāja | 2 | 0:56:34 | Diploms | |||
13. | Niks-Armands | Jūrmalnieks | Jurmalnieks | Mazsalaca | 2 | 0:56:52 | Diploms | ||
14. | Marks | Ņesterovs | Pļaviņas | 2 | 0:59:30 | Diploms | |||
15. | Adrians-Aleksandrs | Magone | SOS BC | Valmiera | 2 | 1:00:28 | Diploms | ||
16. | Nikita | Volkovs | Bigbank | Rīga | 2 | 1:00:31 | Diploms | ||
17. | Reinis | Zviedris | Mālpils | 2 | 1:02:26 | Diploms | |||
18. | Rūdolfs | Balodis | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:03:30 | Diploms | ||
19. | Olivers-Pēteris | Vilnis | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:04:03 | Diploms | ||
20. | Eduards | Visockis | Valka | 2 | 1:04:10 | Diploms | |||
21. | Jevgenijs | Ivanovs | LATC | Daugavpils | 2 | 1:04:33 | Diploms | ||
22. | Rihards | Allens | labs starts | Rīga | 2 | 1:05:32 | Diploms | ||
23. | Atvars | Apinis | Rīga | 2 | 1:06:12 | Diploms | |||
24. | Gundars | Sirmais | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | 2 | 1:08:15 | Diploms | ||
25. | Kristians-Deivs | Grīviņš | Valmieras sākumskola | Valmiera | 2 | 1:09:01 | Diploms | ||
26. | Adrians | Ķimens | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:09:09 | Diploms | ||
27. | Artjoms | Osipovs | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:09:10 | Diploms | ||
28. | Toms-Martins | Šaķis | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 1:09:44 | Diploms | ||
29. | Renārs | Susejs | Rēzekne | 2 | 1:09:57 | Diploms | |||
30. | Olivers | Vasiļevskis | SPORTLAND | Rīga | 2 | 1:10:43 | Diploms | ||
31. | Kristers | Grava | Jelgava | 2 | 1:12:34 | Diploms | |||
32. | Kārlis | Ozols | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | 2 | 1:13:41 | Diploms | ||
33. | Ričards | Eglītis | Valmiera | 2 | 1:13:44 | Diploms | |||
34. | Haralds | Visockis | Valka | 2 | 1:14:25 | Diploms | |||
35. | Ralfs | Višņevskis | Valmieras sākumskola | Valmiera | 2 | 1:15:49 | Diploms | ||
36. | Vladislavs | Smirnovs | Valmieras tehnikums | Valmiera | 2 | 1:17:59 | Diploms | ||
37. | Alvis | Boževnieks | Valmiera | 2 | 1:23:37 | Diploms |
VN20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinis | Hartmanis | Matisons Runner’s Club/Nike | Grobiņa | 2 | 0:38:41 | Diploms | ||
2. | Salvis | Gruševs | Skriešanas Akadēmija | . | 2 | 0:38:54 | Diploms | ||
3. | Endijs | Titomers | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 2 | 0:42:26 | Diploms | ||
4. | Flavio | Nunes | Portugal | Gulbene | 2 | 0:44:06 | Diploms | ||
5. | Jānis | Mūrnieks | SK Tērauds | Lielvārde | 2 | 0:44:13 | Diploms | ||
6. | Toms | Biernis | Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē | Valmiera | 2 | 0:45:53 | Diploms | ||
7. | Artūrs | Ozoliņš | SK Metroons/ NISSAN | Rīga | 2 | 0:46:14 | Diploms | ||
8. | Kristaps | Palmakovskis | Rīga | 2 | 0:46:25 | Diploms | |||
9. | Juris | Spalva | ASK Patria | 2 | 0:46:57 | Diploms | |||
10. | Edgars | Donis | Durbes novads | Dunalka | 2 | 0:47:31 | Diploms | ||
11. | Edijs | Tropiņš | VSK Noskrien | Dundaga | 2 | 0:49:50 | Diploms | ||
12. | Krišjānis | Polāns | Ventspils Augstskola | Ventspils | 2 | 0:50:41 | Diploms | ||
