1. | | Nikita | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | VB4 | 2 | 0:02:24 | Diploms |
2. | | Signe | Malnača | BJC Laimīte | Rīga | SB4 | 2 | 0:02:34 | Diploms |
3. | | Marta | Balanasa | Siguldas sporta skola | Sigulda | SB4 | 2 | 0:02:38 | Diploms |
4. | | Emīls-Matiass | Reinfelds | SK Metroons/ Nike | Rīga | VB3 | 2 | 0:02:39 | Diploms |
5. | | Rauls | Liepiņš | SK Metroons/ Nike | Rīga | VB4 | 2 | 0:02:40 | Diploms |
6. | | Maksimiljans | Štauers | Valmiera apkārt Zemeslodei | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:40 | Diploms |
7. | | Druvis | Bičevskis | | Strenči | VB4 | 2 | 0:02:40 | Diploms |
8. | | Dāvis | Karitons | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:41 | Diploms |
9. | | Timurs | Bludens | V.2.V. | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:44 | Diploms |
10. | | Markuss-Eduards | Blaubergs | Valmiera kustas | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:44 | Diploms |
11. | | Līga | Žirne | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:02:44 | Diploms |
12. | | Enzo | Ābele | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:47 | Diploms |
13. | | Regnārs-Niks | Matvejevs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:47 | Diploms |
14. | | Beate | Jansone | AQUATICS | Dobele | SB3 | 2 | 0:02:48 | Diploms |
15. | | Markuss | Esītis | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:50 | Diploms |
16. | | Krišjānis-Kristers | Valeskalns | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:50 | Diploms |
17. | | Kristians | Skoliņš | Valmieras BJSS | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:51 | Diploms |
18. | | Emīls | Račiks | Swedbank | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:52 | Diploms |
19. | | Melānija | Zālīte | Baldones vieglatlētikas nodaļa | Ķekava | SB3 | 2 | 0:02:53 | Diploms |
20. | | Roberts | Marenis | | Strenči | VB4 | 2 | 0:02:53 | Diploms |
21. | | Artjoms | Leonidovs | | Daugavpils | VB4 | 2 | 0:02:54 | Diploms |
22. | | Toms-Ernests | Kazeks | | Smiltene | VB3 | 2 | 0:02:54 | Diploms |
23. | | Kārlis | Viļums | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:54 | Diploms |
24. | | Kārlis | Dūmiņš | Kocēni | Kocēnu nov. | VB4 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
25. | | Daniels | Šimaņecs | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
26. | | Everts | Eglītis | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
27. | | Loreta | Zālīte | SS Arkādija | Rīga | SB3 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
28. | | Dāvis-Kristers | Dambītis | BMX Valmieras puikas | Valmiera | VB4 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
29. | | Adrians | Ķīkulis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:55 | Diploms |
30. | | Emīls | Drillis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:02:57 | Diploms |
31. | | Betija | Leoke | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB4 | 2 | 0:02:59 | Diploms |
32. | | Dāvis | Zariņš | | Vaidava | VB3 | 2 | 0:02:59 | Diploms |
33. | | Markuss | Toms | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:00 | Diploms |
34. | | Diana | Matašova | V.2.V. | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:00 | Diploms |
35. | | Adrians | Jaudzems | | Jūrmala | VB4 | 2 | 0:03:00 | Diploms |
36. | | Martins-Edvards | Rusmanis | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:01 | Diploms |
37. | | Dzastins | Singhs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:01 | Diploms |
38. | | Mārtiņš | Voino | | Mārupe | VB3 | 2 | 0:03:01 | Diploms |
39. | | Loreta | Babre | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:02 | Diploms |
40. | | Adrians | Nikels | | Strenči | VB4 | 2 | 0:03:03 | Diploms |
41. | | Mārcis | Kočkeris | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:03 | Diploms |
42. | | Emils | Dūmiņš | Kocēni | Kocēnu nov. | VB3 | 2 | 0:03:03 | Diploms |
43. | | Pēteris | Durtiņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:03 | Diploms |
44. | | Kalvis | Gerhards | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:04 | Diploms |
45. | | Anastasija | Agejeva | V.2.V. | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:04 | Diploms |
46. | | Estere | Elbrete | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:04 | Diploms |
47. | | Karīna | Ņikuļina | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:04 | Diploms |
48. | | Luka | Gerhards | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:04 | Diploms |
49. | | Miķelis | Liepa | | Mazsalaca | VB3 | 2 | 0:03:05 | Diploms |
50. | | Karlīna | Laiva | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:05 | Diploms |
51. | | Rodžers | Krasts | | valmiera | VB3 | 2 | 0:03:05 | Diploms |
52. | | Una | Černauska | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:06 | Diploms |
53. | | Jēkabs-Emīls | Paiders | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:06 | Diploms |
54. | | Aleksandrs | Zenovičs | Valmieras 2.vsk. | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:07 | Diploms |
55. | | Amanda | Griķe | We love running | Daugavpils | SB4 | 2 | 0:03:08 | Diploms |
56. | | Marija | Šeļepina | V.2.V. | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:08 | Diploms |
57. | | Elīze-Elizabete | Mirošņičenko | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:08 | Diploms |
58. | | Lelde | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | SB4 | 2 | 0:03:09 | Diploms |
59. | | Markuss | Miruškins | | Beverīnas novads | VB4 | 2 | 0:03:09 | Diploms |
60. | | Evelīna-Marta | Lamaka | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:10 | Diploms |
61. | | Beatrise-Liene | Puidīte | | Aloja | SB3 | 2 | 0:03:10 | Diploms |
62. | | Klāvs | Krūmiņš | | Jelgava | VB4 | 2 | 0:03:11 | Diploms |
63. | | Romass | Zadorožnijs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:11 | Diploms |
64. | | Gļebs | Birjukovs | V.2.V. | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:11 | Diploms |
65. | | Māris | Buhrots | | Jelgava | VB3 | 2 | 0:03:12 | Diploms |
66. | | Toms | Zinkevičs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:12 | Diploms |
67. | | Alise-Anna | Boikova | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:13 | Diploms |
68. | | Daniils | Kurbatovs | V.2.V. | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:13 | Diploms |
69. | | Alens-Uldis | Veidemanis | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | VB4 | 2 | 0:03:14 | Diploms |
70. | | Kristians | Rusmanis | | valmiera | VB3 | 2 | 0:03:14 | Diploms |
71. | | Kristiāns | Jocis | Matisons Runner’s Club | | VB3 | 2 | 0:03:14 | Diploms |
72. | | Kristers | Balodis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
73. | | Markuss-Raivo | Rebinka | | Olaine | VB4 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
74. | | Ernests | Ozols | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | VB3 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
75. | | Ralfs | Melkerts | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
76. | | Monta | Zariņa | Valmiera apkārt Zemeslodei | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
77. | | Jānis | Mincāns | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
78. | | Dāvis | Bāliņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:15 | Diploms |
79. | | Laura | Nikolajeva | VPS3E | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:16 | Diploms |
80. | | Emīls | Bāliņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:16 | Diploms |
81. | | Martins | Rudzītis | | Valka | VB3 | 2 | 0:03:16 | Diploms |
82. | | Paula | Hamčanovska | | Līgatne | SB4 | 2 | 0:03:16 | Diploms |
83. | | Daniels | Lapiņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:17 | Diploms |
84. | | Roberts | Jansons | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:17 | Diploms |
85. | | Anna-Luīze | Eglīte | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:17 | Diploms |
86. | | Krists | Lapiņš | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:17 | Diploms |
87. | | Jurģis | Segliņš | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:18 | Diploms |
88. | | Elīza | Atslēga | ZVOC | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:18 | Diploms |
89. | | Simona | Vītoliņa | VVV | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:18 | Diploms |
90. | | Dāvids | Bērziņš | Valmieras sākumslola | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:18 | Diploms |
91. | | Adele | Balanasa | | Sigulda | SB3 | 2 | 0:03:19 | Diploms |
92. | | Mārtiņš | Plaudis | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:19 | Diploms |
93. | | Paula-Evelīna | Dubova | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:19 | Diploms |
94. | | Marta | Marena | | Strenči | SB3 | 2 | 0:03:19 | Diploms |
95. | | Karīna | Graudiņa | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | SB4 | 2 | 0:03:19 | Diploms |
96. | | Betija-Elizabete | Cauņa | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | SB3 | 2 | 0:03:20 | Diploms |
97. | | Helēna | Reinfelde | | Liepāja | SB3 | 2 | 0:03:20 | Diploms |
98. | | Rūdolfs | Segliņš | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:20 | Diploms |
99. | | Ralfs | Mulers | Valmiera Pārgaujas sākumskola | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:20 | Diploms |
100. | | Marks | Dmitrijevs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
101. | | Estere | Kuple | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
102. | | Lauris | Vinters | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
103. | | Adrians | Kīns | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
104. | | Dāvis | Rauska | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
105. | | Kristers | Mateuss | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:21 | Diploms |
106. | | Rihards | Brūveris | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | VB4 | 2 | 0:03:22 | Diploms |
107. | | Edžus | Šmits | Nike | Matīši | VB4 | 2 | 0:03:22 | Diploms |
108. | | Viktorija | Ivanova | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:22 | Diploms |
109. | | Roberta | Rozenberga | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
110. | | Amanta-Kristiāna | Kaupuža | | Cēsis | SB3 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
111. | | Beatrise | Silanža | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
112. | | Karlīna | Utkina | SPORTLAND/NIKE | | SB3 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
113. | | Kristiāna-Anna | Ķikute | Kocēni | Kocēnu nov. | SB3 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
114. | | Elīze-Anna | Buša | | valmiera | SB3 | 2 | 0:03:23 | Diploms |
115. | | Markuss | Bormanis | Ņiperie no VPS | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:24 | Diploms |
116. | | Ralfs | Vilks | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:24 | Diploms |
117. | | Līva-Evelīna | Videmane | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:24 | Diploms |
118. | | Luīze | Biezbārde | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:25 | Diploms |
119. | | Mārtiņš | Cinglers | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:25 | Diploms |
120. | | Anete | Gaiduka | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:25 | Diploms |
121. | | Orlando | Liepiņš | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:26 | Diploms |
122. | | Amēlija-Nikola | Vīksna | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:26 | Diploms |
123. | | Nikola | Kovtuna | V.2.V. | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:26 | Diploms |
124. | | Anete | Pētersone | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:26 | Diploms |
125. | | Rendijs | Veikšāns | VVV | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:26 | Diploms |
126. | | Toms-Oskars | Kalniņš | Kocēni | Kocēnu nov. | VB3 | 2 | 0:03:27 | Diploms |
127. | | Dārta | Asarīte | Bērnu skrējiens | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:27 | Diploms |
128. | | Arta | Karnāte | | Ēveles pagasts | SB4 | 2 | 0:03:27 | Diploms |
129. | | Rinalds | Maurins | | Saldus | VB4 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
130. | | Stefans | Balodis | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
131. | | Kristīne | Bisniece | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
132. | | Marks | Cinis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
133. | | Lote | Baldiņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
134. | | Gustavs | Eglītis | | valmiera | VB3 | 2 | 0:03:28 | Diploms |
135. | | Emīls | Vestbergs | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:29 | Diploms |
136. | | Nikola | Muķiele | Aloja Starkelsen | | SB3 | 2 | 0:03:29 | Diploms |
137. | | Aivis | Veidemanis | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | VB4 | 2 | 0:03:29 | Diploms |
138. | | Teodors | Saltais | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:29 | Diploms |
139. | | Mārcis | Šmits | Kocēni | Kocēnu nov. | VB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
140. | | Gatis | Dābols | | Rīga | VB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
141. | | Artis | Zaneribs | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | VB4 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
142. | | Patrīcija | Laurenova | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
143. | | Mārcis | Millers | | Strenči | VB4 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
144. | | Roberts | Bobrovs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
145. | | Arvils-Ādams | Kliņģeris | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
146. | | Valters | Jocis | Matisons Runner’s Club | | VB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
147. | | Estere-Rebeka | Bērziņa | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:30 | Diploms |
148. | | Rinalds | Zelčs | VPS3E | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:31 | Diploms |
149. | | Jānis | Volkolakovs | Volkolakovi rullē | Saulkrasti | VB4 | 2 | 0:03:31 | Diploms |
150. | | Anna-Marija | Ozola | Vienā skrējienā vesela ģimene | Jelgava | SB4 | 2 | 0:03:31 | Diploms |
151. | | Laura | Žirne | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:31 | Diploms |
152. | | Līga | Miksone | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | SB3 | 2 | 0:03:32 | Diploms |
153. | | Kleopatra | Feimane | | Riga | SB4 | 2 | 0:03:32 | Diploms |
154. | | Megija | Gubāte | Māsiņas | Kalngale | SB3 | 2 | 0:03:32 | Diploms |
155. | | Valters | Ozollapa | Sporta un atpūtas komplekss "Zemgale" | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:33 | Diploms |
156. | | Niks | Lukaševics | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:33 | Diploms |
157. | | Ance | Līva | VVV | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:33 | Diploms |
158. | | Dārta-Annika | Sokova | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:33 | Diploms |
159. | | Kellija | Liepa | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | SB3 | 2 | 0:03:33 | Diploms |
160. | | Oto | Duksis | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:34 | Diploms |
161. | | Kristiāns | Vinters | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:34 | Diploms |
162. | | Valters | Volkolakovs | Volkolakovi rullē | Saulkrasti | VB3 | 2 | 0:03:35 | Diploms |
163. | | Rendijs | Magrics | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:36 | Diploms |
164. | | Annija | Igaune | Vērēmu psk. | Rēzeknes nov. | SB4 | 2 | 0:03:36 | Diploms |
165. | | Monta | Jakobsone | | Cēsis | SB4 | 2 | 0:03:36 | Diploms |
166. | | Linda | Freimane | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | SB3 | 2 | 0:03:36 | Diploms |
167. | | Rūta | Migliniece | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
168. | | Miks-Rainers | Eglītis | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
169. | | Annija | Jundze | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
170. | | Loreta-Nikola | Nolberga | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
171. | | Rihards | Jēgers | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
172. | | Rodrigo | Grasis | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
173. | | Gustavs | Kūkojs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
174. | | Lelde | Luste | Kocēni | Kocēnu nov. | SB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
175. | | Rinalds-Krists | Freilihs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:37 | Diploms |
176. | | Marta | Bērtulsone | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:38 | Diploms |
177. | | Sabīne | Saulīte | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:38 | Diploms |
178. | | Elza | Veinberga | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:38 | Diploms |
179. | | Reinis | Tērauds | | | VB3 | 2 | 0:03:38 | Diploms |
180. | | Gabriela | Grase | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:38 | Diploms |
181. | | Mariuss | Rudītis | | | VB3 | 2 | 0:03:39 | Diploms |
182. | | Amanda | Pīlēna | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | SB4 | 2 | 0:03:39 | Diploms |
183. | | Rodrigo | Brencis | Beverīnas novads | Beverīnas novads | VB3 | 2 | 0:03:39 | Diploms |
184. | | Artjoms | Aleksejevs | Riga 88 Secondary School | Riga | VB3 | 2 | 0:03:39 | Diploms |
185. | | Kristofers | Soročins | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:40 | Diploms |
186. | | Vestards | Sirmais | | Rīga | VB3 | 2 | 0:03:40 | Diploms |
187. | | Andrejs | Vilcāns | SIA "Maxima Latvija" | Līvāni | VB4 | 2 | 0:03:40 | Diploms |
188. | | Toms | Teicis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
189. | | Melānija | Fjodorova | | | SB3 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
190. | | Elizabete | Ekure | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
191. | | Regnārs | Putninš | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
192. | | Lote | Grūbe | | Cēsis | SB3 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
193. | | Kaspars-Dāvids | Kirilovičs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:41 | Diploms |
194. | | Domeniks | Urbanovičs | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:42 | Diploms |
195. | | Gustavs | Vorslavs | | Rīga | VB3 | 2 | 0:03:42 | Diploms |
196. | | Samanta | Sjarki | Beverīnas novads | Beverīnas novads | SB3 | 2 | 0:03:42 | Diploms |
197. | | Marta | Blaua | | Rīga | SB3 | 2 | 0:03:42 | Diploms |
198. | | Tīna | Ziemane | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:43 | Diploms |
199. | | Laura | Holšteina | | Jurmala | SB4 | 2 | 0:03:43 | Diploms |
200. | | Amanda | Pastva | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:43 | Diploms |
201. | | Keita | Kavīte | individuāli | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:43 | Diploms |
202. | | Roberts | Vaivods | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | VB3 | 2 | 0:03:44 | Diploms |
203. | | Asnate | Caune | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:44 | Diploms |
204. | | Ralfs | Streiba | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:44 | Diploms |
205. | | Markuss | Ozols | Valmiera | Valmiera | VB4 | 2 | 0:03:45 | Diploms |
206. | | Kristiāns | Čerņevskis | | Kocēni | VB3 | 2 | 0:03:45 | Diploms |
207. | | Luīze | Plūme | Mazsalacas vidusskola | Mazsalaca | SB3 | 2 | 0:03:45 | Diploms |
208. | | Linards | Graudiņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:45 | Diploms |
209. | | Ksenija | Baranovska | | Daugavpils | SB3 | 2 | 0:03:46 | Diploms |
210. | | Arturs-Roberts | Krūmiņš | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:47 | Diploms |
211. | | Dana | Ozoliņa | V.2.V. | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:47 | Diploms |
212. | | Valērija | Kirjušova | | Rīga | SB4 | 2 | 0:03:47 | Diploms |
213. | | Alekss | Mušperts | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:48 | Diploms |
214. | | Sofija | Urbanoviča | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:48 | Diploms |
215. | | Henrijs | Ķipurs | | valmiera | VB3 | 2 | 0:03:48 | Diploms |
216. | | Artūrs | Beitiks | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:48 | Diploms |
217. | | Zane | Beitika | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:48 | Diploms |
218. | | Rolands | Rozītis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:49 | Diploms |
219. | | Arta | Šķipore | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:49 | Diploms |
220. | | Dita | Gavare | | Jēkabpils | SB3 | 2 | 0:03:50 | Diploms |
221. | | Dāvis | Mickēvičs | | Strenči | VB3 | 2 | 0:03:50 | Diploms |
222. | | Krista-Marta | Saklaure | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:50 | Diploms |
223. | | Dāvis | Pētersons | VVV | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:50 | Diploms |
224. | | Guna | Ābele | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:51 | Diploms |
225. | | Kate | Krieviņa | - | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:51 | Diploms |
226. | | Zane-Rēzija | Rudzīte | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:52 | Diploms |
227. | | Kristofs | Klētnieks | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:52 | Diploms |
228. | | Ailins | Cauņa | SK Magnen | Rēzekne | VB4 | 2 | 0:03:52 | Diploms |
229. | | Enija | Podniece | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:53 | Diploms |
230. | | Emīls | Doveika | Matisons Runner’s Club | Mārupe | VB3 | 2 | 0:03:53 | Diploms |
231. | | Igors | Lukaševs | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | VB3 | 2 | 0:03:54 | Diploms |
232. | | Filips | Suneps | Kocēni | Kocēnu nov. | VB3 | 2 | 0:03:54 | Diploms |
233. | | Liene | Grundzemniece | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:54 | Diploms |
234. | | Valentīns | Ozols | Valmieras SOS BC | | VB3 | 2 | 0:03:54 | Diploms |
235. | | Roberts | Švalbe | Valmieras Sākumskola | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:55 | Diploms |
236. | | Linda | Balode | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:56 | Diploms |
237. | | Kristiāns | Karitons | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:56 | Diploms |
238. | | Āris | Tims | Nīkrāces pamatskola | Skrunda | VB4 | 2 | 0:03:56 | Diploms |
239. | | Sofija-Kristīne | Puķīte | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:57 | Diploms |
240. | | Līva | Ķerpe | Kocēni | Kocēnu nov. | SB4 | 2 | 0:03:57 | Diploms |
241. | | Eleonora-Kristiana | Labsvīra | | Sigulda | SB3 | 2 | 0:03:57 | Diploms |
242. | | Valters-Kārlis | Purmalis | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:03:57 | Diploms |
243. | | Parisa | Upesjure-Lukša | SB4 | Beverīnas novads | SB4 | 2 | 0:03:58 | Diploms |
244. | | Elza | Eglīte | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:58 | Diploms |
245. | | Daiga | Mežīte | Beverīnas novads | Beverīnas novads | SB3 | 2 | 0:03:58 | Diploms |
246. | | Gabriela-Loreta | Nille | | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:59 | Diploms |
247. | | Dārta | Vektere | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB4 | 2 | 0:03:59 | Diploms |
248. | | Dārta | Kleinbergs | | Rīga | SB3 | 2 | 0:03:59 | Diploms |
249. | | Elizabete | Riseva | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | SB3 | 2 | 0:03:59 | Diploms |
250. | | Samanta-Liena | Brēža | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:03:59 | Diploms |
251. | | Kārlis-Henrijs | Zekants | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:04:00 | Diploms |
252. | | Annija | Kezika | Kocēni | Kocēnu nov. | SB3 | 2 | 0:04:00 | Diploms |
253. | | Adrians | Frinds | | Burtnieku nov. | VB3 | 2 | 0:04:01 | Diploms |
254. | | Emīls | Aleksejs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:04:01 | Diploms |
255. | | Paula | Šuvcane | | Kocēni | SB3 | 2 | 0:04:02 | Diploms |
256. | | Annija | Mikelsone | | Riga | SB4 | 2 | 0:04:02 | Diploms |
257. | | Ričards | Šmits | | Rīga | VB3 | 2 | 0:04:02 | Diploms |
258. | | Lauris | Līvens | VPS3E | Valmiera | VB3 | 2 | 0:04:02 | Diploms |
259. | | Ansis-Matīss | Kalniņs | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:04:02 | Diploms |
260. | | Anna | Segliņa | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:03 | Diploms |
261. | | Roberts | Preimanis | | Piņķi | VB4 | 2 | 0:04:03 | Diploms |
262. | | Dārta | Rieksta | | Rīga | SB3 | 2 | 0:04:03 | Diploms |
263. | | Aleksandrs | Kulajevs | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:04:03 | Diploms |
264. | | Rendija | Tauriņa-Bluķe | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:03 | Diploms |
265. | | Roberts | Cēbers | | Valmiera | VB3 | 2 | 0:04:04 | Diploms |
266. | | Atis-Regnārs | Labsvīrs | | Sigulda | VB4 | 2 | 0:04:04 | Diploms |
267. | | Kriss-Emīls | Neļķe | | Valmiera | VB4 | 2 | 0:04:04 | Diploms |
268. | | Elīza | Petruseviča | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:05 | Diploms |
269. | | Laura-Keita | Arājuma | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:05 | Diploms |
270. | | Elīza | Kuple | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:05 | Diploms |
271. | | Annija | Liepiņa | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:06 | Diploms |
272. | | Ance | Brūvere | Nīkrāces pamatskola | Nīkrāce | SB3 | 2 | 0:04:06 | Diploms |
273. | | Fēlikss | Holsts | | Rīga | VB3 | 2 | 0:04:07 | Diploms |
274. | | Anastasija | Vihrova | V.2.V. | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:08 | Diploms |
275. | | Amanda | Tetere | | Valmiera | SB3 | 2 | 0:04:09 | Diploms |
