Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSportlat Valmieras maratons / 17.09.2017
Kopvērtējums
STB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amanda | Valtasa | SK Metroons/ Nike | Mārupe | 1 | 0:23:06 | Diploms | |
2. | Viktorija | Bogdanova | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:23:54 | Diploms | |
3. | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | 1 | 0:26:17 | Diploms | |
4. | Līna | Gaile | SSS | Sigulda | 1 | 0:26:17 | Diploms | |
5. | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:26:45 | Diploms | |
6. | Līva | Skoreja | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:27:13 | Diploms | |
7. | Signe | Malnača | BJC Laimīte | Rīga | 1 | 0:27:17 | Diploms | |
8. | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:28:36 | Diploms | |
9. | Marta-Luize | Pētersone | VSK Noskrien | Kocēnu novads | 1 | 0:29:52 | Diploms | |
10. | Keta-Keita | Zeltiņa | Sigulda | 1 | 0:30:10 | Diploms | ||
11. | Daniela | Supe | Supes dzimta | Valmiera | 1 | 0:30:32 | Diploms | |
12. | Lelde | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | 1 | 0:31:33 | Diploms | |
13. | Monta | Lučko | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:32:07 | Diploms | |
14. | Tīna-Sonora | Baranovska | Valmiera | 1 | 0:32:49 | Diploms | ||
15. | Lauma-Amanda | Vanaga | BJSS Jelgava | Jelgava | 1 | 0:32:58 | Diploms | |
16. | Dana | Jauga | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:32:58 | Diploms | |
17. | Vanesa | Stankeviča | Valmiera | 1 | 0:33:00 | Diploms | ||
18. | Viktorija | Smirnova | Valmieras SOS BC | 1 | 0:33:06 | Diploms | ||
19. | Samanta-Sonora | Kalnina | Jēkabpils Lūši | Jekabpils | 1 | 0:33:07 | Diploms | |
20. | Beatrise-Sofija | Berga | Riga | 1 | 0:33:29 | Diploms | ||
21. | Loreta | Rutkovska | Tukums | 1 | 0:33:32 | Diploms | ||
22. | Loreta | Babre | VJSS | Valmiera | 1 | 0:33:54 | Diploms | |
23. | Ilvita | Liepiņa | Ropažnieki | Ropažu novads | 1 | 0:33:58 | Diploms | |
24. | Rūta-Renate | Demitere | Valmiera | 1 | 0:34:04 | Diploms | ||
25. | Renāte | Ausmane | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:34:16 | Diploms | |
26. | Sanija-Reičela | Feldmane | Smiltenes BJSS | Smiltene | 1 | 0:34:30 | Diploms | |
27. | Sonora | Pētersone | Valmieras SOS BC | 1 | 0:34:37 | Diploms | ||
28. | Nikola | Punka | Valmiera | 1 | 0:34:42 | Diploms | ||
29. | Felicita | Veļika | Mārupe | 1 | 0:34:43 | Diploms | ||
30. | Laura | Kataja | Rīga | 1 | 0:34:54 | Diploms | ||
31. | Dace | Verpakovska | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:34:56 | Diploms | |
32. | Lueta | Siliņa | Valmiera | 1 | 0:35:06 | Diploms | ||
33. | Agate | Caune | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:35:06 | Diploms | |
34. | Arta | Jankava | Gulbenes BJSS | Gulbene | 1 | 0:35:22 | Diploms | |
35. | Betija-Elizabete | Cauņa | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:35:39 | Diploms | |
36. | Madara | Pleša | Valmiera | 1 | 0:35:49 | Diploms | ||
37. | Valentīna | Kudeļkina | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 0:35:55 | Diploms | |
38. | Karīna | Karahona | Aloja Starkelsen | 1 | 0:35:56 | Diploms | ||
39. | Ameli | Mazure | Rīga | 1 | 0:35:58 | Diploms | ||
40. | Anna | Šakena | Aloja Starkelsen | 1 | 0:35:59 | Diploms | ||
41. | Elīza | Viekale-Gasjūne | Jelgava | 1 | 0:36:01 | Diploms | ||
42. | Elīna | Akmentiņa | Valmiera | 1 | 0:36:11 | Diploms | ||
43. | Anna-Marija | Ozola | Vienā skrējienā visa ģimene | Jelgava | 1 | 0:36:18 | Diploms | |
44. | Anna-Marija | Zaķe | LSC | Rīga | 1 | 0:36:35 | Diploms | |
45. | Paula | Ādamsone | Valmiera | 1 | 0:36:37 | Diploms | ||
46. | Rebeka | Tohva | RCHV | Riga | 1 | 0:36:48 | Diploms | |
47. | Ieva | Paškeviča | Rēzekne | 1 | 0:36:50 | Diploms | ||
48. | Nikola | Freimane | 5F Running team | Jelgava | 1 | 0:36:51 | Diploms | |
49. | Annija | Sildare | Sigulda | 1 | 0:36:54 | Diploms | ||
50. | Marta | Balanasa | Siguldas sporta skola | Sigulda | 1 | 0:37:10 | Diploms | |
51. | Elīna | Miltiņa | Miltiņi | Vērgale | 1 | 0:37:11 | Diploms | |
52. | Marta | Ploriņa | Valmiera | 1 | 0:37:13 | Diploms | ||
53. | Anna | Kaužēna | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:37:15 | Diploms | |
54. | Laura | Dīce | Gausā Jūdze | Olaine | 1 | 0:37:17 | Diploms | |
55. | Diāna | Apsīte | Jēkabpils | 1 | 0:37:26 | Diploms | ||
56. | Adelīna | Melbārde | Eži | Valmiera | 1 | 0:37:36 | Diploms | |
57. | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:38:04 | Diploms | |
58. | Anna-Rēzija | Āboliņa | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:38:06 | Diploms | |
59. | Evija | Līviņa | Valmiera | 1 | 0:38:23 | Diploms | ||
60. | Viktorija | Martinsone | Valmiera | 1 | 0:38:28 | Diploms | ||
61. | Estere | Laurenova | Valmiera | 1 | 0:38:29 | Diploms | ||
62. | Laura | Streistermane | Rīga | 1 | 0:38:36 | Diploms | ||
63. | Paula | Lužinska | Valmieas 5. vidusskola | Burtnieku novads | 1 | 0:38:37 | Diploms | |
64. | Adele | Balanasa | Sigulda | 1 | 0:38:40 | Diploms | ||
65. | Annija | Bērziņa | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:38:45 | Diploms | |
66. | Daniela | Bergholde | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:39:04 | Diploms | |
67. | Elīna | Pūce | Madona | 1 | 0:39:20 | Diploms | ||
68. | Elizabete | Fedčenko | Olaine | 1 | 0:39:27 | Diploms | ||
69. | Sindija-Ieva | Štelce | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:39:34 | Diploms | |
70. | Frančeska | Stanne | Valmiera | 1 | 0:39:40 | Diploms | ||
71. | Violeta | Žusele | Daugavpils | 1 | 0:39:41 | Diploms | ||
72. | Tīna-Helēna | Cīrule | Valmiera | 1 | 0:39:41 | Diploms | ||
73. | Emīlija | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 0:39:49 | Diploms | ||
74. | Sanija-Krista | Vestfāle | ZAS | 1 | 0:40:10 | Diploms | ||
75. | Zane | Verpakovska | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:40:13 | Diploms | |
76. | Agnese | Kataja | Rīga | 1 | 0:40:15 | Diploms | ||
77. | Līva | Puķīte | Rīga | 1 | 0:40:33 | Diploms | ||
78. | Emīlija | Mālkalne | Probild Uijā uijā | Smiltene | 1 | 0:40:42 | Diploms | |
79. | Agnese | Volmane | Jaunpiebalga | 1 | 0:40:57 | Diploms | ||
80. | Kintija | Peipe | VVV | VALMIERA | 1 | 0:41:03 | Diploms | |
81. | Ance | Frinde | Burtnieku nov. | 1 | 0:41:07 | Diploms | ||
82. | Rūta | Šķirus | JSPS | Jelgava | 1 | 0:41:07 | Diploms | |
83. | Jete | Dāboliņa | Jelgava | 1 | 0:41:08 | Diploms | ||
84. | Līva | Krievāne | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:41:11 | Diploms | |
85. | Paula-Kate | Čākure | Rūjiena | 1 | 0:41:17 | Diploms | ||
86. | Alise | Bērziņa | Rīga | 1 | 0:41:24 | Diploms | ||
87. | Madara-Ilze | Grebūna | Kocēni | Kocēni | 1 | 0:41:57 | Diploms | |
88. | Kate | Gornava | S/K Sigulda | Sigulda | 1 | 0:42:03 | Diploms | |
89. | Olīvija | Jarohoviča | Cēsis | 1 | 0:42:09 | Diploms | ||
90. | Megija | Vilka | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:42:14 | Diploms | |
91. | Santa | Ābele | Valmiera | 1 | 0:42:28 | Diploms | ||
92. | Dinija-Anna | Putniņa | Rubene | Kocēnu nov. | 1 | 0:43:02 | Diploms | |
93. | Amanda | Ločmele | Valmiera | 1 | 0:43:05 | Diploms | ||
94. | Emīlija-Marta | Paidere | Valmiera | 1 | 0:43:08 | Diploms | ||
95. | Krista | Semerova | Valmiera | 1 | 0:43:09 | Diploms | ||
96. | Ieva | Bērziņa | Rīga | 1 | 0:43:10 | Diploms | ||
97. | Milana | Pētersone | Valmieras SOS BC | 1 | 0:43:10 | Diploms | ||
98. | Evelīna | Misāne | Ādaži | 1 | 0:43:22 | Diploms | ||
99. | Luīze | Beķere | Mežinieku psk. | Jaunbērze | 1 | 0:44:11 | Diploms | |
100. | Emīlija | Ērgle | Valmiera | 1 | 0:44:14 | Diploms | ||
101. | Arta | Bērziņa | Cēsis | 1 | 0:44:21 | Diploms | ||
102. | Dārta | Dalka | Valmiera | 1 | 0:44:39 | Diploms | ||
103. | Kristīne | Bumbiere | Jelgava | 1 | 0:44:40 | Diploms | ||
104. | Elīza-Paula | Jirgensone | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:44:50 | Diploms | |
105. | Arta-Megija | Taube | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:44:51 | Diploms | |
106. | Samanta | Jurkāne | Valmiera | 1 | 0:45:25 | Diploms | ||
107. | Paula-Valerija | Krilova | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:45:29 | Diploms | |
108. | Ketija-Megija | Dalka | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:45:29 | Diploms | |
109. | Rita | Stepanova | Valmieras SOS BC | 1 | 0:45:39 | Diploms | ||
110. | Eva | Janstoviča | Valmieras SOS BC | 1 | 0:45:42 | Diploms | ||
111. | Betija | Bigača | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:47:10 | Diploms | |
112. | Ksenija | Beitika | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:47:14 | Diploms | |
113. | Katrīna | Ķēniņa | Saulkrasti | 1 | 0:47:26 | Diploms | ||
114. | Selīna | Augule | Saulkrasti | 1 | 0:47:26 | Diploms | ||
115. | Alija | Lēnerte | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:47:34 | Diploms | |
116. | Elizabete-Līga | Kozmeijere | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:47:49 | Diploms | |
117. | Samanta | Muzikante | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:47:49 | Diploms | |
118. | Elizabete | Buhrote | jelgava | 1 | 0:50:05 | Diploms | ||
119. | Simona | Kiriloviča | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:50:27 | Diploms | |
120. | Patrīcija | Jasinska | nav | Rīga | 1 | 0:50:36 | Diploms | |
121. | Zane-Alvīne | Skrastiņa | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:51:20 | Diploms | |
122. | Lolita | Stepanova | Valmieras SOS BC | 1 | 0:51:27 | Diploms | ||
123. | Kristīne | Pētersone | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:51:28 | Diploms | |
124. | Dženifera | Zēberga | VSK Noskrien Liepāja | Liepāja | 1 | 0:52:46 | Diploms | |
125. | Amanda-Una | Dalka | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:53:42 | Diploms | |
126. | Vendija | Bērziņa | Valmiera | 1 | 0:54:41 | Diploms | ||
127. | Veronika | Prusakova | Skrienam kopā | Valmiera | 1 | 0:54:41 | Diploms | |
128. | Ērika | Kalniņa | Skrienam kopā | Valmiera | 1 | 0:58:43 | Diploms | |
129. | Loreta | Knospiņa | Skrienam kopā | Valmiera | 1 | 0:58:43 | Diploms | |
130. | Samanta | Šice | Jaunburtnieku p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:58:53 | Diploms | |
131. | Dagnija | Suseja | Rēzekne | 1 | 1:04:07 | Diploms |
STA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anastasija | Vidončikova | SK Ozolnieki A | Jelgava | 1 | 0:25:00 | Diploms | |
2. | Terēze | Urbāne | SK Tērauds/Veikals 42km - Saucony | Rīga | 1 | 0:27:04 | Diploms | |
3. | Santa | Zemture | MARATONA KLUBS/BALTA | Aizpute | 1 | 0:27:23 | Diploms | |
4. | Sandija | Sorokina | Durbe | 1 | 0:28:18 | Diploms | ||
5. | Ginta | Krūzēna | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks | Aizpute | 1 | 0:28:26 | Diploms | |
6. | Anastasija | Kondratjeva | MEDVED | riga | 1 | 0:29:30 | Diploms | |
7. | Agija-Dace | Bidiņa | Mārupe | 1 | 0:30:44 | Diploms | ||
8. | Paula | Gurejeva | Ilmājas Kojoti | Rīga | 1 | 0:31:00 | Diploms | |
9. | Laura | Gaugere | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:31:44 | Diploms | |
10. | Annija | Vīgante | Ropažu novads | 1 | 0:31:58 | Diploms | ||
11. | Sniedze-Marta | Grīnberga | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:32:14 | Diploms | |
12. | Anna-Elena | Ludvika | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:33:03 | Diploms | |
13. | Marta | Bādere | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:33:03 | Diploms | |
14. | Līva-Luīze | Didžus | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:33:18 | Diploms | |
15. | Adriāna | Demidko | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:34:20 | Diploms | |
16. | Megija-Šarlote | Tiltiņa | Jelgava | 1 | 0:35:07 | Diploms | ||
17. | Santa | Bigāte | Daugavpils | Daugavpils | 1 | 0:35:08 | Diploms | |
18. | Amanda | Bizauska | MP | Jaunbērze | 1 | 0:35:10 | Diploms | |
19. | Ērika | Leoke | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:35:17 | Diploms | |
20. | Liene-Katrīna | Batkovska | ] | Jelgava | 1 | 0:35:28 | Diploms | |
21. | Una-Undīne | Ungere | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:35:37 | Diploms | |
22. | Ieva | Liepiņa | Valmiera | 1 | 0:35:55 | Diploms | ||
23. | Madara | Alecka | MARATONA KLUBS/BALTA | Aizpute | 1 | 0:36:23 | Diploms | |
24. | Lāsma | Ēvele | Kocēni | Kocēnu nov. | 1 | 0:36:34 | Diploms | |
25. | Amanda | Zūle | Valmiera | 1 | 0:36:34 | Diploms | ||
26. | Krista | Kalniņa | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:37:29 | Diploms | |
27. | Džeina-Krista | Dzirkale | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:38:49 | Diploms | |
28. | Alīna | Parfjonova | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:39:12 | Diploms | |
29. | Anete | Mālkalne | Probild Uijā uijā | Smiltene | 1 | 0:39:28 | Diploms | |
30. | Diāna | Vorpe | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:39:37 | Diploms | |
31. | Megija-Paula | Staškeviča | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:39:37 | Diploms | |
32. | Ginta | Lazare | Rēzeknes Valsts 1.gimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:39:38 | Diploms | |
33. | Linda | Laurova | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:39:41 | Diploms | |
34. | Elizabete-Elīna | Krastiņa | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:40:34 | Diploms | |
35. | Paula | Dundere | Smaidiņi | Valmiera | 1 | 0:41:02 | Diploms | |
36. | Samanta | Keiša | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:41:04 | Diploms | |
37. | Dinija | Eiduka | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:41:08 | Diploms | |
38. | Amanda | Kapture | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:41:20 | Diploms | |
39. | Viktorija | Žurjāne | Dikļu p-sk. | Kocēnu nov. | 1 | 0:41:21 | Diploms | |
40. | Svetlana | Bujanovska | SIA "Maxima Latvija" | Valmiera | 1 | 0:41:27 | Diploms | |
41. | Samanta | Zvirbule | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:41:33 | Diploms | |
42. | Jūlija | Veremeja | Valmiera | 1 | 0:41:47 | Diploms | ||
43. | Monta | Sileniece | Smiltene | 1 | 0:43:04 | Diploms | ||
44. | Sofija | Dmitrijeva | Valmiera | 1 | 0:43:47 | Diploms | ||
45. | Ieva-Beāte | Bondere | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:44:06 | Diploms | |
46. | Ieva | Klūga | Valmiera | 1 | 0:45:02 | Diploms | ||
47. | Sabīne-Sanita | Siljāne | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:45:22 | Diploms | |
48. | Marta | Gūtmane | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:45:37 | Diploms | |
49. | Monta | Ozoliņa | Valmiera | 1 | 0:45:58 | Diploms | ||
50. | Laura | Ozoliņa | Valmiera | 1 | 0:45:58 | Diploms | ||
51. | Lāsma | Stepanova | Valmieras SOS BC | 1 | 0:46:03 | Diploms | ||
52. | Patrīcija | Kauškale | Smiltene | 1 | 0:46:10 | Diploms | ||
53. | Lauma | Ritiņa | Rēzeknes Katoļu vsk | Rēzekne | 1 | 0:46:23 | Diploms | |
54. | Kristīne | Brisele | Valmiera | 1 | 0:47:14 | Diploms | ||
55. | Nadīna | Berga | Skrienam kopā | Valmiera | 1 | 0:54:40 | Diploms |
ST
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gundega | Heidingere | Veikals Maratons & Asics | Ogre | 1 | 0:22:25 | Diploms | |
2. | Līga | Striķe | SK Metroons/ Nike | Rīga | 1 | 0:22:46 | Diploms | |
3. | Agnese | Pastare | Adidas | Ogre | 1 | 0:23:39 | Diploms | |
4. | Gunta | Holštroma | Matisons Runer`s Club | Ventspils | 1 | 0:24:01 | Diploms | |
5. | Elīna | Kārkliņa | PATRIA NUTRITION | Madona | 1 | 0:24:31 | Diploms | |
6. | Ginta | Valtere | Līvānu VK/ ASICS | Līvāni | 1 | 0:25:06 | Diploms | |
7. | Jekaterina | Sokunova | Līvānu VK | Salaspils | 1 | 0:25:45 | Diploms | |
8. | Ivita | Šale | AIZKRAUKLE | Skrīveri | 1 | 0:26:28 | Diploms | |
9. | Diāna | Vitkovska | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:26:53 | Diploms | |
10. | Anna | Konovalova | A2 | Sigulda | 1 | 0:27:15 | Diploms | |
11. | Gundega | Vancāne | SK Tērauds | Rīga | 1 | 0:27:26 | Diploms | |
12. | Marina | Avlasina-Zavadska | Daugavpils | 1 | 0:27:57 | Diploms | ||
13. | Laima | Auziņa | SPORTLAND/NIKE | 1 | 0:28:03 | Diploms | ||
14. | Jeļizaveta | Puzāne | LUDZA | Ludza | 1 | 0:28:13 | Diploms | |
15. | Gundega | Pāķe | Saulkrasti SRT | Saulkrasti | 1 | 0:28:20 | Diploms | |
16. | Ineta | Jerofejeva | Pļaviņām-90 | Rīga | 1 | 0:28:32 | Diploms | |
17. | Gunita | Šīrante | VVBIVS-AC | Valmiera | 1 | 0:28:46 | Diploms | |
18. | Sandra | Gaile | OGRE | Ogres novads | 1 | 0:29:24 | Diploms | |
19. | Santa | Šaripo | Jelgava | 1 | 0:29:33 | Diploms | ||
20. | Anda | Grāpēna | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:29:49 | Diploms | |
21. | Linda | Berga | Saldus | 1 | 0:29:57 | Diploms | ||
22. | Inga | Heidemane | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:30:10 | Diploms | |
23. | Agate | Kristapsone | PATRIA-Mmēbeles | Liepāja | 1 | 0:30:13 | Diploms | |
24. | Valerija | Derkača | Jūrmala | 1 | 0:30:17 | Diploms | ||
25. | Kristīne | Slikšāne | VSK Noskrien | Olaine | 1 | 0:30:29 | Diploms | |
26. | Inga | Ziediņa | MARATONA KLUBS / VSK Noskrien | Rīga | 1 | 0:30:34 | Diploms | |
27. | Natālija | Krupina | SPARS-MK | Preiļi | 1 | 0:30:35 | Diploms | |
28. | Kristīne | Loce | Tukums | 1 | 0:30:37 | Diploms | ||
29. | Kristīne | Rūja | S/K Sigulda | Sigulda | 1 | 0:31:05 | Diploms | |
30. | Maija | Visocka | Cēsis | 1 | 0:31:06 | Diploms | ||
31. | Gunita | Ķelpa | Rīga | 1 | 0:31:27 | Diploms | ||
32. | Sabīne | Šmite | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:31:45 | Diploms | |
33. | Linda | Māziņa | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:31:47 | Diploms | |
34. | Gita | Vilensone | SPORTLAND/NIKE | 1 | 0:31:49 | Diploms | ||
35. | Monta | Freivalde | Valmiera | 1 | 0:31:58 | Diploms | ||
36. | Dace | Kļava | SPORTLAND | Alūksne | 1 | 0:32:12 | Diploms | |
37. | Signe | Kaupuža | Cēsis | 1 | 0:32:16 | Diploms | ||
38. | Daina | Plīkša | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:32:23 | Diploms | |
39. | Inguna | Ūbele | SDDomina | Rīga | 1 | 0:32:34 | Diploms | |
40. | Agita | Bērza | Mārupe | 1 | 0:32:42 | Diploms | ||
41. | Kristīne | Šmite | Valmiera | 1 | 0:32:46 | Diploms | ||
42. | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 0:32:51 | Diploms | |
43. | Nadīna | Ekšteta | Carnikava | 1 | 0:32:56 | Diploms | ||
44. | Sanita | Kazāka | SG Team last run | Jelgava | 1 | 0:32:56 | Diploms | |
45. | Līga | Sīlīte | Cēsis | 1 | 0:32:58 | Diploms | ||
47. | Ieva | Livčāne | Stopiņu novads | 1 | 0:33:14 | Diploms | ||
46. | Anete | Bruževica | Nordea | Rīga | 1 | 0:33:14 | Diploms | |
48. | Dana | Gricika | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzekne | 1 | 0:33:33 | Diploms | |
49. | Guna | Grosa | SK Ozolinieki B | Ozolnieki | 1 | 0:33:35 | Diploms | |
50. | Ineta | Senkāne | Swedbank | Rēzekne | 1 | 0:33:51 | Diploms | |
51. | Zinta | Mača | Cēsis | 1 | 0:33:53 | Diploms | ||
52. | Elita | Heinsberga | Jūrmala | 1 | 0:33:57 | Diploms | ||
53. | Madara | Šablinska | Ilūkste | 1 | 0:34:07 | Diploms | ||
54. | Zita | Zariņa | Riga | 1 | 0:34:11 | Diploms | ||
55. | Agate | Boša | Valmiera | 1 | 0:34:18 | Diploms | ||
56. | Anna | Čalova | Daugavpils | 1 | 0:34:25 | Diploms | ||
57. | Agnese | Briede | Inčukalns | 1 | 0:34:29 | Diploms | ||
58. | Liene | Neļķe | Valmiera | 1 | 0:34:40 | Diploms | ||
59. | Liene | Purgaile | ACTIVIA | Rīga | 1 | 0:34:43 | Diploms | |
60. | Iveta | Zinovatnaja | Rīga | 1 | 0:34:45 | Diploms | ||
61. | Marita | Miķelsone | 1 | 0:34:50 | Diploms | |||
62. | Ilva | Sinkēviča | Jelgava | 1 | 0:34:54 | Diploms | ||
63. | Zane | Darša | Rubene | Kocēnu nov. | 1 | 0:34:55 | Diploms | |
64. | Estere | Viļuma | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 0:34:56 | Diploms | |
65. | Liene | Lasmane | Valmiera | 1 | 0:34:59 | Diploms | ||
66. | Amanda | Ciguze | Strenči | 1 | 0:35:04 | Diploms | ||
67. | Linda | Paškeviča | Rēzekne | 1 | 0:35:04 | Diploms | ||
68. | Sintija | Linde | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:35:11 | Diploms | |
69. | Margita | Vēze | Ventspils Club | Ventspils | 1 | 0:35:12 | Diploms | |
70. | Arnita | Krieviņa | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 0:35:13 | Diploms | |
71. | Ieva | Mača | HERBALIFE | Valmiera | 1 | 0:35:14 | Diploms | |
72. | Alla | Radžabova-Cinovska | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:35:15 | Diploms | |
73. | Anastasija | Čekriževa | Sk Tērauds | Rīga | 1 | 0:35:16 | Diploms | |
74. | Zane | Elksne | Valmiera | 1 | 0:35:17 | Diploms | ||
75. | Kristīne | Muižniece | Rīga | 1 | 0:35:21 | Diploms | ||
76. | Santa | Kuzmane | SPORTLAND | Cēsis | 1 | 0:35:24 | Diploms | |
77. | Saila | Jansone | SK Katrīna | Kuldīga | 1 | 0:35:30 | Diploms | |
78. | Anda | Mizāne | Jēkabpils | 1 | 0:35:34 | Diploms | ||
79. | Jūlija | Čerešņeva | SK Katrīna | Liepāja | 1 | 0:35:37 | Diploms | |
80. | Iveta | Freimane | 5F Running team | Jelgava | 1 | 0:35:40 | Diploms | |
81. | Olesja | Ņukša | SIA Joker Ltd. | Rēzekne | 1 | 0:35:49 | Diploms | |
82. | Vineta | Brižaka | SK Katrīna | Liepāja | 1 | 0:35:51 | Diploms | |
83. | Antra | Dāldere-Ozoliņa | Ventspils | 1 | 0:35:52 | Diploms | ||
84. | Anna | Jansone | Glaive.pro | Rīga | 1 | 0:35:53 | Diploms | |
85. | Linda | Cauņa | SK Magnen | Rēzekne | 1 | 0:35:53 | Diploms | |
86. | Sanita | Puriņa | Valmiera | 1 | 0:35:56 | Diploms | ||
87. | Inara | Ešenvalde | SPARS-MK | Daugavpils | 1 | 0:35:57 | Diploms | |
88. | Agija | Sedvalde | Valmiera | 1 | 0:35:57 | Diploms | ||
89. | Iveta | Oļļa | Valmiera | 1 | 0:36:00 | Diploms | ||
90. | Zita | Āboltiņa | SPORTLAND | Rīga | 1 | 0:36:01 | Diploms | |
91. | Sviatlana | Siameshchanka | BINITEX | Daugavpils | 1 | 0:36:04 | Diploms | |
92. | Tīna | Pumpiša | Aloja Starkelsen | 1 | 0:36:10 | Diploms | ||
93. | Aiga | Mālniece | Valmiera | 1 | 0:36:12 | Diploms | ||
94. | Lauma | Meldere-Zute | Alojas Novads | 1 | 0:36:13 | Diploms | ||
95. | Viktorija | Mališeva | Rēzekne | 1 | 0:36:15 | Diploms | ||
96. | Marija | Zaščerinska | Rēzekne | 1 | 0:36:15 | Diploms | ||
97. | Gita | Vimba | Valmiera | 1 | 0:36:18 | Diploms | ||
98. | Viktorija | Ivanova | Rīga | 1 | 0:36:19 | Diploms | ||
99. | Ilona | Kārkliņa | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | 1 | 0:36:22 | Diploms | |
100. | Laura | Kukjāne | Bērzaine | Kocēnu nov. | 1 | 0:36:22 | Diploms | |
101. | Ilona | Tropa | BJK 'Gauja' | Valmiera | 1 | 0:36:22 | Diploms | |
102. | Dainuvīte | Viškere | Valmiera | 1 | 0:36:28 | Diploms | ||
103. | Aiva | Miķelsone | Valmieras Pārgaujas Ģimnāzija | Valmiera | 1 | 0:36:36 | Diploms | |
