1. | | Reinis | Hartmanis | SPORTLAND/NIKE | | VN20 | 2 | 0:32:29 | 0:16:19 | | | | 0:32:28.21 |
2. | | Kristaps | Kaimiņš | VSK Noskrien | Ogres novads | VN30 | 2 | 0:33:33 | 0:17:00 | | | | 0:33:31.66 |
3. | | Andris | Jubelis | Veikals Maratons-asics | Madona | VN20 | 2 | 0:33:59 | 0:16:58 | | | | 0:33:56.71 |
4. | | Kristaps | Vējš-Āboliņš | SPORTLAND/NIKE | | VN20 | 2 | 0:34:44 | 0:16:58 | | | | 0:34:41.49 |
5. | | Armands | Tālums | Veikals Maratons-asics | Rīga | VN30 | 2 | 0:35:04 | 0:17:55 | | | | 0:35:03.61 |
6. | | Dainis | Stepe | SK Tērauds/Nike/Sportland | Rīga | VN30 | 2 | 0:35:11 | 0:17:51 | | | | 0:35:08.86 |
7. | | Andris | Ronimoiss | GC / VSK Noskrien Rieksti | Cēsis | VN30 | 2 | 0:35:24 | 0:17:55 | | | | 0:35:17.91 |
8. | | Mārtiņš | Auziņš | Brīvsolis | Rīga | VN30 | 2 | 0:36:42 | 0:18:25 | | | | 0:36:38.52 |
9. | | Jānis | Mežiels | Sk Tērauds-1 | Aizkraukle | VN20 | 2 | 0:37:02 | 0:17:45 | | | | 0:36:59.82 |
10. | | Pēteris | Lazdiņš | Jēkabpils Sporta centrs | Jēkabpils | VN20 | 2 | 0:37:12 | 0:18:08 | | | | 0:37:10.06 |
11. | | Maria | Caballero | AAAP | | SN20 | 2 | 0:37:24 | 0:18:53 | | | | 0:37:22.02 |
12. | | Valdis | Aņikejevs | SK Tērauds/Nike/Sportland | Jūrmala | VN20 | 2 | 0:37:40 | 0:18:46 | | | | 0:37:37.83 |
13. | | Kaspars | Tūbelis | VSK Noskrien, Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja | VN40 | 2 | 0:38:07 | 0:18:59 | | | | 0:38:01.27 |
14. | | Andis | Grandāns | Kobalts | Rīga | VN20 | 2 | 0:38:41 | 0:19:36 | | | | 0:38:36.33 |
15. | | Oskars | Stāmers | SK Tērauds | Jelgava | VN30 | 2 | 0:38:42 | 0:19:34 | | | | 0:38:38.05 |
16. | | Vjacheslavs | Bambans | LSC | Jurmala | VN30 | 2 | 0:39:03 | 0:19:51 | | | | 0:38:58.39 |
17. | | Pēteris | Trubačs | Preiļi | Preiļi | VN50 | 2 | 0:39:08 | 0:19:56 | | | | 0:39:05.21 |
18. | | Kamilė | Vaidžiulytė | Stadija | Šiauliai | SNJ | 2 | 0:39:12 | 0:19:54 | | | | 0:39:06.93 |
19. | | Dainius | Šaučikovas | Šiauliai Stadija | Šauļi | VN40 | 2 | 0:39:13 | 0:19:55 | | | | 0:39:07.92 |
20. | | Guna | Ģērmane | SPORTLAT | | SN30 | 2 | 0:39:39 | 0:19:56 | | | | 0:39:36.72 |
21. | | Mareks | Zālītis | VSK Noskrien | Ķekava | VN30 | 2 | 0:39:48 | 0:19:44 | | | | 0:39:47.61 |
22. | | Āris | Kundziņš | EsiAktivs/lv / Kundziņi | Rīga | VN40 | 2 | 0:39:55 | 0:20:24 | | | | 0:39:54.18 |
23. | | Vadims | Belousovs | Veikals 42km/Sancony | | VN20 | 2 | 0:40:04 | 0:19:57 | | | | 0:40:01.86 |
24. | | Kaspars | Kārkliņš | | Sigulda | VN40 | 2 | 0:40:11 | 0:19:56 | | | | 0:40:07.85 |
25. | | Jānis | Gailītis | | Smiltene | VNJ | 2 | 0:40:16 | 0:20:03 | | | | 0:39:59.84 |
26. | | Ingus | Znotiņš | Jēkabpils Sporta centrs | Jēkabpils | VN30 | 2 | 0:40:19 | 0:20:24 | | | | 0:40:14.68 |
27. | | Imants | Suveizda | da-marathon | Daugavpils novads | VN40 | 2 | 0:40:23 | 0:20:28 | | | | 0:40:13.88 |
28. | | Niklāvs | Lācis | VSK Noskrien / Smukie LL | Rīga | VN40 | 2 | 0:40:31 | 0:20:29 | | | | 0:40:15.66 |
29. | | Ruslans | Smolonskis | Sportlat | | VN20 | 2 | 0:40:37 | 0:19:57 | | | | 0:40:33.57 |
30. | | Gatis | Pūcītis | Swedbank | Mārupe | VN30 | 2 | 0:40:46 | 0:20:27 | | | | 0:40:39.98 |
31. | | Nauris | Aukmanis | Patria Team | Rīga | VN20 | 2 | 0:40:54 | 0:21:20 | | | | 0:40:10.96 |
32. | | Ivars | Valtass | Metroons | | VN40 | 2 | 0:41:00 | 0:21:15 | | | | 0:40:56.56 |
33. | | Andris | Bergmanis | Patria | Sigulda | VN30 | 2 | 0:41:02 | 0:20:48 | | | | 0:40:56.62 |
34. | | Arvils | Bušmanis | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VN40 | 2 | 0:41:03 | 0:20:28 | | | | 0:40:59.65 |
35. | | Kārlis | Treimanis | MARATONA KLUBS | Talsi | VN20 | 2 | 0:41:06 | 0:19:54 | | | | 0:41:02.91 |
36. | | Laura | Čakle | MARATONA KLUBS/Venden | Ventspils | SN30 | 2 | 0:41:19 | 0:20:52 | | | | 0:41:14.29 |
37. | | Edgars | Rencis | PaBaso/lv / VSK Noskrien | Valmiera | VN30 | 2 | 0:41:26 | 0:21:16 | | | | 0:41:13.64 |
38. | | Jānis | Belorags | MARATONA KLUBS/DionSportLab | Ventspils | VN20 | 2 | 0:41:48 | 0:20:20 | | | | 0:41:45.72 |
39. | | Artis | Smerliņš | LaiksCelt | Liepa | VN50 | 2 | 0:41:49 | 0:21:20 | | | | 0:41:44.37 |
40. | | Māris | Strautnieks | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:41:52 | 0:20:55 | | | | 0:41:12.85 |
41. | | Lauris | Tālums | Rauko | Rīga | VN30 | 2 | 0:42:16 | 0:21:22 | | | | 0:42:05.23 |
42. | | Daniels | Buko | Līvanu Vk | Līvāni | VNJ | 2 | 0:42:25 | 0:21:00 | | | | 0:42:22.12 |
43. | | Ginta | Valtere | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | SN20 | 2 | 0:42:25 | 0:21:27 | | | | 0:42:21.21 |
44. | | Valērijs | Baranovskis | | Daugavpils | VN40 | 2 | 0:42:37 | 0:21:29 | | | | 0:42:22.99 |
45. | | Roberts | Mālnieks | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VN50 | 2 | 0:42:47 | 0:21:21 | | | | 0:42:44.13 |
46. | | Imants | Kaldre | VSK Noskrien | Rīga | VN30 | 2 | 0:42:48 | 0:21:56 | | | | 0:42:32.94 |
47. | | Žanis | Jevsins | Folkmaņi | Jelgava | VNJ | 2 | 0:42:58 | 0:21:36 | | | | 0:42:45.43 |
48. | | Madara | Frēliha | MARATONA KLUBS/Venden | Ventspils | SN30 | 2 | 0:42:59 | 0:21:27 | | | | 0:42:52.28 |
49. | | Anda | Valtere | | Rīga | SN30 | 2 | 0:43:04 | 0:22:02 | | | | 0:42:51.27 |
50. | | Arno | Šķipars | | | VN30 | 2 | 0:43:04 | 0:22:01 | | | | 0:42:52.81 |
51. | | Uldis | Kalniņš | | Smiltene | VN40 | 2 | 0:43:19 | 0:21:52 | | | | 0:43:08.62 |
52. | | Emīls | Vīgants | | Jelgava | VNJ | 2 | 0:43:24 | 0:22:00 | | | | 0:43:13.03 |
53. | | Aleksandrs | Orlovs | | Riga | VN20 | 2 | 0:43:37 | 0:21:44 | | | | 0:43:30.19 |
54. | | Ģirts | Žagars | | Talsi | VN30 | 2 | 0:43:54 | 0:21:38 | | | | 0:43:49.49 |
55. | | Rūdolfs | Leimanis | Ventspils reiss | Ventspils | VN20 | 2 | 0:43:57 | 0:22:14 | | | | 0:43:56.31 |
56. | | Ilze | Urbāne | VSK noskrien | Rīga | SN40 | 2 | 0:43:59 | 0:22:23 | | | | 0:43:55.05 |
57. | | Anastasija | Vidončikova | Folkmaņi | Jelgava | SNJ | 2 | 0:44:06 | 0:22:19 | | | | 0:44:01.97 |
58. | | Kristaps | Poddubnijs | CSDD | Riga | VN20 | 2 | 0:44:22 | 0:22:28 | | | | 0:44:09.74 |
59. | | Artūrs | Jansons | MARATONA KLUBS | Grobiņa | VN30 | 2 | 0:44:25 | 0:22:26 | | | | 0:44:17.80 |
60. | | Ginta | Šalma | | Rīga | SN40 | 2 | 0:44:28 | 0:22:32 | | | | 0:44:22.86 |
61. | | Mareks | Šīrants | VSK Noskrien | Jelgava | VN40 | 2 | 0:44:30 | 0:21:47 | | | | 0:44:23.35 |
62. | | Jānis | Kapustāns | SK Tērauds-1 | Rīga | VN40 | 2 | 0:44:32 | 0:21:30 | | | | 0:44:28.10 |
63. | | Aino | Gošs | MARATONA KLUBS | Ventspils | VN40 | 2 | 0:44:33 | 0:22:19 | | | | 0:44:27.56 |
64. | | Artūrs | Āboltiņš | | Eleja | VNJ | 2 | 0:44:40 | 0:22:56 | | | | 0:44:18.13 |
65. | | Dace | Almane | | Tukums | SN20 | 2 | 0:44:44 | 0:22:26 | | | | 0:44:38.51 |
66. | | Normunds | Langins | VSK Noskrien | Rīga | VN50 | 2 | 0:44:52 | 0:22:25 | | | | 0:44:43.56 |
67. | | Guntis | Strautiņš | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | VN20 | 2 | 0:44:53 | 0:22:36 | | | | 0:44:45.40 |
68. | | Vieda | Lūsa | Sk Tērauds | Cēsis | SN20 | 2 | 0:44:53 | 0:22:52 | | | | 0:44:21.47 |
69. | | Krišjānis | Meirāns | dinamo eg | alūksne | VN20 | 2 | 0:44:58 | 0:22:48 | | | | 0:44:06.82 |
70. | | Juris | Ziemelis | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:45:06 | 0:22:43 | | | | 0:42:57.03 |
71. | | Antonijs | Sivko | | Ventspils | VN40 | 2 | 0:45:07 | 0:23:29 | | | | 0:44:21.79 |
72. | | Kristaps | Pričins | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:45:13 | 0:23:05 | | | | 0:44:31.45 |
73. | | Jānis | Krauze | SPORTLAT | Rīga | VN30 | 2 | 0:45:19 | 0:23:03 | | | | 0:45:09.12 |
74. | | Sandis | Zivarts | Latvijas gaisa satiksme | Rīga | VN30 | 2 | 0:45:36 | 0:23:28 | | | | 0:45:17.96 |
75. | | Dāvis | Balodis | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:45:36 | 0:23:29 | | | | 0:44:34.48 |
76. | | Kristers | Pšeņicins | MARATONA KLUBS | Ventspils | VNJ | 2 | 0:45:37 | 0:23:01 | | | | 0:45:07.70 |
77. | | Maksims | Semjonovs | | Jelgava | VNJ | 2 | 0:45:38 | 0:23:48 | | | | 0:45:25.34 |
78. | | Laura | Leiboma | Kāpa OK | Ādaži | SN20 | 2 | 0:45:44 | 0:24:15 | | | | 0:44:55.04 |
79. | | Māris | Plūme | Swedbank | Jūrmala | VN30 | 2 | 0:45:46 | 0:23:36 | | | | 0:45:17.40 |
80. | | Vladimirs | Jekimovs | | Riga | VN20 | 2 | 0:45:52 | 0:23:09 | | | | 0:45:30.90 |
81. | | Sandis | Āboliņš | Vaidava | Vaidava | VN20 | 2 | 0:46:05 | 0:23:54 | | | | 0:45:26.29 |
82. | | Imants | Kozačkovs | Ludza | Ludza | VN30 | 2 | 0:46:05 | 0:23:20 | | | | 0:45:50.35 |
83. | | Ēvalds | Bogustovs | | Rīga-Ogre-Piltene | VN40 | 2 | 0:46:05 | 0:23:27 | | | | 0:45:23.55 |
84. | | Arvils | Šaķis | Moller Auto Ventspils | Ventspils | VN40 | 2 | 0:46:06 | 0:22:40 | | | | 0:45:53.77 |
85. | | Helmūts | Vucāns | Preiļi | Preiļi | VN20 | 2 | 0:46:29 | 0:24:19 | | | | 0:46:11.01 |
86. | | Romas | Novickas | | Jelgava | VNJ | 2 | 0:46:30 | 0:23:47 | | | | 0:46:17.32 |
87. | | Emīls | Broks | Sk Tērauds | Ādaži | VN30 | 2 | 0:46:33 | 0:22:33 | | | | 0:46:21.44 |
88. | | Alīna | Rence | PaBaso/lv / VSK Noskrien vāveres | Rīga | SN30 | 2 | 0:46:40 | 0:24:12 | | | | 0:46:27.80 |
89. | | Haralds | Jansons | | Carnikavas novads | VN40 | 2 | 0:46:41 | 0:23:01 | | | | 0:46:36.18 |
90. | | Rostislavs | Belovs | LATC | Daugavpils | VNJ | 2 | 0:46:42 | 0:23:24 | | | | 0:46:34.65 |
91. | | Ludmila | Ivanova | LATC | Daugavpils | SN30 | 2 | 0:46:43 | 0:23:25 | | | | 0:46:31.19 |
92. | | Uldis | Raipalis | Gentlemens Club | Rīga | VN30 | 2 | 0:46:46 | 0:24:18 | | | | 0:45:03.61 |
93. | | Ints | Skaldis | Kļaviņš Ellex / VSK Noskrien | Liepāja | VN20 | 2 | 0:46:46 | 0:24:11 | | | | 0:46:15.20 |
94. | | Igors | Kuligins | | Jelgava | VN40 | 2 | 0:46:48 | 0:24:11 | | | | 0:46:04.03 |
95. | | Jānis | Gailītis | Rix | Rīga | VN20 | 2 | 0:46:48 | 0:23:03 | | | | 0:46:29.56 |
96. | | Jekaterina | Kulago | ZZK/ Auseklis | Riga | SNJ | 2 | 0:46:48 | 0:23:09 | | | | 0:46:41.01 |
97. | | Gunita | Miķelsone | | Aizkraukle/Skrīveri | SN20 | 2 | 0:46:49 | 0:23:02 | | | | 0:46:37.62 |
98. | | Ivita | Šale | | Skrīveri | SN20 | 2 | 0:46:49 | 0:23:02 | | | | 0:46:38.07 |
99. | | Kaspars | Ozoliņš | | | VN20 | 2 | 0:46:49 | 0:23:30 | | | | 0:46:26.55 |
100. | | Aldis | Bušs | SK Tērauds | Rīga | VN30 | 2 | 0:47:06 | 0:24:40 | | | | 0:46:33.19 |
101. | | Algirdas | Medeikis | BK | Šiauliai | VN30 | 2 | 0:47:06 | 0:23:24 | | | | 0:46:57.23 |
102. | | Elīna | Apsīte | Patria Team | Rīga | SN30 | 2 | 0:47:08 | 0:24:47 | | | | 0:45:59.18 |
103. | | Gatis | Kveders | VSK Noskrien | Rīga | VN30 | 2 | 0:47:16 | 0:25:53 | | | | 0:45:15.05 |
104. | | Andis | Ozoliņš | BN KURŠI | Iecava | VN30 | 2 | 0:47:18 | 0:24:30 | | | | 0:46:34.78 |
105. | | Arvils | Melngailis | | Riga | VNJ | 2 | 0:47:19 | 0:23:13 | | | | 0:47:12.67 |
106. | | Mārtiņš | Ragainis | | | VN30 | 2 | 0:47:22 | 0:24:52 | | | | 0:46:22.45 |
107. | | Igors | Gibašovs | | | VN30 | 2 | 0:47:23 | 0:24:51 | | | | 0:46:53.09 |
108. | | Jānis | Ausmanis | SK Katrīna | Kuldīga | VN40 | 2 | 0:47:24 | 0:25:02 | | | | 0:45:53.58 |
109. | | Sandis | Dorbe | KODO | Jelgava | VN30 | 2 | 0:47:30 | 0:23:41 | | | | 0:47:02.40 |
110. | | Edgars | Eižvertiņš | | Rīga | VN30 | 2 | 0:47:32 | 0:25:10 | | | | 0:46:24.91 |
111. | | Sandijs | Lasenbergs | | Jelgava | VNJ | 2 | 0:47:32 | 0:24:21 | | | | 0:45:25.66 |
112. | | Olevs | Nikers | VSK Noskrien | Rīga | VN30 | 2 | 0:47:40 | 0:24:55 | | | | 0:47:05.59 |
113. | | Dana | Mačtama | Moller Auto Ventspils | Ventspils | SN20 | 2 | 0:47:41 | 0:24:29 | | | | 0:47:30.97 |
114. | | Roberts | Šantars | | Rīga | VN20 | 2 | 0:47:48 | 0:24:02 | | | | 0:47:13.79 |
115. | | Ivars | Veirihs | | Jēkabpils | VN40 | 2 | 0:47:49 | 0:24:13 | | | | 0:47:27.40 |
116. | | Sanita | Laicāne | SK Tērauds | Rīga | SN30 | 2 | 0:47:51 | 0:24:53 | | | | 0:47:08.17 |
117. | | Romāns | Kuročkins | | Vangazi | VN20 | 2 | 0:47:51 | 0:25:28 | | | | 0:45:30.84 |
118. | | Jānis | Banders | | Jelgava | VN30 | 2 | 0:47:53 | 0:24:14 | | | | 0:47:31.38 |
119. | | Jēkabs | Belevičs | | Ogre | VNJ | 2 | 0:47:57 | 0:23:50 | | | | 0:47:26.46 |
120. | | Artūrs | Ronis | piecpadsmit | Jelgava | VN30 | 2 | 0:47:58 | 0:24:25 | | | | 0:46:47.70 |
121. | | Laura | Pētersone | VSK Noskrien | Kocēnu novads | SN30 | 2 | 0:47:59 | 0:24:15 | | | | 0:47:43.68 |
122. | | Sandra | Gaile | | Ogres novads | SN30 | 2 | 0:48:00 | 0:24:07 | | | | 0:47:49.14 |
123. | | Kalvis | Zuļģis | Baltijas Sports | Ikšķile | VN20 | 2 | 0:48:00 | 0:25:51 | | | | 0:45:54.08 |
124. | | Konstantins | Holmanskis | | Riga | VN30 | 2 | 0:48:00 | 0:23:38 | | | | 0:47:52.37 |
125. | | Kims | Sifers | | | VN50 | 2 | 0:48:02 | 0:24:25 | | | | 0:47:43.50 |
126. | | Sergejs | Kulago | ZZK | Rīga | VN40 | 2 | 0:48:02 | 0:24:04 | | | | 0:47:55.12 |
127. | | Ģirts | Fišers | | | VN30 | 2 | 0:48:06 | 0:25:11 | | | | 0:47:30.24 |
128. | | Čingizs | Mahmudovs | El marathon | Riga | VN20 | 2 | 0:48:06 | 0:24:20 | | | | 0:47:48.20 |
129. | | Andis | Miķelsons | | | VN40 | 2 | 0:48:25 | 0:24:54 | | | | 0:46:54.93 |
130. | | Andris | Kantinieks | | Umurga | VN20 | 2 | 0:48:26 | 0:24:39 | | | | 0:48:07.13 |
131. | | Liene | Kļava | Moller Auto Ventspils | Jūrmala | SN30 | 2 | 0:48:31 | 0:24:44 | | | | 0:48:14.19 |
132. | | Kaspars | Jansons | | Leipzig | VN20 | 2 | 0:48:33 | 0:24:47 | | | | 0:48:32.69 |
133. | | Milda | Zubavičienė | | Mazeikiai | SN30 | 2 | 0:48:35 | 0:25:46 | | | | 0:47:04.11 |
134. | | Romualds | Minickis | Jūrmala | Jūrmala | VN60 | 2 | 0:48:37 | | | | | 0:48:36.92 |
135. | | Kristaps | Belinskis | | | VN20 | 2 | 0:48:40 | 0:24:41 | | | | 0:48:02.49 |
136. | | Guntars | Krasovskis | | Rīga | VN40 | 2 | 0:48:45 | 0:24:14 | | | | 0:48:23.07 |
137. | | Ilmārs | Romančuks | | Rīga | VN50 | 2 | 0:48:47 | 0:24:30 | | | | 0:48:28.85 |
138. | | Inguss | Jansons | SPORTLAND/NIKE-4 | Rīga | VN20 | 2 | 0:48:48 | 0:24:28 | | | | 0:48:30.31 |
139. | | Elena | Bogdanova | | Saint-Peterburg | SN30 | 2 | 0:48:49 | 0:24:29 | | | | 0:48:45.17 |
140. | | Aleksandrs | Ozoliņš | Cido | | VN30 | 2 | 0:48:50 | 0:23:57 | | | | 0:48:42.39 |
141. | | Kaspars | Dzērve | SK "Tērauds" | Riga | VN30 | 2 | 0:48:50 | 0:24:49 | | | | 0:48:30.21 |
142. | | Andrejs | Maksimovs | LATC | Daugavpils | VN20 | 2 | 0:48:50 | 0:24:18 | | | | 0:48:41.54 |
143. | | Uvis | Braunfelds | Moller Auto Ventspils | Ventspils | VN40 | 2 | 0:48:55 | 0:25:12 | | | | 0:48:44.84 |
144. | | Kārlis | Mazurs | | Jūrmala | VN20 | 2 | 0:48:55 | 0:26:35 | | | | 0:48:05.94 |
145. | | Dana | Žirnova | | Jelgava | SN20 | 2 | 0:48:55 | 0:25:02 | | | | 0:48:26.76 |
146. | | Elīna | Goldmane | SPORTLAND 7 | Rīga | SN20 | 2 | 0:48:56 | 0:25:04 | | | | 0:48:16.08 |
147. | | Dace | Spalva | Kocēnu novads | | SN30 | 2 | 0:49:00 | 0:25:50 | | | | 0:48:07.33 |
148. | | Dace | Kovaļevska | LSC-SK Ozolnieki | | SN20 | 2 | 0:49:02 | 0:25:57 | | | | 0:47:27.49 |
149. | | Imants | Baumanis | Sportland | Rīga | VN20 | 2 | 0:49:02 | 0:25:52 | | | | 0:46:43.58 |
150. | | Jurijs | Stolarovs | | Daugavpils | VN60 | 2 | 0:49:05 | 0:24:48 | | | | 0:48:55.80 |
151. | | Beāte | Gagaine | Timiāns | Liepāja/Carnikava | SN20 | 2 | 0:49:06 | 0:24:40 | | | | 0:48:47.77 |
152. | | Guntis | Grišāns | Novators | Jelgava | VN20 | 2 | 0:49:07 | 0:23:54 | | | | 0:48:40.59 |
153. | | Arvis | Kārkliņš | Individuāli | Džūkste | VN40 | 2 | 0:49:08 | 0:29:58 | | | | 0:46:25.55 |
154. | | Rita | Kļaviņa | SK Magnen | Rēzekne | SN40 | 2 | 0:49:09 | 0:24:56 | | | | 0:48:38.70 |
155. | | Artjoms | Kuzins | Piramida / triathlon club | Jelgava | VNJ | 2 | 0:49:13 | 0:24:23 | | | | 0:48:59.80 |
156. | | Aigars | Kokins | 4H Pastaiga | | VN30 | 2 | 0:49:16 | 0:24:19 | | | | 0:48:36.25 |
157. | | Renāte | Kalniņa | MARATONA KLUBS | Ventspils | SN40 | 2 | 0:49:18 | 0:24:53 | | | | 0:49:09.68 |
158. | | Sandis | Sproģis | Lattelecom | Rīga | VN40 | 2 | 0:49:18 | 0:24:38 | | | | 0:49:07.61 |
159. | | Aldis | Bulis | | Rīga | VN30 | 2 | 0:49:22 | 0:25:13 | | | | 0:48:44.98 |
160. | | Aleksandrs | Spirts | 5pirati | Jelgava | VN40 | 2 | 0:49:22 | 0:25:30 | | | | 0:48:44.99 |
161. | | Aleksandrs | Blagonadeždins | KLINKMANN | Rīga | VN30 | 2 | 0:49:29 | 0:25:53 | | | | 0:49:08.95 |
162. | | Andrejs | Golubčikovs | | | VN30 | 2 | 0:49:36 | 0:25:36 | | | | 0:49:03.59 |
163. | | Kaspars | Šemelis | | Ventspils | VN30 | 2 | 0:49:36 | 0:25:04 | | | | 0:49:14.36 |
164. | | Kristers | Ginters | Sportland | Rīga | VN20 | 2 | 0:49:37 | 0:24:52 | | | | 0:49:18.89 |
165. | | Ruta | Šķipare | Jēkabpils Sporta centrs | Jēkabpils | SN40 | 2 | 0:49:39 | 0:25:05 | | | | 0:49:25.24 |
166. | | Aleksandrs | Limbergs | | Mērsraga novads | VN40 | 2 | 0:49:45 | 0:25:46 | | | | 0:48:40.79 |
167. | | Leo | Liepājnieks | | Ventspils | VNJ | 2 | 0:49:46 | 0:27:13 | | | | 0:49:22.72 |
168. | | Aldis | Ciukmacis | | Rēzekne | VN40 | 2 | 0:49:46 | 0:25:13 | | | | 0:49:17.15 |
169. | | Rolands | Brizga | | Talsu novads | VN50 | 2 | 0:49:47 | 0:24:32 | | | | 0:49:25.94 |
170. | | Ilze | Jansone | | Ādaži | SN40 | 2 | 0:49:56 | 0:25:53 | | | | 0:48:48.78 |
171. | | Artūrs | Jablonskis | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:49:58 | 0:26:24 | | | | 0:48:40.35 |
172. | | Jānis | Šteinbergs | Sportland | Rīga | VN30 | 2 | 0:49:58 | 0:25:46 | | | | 0:48:36.71 |
173. | | Daina | Vēzīte | Sportland | Rēzekne | SN20 | 2 | 0:49:58 | 0:25:46 | | | | 0:49:41.68 |
174. | | Raimonds | Ronis | | Jelgava | VN20 | 2 | 0:49:59 | 0:25:44 | | | | 0:48:30.45 |
175. | | Aleksandrs | Nikonovs | | jelgava | VN30 | 2 | 0:50:01 | 0:26:03 | | | | 0:48:42.32 |
176. | | Sandris | Krūmiņš | MARATONA KLUBS | Ventspils | VN30 | 2 | 0:50:02 | 0:26:23 | | | | 0:48:50.53 |
177. | | Kaspars | Kalniņš | Ramirent | Ventspils | VN40 | 2 | 0:50:03 | 0:25:42 | | | | 0:48:54.26 |
179. | | Rihards | Čaiba | DELFI | Rīga | VN20 | 2 | 0:50:07 | 0:26:54 | | | | 0:48:50.26 |
178. | | Ilze | Sermolīte | | Jelgava | SN40 | 2 | 0:50:07 | 0:25:14 | | | | 0:49:45.53 |
180. | | Aivars | Katkovskis | | Liepāja | VN20 | 2 | 0:50:09 | 0:25:46 | | | | 0:49:09.53 |
181. | | Sauļus | Tolvaiša | Circle K | Rīga | VN30 | 2 | 0:50:16 | 0:25:37 | | | | 0:49:21.66 |
182. | | Roberts | Viļums | | Ogre | VN30 | 2 | 0:50:18 | 0:26:10 | | | | 0:48:25.75 |
183. | | Lāsma | Zebuliņa | | Rīga | SN40 | 2 | 0:50:21 | 0:24:59 | | | | 0:49:48.12 |
184. | | Mareks | Skujiņš | veikals 42km | Rīga | VN30 | 2 | 0:50:22 | 0:24:59 | | | | 0:49:49.27 |
185. | | Rūriks | Bite | Babītes sp/k/ | Rīga | VN60 | 2 | 0:50:27 | 0:25:14 | | | | 0:50:19.41 |
186. | | Kristīne | Gailuma | Rēzeknes novads | Rēzeknes novads | SNJ | 2 | 0:50:29 | 0:25:46 | | | | 0:50:07.27 |
187. | | Mārtiņš | Eglijs | Mana labākā komanda | Jelgava | VN30 | 2 | 0:50:36 | 0:26:33 | | | | 0:49:22.61 |
188. | | Iveta | Eglija | Mana labākā komanda | Durbe | SN20 | 2 | 0:50:36 | 0:26:33 | | | | 0:49:23.42 |
189. | | Aleksandrs | Balodis | MARATONA KLUBS | Kuldīga | VN40 | 2 | 0:50:38 | 0:25:12 | | | | 0:50:14.06 |
190. | | Kristaps | Dveselitis | | Ogre | VN20 | 2 | 0:50:40 | 0:26:15 | | | | 0:48:40.57 |
191. | | Aira | Rumjanceva | | | SN30 | 2 | 0:50:46 | 0:24:53 | | | | 0:50:39.66 |
192. | | Māris | Ostrovskis | PELĒCIS | Liepāja | VN30 | 2 | 0:50:53 | 0:25:40 | | | | 0:50:38.54 |
193. | | Jānis | Balodis | | | VN20 | 2 | 0:51:00 | 0:26:28 | | | | 0:49:59.30 |
194. | | Artis | Ķemeris | | Aizpute | VN30 | 2 | 0:51:01 | 0:28:00 | | | | 0:50:01.96 |
195. | | Agate | Kristapsone | | Rīga | SN20 | 2 | 0:51:02 | 0:26:23 | | | | 0:49:52.31 |
196. | | Madara | Vanaga | | Jelgava | SN20 | 2 | 0:51:05 | 0:26:14 | | | | 0:50:38.57 |
197. | | Ilze | Komasa | Freelanceri | Jelgava | SN30 | 2 | 0:51:05 | 0:26:05 | | | | 0:49:30.87 |
198. | | Anrijs | Kirhners | | Tukums | VN20 | 2 | 0:51:08 | 0:28:12 | | | | 0:49:15.31 |
199. | | Kaspars | Aksenoks | CSDD | Riga | VN40 | 2 | 0:51:08 | 0:25:29 | | | | 0:50:39.43 |
200. | | Vladimirs | Jermaļonoks | da-marathon | Daugavpils novads | VN60 | 2 | 0:51:09 | 0:25:41 | | | | 0:50:59.68 |
201. | | Jevgenijs | Ivanovs | LATC | Daugavpils | VNJ | 2 | 0:51:09 | 0:24:38 | | | | 0:50:59.89 |
202. | | Normunds | Aišpurs | | Rīga | VN30 | 2 | 0:51:11 | 0:26:50 | | | | 0:50:22.59 |
203. | | Kaspars | Reinfelds | SK Metroons/ Nike | Rīga | VN30 | 2 | 0:51:11 | 0:26:51 | | | | 0:50:23.92 |
204. | | Aleksandrs | Sokolovs | Patria Team | Rīga | VN30 | 2 | 0:51:24 | 0:26:37 | | | | 0:50:15.03 |
205. | | Roberts | Brikmanis | | Jaunpiebalga | VNJ | 2 | 0:51:28 | 0:25:10 | | | | 0:50:09.05 |
206. | | Igors | Gorškovs | | Jelgava | VN40 | 2 | 0:51:30 | 0:27:12 | | | | 0:50:43.46 |
207. | | Mareks | Mačs | Alpi Jumti | Druviena | VN20 | 2 | 0:51:33 | 0:26:23 | | | | 0:50:51.00 |
208. | | Mārtiņš | Zemturis | KSMR FITNESS | Rīga | VN20 | 2 | 0:51:35 | 0:26:38 | | | | 0:50:45.99 |
209. | | Mārtiņš | Tarando | | Rīga | VN20 | 2 | 0:51:47 | 0:26:42 | | | | 0:51:05.18 |
210. | | Jānis | Brokāns | Swedbank | Rīga | VN20 | 2 | 0:51:49 | 0:27:24 | | | | 0:50:16.09 |
