1. | | Jānis | Razgalis | SPORTLAND/NIKE | | VT | 2 | 0:16:36 | 0:16:36 | | | | 0:16:31.27 |
2. | | Andrejs | Jesko | Veikals 42km/Saucony | Nagļi, Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:16:39 | 0:16:39 | | | | 0:16:35.94 |
3. | | Artūrs-Niklāvs | Medveds | MARATONA KLUBS/Venden | Aizpute | VTA | 2 | 0:16:48 | 0:16:48 | | | | 0:16:44.37 |
4. | | Toms | Kunakovs | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:17:21 | 0:17:21 | | | | 0:17:16.63 |
5. | | Āris | Brantevics | SK "Katrīna" | Turlava | VT | 2 | 0:17:39 | 0:17:39 | | | | 0:17:33.18 |
6. | | Armands | Bušs | Ogres novads | Ogres novads | VT | 2 | 0:17:44 | 0:17:44 | | | | 0:17:39.90 |
7. | | Raimonds | Siliņš | SPORTLAT | Alūksne-Jaunanna | VT | 2 | 0:17:57 | 0:17:57 | | | | 0:17:52.52 |
8. | | Valdis | Aņikejevs | SK Tērauds/Nike/Sportland | Jūrmala | VT | 2 | 0:18:02 | 0:18:02 | | | | 0:17:58.33 |
9. | | Aigars | Feteris | SPORTLAND/NIKE | | VT | 2 | 0:18:14 | 0:18:14 | | | | 0:18:09.49 |
10. | | Arnis | Kaļiņins | Līvānu VK/ASICS | Ilūkste | VT | 2 | 0:18:18 | 0:18:18 | | | | 0:18:13.63 |
11. | | Jānis | Ģērmanis | Stāmeriena | Gulbene | VT | 2 | 0:18:24 | 0:18:24 | | | | 0:18:16.79 |
12. | | Rainers | Trubačs | Preiļi | Preiļi | VTA | 2 | 0:18:32 | 0:18:32 | | | | 0:18:27.83 |
13. | | Alfrēds | Apinis | Veikals Maratons-asics | Rīga | VTA | 2 | 0:18:33 | 0:18:33 | | | | 0:18:28.56 |
14. | | Andrejs | Bondarevs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VT | 2 | 0:18:36 | 0:18:36 | | | | 0:18:31.30 |
15. | | Kaspars | Gulbis | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 2 | 0:18:44 | 0:18:42 | | | | 0:18:39.23 |
16. | | Dins | Vecāns | run282828 | Alūksne | VT | 2 | 0:18:52 | 0:18:52 | | | | 0:18:46.15 |
17. | | Jēkabs | Jaunslavietis | Patria | Valka | VT | 2 | 0:18:53 | 0:18:53 | | | | 0:18:44.65 |
18. | | Raivo | Veļiks | SK Ozolnieki | Jelgava | VTA | 2 | 0:19:09 | 0:19:09 | | | | 0:19:02.24 |
19. | | Andris | Saldons | Jūrmalas sporta skola | Jūrmala | VT | 2 | 0:19:29 | 0:19:29 | | | | 0:19:22.15 |
20. | | Kārlis-Raimonds | Eniņš | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 2 | 0:19:36 | 0:19:36 | | | | 0:19:28.85 |
21. | | Arvis | Grencbergs | SK TĒRAUDS-2 | Rīga | VT | 2 | 0:19:42 | 0:19:42 | | | | 0:19:35.40 |
22. | | Ēriks | Starodumovs | | Kārsava | VTA | 2 | 0:19:43 | 0:19:43 | | | | 0:19:35.30 |
23. | | Edijs | Dzalbs | Veikals 42km/Sancony | Cēsis | VTA | 2 | 0:19:49 | 0:19:49 | | | | 0:19:42.80 |
24. | | Anatolijs | Purviņš | | Zilupe | VT | 2 | 0:19:50 | 0:19:50 | | | | 0:19:49.93 |
25. | | Vita | Bleidere | | Rugāji | ST | 2 | 0:20:01 | 0:20:01 | | | | 0:18:56.86 |
26. | | Indars | Pudurs | | Talsi | VT | 2 | 0:20:13 | 0:20:13 | | | | 0:20:07.75 |
27. | | Valērijs | Gasperovičs | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VT | 2 | 0:20:15 | 0:20:15 | | | | 0:20:09.18 |
28. | | Jānis | Bogdans | Ilzeskalns | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:20:19 | 0:20:19 | | | | 0:20:04.70 |
29. | | Kristers | Mežinskis | Jēkabpils Sporta skola | Jēkabpils | VTB | 2 | 0:20:24 | 0:20:24 | | | | 0:20:15.94 |
30. | | Roberts | Mālnieks | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | VT | 2 | 0:20:25 | 0:20:25 | | | | 0:20:19.92 |
31. | | Helmuts | Rasa | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:20:32 | 0:20:32 | | | | 0:20:20.33 |
32. | | Gunta | Holštroma | Liepājas rajona Sporta skola | Aizpute | ST | 2 | 0:20:34 | 0:20:34 | | | | 0:20:28.07 |
33. | | Lelde | Kalniņa | Swedbank | Rīga | ST | 2 | 0:20:44 | 0:20:44 | | | | 0:20:37.87 |
34. | | Edgars | Vanters | VSK Noskrien/Rieksti | Rīga | VT | 2 | 0:20:51 | 0:20:51 | | | | 0:20:41.05 |
35. | | Maksims | Ovsjankins | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:21:10 | 0:21:10 | | | | 0:21:01.63 |
36. | | Vadims | Martinovs | Līvānu BJSS | Līvāni | VTA | 2 | 0:21:16 | 0:21:16 | | | | 0:20:58.63 |
37. | | Dimitrijs | Vasnins | | Rēzekne | VT | 2 | 0:21:19 | 0:21:19 | | | | 0:20:54.38 |
38. | | Mārtiņš | Lāceklis | Ugāle/Niedrāji MR | Ventspils novads | VT | 2 | 0:21:27 | 0:21:27 | | | | 0:21:16.47 |
39. | | Ritvars | Klapars | | Valmiera | VT | 2 | 0:21:28 | 0:21:28 | | | | 0:21:01.43 |
40. | | Endijs | Romanovs | Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija | Rēzekne | VT | 2 | 0:21:28 | 0:21:28 | | | | 0:20:30.77 |
41. | | Nikita | Petrovs | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:21:28 | 0:21:28 | | | | 0:21:14.60 |
42. | | Jānis | Seņkāns | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:21:34 | 0:21:34 | | | | 0:21:14.41 |
43. | | Aleksejs | Baranovskis | | Daugavpils | VTA | 2 | 0:21:39 | 0:21:39 | | | | 0:21:28.67 |
44. | | Dāvis-Ralfs | Stivriņš | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:21:41 | 0:21:41 | | | | 0:21:34.82 |
45. | | Marita | Kiļupa | Madonas BJSS | Madona | ST | 2 | 0:22:00 | 0:22:00 | | | | 0:21:51.28 |
46. | | Edgars | Matuks | Veikals 42km195m/Saucony/SIS | Vijciems | VT | 2 | 0:22:03 | 0:22:03 | | | | 0:21:05.14 |
47. | | Kaspars | Sausais | Swedbank | | VT | 2 | 0:22:04 | 0:22:04 | | | | 0:21:42.86 |
48. | | Edmunds | Gutāns | | Rēzekne | VT | 2 | 0:22:09 | 0:22:09 | | | | 0:21:40.89 |
49. | | Aivars | Tihonovs | Mikroķirurģijas centrs | Rīga | VT | 2 | 0:22:15 | 0:22:13 | | | | 0:21:48.85 |
50. | | Dmitrijs | Beļskis | Rēzeknes poļu ģimnāzija | Rēzekne | VTA | 2 | 0:22:17 | 0:22:17 | | | | 0:22:11.15 |
51. | | Pauls | Zvirbulis | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:22:21 | 0:22:21 | | | | 0:22:03.43 |
52. | | Andris | Siliņš | SPORTLAND | Valmiera | VT | 2 | 0:22:21 | 0:22:21 | | | | 0:20:57.08 |
53. | | Aleksejs | Petrovs | Ludza | Ludza | VT | 2 | 0:22:25 | 0:22:25 | | | | 0:22:10.59 |
54. | | Gundega | Vancāne | SK Tērauds/Nike/Sportland | Ķekava | ST | 2 | 0:22:25 | 0:22:25 | | | | 0:22:15.03 |
55. | | Olga | Belova | Viļānu novada SS | Viļānu novads | STA | 2 | 0:22:31 | 0:22:31 | | | | 0:22:01.56 |
56. | | Diāna | Vitkovska | SK "Katrīna" | Skrunda | ST | 2 | 0:22:41 | 0:22:41 | | | | 0:22:35.28 |
57. | | Zigmārs | Kašs | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:22:44 | 0:22:44 | | | | 0:22:23.93 |
58. | | Ilze | Valerte | MARATONA KLUBS/Dion | Ventspils | ST | 2 | 0:22:48 | 0:22:48 | | | | 0:22:40.16 |
59. | | Markus | Urtāns | VANAGI | Jēkabpils novads | VTB | 2 | 0:22:56 | 0:22:56 | | | | 0:22:47.63 |
60. | | Roberts | Liepiņš | SPORTLAND | Gulbene | VT | 2 | 0:22:59 | 0:22:59 | | | | 0:22:14.76 |
61. | | Linda | Beldava | VSK Noskrien | Rīga | ST | 2 | 0:23:06 | 0:23:06 | | | | 0:22:56.23 |
62. | | Sandis | Kalnejs | Jaunstrūžanu pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:07 | 0:23:07 | | | | 0:22:46.86 |
63. | | Rostislavs | Belovs | LATC Daugavpils | Daugavpils | VTA | 2 | 0:23:09 | 0:23:09 | | | | 0:22:39.23 |
64. | | Antons | Petrovs | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:23:09 | 0:23:09 | | | | 0:22:54.56 |
65. | | Modris | Vasiļevskis | Rēzeknes poļu ģimnāzija | Rēzekne | VTA | 2 | 0:23:11 | 0:23:11 | | | | 0:22:36.89 |
66. | | Sergejs | Černovs | Viļānu novada SS | Viļānu novads | VTB | 2 | 0:23:12 | 0:23:12 | | | | 0:22:42.18 |
67. | | Salvis | Škuškaunieks | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:12 | 0:23:12 | | | | 0:23:03.68 |
68. | | Annija | Zāģere | Aizputes vidusskola | Aizpute | STA | 2 | 0:23:13 | 0:23:13 | | | | 0:23:07.01 |
69. | | Jānis | Riveks | | | VTB | 2 | 0:23:15 | 0:23:15 | | | | 0:23:07.07 |
70. | | Eduards | Pāķis | GHK Saulkrasti | Saulkrasti | VT | 2 | 0:23:22 | 0:23:22 | | | | 0:23:13.31 |
71. | | Denijs | Brūveris | SPORTLAND/NIKE-3 | Liepāja | VT | 2 | 0:23:24 | 0:23:24 | | | | 0:23:07.79 |
72. | | Ginta | Krūzēna | MARATONA KLUBS/Venden | Aizpute | STB | 2 | 0:23:24 | 0:23:24 | | | | 0:23:04.94 |
73. | | Samanta-Sonora | Kalnina | Jēkabpils | Jēkabpils | STB | 2 | 0:23:25 | 0:23:25 | | | | 0:23:12.78 |
74. | | Andris | Keidāns | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:27 | 0:23:27 | | | | 0:23:07.98 |
75. | | Roberts-Pauls | Jaunzemnieks | | Rīga | VTB | 2 | 0:23:30 | 0:23:30 | | | | 0:23:13.56 |
76. | | Terēze | Urbāne | VSK NOSKRIEN | Rīga | STB | 2 | 0:23:30 | 0:23:30 | | | | 0:23:19.67 |
77. | | Līna | Gaile | SSS | Sigulda | STB | 2 | 0:23:32 | 0:23:32 | | | | 0:23:24.21 |
78. | | Staņislavs | Larionovs | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | VTA | 2 | 0:23:37 | 0:23:37 | | | | 0:23:15.96 |
79. | | Ainārs | Kukurs | Nautrēnu vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:38 | 0:23:38 | | | | 0:23:19.61 |
80. | | Māris | Dakuls | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:39 | 0:23:39 | | | | 0:23:24.88 |
81. | | Justs | Belevičs | | Ogre | VTB | 2 | 0:23:42 | 0:23:42 | | | | 0:23:23.64 |
82. | | Vjačeslavs | Škņarovs | Zarječnajas pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:43 | 0:23:43 | | | | 0:23:06.85 |
83. | | Pāvels | Vlasovs | Liepu pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:45 | 0:23:45 | | | | 0:23:23.35 |
84. | | Aurēlija | Zariņa | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:23:45 | 0:23:45 | | | | 0:23:34.52 |
85. | | Aigars | Dakteris | VULKAN | Rīga | VT | 2 | 0:23:47 | 0:23:47 | | | | 0:22:34.10 |
86. | | Renārs | Šķesters-Kambals | Rēzeknes poļu ģimnāzija | Rēzekne | VTA | 2 | 0:23:48 | 0:23:48 | | | | 0:22:14.28 |
87. | | Ruslans | Červjakovs | Tiskādu vidusskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:50 | 0:23:50 | | | | 0:23:28.08 |
88. | | Vika | Daļecka | | jēkabpils | STA | 2 | 0:23:54 | 0:23:54 | | | | 0:23:43.16 |
89. | | Kaspars | Kuzņecovs | Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:56 | 0:23:56 | | | | 0:22:42.94 |
90. | | Evija | Kalniņa | SK "Katrīna" | Kuldīga | ST | 2 | 0:23:58 | 0:23:58 | | | | 0:23:50.73 |
91. | | Jānis | Riters | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:23:59 | 0:23:59 | | | | 0:23:42.52 |
92. | | Gatis | Berķis | Pulsometrs.lv | Rīga | VT | 2 | 0:24:00 | 0:24:00 | | | | 0:23:00.07 |
93. | | Krista | Igenberga | | Ogres novads | STB | 2 | 0:24:00 | 0:24:00 | | | | 0:23:44.52 |
94. | | Valters | Valdums | SPORTLAND | | VT | 2 | 0:24:04 | 0:24:04 | | | | 0:22:43.30 |
95. | | Kaspars | Pudniks | Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija | Rēzekne | VT | 2 | 0:24:11 | 0:24:11 | | | | 0:23:15.25 |
96. | | Māris | Apsītis | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:24:12 | 0:24:12 | | | | 0:23:18.18 |
97. | | Rovoams | Gavrilovs | LATC | Daugavpils | VTA | 2 | 0:24:14 | 0:24:14 | | | | 0:23:41.25 |
98. | | Jevgenijs | Bobilevs | LATC | Daugavpils | VTB | 2 | 0:24:16 | 0:24:16 | | | | 0:23:43.77 |
99. | | Janis | Kruklis | Tiskādu internātpamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:24:19 | 0:24:19 | | | | 0:24:05.06 |
100. | | Laura | Kazāka | Ogres novada Sporta Centrs | Ogre | STB | 2 | 0:24:20 | 0:24:20 | | | | 0:23:59.39 |
101. | | Ņikita | Kupičs | | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:23 | 0:24:23 | | | | 0:23:41.02 |
102. | | Vladislavs | Troškovs | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:25 | 0:24:25 | | | | 0:24:07.45 |
103. | | Maksims | Ivanovs | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:26 | 0:24:26 | | | | 0:23:50.99 |
104. | | Mārtiņš | Vaičulis | | Andrupene | VT | 2 | 0:24:26 | 0:24:26 | | | | 0:24:03.42 |
105. | | Gunta | Latiševa-Čudare | | Rēzekne | ST | 2 | 0:24:27 | 0:24:27 | | | | 0:24:05.24 |
106. | | Aivars | Kaupužs | Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija | Rēzekne | VT | 2 | 0:24:30 | 0:24:30 | | | | 0:23:29.86 |
107. | | Rinalds | Boltāns | Ilzeskalna pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:24:34 | 0:24:34 | | | | 0:24:19.20 |
108. | | Rūdolfs | Upe | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:35 | 0:24:35 | | | | 0:24:09.90 |
109. | | Edgars | Jurgevičs | SPORTLAND/NIKE-7 | Liepāja | VT | 2 | 0:24:39 | 0:24:39 | | | | 0:24:21.74 |
110. | | Maksims | Macovs | Zarječnajas pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:24:41 | 0:24:41 | | | | 0:24:04.78 |
111. | | Sintija | Grišule | | | ST | 2 | 0:24:41 | 0:24:41 | | | | 0:23:24.42 |
112. | | Aivars | Voitkāns | Verems | Rēzekne | VT | 2 | 0:24:41 | 0:24:41 | | | | 0:23:33.24 |
113. | | Dairis-Caunītis | Augstkalns | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:45 | 0:24:45 | | | | 0:24:23.53 |
114. | | Leonards | Paškevičs | Rēzeknes poļu ģimnāzija | Rēzekne | VTA | 2 | 0:24:48 | 0:24:48 | | | | 0:24:14.05 |
115. | | Leontijs | Uļjanovs | Rikavas pamatskola | Rikava | VTA | 2 | 0:24:50 | 0:24:50 | | | | 0:23:50.73 |
116. | | Jānis | Dauksts | Poļu ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:53 | 0:24:53 | | | | 0:24:36.19 |
117. | | Erlends | Juškāns | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:24:54 | 0:24:54 | | | | 0:24:33.93 |
118. | | Līga | Klibā | Preiļu BJSS | Preiļi | STA | 2 | 0:24:58 | 0:24:58 | | | | 0:24:33.20 |
119. | | Iļja | Vinogradovs | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | VTA | 2 | 0:25:02 | 0:25:02 | | | | 0:24:19.57 |
120. | | Dainis | Čudars | Kaunatas vsk. | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:25:04 | 0:25:04 | | | | 0:24:35.52 |
121. | | Andrejs | Maksimovs | LATC | Daugavpils | VT | 2 | 0:25:09 | 0:25:09 | | | | 0:24:38.91 |
122. | | Marks | Sondors | Viļānu novada SS | Viļānu novads | VTB | 2 | 0:25:10 | 0:25:10 | | | | 0:24:57.87 |
123. | | Andris | Marjanovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:10 | 0:25:10 | | | | 0:25:09.99 |
124. | | Markuss | Noviks | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:11 | 0:25:11 | | | | 0:25:00.34 |
125. | | Nikita | Romanovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:13 | 0:25:13 | | | | 0:25:02.26 |
126. | | Madara | Alecka | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | STB | 2 | 0:25:14 | 0:25:14 | | | | 0:24:51.55 |
127. | | Pāvels | Andrejevs | Liepu pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:16 | 0:25:16 | | | | 0:24:52.83 |
128. | | Tīna-Renāte | Šalma | Aizputes vidusskola | Aizpute | STB | 2 | 0:25:16 | 0:25:16 | | | | 0:24:52.22 |
129. | | Iveta | Malta | | Viļāni | ST | 2 | 0:25:16 | 0:25:16 | | | | 0:24:33.23 |
130. | | Mareks | Šilovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:25:19 | 0:25:19 | | | | 0:25:02.96 |
131. | | Ralfs-Daniels | Krasnobajs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:21 | 0:25:21 | | | | 0:24:49.68 |
132. | | Eduards-Edijs | Batars | VSKNoskrien | Jūrmala | VTA | 2 | 0:25:22 | 0:25:22 | | | | 0:24:27.14 |
133. | | Vjačeslavs | Bogdanovs | Rēzeknes 3.vidusskola | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:23 | 0:25:23 | | | | 0:24:19.60 |
134. | | Aleksejs | Kairišs | Liepu pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:25:24 | 0:25:24 | | | | 0:24:19.78 |
135. | | Maksins | Orlovs | Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:24 | 0:25:24 | | | | 0:25:00.87 |
136. | | Armands | Jakuškins | Baltcom | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:26 | 0:25:26 | | | | 0:24:25.18 |
137. | | Arnis | Bogdanovs | Viļānu novada SS | Viļānu novads | VTB | 2 | 0:25:28 | 0:25:28 | | | | 0:24:01.65 |
138. | | Andris | Kukarels | Rikavas psk. | Rēzeknes nov. | VTB | 2 | 0:25:33 | 0:25:33 | | | | 0:24:33.78 |
139. | | Rihards | Kondrāts | | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:34 | 0:25:34 | | | | 0:24:20.76 |
140. | | Mārtiņš | Avišāns | Verems | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:40 | 0:25:40 | | | | 0:24:51.38 |
141. | | Dainis | Rutuļs | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:43 | 0:25:43 | | | | 0:25:06.38 |
142. | | Raitis | Vēkšējs | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:44 | 0:25:44 | | | | 0:24:58.11 |
143. | | Valentīns | Buls | VRK | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:45 | 0:25:45 | | | | 0:24:48.89 |
144. | | Viktorija | Greidane | Zarječnajas pamatskola | Rēzeknes novads | STA | 2 | 0:25:45 | 0:25:45 | | | | 0:25:30.26 |
145. | | Ģirts | Ločmelis | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | VTB | 2 | 0:25:51 | 0:25:51 | | | | 0:25:13.21 |
146. | | Tatjana | Katkovska | Logopēdiskā skola | Rēzekne | ST | 2 | 0:25:52 | 0:25:52 | | | | 0:25:41.78 |
147. | | Artūrs | Teilāns | | Varakļāni | VT | 2 | 0:25:53 | 0:25:53 | | | | 0:25:26.07 |
148. | | Jānis | Šaudiņš | | | VT | 2 | 0:25:54 | 0:25:54 | | | | 0:24:23.82 |
149. | | Maksims | Pugacovs | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:25:54 | 0:25:54 | | | | 0:25:35.59 |
150. | | Madara | Kreile | SK Tērauds | Aiviekste | ST | 2 | 0:25:54 | 0:25:54 | | | | 0:25:43.31 |
151. | | Artūrs | Trojāns | LATC Daugavpils | Daugavpils | VTB | 2 | 0:25:54 | 0:25:54 | | | | 0:25:25.76 |
152. | | Alina | Kačanova | Dagda :) | Dagda | ST | 2 | 0:25:55 | 0:25:55 | | | | 0:25:10.70 |
153. | | Nikolajs | Vasiļjevs | SK Magnen | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:55 | 0:25:55 | | | | 0:25:19.69 |
154. | | Germans | Aliks | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:55 | 0:25:55 | | | | 0:25:42.53 |
155. | | Andris-Edgars | Fecers | SPORTLAND | Rīga | VTA | 2 | 0:25:57 | 0:25:57 | | | | 0:25:19.15 |
156. | | Dāvis | Lozda | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:59 | 0:25:59 | | | | 0:25:27.55 |
157. | | Nikita | Matross-Matrosovs | Tiskādu internātpamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:00 | 0:26:00 | | | | 0:25:45.58 |
158. | | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | STB | 2 | 0:26:01 | 0:26:01 | | | | 0:25:24.82 |
159. | | Jānis | Rapša | | Rēzekne | VT | 2 | 0:26:01 | 0:26:01 | | | | 0:25:32.84 |
160. | | Mareks | Pizičs | Viļānu novada SS | Viļānu novads | VTA | 2 | 0:26:04 | 0:26:04 | | | | 0:25:23.80 |
161. | | Jānis | Gorodničijs | Dricānu vidusskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:05 | 0:26:05 | | | | 0:25:16.74 |
162. | | Mareks | Šilovs | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:06 | 0:26:06 | | | | 0:25:51.82 |
163. | | Vineta | Bļasāne | Rēzeknes mākslas vsk. | Rēzekne | ST | 2 | 0:26:06 | 0:26:06 | | | | 0:25:47.44 |
164. | | Deniss | Filatovs | Tiskādu vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:06 | 0:26:06 | | | | 0:25:49.82 |
165. | | Valts | Salaks | SPORTLAND | Rīga | VTA | 2 | 0:26:07 | 0:26:07 | | | | 0:25:55.30 |
166. | | Ralfs-Raitis | Tiltiņš | | Rīga | VTB | 2 | 0:26:08 | 0:26:08 | | | | 0:25:39.82 |
167. | | Armands | Vēkšējs | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:26:09 | 0:26:09 | | | | 0:25:26.24 |
168. | | Jurijs | Iļjins | LĢIA | Rēzekne | VT | 2 | 0:26:10 | 0:26:10 | | | | 0:25:42.84 |
169. | | Alens | Lozda | | Preiļi | VTB | 2 | 0:26:11 | 0:26:11 | | | | 0:25:58.53 |
170. | | Guntars | Veips | Viļānu novada SS | Viļānu novads | VTB | 2 | 0:26:11 | 0:26:11 | | | | 0:25:32.06 |
171. | | Oļegs | Šilovs | Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:13 | 0:26:13 | | | | 0:24:58.18 |
172. | | Kaiva | Sileniece | | smiltene | STB | 2 | 0:26:13 | 0:26:13 | | | | 0:25:51.32 |
173. | | Tabita-Tīna | Lūka | Jēkabpils Sporta centrs | Jēkabpils | STB | 2 | 0:26:14 | 0:26:14 | | | | 0:26:05.21 |
174. | | Viktorija | Lāce | Tiskādu vidusskola | Rēzeknes novads | STA | 2 | 0:26:14 | 0:26:14 | | | | 0:26:00.89 |
175. | | Raivo | Ziemelis | | | VT | 2 | 0:26:18 | 0:26:18 | | | | 0:25:01.76 |
176. | | Zlata | Pancerko | Daugavpils novads | Daugavpils novads | STB | 2 | 0:26:18 | 0:26:18 | | | | 0:26:07.21 |
177. | | Rinalds | Orlovskis | | Rēzekne | VTB | 2 | 0:26:19 | 0:26:19 | | | | 0:25:41.87 |
178. | | Dimitrijs | Kairišs | Liepu pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:19 | 0:26:19 | | | | 0:25:54.85 |
179. | | Jānis | Kauškals | SPORTLAND | | VT | 2 | 0:26:20 | 0:26:20 | | | | 0:25:27.09 |
180. | | Sergejs | Neščereckis | www.nescereckis.com | Rēzekne | VT | 2 | 0:26:20 | 0:26:20 | | | | 0:25:34.70 |
181. | | Renāts | Mednis | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:26:20 | 0:26:20 | | | | 0:26:08.90 |
182. | | Vitālijs | Guzenko | | | VT | 2 | 0:26:22 | 0:26:22 | | | | 0:25:32.29 |
183. | | Dins | Mironovs | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | VTB | 2 | 0:26:24 | 0:26:24 | | | | 0:26:03.40 |
184. | | Jeļizaveta | Puzāne | Ludza | Ludza | ST | 2 | 0:26:26 | 0:26:26 | | | | 0:26:02.71 |
185. | | Lauris | Jefimovs | Liepu pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:26 | 0:26:26 | | | | 0:25:23.24 |
186. | | Jurijs | Vosils | Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:27 | 0:26:27 | | | | 0:25:59.22 |
187. | | Nikita | Mustermans | Tiskādu internātpamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:28 | 0:26:28 | | | | 0:26:13.83 |
188. | | Viktors | Peremotovs | Tiskādu internātpamatskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:29 | 0:26:29 | | | | 0:26:14.82 |
189. | | Evija | Laizāne | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | STA | 2 | 0:26:30 | 0:26:30 | | | | 0:25:52.29 |
190. | | Uldis | Bēts | SPORTLAND | Ogre | VT | 2 | 0:26:32 | 0:26:32 | | | | 0:25:38.40 |
191. | | Ēriks | Kudrjavcevs | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:32 | 0:26:32 | | | | 0:25:27.95 |
192. | | Sanita | Kolna | | Madona | ST | 2 | 0:26:33 | 0:26:33 | | | | 0:25:32.59 |
193. | | Ineta | Senkāne | Swedbank | Rēzekne | ST | 2 | 0:26:35 | 0:26:35 | | | | 0:25:57.56 |
194. | | Dainis | Laizāns | Maltas vidusskola | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:35 | 0:26:35 | | | | 0:26:01.92 |
