1. | | Jānis | Višķers | SPORTLAND/NIKE | | V20 | 8 | 1:07:13 | 0:14:27 | 0:16:59 | 0:31:25 | 0:33:58 | 0:48:24 | 0:50:56 | 1:05:05 |
2. | | Valērijs | Žolnerovičs | Veikals Maratons/ASICS | Ventspils | V30 | 8 | 1:07:30 | 0:14:26 | 0:16:59 | 0:31:17 | 0:33:48 | 0:48:22 | 0:50:52 | 1:05:09 |
3. | | Jānis | Girgensons | SPORTLAND/NIKE | | V20 | 8 | 1:08:00 | 0:14:26 | 0:16:59 | 0:31:17 | 0:33:49 | 0:48:22 | 0:50:52 | 1:05:38 |
4. | | Renārs | Roze | Adidas & VSK Noskrien | Ogres novads | V20 | 8 | 1:10:49 | 0:14:44 | 0:17:22 | 0:32:31 | 0:35:11 | 0:50:27 | 0:53:10 | 1:08:28 |
5. | | Dmitrijs | Serjogins | Adidas & VSK Noskrien | | V20 | 8 | 1:11:12 | 0:14:47 | 0:17:23 | 0:32:22 | 0:35:01 | 0:50:30 | 0:53:14 | 1:08:44 |
6. | | Kristaps | Bērziņš | SPORTLAND/NIKE | | V20 | 8 | 1:11:47 | 0:14:29 | 0:17:06 | 0:32:22 | 0:35:06 | 0:50:45 | 0:53:30 | 1:09:21 |
7. | | Anatolijs | Macuks | SPORTLAND/NIKE | Jēkabpils | V30 | 8 | 1:13:33 | 0:15:13 | 0:17:58 | 0:33:38 | 0:36:24 | 0:52:33 | 0:55:22 | 1:11:09 |
8. | | Rolands | Kaimiņš | Adidas & VSK Noskrien | Ogres novads | V30 | 8 | 1:13:58 | 0:15:01 | 0:17:42 | 0:33:18 | 0:36:04 | 0:52:11 | 0:55:03 | 1:11:17 |
9. | | Kārlis | Vīksne | Veikals 42km195m | Cēsis | V20 | 8 | 1:14:28 | 0:15:08 | 0:17:54 | 0:33:47 | 0:36:35 | 0:52:53 | 0:55:43 | 1:11:58 |
10. | | Kristaps | Kaimiņš | Adidas & VSK Noskrien | Ogre | V30 | 8 | 1:15:56 | 0:15:17 | 0:18:06 | 0:34:20 | 0:37:11 | 0:53:46 | 0:56:41 | 1:13:19 |
11. | | Vadims | Belousovs | | | V20 | 8 | 1:16:45 | 0:15:30 | 0:18:18 | 0:34:39 | 0:37:34 | 0:54:27 | 0:57:22 | 1:14:14 |
12. | | Reinis | Tops | SEB | Rīga | V20 | 8 | 1:17:28 | 0:15:54 | 0:18:47 | 0:35:22 | 0:38:19 | 0:55:09 | 0:58:09 | 1:15:00 |
13. | | Petras | Pranckūnas | Na, pagauk! | Vilnius | V40 | 8 | 1:18:00 | 0:15:58 | 0:19:02 | 0:35:48 | 0:38:45 | 0:55:44 | 0:58:42 | 1:15:27 |
14. | | Māris | Pakārklis | SPORTLAT | Rīga | V40 | 8 | 1:18:29 | 0:16:39 | 0:19:35 | 0:36:20 | 0:39:16 | 0:56:08 | 0:59:06 | 1:15:56 |
15. | | Artūrs | Caics | --- | Rīga | V20 | 8 | 1:18:37 | 0:16:41 | 0:19:36 | 0:36:17 | 0:39:15 | 0:56:06 | 0:59:06 | 1:16:05 |
16. | | Valērijs | Šakelis | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | V30 | 8 | 1:18:53 | 0:16:20 | 0:19:14 | 0:36:01 | 0:38:58 | 0:55:54 | 0:58:56 | 1:16:17 |
17. | | Kaspars | Tūbelis | VSK Noskrien, Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja | V40 | 8 | 1:18:57 | 0:15:56 | 0:18:49 | 0:35:48 | 0:38:46 | 0:56:19 | 0:59:21 | 1:16:28 |
18. | | Mārtiņš | Auziņš | | Smārde | V30 | 8 | 1:18:57 | 0:16:30 | 0:19:27 | 0:36:12 | 0:39:11 | 0:56:18 | 0:59:21 | 1:16:29 |
19. | | Ilona | Marhele | Adidas & VSK Noskrien | Alūksne | S20 | 8 | 1:19:00 | 0:16:46 | 0:19:41 | 0:36:31 | 0:39:26 | 0:56:28 | 0:59:24 | 1:16:24 |
20. | | Ruslans | Smolonskis | Sportlat/ Bauskas BJSS | | V20 | 8 | 1:19:08 | 0:16:22 | 0:19:20 | 0:35:49 | 0:38:45 | 0:55:44 | 0:58:44 | 1:16:23 |
21. | | Aigars | Matisons | SPORTLAND/NIKE | | V40 | 8 | 1:19:57 | 0:17:11 | 0:20:15 | 0:37:29 | 0:40:29 | 0:57:32 | 1:00:29 | 1:17:21 |
22. | | Vjacheslavs | Bambans | LSC | Jurmala | V30 | 8 | 1:20:32 | 0:17:19 | 0:20:18 | 0:37:35 | 0:40:41 | 0:58:13 | 1:01:11 | 1:18:00 |
23. | | Tadas | Kavaliauskas | Šviesos kariai | Žiežmariai | V20 | 8 | 1:21:15 | 0:17:12 | 0:20:14 | 0:37:31 | 0:40:34 | 0:58:10 | 1:01:14 | 1:18:42 |
24. | | Valdis | Ņilovs | SPORTLAT | Ogres novads | V40 | 8 | 1:21:24 | 0:16:23 | 0:19:20 | 0:36:25 | 0:39:27 | 0:57:23 | 1:00:26 | 1:18:48 |
25. | | Kārlis | Vanags | MySport Veikals | Talsi | V30 | 8 | 1:21:34 | | | 0:37:30 | 0:40:31 | 0:58:11 | 1:01:15 | 1:18:51 |
26. | | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | V50 | 8 | 1:21:47 | 0:16:27 | 0:19:27 | 0:36:48 | 0:39:53 | 0:57:46 | 1:00:57 | 1:19:05 |
27. | | Anita | Siliņa | SPORTLAND/NIKE | Preiļi | S20 | 8 | 1:21:51 | 0:17:12 | 0:20:15 | 0:37:32 | 0:40:34 | 0:58:10 | 1:01:15 | 1:19:05 |
28. | | Dainis | Žuburs | KRASTMALI.LV | Dunalka | V40 | 8 | 1:22:58 | 0:17:02 | 0:20:04 | 0:37:36 | 0:40:43 | 0:58:54 | 1:02:03 | 1:20:14 |
29. | | Ģirts | Kazmins | VSK Noskrien | Rīga | V30 | 8 | 1:23:19 | 0:16:57 | 0:20:02 | 0:37:34 | 0:40:42 | 0:58:46 | 1:02:02 | 1:20:33 |
30. | | Jolanta | Liepiņa | SPORTLAT/Adidas | Salacgrīva | S20 | 8 | 1:23:26 | 0:17:36 | 0:20:42 | 0:38:25 | 0:41:32 | 0:59:15 | 1:02:25 | 1:20:34 |
31. | | Roberts | Lukša | ironman.lv | Rīga | V30 | 8 | 1:23:28 | 0:17:48 | 0:20:56 | 0:38:34 | 0:41:40 | 0:59:35 | 1:02:45 | 1:20:42 |
32. | | Ainārs | Ansons | MARATONA KLUBS | Blāzma | V20 | 8 | 1:23:36 | 0:17:38 | 0:20:43 | 0:38:27 | 0:41:34 | 0:59:27 | 1:02:35 | 1:20:51 |
33. | | Raivis | Reinfelds | VUGD | Talsi | V20 | 8 | 1:23:42 | 0:17:25 | 0:20:33 | 0:38:28 | 0:41:45 | 1:00:03 | 1:03:10 | 1:21:05 |
34. | | Kalvis | Alseika | LVINFO.LV | Vērgale | V20 | 8 | 1:24:09 | 0:16:41 | 0:19:41 | 0:36:55 | 0:39:59 | 0:58:18 | 1:01:35 | 1:21:03 |
35. | | Kristaps | Magone | VEIKALS 42KM195M | Cēsu raj. | V20 | 8 | 1:24:37 | 0:18:06 | 0:21:07 | 0:39:03 | 0:42:13 | 1:00:45 | 1:03:58 | 1:21:54 |
36. | | Gatis | Štulbergs | MARATONA KLUBS | Skrunda | V20 | 8 | 1:24:49 | 0:17:10 | 0:20:11 | 0:37:57 | 0:41:04 | 0:59:37 | 1:02:55 | 1:22:05 |
37. | | Ivars | Švarcs | LVINFO.LV | Rīga | V30 | 8 | 1:24:51 | 0:17:17 | 0:20:20 | 0:37:49 | 0:41:01 | 0:59:26 | 1:02:46 | 1:22:04 |
38. | | Arnis | Gromovs | | Rīga | V40 | 8 | 1:25:00 | 0:18:26 | 0:21:39 | 0:39:46 | 0:43:00 | 1:01:07 | 1:04:19 | 1:22:21 |
39. | | Ruslans | Šuļga | MARATONA KLUBS | Liepāja | V30 | 8 | 1:25:06 | 0:17:58 | 0:21:08 | 0:39:15 | 0:42:26 | 1:00:42 | 1:03:54 | 1:22:22 |
40. | | Raimonds | Buls | | Jūrmala | V40 | 8 | 1:25:10 | 0:17:50 | 0:20:51 | 0:38:49 | 0:42:01 | 1:00:37 | 1:03:50 | 1:22:21 |
41. | | Imants | Suveizda | da-marathon | Daugavpils novads | V40 | 8 | 1:25:24 | 0:18:09 | 0:21:24 | 0:39:32 | 0:42:48 | 1:01:09 | 1:04:28 | 1:22:51 |
42. | | Nauris | Rūdulis | TVK | Tukums | V40 | 8 | 1:25:33 | 0:17:22 | 0:20:31 | 0:38:41 | 0:41:53 | 1:00:20 | 1:03:36 | 1:22:32 |
43. | | Juris | Šehtels | SIA Rīgas Ūdens | Ādaži | V50 | 8 | 1:26:03 | 0:17:35 | 0:20:43 | 0:38:58 | 0:42:15 | 1:00:53 | 1:04:10 | 1:23:08 |
44. | | Lelde | Neimande | VSK Noskrien | Cēsis | S30 | 8 | 1:26:06 | 0:17:50 | 0:21:02 | 0:39:12 | 0:42:26 | 1:01:02 | 1:04:18 | 1:23:11 |
45. | | Einārs | Šillers | MARATONA KLUBS | Ikšķile | V40 | 8 | 1:26:07 | 0:18:17 | 0:21:29 | 0:39:44 | 0:42:59 | 1:01:31 | 1:04:48 | 1:23:23 |
46. | | Salvis | Brasavs | SPORTLAT | Jelgava | V40 | 8 | 1:26:35 | 0:18:39 | 0:21:52 | 0:40:37 | 0:43:51 | 1:02:35 | 1:05:45 | 1:23:53 |
47. | | Reinis | Bērziņš | tekutaku.lv | Ciemupe | V30 | 8 | 1:26:46 | 0:18:20 | 0:21:30 | 0:39:57 | 0:43:12 | 1:01:51 | 1:05:09 | 1:23:56 |
48. | | Kitija | Valtere | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | S20 | 8 | 1:27:04 | 0:17:48 | 0:21:01 | 0:39:42 | 0:43:02 | 1:02:02 | 1:05:25 | 1:24:17 |
49. | | Uģis | Kronbergs | MARATONA KLUBS | Rude | V30 | 8 | 1:27:10 | 0:18:54 | 0:22:09 | 0:40:41 | 0:43:51 | 1:02:35 | 1:05:46 | 1:24:21 |
50. | | Solveiga | Ozola-Ozoliņa | Līvānu vieglatlētikas klubs | Līvāni | S20 | 8 | 1:27:12 | 0:18:14 | 0:21:26 | 0:39:51 | 0:43:09 | 1:01:55 | 1:05:13 | 1:24:18 |
51. | | Kenneth | Bereski | OneRun | Miami Beach | V30 | 8 | 1:27:24 | 0:17:46 | 0:21:07 | 0:39:57 | 0:43:16 | 1:02:21 | 1:05:43 | 1:24:39 |
52. | | Arvīds | Jankauskis | | Saldus | V20 | 8 | 1:27:38 | 0:18:48 | 0:21:57 | 0:40:33 | 0:43:50 | 1:02:45 | 1:06:01 | 1:24:56 |
53. | | Edgars | Vanters | VSK Noskrien | Rīga | V30 | 8 | 1:27:46 | 0:19:05 | 0:22:26 | 0:41:13 | 0:44:26 | 1:03:02 | 1:06:16 | 1:25:01 |
54. | | Gatis | Pūcītis | Swedbank | Mārupe | V30 | 8 | 1:28:04 | 0:17:55 | 0:21:04 | 0:39:28 | 0:42:47 | 1:02:14 | 1:05:39 | 1:25:01 |
55. | | Ivars | Jankavs | | Olaines pagasts | V40 | 8 | 1:28:12 | 0:18:42 | 0:21:54 | 0:40:29 | 0:43:49 | 1:02:43 | 1:05:59 | 1:25:10 |
56. | | Aleksandr | Petrov | Wolxowez | Welikij Nowgorod | V50 | 8 | 1:28:24 | 0:18:04 | 0:21:24 | 0:40:17 | 0:43:33 | 1:02:38 | 1:06:05 | 1:25:21 |
57. | | Raitis | Gržibovskis | VSK Noskrien | Rīga | V20 | 8 | 1:28:34 | 0:17:50 | 0:20:56 | 0:39:04 | 0:42:19 | 1:01:28 | 1:04:58 | 1:25:08 |
58. | | Andrijs | Kosilo | MARATONA KLUBS | Dunalka | V30 | 8 | 1:29:05 | 0:18:35 | 0:21:43 | 0:40:25 | 0:43:41 | 1:02:34 | 1:05:57 | 1:26:04 |
59. | | Inga | Zālīte | VSK Noskrien | Ikšķile | S30 | 8 | 1:29:14 | 0:18:13 | 0:21:27 | 0:40:23 | 0:43:48 | 1:03:20 | 1:06:43 | 1:26:14 |
60. | | Juris | Kalniņš | Maratona klubs | Rīga | V30 | 8 | 1:29:25 | 0:24:37 | 0:28:06 | 0:45:30 | 0:48:36 | 1:06:23 | 1:09:29 | 1:26:37 |
61. | | Pēteris | Krastiņš | Jēkabpils sporta centrs | Jēkabpils | V40 | 8 | 1:29:30 | 0:18:43 | 0:21:57 | 0:40:34 | 0:43:57 | 1:03:16 | 1:06:41 | 1:26:37 |
62. | | Konstantīns | Krjačko | | Rīga | V30 | 8 | 1:29:37 | 0:18:47 | 0:22:02 | 0:40:41 | 0:44:00 | 1:03:39 | 1:07:10 | 1:26:38 |
63. | | Kristaps | Broks | VSK Noskrien-Rieksti | Madona | V20 | 8 | 1:29:44 | 0:19:07 | 0:22:29 | 0:41:32 | 0:44:53 | 1:03:57 | 1:07:20 | 1:26:31 |
64. | | Ivars | Vertuls | | | V30 | 8 | 1:29:44 | 0:19:07 | 0:22:28 | 0:41:32 | 0:44:53 | 1:03:57 | 1:07:21 | 1:26:31 |
65. | | Igors | Seņko | Liepājas Vieglatlētikas klubs | LIEPĀJA | V30 | 8 | 1:29:50 | 0:17:52 | 0:21:02 | 0:39:14 | 0:42:25 | 1:03:01 | 1:06:30 | 1:26:46 |
66. | | Kaspars | Adijāns | Vichy | Viļāni | V20 | 8 | 1:29:54 | 0:18:05 | 0:21:17 | 0:40:30 | 0:43:48 | 1:03:27 | 1:06:53 | 1:26:57 |
67. | | Juris | Grodnis | Jēkabpils sporta centrs | Jēkabpils | V50 | 8 | 1:30:11 | 0:18:24 | 0:21:45 | 0:41:02 | 0:44:27 | 1:03:58 | 1:07:21 | 1:27:09 |
68. | | Andris | Bergmanis | | Sigulda | V30 | 8 | 1:30:20 | 0:18:56 | 0:22:16 | 0:41:17 | 0:44:40 | 1:03:57 | 1:07:21 | 1:27:12 |
69. | | Normunds | Dūda | Fortūnas ceļš. Ceļu būve. Rīga | Roja | V40 | 8 | 1:30:23 | 0:17:33 | 0:20:53 | 0:40:40 | 0:44:04 | 1:04:16 | 1:07:50 | 1:27:38 |
70. | | Gundars | Cers | | Ādaži | V40 | 8 | 1:30:24 | 0:18:51 | 0:22:13 | 0:41:17 | 0:44:44 | 1:04:20 | 1:07:38 | 1:27:28 |
71. | | Andris | Litiņš | VSK noskrien | Daugavpils, Līksnas.pag. | V20 | 8 | 1:30:34 | 0:18:20 | 0:21:32 | 0:39:56 | 0:43:15 | 1:02:57 | 1:06:32 | 1:27:21 |
72. | | Arvis | Robalds | Talsu biatlona klubs | Talsi | V20 | 8 | 1:31:03 | 0:17:36 | 0:20:51 | 0:40:12 | 0:43:40 | 1:03:40 | 1:07:13 | 1:27:47 |
73. | | Dainis | Limanāns | Swedbank | Biksti | V30 | 8 | 1:31:09 | 0:19:20 | 0:22:41 | 0:42:36 | 0:46:04 | 1:05:11 | 1:08:39 | 1:28:16 |
74. | | Guntis | Kārkliņš | | Saldus | V30 | 8 | 1:31:16 | 0:19:09 | 0:22:30 | 0:41:34 | 0:44:54 | 1:04:11 | 1:07:46 | 1:28:06 |
75. | | Laura | Čakle | Moller Auto Ventspils | Ventspils | S20 | 8 | 1:31:22 | 0:18:30 | 0:21:51 | 0:41:08 | 0:44:35 | 1:04:36 | 1:08:13 | 1:28:24 |
76. | | Kristers | Kuģenieks | | rīga | V20 | 8 | 1:31:40 | 0:17:58 | 0:21:08 | 0:41:14 | 0:44:39 | 1:03:56 | 1:07:21 | 1:28:52 |
77. | | Nikolajs | Smalovijs | LSC | Rīga | V60 | 8 | 1:31:42 | 0:19:05 | 0:22:28 | 0:41:59 | 0:45:24 | 1:05:10 | 1:08:38 | 1:28:42 |
78. | | Nikolajs | Lucāns | Mona | Jūrmala | V50 | 8 | 1:32:04 | 0:19:35 | 0:22:56 | 0:42:20 | 0:45:45 | 1:05:25 | 1:08:56 | 1:29:04 |
79. | | Edgars | Rencis | PaBaso.lv / VSK Noskrien | Valmiera, Rīga | V30 | 8 | 1:32:08 | 0:19:12 | 0:22:31 | 0:41:53 | 0:45:26 | 1:05:49 | 1:09:23 | 1:29:17 |
80. | | Igors | Morgunovs | | Ventspils | V20 | 8 | 1:32:10 | 0:19:09 | 0:22:27 | 0:41:33 | 0:44:54 | 1:04:39 | 1:08:14 | 1:28:57 |
81. | | Toms | Kaufmanis | MARATONA KLUBS | Brenguļi | V20 | 8 | 1:32:13 | 0:18:13 | 0:21:33 | 0:40:44 | 0:44:08 | 1:04:11 | 1:07:43 | 1:28:58 |
82. | | Gunārs | Ozoliņš | SPORTLAND/NIKE-individuāli | | V20 | 8 | 1:32:23 | 0:19:07 | 0:22:29 | 0:41:32 | 0:44:53 | 1:04:37 | 1:08:10 | 1:29:14 |
83. | | Jurģis | Purgailis | VSK Noskrien | Ādaži | V30 | 8 | 1:32:36 | 0:19:27 | 0:22:55 | 0:42:57 | 0:46:27 | 1:06:27 | 1:09:56 | 1:29:31 |
84. | | Kaspars | Ģērmanis | | Rīga | V30 | 8 | 1:32:48 | 0:18:22 | 0:21:41 | 0:40:21 | 0:43:45 | 1:03:35 | 1:07:13 | 1:29:27 |
85. | | Mārcis | Standzenieks | MARATONA KLUBS | Liepāja | V40 | 8 | 1:32:52 | 0:19:27 | 0:22:51 | 0:42:27 | 0:45:57 | 1:05:56 | 1:09:31 | 1:29:48 |
86. | | Mārtiņš | Sējējs | | Liepāja | V20 | 8 | 1:32:52 | 0:18:46 | 0:22:10 | 0:42:07 | 0:45:34 | 1:05:26 | 1:08:57 | 1:29:51 |
87. | | Juris | Jansons | Swedbank | Rīga | V40 | 8 | 1:32:52 | 0:19:09 | 0:22:33 | 0:42:26 | 0:45:58 | 1:06:41 | 1:10:16 | 1:30:00 |
88. | | Daiga | Grickus | | Riga | S20 | 8 | 1:33:03 | 0:19:37 | 0:23:04 | 0:42:53 | 0:46:26 | 1:06:42 | 1:10:16 | 1:30:01 |
89. | | Aigars | Lūsis | | Talsi | V50 | 8 | 1:33:03 | 0:19:08 | 0:22:29 | 0:41:56 | 0:45:26 | 1:05:35 | 1:09:10 | 1:29:53 |
90. | | Juris | Ķeiris | | | V30 | 8 | 1:33:09 | 0:19:50 | 0:23:09 | 0:42:03 | 0:45:27 | 1:05:18 | 1:08:50 | 1:30:05 |
91. | | Eduards | Gusevs | Karstgalvji | Rīga | V20 | 8 | 1:33:17 | 0:20:41 | 0:24:01 | 0:43:29 | 0:46:56 | 1:30:14 | 1:10:15 | |
92. | | Valērijs | Baranovskis | Spars MK | Daugavpils | V40 | 8 | 1:33:29 | 0:20:35 | 0:24:06 | 0:44:17 | 0:47:44 | 1:07:03 | 1:10:35 | 1:30:37 |
93. | | Rihards | Bergs | Bergs & Co | Valmiera | V20 | 8 | 1:33:50 | 0:19:29 | 0:22:44 | 0:41:46 | 0:45:10 | 1:05:17 | 1:08:51 | 1:30:22 |
94. | | Pēteris | Grīviņš | Surikati | Rauna | V30 | 8 | 1:34:12 | 0:21:43 | 0:25:14 | 0:45:27 | 0:48:52 | 1:08:23 | 1:11:48 | 1:31:13 |
95. | | Andris | Leja | Ziemeļkurzeme OK | Talsi | V40 | 8 | 1:34:19 | 0:19:52 | 0:23:17 | 0:43:38 | 0:47:09 | 1:07:39 | 1:11:11 | 1:31:19 |
96. | | Māris | Pilmanis | Ogre | Ogre | V40 | 8 | 1:34:22 | 0:18:14 | 0:21:25 | 0:40:16 | 0:43:42 | 1:04:22 | 1:08:16 | 1:30:51 |
97. | | Ginta | Valtere | Līvānu novada vieglatlētikas klubs | Līvāni | S20 | 8 | 1:34:37 | 0:19:32 | 0:22:58 | 0:43:04 | 0:46:38 | 1:07:14 | 1:10:52 | 1:31:30 |
98. | | Roberts | Ivzāns | Ogre | Ogres novads | V40 | 8 | 1:34:53 | 0:19:22 | 0:22:50 | 0:43:23 | 0:46:59 | 1:07:43 | 1:11:20 | 1:31:50 |
99. | | Andris | Lubejs | - | Baldone | V40 | 8 | 1:34:57 | 0:17:22 | 0:20:32 | 0:39:40 | 0:43:14 | 1:04:24 | 1:08:21 | 1:31:15 |
100. | | Edgars | Slišāns | | Ogre | V20 | 8 | 1:35:05 | 0:20:09 | 0:23:41 | 0:43:53 | 0:47:23 | 1:07:57 | 1:11:33 | 1:31:58 |
101. | | Viesturs | Zimackis | | Rīga | V20 | 8 | 1:35:26 | 0:20:04 | 0:23:34 | 0:43:53 | 0:47:25 | 1:07:55 | 1:11:33 | 1:32:23 |
102. | | Raimonds | Dūmiņš | | Rīga | V40 | 8 | 1:35:48 | 0:19:42 | 0:23:08 | 0:42:57 | 0:46:30 | 1:07:14 | 1:10:55 | 1:32:26 |
103. | | Sergejs | Maslobojevs | | Riga | V30 | 8 | 1:35:49 | 0:19:01 | 0:22:25 | 0:42:26 | 0:46:04 | 1:07:31 | 1:11:27 | 1:32:53 |
104. | | Viesturs | Bērziņš | Lattelecom | Rīga | V30 | 8 | 1:35:53 | 0:20:51 | 0:24:27 | 0:44:44 | 0:48:15 | 1:08:45 | 1:12:13 | 1:32:54 |
105. | | Andris | Kirejevs | SK Magnen | Rēzekne | V40 | 8 | 1:36:37 | 0:19:55 | 0:23:21 | 0:43:24 | 0:46:53 | 1:07:28 | 1:11:07 | 1:33:10 |
106. | | Mihails | Golubevs | Nexum IT | Rīga | V30 | 8 | 1:36:38 | 0:19:08 | 0:22:29 | 0:41:33 | 0:44:54 | 1:06:09 | 1:10:05 | 1:33:03 |
107. | | Ainārs | Kumpiņš | Autentica | Rīga | V30 | 8 | 1:36:43 | 0:19:58 | 0:23:30 | 0:44:17 | 0:47:56 | 1:08:57 | 1:12:33 | 1:33:48 |
108. | | Intars | Vēberis | Veikals 42km195m/Saucony/SIS | Rīga | V30 | 8 | 1:36:45 | 0:19:08 | 0:22:29 | 0:42:56 | 0:46:39 | 1:08:04 | 1:11:48 | 1:33:31 |
109. | | Rihards | Čaiba | DCH komanda, VSK Noskrien, Jūrmala | Jūrmala | V20 | 8 | 1:36:52 | 0:20:05 | 0:23:32 | 0:43:45 | 0:47:17 | 1:08:13 | 1:11:55 | 1:33:38 |
110. | | Vitālijs | Muzika | | Jumprava | V50 | 8 | 1:37:06 | 0:20:19 | 0:23:48 | 0:44:10 | 0:47:51 | 1:08:51 | 1:12:34 | 1:33:56 |
111. | | Jānis | Lagzdiņš | KRASTMALI.LV | Dunalka | V20 | 8 | 1:37:14 | 0:20:24 | 0:24:06 | 0:45:00 | 0:48:42 | 1:09:49 | 1:13:28 | 1:34:18 |
112. | | Mareks | Stumbris | | | V30 | 8 | 1:37:17 | 0:21:25 | 0:25:02 | 0:44:48 | 0:48:16 | 1:08:50 | 1:12:27 | 1:34:08 |
113. | | Māris | Gūtmanis | | | V30 | 8 | 1:37:22 | 0:19:38 | 0:23:12 | 0:43:56 | 0:47:36 | 1:09:35 | 1:13:10 | 1:34:20 |
114. | | Viviana | Kirilova | Meorull | Rīga | S30 | 8 | 1:37:23 | 0:19:50 | 0:23:18 | 0:44:02 | 0:47:40 | 1:08:56 | 1:12:40 | 1:34:12 |
115. | | Nauris | Šīmans | SK Katrīna | Kuldīga | V40 | 8 | 1:37:29 | 0:19:13 | 0:22:39 | 0:42:35 | 0:46:13 | 1:07:35 | 1:11:27 | 1:34:05 |
116. | | Edgars | Rūtiņš | MARATONA KLUBS | Ogresgals | V30 | 8 | 1:37:47 | 0:20:06 | 0:23:42 | 0:44:23 | 0:47:56 | 1:08:45 | 1:12:31 | 1:34:21 |
117. | | Inga | Kāpiņa | VSK Noskrien | Rīga | S40 | 8 | 1:37:52 | 0:19:48 | 0:23:22 | 0:44:04 | 0:47:45 | 1:09:19 | 1:13:05 | 1:34:33 |
118. | | Armands | Rabovičs | | Liepāja | V30 | 8 | 1:38:01 | 0:21:34 | 0:25:03 | 0:45:25 | 0:49:00 | 1:09:42 | 1:13:20 | 1:34:46 |
119. | | Ģirts | Riekstiņš | NATO | Rīga | V40 | 8 | 1:38:08 | 0:18:51 | 0:22:15 | 0:42:31 | 0:46:11 | 1:07:47 | 1:11:40 | 1:34:27 |
120. | | Dmitrijs | Lasko | VSK Noskrien | Riga | V20 | 8 | 1:38:19 | 0:20:29 | 0:24:00 | 0:44:21 | 0:47:59 | 1:08:55 | 1:12:39 | 1:34:59 |
121. | | Aivars | Krjukovs | ZS 17.PABN | Ādaži | V30 | 8 | 1:38:21 | 0:18:31 | 0:22:00 | 0:42:34 | 0:46:18 | 1:07:57 | 1:11:47 | 1:34:50 |
122. | | Aleksis | Borozdins | | Salacgrīva | V20 | 8 | 1:38:22 | 0:19:39 | 0:23:12 | 0:43:34 | 0:47:16 | 1:07:53 | 1:11:43 | 1:34:53 |
123. | | Gundars | Doniņš | MARATONA KLUBS | Roja | V40 | 8 | 1:38:24 | 0:19:50 | 0:23:22 | 0:44:04 | 0:47:43 | 1:09:21 | 1:13:07 | 1:35:10 |
124. | | Rolandas | Kazlas | Na, pagauk! | Vilnius | V40 | 8 | 1:38:30 | 0:19:35 | 0:23:10 | 0:44:33 | 0:48:21 | 1:10:13 | 1:13:53 | 1:35:17 |
125. | | Edgars | Ezernieks | MARATONA KLUBS | Ventspils | V50 | 8 | 1:38:45 | 0:19:53 | 0:23:29 | 0:44:41 | 0:48:26 | 1:09:51 | 1:13:34 | 1:35:44 |
126. | | Dzintars | Petrovs | Rīgas Satiksme/AKC | Rīga | V40 | 8 | 1:38:49 | 0:20:00 | 0:23:32 | 0:44:28 | 0:48:06 | 1:09:33 | 1:13:21 | 1:35:28 |
127. | | Jānis | Krampe | Alpi Jumts | Rīga | V30 | 8 | 1:38:52 | 0:19:11 | 0:22:35 | 0:42:43 | 0:46:20 | 1:08:07 | 1:11:58 | 1:35:08 |
128. | | Aleksandrs | Judkins | | Riga | V20 | 8 | 1:38:53 | 0:21:13 | 0:24:54 | 0:45:57 | 0:49:36 | 1:11:14 | 1:14:53 | 1:35:46 |
129. | | Liene | Kļava | Moller Auto Ventspils | Ventspils | S30 | 8 | 1:38:53 | 0:20:21 | 0:23:55 | 0:45:14 | 0:48:56 | 1:10:38 | 1:14:26 | 1:35:43 |
130. | | Gatis | Dekšenieks | | RĪGA | V20 | 8 | 1:38:58 | 0:20:38 | 0:24:17 | 0:45:26 | 0:49:07 | 1:10:36 | 1:14:14 | 1:35:42 |
131. | | Rainers | Meiers | VSK Noskrien | Kazdanga, Aizputes novads | V50 | 8 | 1:39:00 | 0:21:07 | 0:24:41 | 0:45:44 | 0:49:23 | 1:10:49 | 1:14:34 | 1:35:47 |
132. | | Didzis | Kalniņš | Ventspils Maratona Klubs | Rīga | V40 | 8 | 1:39:04 | 0:20:48 | 0:24:25 | 0:45:23 | 0:49:04 | 1:10:20 | 1:14:06 | 1:35:49 |
133. | | Vladislavs | Aļehnovičs | | Jēkabpils | V20 | 8 | 1:39:13 | 0:20:56 | 0:24:32 | 0:46:22 | 0:50:07 | 1:11:16 | 1:14:57 | 1:36:07 |
134. | | Ainārs | Gudēvics | VSK Noskrien | Grobiņa | V30 | 8 | 1:39:33 | 0:21:33 | 0:25:11 | 0:46:25 | 0:50:07 | 1:11:15 | 1:14:57 | 1:36:06 |
135. | | Edgars | Bukšs | VSK noskrien | Jelgava | V20 | 8 | 1:39:33 | 0:21:34 | 0:25:11 | 0:46:25 | 0:50:08 | 1:11:15 | 1:14:57 | 1:36:06 |
136. | | Gatis | Kveders | VSK Noskrien | Rīga | V30 | 8 | 1:39:34 | 0:21:34 | 0:25:11 | 0:46:26 | 0:50:08 | 1:11:15 | 1:14:56 | 1:36:07 |
