Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāRēzeknes pusmaratons / 06.04.2015
Kopvērtējums
SB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alīna | Andrēviča | Rugāji | 1 | 0:01:16.84 | ||
2. | Alise | Apeine | PII "Māriņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:17.96 | |
3. | Nikole | Vlasova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:20.60 | |
4. | Anastasija | Antonevica | Rezekne | 1 | 0:01:25.20 | ||
5. | Felicita | Jerofejeva | Rīga | 1 | 0:01:26.72 | ||
6. | Elizabete | Šarkovska | Viļāni | 1 | 0:01:30.40 | ||
7. | Ieva | Griķe | Gulbene | 1 | 0:02:13.56 | ||
8. | Marta | Jesko | Martas Maratona Skola | Nagļi, Rēzeknes novads | 1 | 0:02:17.92 | |
9. | Odrija | Pintele | Balvi | 1 | 0:02:20.96 | ||
10. | Sāra | Dorbe | KODO | Jelgava | 1 | 0:03:37.84 |
VB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matīss | Akmentiņš | Sakstagala J.Klīdzēja psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:01:14.48 | |
2. | Arturs | Kravčenko | Rēzekne | 1 | 0:01:17.04 | ||
3. | Timurs | Jakovļevs | Rēzekne | 1 | 0:01:23.12 | ||
4. | Mikus | Bartuševics | Bullis | Jelgava | 1 | 0:02:23.20 | |
5. | Timurs | Žukovs | Rēzekne | 1 | 0:02:33.40 |
SB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna | Ļeskina | 1 | 0:01:19.92 | |||
2. | Līva | Golubova | 1 | 0:01:25.28 | |||
3. | Meredita | Pokule | PII Vinnijs Pūks | Rēzekne | 1 | 0:01:28.24 | |
4. | Diana | Šarkovska | Rīga | 1 | 0:01:28.64 | ||
5. | Valerija | Kozlova | PII "Auseklitis" | Rēzekne | 1 | 0:01:33.28 | |
6. | Ilva | Krievāne | PII "Pasaka" | Rēzekne | 1 | 0:01:46.92 | |
7. | Luīze | Limanāne | Dobele | 1 | 0:01:53.08 | ||
8. | Eva | Dorbe | KODO | Jelgava | 1 | 0:01:57.08 | |
9. | Madara | Cevere | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:14.04 | |
10. | Annija | Krūkle | bērnu skrējiens | Viļāni | 1 | 0:02:15.84 | |
11. | Jana | Smane | L.Rancānes Makašānu Amatu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:21.12 |
VB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dāvis | Bartuševics | Bullis | Jelgava | 1 | 0:01:16.32 | |
2. | Timurs | Grapps | Rēzekne | 1 | 0:01:16.56 | ||
3. | Timurs | Hodjuks | Rēzekne | 1 | 0:01:23.72 | ||
4. | Ritvars | Stivriņš | 1 | 0:01:27.40 | |||
5. | Rolands | Pavlovskis | PII "Rotaļa" | Rēzekne | 1 | 0:01:29.60 | |
6. | Gustavs | Upenieks | PII "Auseklītis" | Rēzekne | 1 | 0:01:31.36 | |
7. | Rihards | Saveļjevs | Dricāni | 1 | 0:01:35.00 | ||
8. | Nils-Gabriels | Kļavnieks | Rīga | 1 | 0:01:41.36 | ||
9. | Gustavs | Svalbs | Rēzekne | 1 | 0:01:42.96 | ||
10. | Jēkabs | Ādamsons | Limbaži | 1 | 0:01:43.80 | ||
11. | Austris | Misāns | Liepāja | 1 | 0:01:46.12 | ||
12. | Nils | Ušakovs | Rēzekne | 1 | 0:01:46.24 | ||
13. | Mārtiņš | Rancāns | Rēzekne | 1 | 0:01:46.32 | ||
14. | Renars | Gailis | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:01:47.72 | |
15. | Emīls | Zariņš | Tukums | 1 | 0:01:49.00 | ||
16. | Patriks | Ševčuks | Līvāni | 1 | 0:01:51.40 | ||
17. | Maksims | Cvetkovs | 1 | 0:01:53.48 | |||
18. | Valters | Kotāns | 1 | 0:01:54.08 | |||
19. | Daniels | Solorsano-Rohass | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:59.36 | |
20. | Agris | Zaremba | Jaunpiebalga | 1 | 0:02:04.28 | ||
21. | Braiens | Arikāns | PII "Auseklītis" | Rēzekne | 1 | 0:02:08.56 | |
22. | Rudolfs | Čerpinskis | PII Auseklītis | Rēzekne | 1 | 0:02:12.00 | |
23. | Raivis | Lazovskis | Rēzekne | 1 | 0:02:16.44 |
SB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna | Goša | MARATONA KLUBS | Ventspils | 1 | 0:01:19.28 | |
2. | Melānija | Zālīte | Ķekava | 1 | 0:01:25.20 | ||
3. | Mila | Pavkšto | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:01:32.32 | |
4. | Eva | Ozola | Pirmsskola "Kastanītis" | Sigulda | 1 | 0:01:35.16 | |
5. | Betija-Elizabete | Cauņa | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:35.16 | |
6. | Laura-Elizabete | Karčevska | Verems | Rēzekne | 1 | 0:01:38.20 | |
7. | Helēna | Reinfelde | Liepāja | 1 | 0:01:40.32 | ||
8. | Santa | Kroiče | Rēzekne | 1 | 0:01:47.04 | ||
9. | Anda | Reidžāne | Rēzekne | 1 | 0:01:47.24 | ||
10. | Emīlija | Bogdanova | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:49.56 | |
11. | Vasiļisa | Šelomijenko | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:53.72 | |
12. | Dainuvīte | Garjanova | Dricāni | 1 | 0:01:54.04 | ||
13. | Justīne | Barkāne | Rēzekne | 1 | 0:01:54.04 | ||
14. | Emīlija | Mālkalne | Uijā Uijā | Smiltene | 1 | 0:01:54.20 | |
15. | Anastāsija | Andrejeva | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:55.08 | |
16. | Liene | Rituma | L.Rancānes Makašānu Amatu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:01:55.80 | |
17. | Jeļizaveta | Počkajeva | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:01:57.24 | |
18. | Samanta | Grehova | PII "Auseklītis" | Rēzekne | 1 | 0:02:00.36 | |
19. | Dana | Puzāne | Puzanjata | Ludza | 1 | 0:02:00.52 | |
20. | Diāna | Olenoviča | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:02:02.28 | |
21. | Laine | Paura | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:03.48 | |
22. | Grēta | Puzinkeviča | Valmiera | 1 | 0:02:03.64 | ||
23. | Elizabete | Baikova | 1 | 0:02:04.72 | |||
24. | Baiba | Zahareviča | PII Rotaļa | Rēzekne | 1 | 0:02:06.64 | |
25. | Laura | Zariņa | Džūkste | 1 | 0:02:07.32 | ||
26. | Elīna | Krievāne | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:08.00 | |
27. | Jūlija | Igaune | Dricāni | 1 | 0:02:09.68 | ||
28. | Emīlija | Klapare | Valmiera | 1 | 0:02:12.84 | ||
29. | Rebeka-Kristiān | Skudra | PII "Rotaļa" | Rēzekne | 1 | 0:02:20.36 | |
30. | Vasilisa | Smirnova | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:45.04 | |
31. | Emīlija | Akolova | Sigulda | 1 | 0:02:50.84 | ||
32. | Diāna | Nadžafova | PII "Pasaka" | Rēzekne | 1 | 0:02:57.96 |
VB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rihards | Leja | Rīga | 1 | 0:01:17.64 | ||
2. | Dāvis | Bautris | tavamsportam.lv | Rīga | 1 | 0:01:32.08 | |
3. | Daniils | Ševčenko | Rēzekne | 1 | 0:01:32.40 | ||
4. | Martins | Stūrītis | SK Turaida | Turaida | 1 | 0:01:35.36 | |
5. | Kaspars | Saveļjevs | Rēzekne | 1 | 0:01:36.24 | ||
6. | Mārtiņš | Voino | Mārupe | 1 | 0:01:39.00 | ||
7. | Darians | Lebedevs | Rēzekne | 1 | 0:01:40.72 | ||
8. | Artjems | Kedrins | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:41.32 | |
9. | Artis | Koroļkovs | Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija 1.B klase | Rēzekne | 1 | 0:01:41.32 | |
10. | Alekss | Hess | PII "Auseklītis" | Rēzekne | 1 | 0:01:42.68 | |
11. | Nikita | Ivanovs | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:43.92 | |
12. | Oskars | Sideļņiks | Bērzpils | Rēzekne | 1 | 0:01:43.92 | |
13. | Artjoms | Kurmeļovs | PII "Auseklītis" | Rēzekne | 1 | 0:01:44.24 | |
14. | Pāvels | Šilovs | Rēzeknes 4.vidusskolas. 1 klasses | Rēzekne | 1 | 0:01:45.64 | |
15. | Dairis | Mičulis | Rēzekne | 1 | 0:01:47.84 | ||
16. | Aigars | Kalnačs | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:01:47.84 | |
17. | Oskars | Veits | Rīga | 1 | 0:01:48.40 | ||
18. | Igors | Lukaševs | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:01:49.12 | |
19. | Maksims | Volkovs | Rēzekne | 1 | 0:01:50.20 | ||
20. | Rihards | Zebuliņš | Rīga | 1 | 0:01:50.24 | ||
21. | Viktors | Aleksejevs | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:50.68 | |
22. | Mārtiņš | Sudrabs | Sigulda | 1 | 0:01:56.36 | ||
23. | Viktors | Meņšikovs | SUSLIKI | Rīga | 1 | 0:01:57.24 | |
24. | Artjoms | Filipovs | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:57.80 | |
25. | Daniels | Skutelis | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:58.80 | |
26. | Kristaps | Klešniks | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:01:58.80 | |
27. | Viesturs | Sudrabs | Sigulda | 1 | 0:02:00.16 | ||
28. | Iļja | Tutovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:00.84 | |
29. | Rihards | Bondars | Dricāni | 1 | 0:02:01.16 | ||
30. | Oskars | Kalniņš | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 0:02:01.64 | |
31. | Daniels | Brezinskis | Mēs varam | Rugāji | 1 | 0:02:03.68 | |
32. | Ernests | Pavļukevičs | Rēzekne | 1 | 0:02:03.76 | ||
33. | Kārlis | Anckins | Rugāju nov. | 1 | 0:02:04.52 | ||
34. | Kritaps | Čevers | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:04.68 | |
35. | Rems | Siņicins | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:02:04.92 | |
36. | Artjoms | Suhobokovs | PII "Rūķitis" | Rēzekne | 1 | 0:02:05.04 | |
37. | Eldars | Trušelis | Rēzekne | 1 | 0:02:05.56 | ||
38. | Jegors | Skrubiļins | Rēzekne | 1 | 0:02:08.00 | ||
39. | Kristers | Zizlāns | Rēzekne | 1 | 0:02:09.68 | ||
40. | Kristiāns | Pošeiko | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:02:09.84 | |
41. | Dāvids | Vanags | PII "Rotaļa" | Rēzekne | 1 | 0:02:11.48 | |
42. | Martins | Drulis | Gaigalava | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:16.56 | |
43. | Dairis | Krievāns | PII "Pasaka" | Rēzekne | 1 | 0:02:16.96 | |
44. | Roberts-Rauls | Dervinieks | Zarečnaja psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:19.80 | |
45. | Vladislavs | Bondars | PII "Pasaka" | Rēzekne | 1 | 0:02:24.16 | |
46. | Maksims | Belovs | Rezekne | 1 | 0:02:25.88 | ||
47. | Ričards | Cakuls | Rēzekne | 1 | 0:02:32.52 |
SB4
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elizabete | Roslova | rezekne | 1 | 0:01:38.80 | ||
2. | Karīna | Krauze | Militārā policija | Rīga | 1 | 0:01:42.32 | |
3. | Evija | Leja | SS ARKĀDIJA | Rīga | 1 | 0:01:42.44 | |
4. | Rebeka | Kalniņa | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 0:01:46.20 | |
5. | Ingūna | Buldure | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:52.12 | |
6. | Daniella | Čiževska | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:57.80 | |
7. | Rūta | Matisova | AM Sporta aģentūra | Piltene | 1 | 0:01:58.16 | |
8. | Elizabete | Bikovska | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:58.72 | |
9. | Valērija | Kurilina | Gaigalavas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:00.24 | |
10. | Ērika | Laganovska | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:03.24 | |
11. | Iluta | Zeltiņa | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:02:05.16 | |
12. | Elizabete | Ancāne | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 0:02:06.72 | |
13. | Elza | Kozačkova | ludza | Ludza | 1 | 0:02:06.72 | |
14. | Karīna | Runge | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:07.44 | |
15. | Darja | Kairiša | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:07.44 | |
16. | Rūta | Ozere | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:08.04 | |
17. | Paula | Pintele | Balvi | 1 | 0:02:09.48 | ||
18. | Annija | Mazure | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:09.68 | |
19. | Diāna | Talalajeva | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:11.48 | |
20. | Elvita | Bilinska | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:11.52 | |
21. | Elza-Anna | Kļavniece | Carnikava | Rīga | 1 | 0:02:13.24 | |
22. | Annija | Erte | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:14.32 | |
23. | Agnija | Pecka | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:15.36 | |
24. | Evelīna | Rēdere | Rēderu banda | Tīraine | 1 | 0:02:15.36 | |
25. | Diāna | Bernāne | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:15.72 | |
26. | Līva-Anete | Limanāne | Dobele | 1 | 0:02:15.76 | ||
27. | Ariana | Orlovsks | Rēzeknes 2.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:15.80 | |
28. | Samanta | Kanaška | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:16.04 | |
29. | Viktorija | Kozlova | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:02:17.16 | |
30. | Lāsma | Svalbe | L.Rancānes Makašānu Amatu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:18.04 | |
31. | Jana | Pavkšto | Rēzekne | 1 | 0:02:18.08 | ||
32. | Ieva | Kalniņa | MARATONA KLUBS | Rīga | 1 | 0:02:18.12 | |
33. | Eva-Keitija | Magiča | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:18.16 | |
34. | Alise | Puzāne | Puzanjata | Ludza | 1 | 0:02:18.52 | |
35. | Milana | Klepikova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:19.08 | |
36. | Agnese | Birzniece | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:20.52 | |
37. | Jelizaveta | Parfjonova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:20.84 | |
38. | Kamilla | Finagejeva | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:20.88 | |
39. | Elīza | Zizlāne | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:21.48 | |
40. | Diāna | Žukovska | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:21.48 | |
41. | Baiba | Lucijanova | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:02:22.48 | |
42. | Baiba | Juškeviča | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 1.b klase | Rēzekne | 1 | 0:02:22.96 | |
43. | Jolanta | Svikša | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:23.40 | |
44. | Agnese | Volmane | Jaunpiebalga | 1 | 0:02:23.44 | ||
45. | Amira | Alibekova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:23.64 | |
46. | Sofija | Verjovkina | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:26.04 | |
47. | Samanta | Logina | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:26.08 | |
48. | Annija | Igaune | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:02:26.12 | |
49. | Samanta | Vagina | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:28.12 | |
50. | Ieva | Kalniņa-Vīndedzkalna | Sporta skola "Arkādijs" | Rīga | 1 | 0:02:28.48 | |
51. | Daniela | Voiciša | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:28.48 | |
52. | Viktorija | Rumjanceva | 4.vidusskola | Rēzekne | 1 | 0:02:28.80 | |
53. | Diāna | Kolosova | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:28.84 | |
54. | Evelīna | Brasla | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:29.96 | |
55. | Anastasija | Poļetajeva | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:30.20 | |
56. | Nika | Bondare | Pļaviņas | 1 | 0:02:30.64 | ||
57. | Marija | Kalašnikova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:32.48 | |
58. | Luīze | Bule | Rēzekne | 1 | 0:02:32.68 | ||
59. | Linda | Teilāne-Batņa | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:32.92 | |
60. | Rūta | Vonoga | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:33.16 | |
61. | Vera | Koršenkova | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:33.48 | |
62. | Paula | Pundure | Kārsava | 1 | 0:02:33.52 | ||
63. | Terēze | Boltāne | Ilzeskalns | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:33.56 | |
64. | Agnese | Ivsiņa | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:33.56 | |
65. | Jūlija | Šilova | Rēzeknes 4. vsk., 4 kl. | Rēzekne | 1 | 0:02:33.56 | |
66. | Samanta | Mereščenkova | Sakstagala J.Klīdzēja psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:33.56 | |
67. | Evelīna | Viļuma | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:34.04 | |
68. | Alisa | Gromova | Verēmu pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:02:34.16 | |
69. | Valērija | Kuzmina | Rēzeknes 2.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:34.52 | |
70. | Sabrina | Zuiča | Rēzeknes 6 vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:34.80 | |
71. | Kristīne | Biule | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:35.08 | |
72. | Lelde | Krešova | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:35.36 | |
73. | Megija | Rimša | 1 | 0:02:36.44 | |||
74. | Alīna | Zuiča | Rēzeknes 6 vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:37.00 | |
75. | Arina | Guseva | rezekne | 1 | 0:02:37.60 | ||
76. | Marta | Dreiberga | Tukums | 1 | 0:02:37.80 | ||
77. | Viktorija | Voronova | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:38.40 | |
78. | Daniela | Cirša | Rēzekne | 1 | 0:02:38.44 | ||
79. | Laura | Jermakova | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:38.72 | |
80. | Elizabete | Orlovska | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:38.92 | |
81. | Elīze | Barkāne | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:39.08 | |
82. | Enija | Nagle | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:39.20 | |
83. | Elizabete | Skačkova | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:39.28 | |
84. | Elizabete | Vorobjova | Rezekne | 1 | 0:02:40.36 | ||
85. | Valērija | Kirjušova | SB4 | Rīga | 1 | 0:02:40.48 | |
86. | Žanna | Prokofjeva | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:41.80 | |
87. | Agija | Vonoga | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:41.92 | |
88. | Kristīne | Zakutajeva | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:42.48 | |
89. | Polina | Zeltiņa | Rēzekne | 1 | 0:02:42.88 | ||
90. | Laura | Laganovska | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:43.76 | |
91. | Agnese | Buravceva | Rēzekne | 1 | 0:02:44.24 | ||
92. | Sāra | Volkova | Verēmu pamatskola | Rezeknes novads | 1 | 0:02:45.04 | |
93. | Anastasija | Kiseļnikova | Rēzeknes 2.vsk | Rēzekne | 1 | 0:02:45.08 | |
94. | Anete | Tripane | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:46.12 | |
95. | Patrīcija | Plaude | Stavangera | 1 | 0:02:46.80 | ||
96. | Elīza | Kuzmina | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:46.80 | |
97. | Una | Utāne | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:47.64 | |
98. | Laura | Rudzinska | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:48.16 | |
99. | Olivija | Dibanina | Rēzekne | 1 | 0:02:50.20 | ||
100. | Alija | Kuzmina | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:50.72 | |
101. | Adrija | Petinena | Rēzekne | 1 | 0:02:51.08 | ||
102. | Aļesja | Pančenko | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:02:51.60 | |
103. | Nikola | Opincāne | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:02:51.60 | |
104. | Inese | Buravceva | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 3.a klase | Rēzekne | 1 | 0:02:53.52 | |
105. | Elizabete | Loca | L.Rancānes Makašānu Amatu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:56.24 | |
106. | Alma | Augstkalne | Rēzekne | 1 | 0:02:56.28 | ||
107. | Arina | Suvorova | Rēzekne | 1 | 0:02:57.36 | ||
108. | Denita | Kuzņecova | Rēzekne | 1 | 0:02:57.44 | ||
109. | Eva-Angelina | Skudra | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:59.08 | |
110. | Amālija | Tokareva | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:59.40 | |
111. | Anete | Grudele | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:59.80 | |
112. | Krista-Estere | Metlāne | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:02.64 | |
113. | Renata | Babre | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:03.32 | |
114. | Aleksandra | Drozdova | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:04.44 | |
115. | Valērija-Aurika | Dmitrijeva | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:06.80 | |
116. | Jana | Gabranova | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:10.40 | |
117. | Viktorija | Urbanoviča | Rēzekne | 1 | 0:03:13.48 | ||
118. | Sanita | Paura | PII "Laimiņa" | Rēzekne | 1 | 0:03:14.36 | |
119. | Anna | Vicka | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:03:22.68 |
VB4
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | 1 | 0:01:31.20 | |
2. | Ričards | Benislavskis | Poļu ģimnāzija | Rēzekne | 1 | 0:01:38.28 | |
3. | Jānis | Stūrītis | Siguldas Sporta Skola | Sigulda | 1 | 0:01:42.16 | |
4. | Oskars | Plavnovs | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:46.68 | |
5. | Nikolajs | Čistjakovs | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:46.72 | |
6. | Edgars | Malinovskis | Viļānu Bjss | Viļānu novads | 1 | 0:01:47.04 | |
7. | Rolands | Jurdžs | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:01:47.56 | |
8. | Kārlis | Adamovičs | Preiļi | 1 | 0:01:51.68 | ||
9. | Uldis | Ozols | Siguldas pils.vsk 2klase | Sigulda | 1 | 0:01:52.04 | |
10. | Andžejs | Rasims | Rēzekne | 1 | 0:01:54.00 | ||
11. | Mihails | Sazonovs | Rezeknes nov. | 1 | 0:01:54.88 | ||
12. | Raivis | Šalcs | 4.vidusskola | Rēzekne | 1 | 0:01:55.96 | |
13. | Kārlis | Vancāns | Rīga | 1 | 0:01:56.44 | ||
14. | Artis | Gļauda | Rezeknes novads | 1 | 0:01:57.08 | ||
15. | Antons | Prohorovs | 4.vidusskola | Rēzekne | 1 | 0:01:57.20 | |
16. | Timurs | Pugačevs | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:01:58.44 | |
17. | Edgars | Pujāts | Rēzekne | 1 | 0:01:59.08 | ||
18. | Pāvels | Mihailovs | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:00.28 | |
19. | Elgars | Kušners | Ludza | 1 | 0:02:00.64 | ||
20. | Ņikita | Bogdanovs | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:02.60 | |
21. | Mārtiņš | Svalbs | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:02.80 | |
22. | Kaspars | Adijāns | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:03.28 | |
23. | Kirils | Živkovs | Rēzekne | 1 | 0:02:03.76 | ||
24. | Juris-Eduards | Pleikšnis | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:03.80 | |
25. | Kristiāns | Jurevičs | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:04.44 | |
26. | Ervīns | Rubenis | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:05.28 | |
27. | Arsenījs | Dubins | Rēzeknes 6.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:05.76 | |
28. | Matīss | Sandors | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:06.08 | |
29. | Einārs | Kozačkovs | ludza | Ludza | 1 | 0:02:06.44 | |
30. | Markuss | Liepa | Jelgava | 1 | 0:02:06.80 | ||
31. | Deniss | Maričs | Sakstagala J.Klīdzēja psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:06.84 | |
32. | Andrejs | Sokolovs | Rēzeknes 2.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:07.44 | |
33. | Renārs | Gudkovs | Rēzeknes 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:07.56 | |
34. | Zigmārs | Pudenko | Rēzeknes 5.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:08.00 | |
35. | Vladislavs | Ščendrigins | Rēzeknes 3.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:02:09.00 | |
36. | Renārs | Jurdžs | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:09.04 | |
37. | Makss | Jemeļjanovs | Maltas vidusskola | 1 | 0:02:09.52 | ||
38. | Vladislavs | Rastopčins | Sakstagala J.Klīdzēja psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:02:10.12 | |
39. | Dmitrijs | Mihailovs | VB4 | Rēzekne | 1 | 0:02:10.28 | |
40. | Einhards | Čačko | Rēzekne | 1 | 0:02:10.68 | ||
