Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāRēzeknes pusmaratons / 06.04.2014
Rezultāti pa grupām
STC
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tabita-Tīna | Lūka | Jēkabpils | 1 | 0:25:12 | ||
2. | Madara | Alecka | MARATONA KLUBS | Kazdanga | 1 | 0:26:10 | |
3. | Marta | Bādere | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:26:11 | |
4. | Ksenija | Golovneva | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:53 | |
5. | Estere | Gaile | Ogres Sporta Centrs | Ogres novads | 1 | 0:27:33 | |
6. | Kate | Šķipare | Jēkabpils SC | Jēkabpils | 1 | 0:27:53 | |
7. | Marta | Trūpa | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:28:14 | |
8. | Darja | Gruznova | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:19 | |
9. | Beatrise | Bikovska | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:28:19 | |
10. | Katrīna | Adijāne | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:26 | |
11. | Annija | Kārkliniece | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:28:37 | |
12. | Jelizaveta | Ņikonova | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:28:44 | |
13. | Anastasija | Bitane | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:08 | |
14. | Megija | Medne | Rēzekne | 1 | 0:29:16 | ||
15. | Valentīna | Kolesnikova | Feimaņu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:25 | |
16. | Kristīne | Skrebele | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:29:28 | |
17. | Anastasija | Lebedeva | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:29:29 | |
18. | Aurēlija | Zariņa | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:37 | |
19. | Ieva | Švarce | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:45 | |
20. | Sofija | Sjakste | Ilzeskalna pag. | 1 | 0:30:24 | ||
21. | Baiba | Urtāne | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:40 | |
22. | Dace | Ameļko | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:41 | |
23. | Egita | Roze | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:30:41 | |
24. | Renāte | Seržante | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:30:43 | |
25. | Laura | Antāne | Maltas 1.vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:44 | |
26. | Oksana | Seņkova | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:56 | |
27. | Santa | Kalniņa | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:26 | |
28. | Agnese | Zunda | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:43 | |
29. | Veronika | Sļadzevska | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:46 | |
30. | Diāna | Kolosova | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:50 | |
31. | Karīna | Smirnova | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:51 | |
32. | Agita | Arbidāne | Rēznas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:14 | |
33. | Viktorija | Balabkina | Zarečnajas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:17 | |
34. | Marita | Vulāne | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:32:33 | |
35. | Alesja | Borisovska | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:36 | |
36. | Linda | Laganovska | Jaunstrūžānu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:37 | |
37. | Agita | Oborenko | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:40 | |
38. | Ilārija | Kanaška | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:48 | |
39. | Nadežda | Verjovkina | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:52 | |
40. | Undīne | Ungere | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:32:58 | |
41. | Agate | Šicāne | Jēkabpils | 1 | 0:33:05 | ||
42. | Santa | Guka | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:40 | |
43. | Oļesja | Krivenko | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:40 | |
44. | Anda | Švilpa | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:25 | |
45. | Austra | Litauniece | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:34:27 | |
46. | Dagmāra-Helēna | Laurecka | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:30 | |
47. | Līga | Lāce | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:35:07 | |
48. | Ērika | Katkovska | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:35:20 | |
49. | Elīza | Poiša | 1 | 0:35:41 | |||
50. | Madara | Dmitrijeva | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:47 | |
51. | Saiva-Karmena | Magiča | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:52 | |
52. | Diāna | Pujate | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:58 | |
53. | Aija | Muravska | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:36:08 | |
54. | Santa | Svalbe | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:14 | |
55. | Keita | Ozere | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:36:32 | |
56. | Ērika | Peļņa | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:39 | |
57. | Rita | Belova | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:50 | |
58. | Anna | Tripane | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:53 | |
59. | Lāsma | Novika | SK MAGNEN | Rēzekne | 1 | 0:36:56 | |
60. | Dagne | Tuča | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:03 | |
61. | Viktorija-Diāna | Stikute | Liepu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:15 | |
62. | Elīza | Bogdanova | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:29 | |
63. | Loreta-Deina | Krasnobaja | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:29 | |
64. | Katrīne | Platonova | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:37 | |
65. | Linda | Keisele | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:29 | |
66. | Linda | Svalbe | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:31 | |
67. | Zane | Mežore | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:38:37 | |
68. | Karīna | Ceirule | Jaunstrūžānu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:41 | |
69. | Linda | Laganovska | Jaunstrūžānu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:45 | |
70. | Angelina | Filatova | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:59 | |
71. | Jevģēnija | Solovjova | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:00 | |
72. | Agnese | Tripane | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:16 | |
73. | Luīza | Tolkaņica | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:16 | |
74. | Viktorija | Kudrjavceva | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:17 | |
75. | Viktorija | Filimonova | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:38 | |
76. | Aļona | Ščepillo | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:40 | |
77. | Odrija-Enja | Kulpe | VEREMS | Rēzekne | 1 | 0:39:42 | |
78. | Iveta | Silaraša | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:59 | |
79. | Elēna-Marija | Daukste | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:40:05 | |
80. | Viktorija | Medvecka | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:40:07 | |
81. | Elīna | Batare | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:41:27 | |
82. | Karīna | Šita | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:41:45 | |
83. | Krista | Greiža | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:43:23 | |
84. | Sabīne | Stepanova | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:45:31 | |
85. | Annemarija | Elksne | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:45:59 | |
86. | Diāna | Ivanova | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:46:00 |
VTC
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernests | Vīlips | Vīle | Salaspils | 1 | 0:22:07 | |
2. | Igors | Grunins | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:22:51 | |
3. | Andrejs | Fedotovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:22:53 | |
4. | Sergejs | Černovs | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:23:28 | |
5. | Ralfs-Daniels | Krasnobajs | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:25 | |
6. | Dainis | Laizāns | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:44 | |
7. | Andris | Keidāns | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:46 | |
8. | Daniels | Krievāns | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:24:46 | |
9. | Filips | Lācis | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:59 | |
10. | Romāns | Maslobojevs | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:05 | |
11. | Dāvis-Ralfs | Stivriņš | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:25:12 | |
12. | Kristaps | Cirsis | Jelgava | 1 | 0:25:16 | ||
13. | Maksims | Ribakovs | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:25:19 | |
14. | Raimonds | Bogdanovs | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:40 | |
15. | Vadims | Mironovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:43 | |
16. | Austris | Patmalnieks | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:45 | |
17. | Dainis | Greckis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:56 | |
18. | Ainārs | Kukurs | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:14 | |
19. | Elmārs | Kurdeko | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:38 | |
20. | Ritvars | Puškundzis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:40 | |
21. | Krists | Iesalnieks | Jēkabpils | 1 | 0:26:42 | ||
22. | Vadims | Derepaskins | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:50 | |
23. | Janis | Kruklis | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:04 | |
24. | Renārs | Duļķevičs | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:05 | |
25. | Ruslans | Belokurovs | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:08 | |
26. | Edvins | Uļjanovs | Jaunstrūžānu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:12 | |
27. | Regnārs | Kirejevs | vsk Noskrien | Rēzekne | 1 | 0:27:14 | |
28. | Raivis | Noviks | Maltas 1.vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:15 | |
29. | Jegors | Ragozins | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:31 | |
30. | Sandis | Gutāns | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:45 | |
31. | Armands | Naglis | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:27:48 | |
32. | Daniils | Vasiļjevs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:49 | |
33. | Eduards | Auziņš | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:27:51 | |
34. | Jānis | Cvetkovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:59 | |
35. | Dmitrijs | Kolosovs | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:02 | |
36. | Matīss-Teodors | Seleckis | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:11 | |
37. | Ronalds | Jierkis | Rēzekne | 1 | 0:28:16 | ||
38. | Aleksandrs-Daniels | Lebeds | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:35 | |
39. | Andris | Marjanovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:40 | |
40. | Jānis | Vespers | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:43 | |
41. | Jevgēnijs | Gruznovs | Maltas 1.vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:44 | |
42. | Lauris | Ritums | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:46 | |
43. | Vitālijs | Gagunovs | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:48 | |
44. | Raivis | Macāns | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:57 | |
45. | Aleksandrs | Marjanovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:57 | |
46. | Aivars | Plušs | Gaigalavas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:05 | |
47. | Raivis | Kuševskis | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:29:05 | |
48. | Vladislavs | Jekimovs | Liepu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:07 | |
49. | Pāvels | Andrejevs | Liepu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:07 | |
50. | Deniss | Pertņikovs | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:21 | |
51. | Gatis | Grišulis | Kārsava | 1 | 0:29:25 | ||
52. | Raivo | Komuls | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:29:27 | |
53. | Raimonds | Grigorjevs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:32 | |
54. | Andrejs | Lazovskis | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:37 | |
55. | Iļja | Gruznovs | Jaunstrūžānu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:40 | |
56. | Kristaps | Obermans | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:44 | |
57. | Ģirts | Ločmelis | Rēzekne | 1 | 0:29:55 | ||
58. | Ralfs | Kopels | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:56 | |
59. | Oļegs | Lazovskis | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:07 | |
60. | Arsens | Saruls | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:08 | |
61. | Elmārs | Sondors | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:30:16 | |
62. | Jānis | Seņkāns | 1.vsk. | Rēzekne | 1 | 0:30:19 | |
63. | Surens | Saruls | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:20 | |
64. | Visvaldis | Rusakovs | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:22 | |
65. | Kaspars | Ančs | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:27 | |
66. | Nikolajs | Stoļarovs | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:42 | |
67. | Sandis | Mesters | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:30:54 | |
68. | Raitis | Pavlovs | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:57 | |
69. | Arsēnijs | Dovidaitis | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:57 | |
70. | Guntars | Seņkāns | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:30:58 | |
71. | Rainers | Kaupužs | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:30:58 | |
72. | Maksims | Belovs | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:03 | |
73. | Agris-Ralfs | Šķesters | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:13 | |
74. | Arkādijs | Šumeiko | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:16 | |
75. | Ilgonis | Semulis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:22 | |
76. | Raitis | Pizičs | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:38 | |
77. | Reinholds | Neparts | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:46 | |
78. | Viktors | Paškevičs | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:49 | |
79. | Igors | Rinža | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:52 | |
80. | Rinalds | Tkačovs | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:31:55 | |
81. | Toms | Janušs | sellaam.lv | Kuldīga | 1 | 0:32:00 | |
82. | Artūrs | Batars | Zarečnajas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:12 | |
83. | Markuss | Kalvāns | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:45 | |
84. | Dāvids | Radžabovs | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:32:58 | |
85. | Igors | Morozovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:34 | |
86. | Raivis | Piziks | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:35 | |
87. | Otomārs | Kozlovs | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:42 | |
88. | Jevgenijs | Gromovs | Zarečnajas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:42 | |
89. | Mairis | Bokta | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:42 | |
90. | Eduards | Justelis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:49 | |
91. | Sandis | Bulduris | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:34:41 | |
92. | Vadims | Fjodorovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:41 | |
93. | Grafs | Stoļarovs | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:54 | |
94. | Aigars | Elksnis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:01 | |
95. | Artjoms | Ivanovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:02 | |
96. | Daniels | Kazuševs | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:13 | |
97. | Olivers | Kulpe | VEREMS | Rēzekne | 1 | 0:35:16 | |
98. | Jānis | Razgalis | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:20 | |
99. | Ritvars | Gailums | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:44 | |
100. | Aivars | Mazurs | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:44 | |
101. | Kristaps | Melnis | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:47 | |
102. | Agnis | Krasovskis | SPORTLAT | 1 | 0:35:50 | ||
103. | Žanis | Žukovs | Ilzeskalna pag. | 1 | 0:35:50 | ||
104. | Ēriks | Arbidāns | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:17 | |
105. | Elīna | Mičule | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:36:35 | |
106. | Kristaps | Noviks | Lattelecom | Rēzekne | 1 | 0:36:48 | |
107. | Huberts | Zimackis | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:36:50 | |
108. | Vlads | Dedovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:03 | |
109. | Vitalijs | Svikša | Tiskādu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:04 | |
110. | Ģirts | Saveļjevs | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:35 | |
111. | Staņislavs | Golubovskis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:36 | |
112. | Roberts | Ritiņš | Rēzekne | 1 | 0:37:50 | ||
113. | Artūrs | Bērziņš | 1 | 0:38:20 | |||
114. | Valts | Ziemelis | Siguldas Ziemeļi | Sigulda | 1 | 0:38:40 | |
115. | Rūdis | Grietiņš | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:39 | |
116. | Otars | Kulpe | VEREMS | Rēzekne | 1 | 0:39:42 | |
117. | Toms | Brēdiķis | Rēzeknes 1.vsk | Rēzekne | 1 | 0:40:07 | |
118. | Daņila | Ružāns | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:40:19 | |
119. | Ernests | Donāns | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:40:50 | |
120. | Mihails | Plohotnijs | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:41:53 | |
121. | Andis | Pastars | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:42:22 | |
122. | Arturs | Zujs | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:43:07 | |
123. | Rainers | Puškundzis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:43:27 | |
124. | Ralfs | Bokta | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:45:12 | |
125. | Gvido | Igaunis | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:49:58 | |
- | Maksims | Gramovs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 0 | DNF | |
- | Ervīns | Tārauds | Rikavas pamatskola | Rikava | 0 | DNF | |
- | Amids | Tumaševičs | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 0 | DNF | |
- | Maksims | Blinkovs | Liepu psk. | Rēzeknes nov. | 0 | DNF |
STB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolina | Savko | RCN | 1 | 0:22:31 | ||
2. | Simona-Alise | Salmiņa | Līvāni | 1 | 0:24:27 | ||
3. | Aija | Berķe | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:30 | |
4. | Viktorija | Adijāne | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:24:58 | |
5. | Gunta | Mazure | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:25:08 | |
6. | Zigrīda | Lukaševiča | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:10 | |
7. | Ineta | Gritāne | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:26:35 | |
8. | Viktorija | Greidane | Zarečnajas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:26:56 | |
9. | Laura | Balandiņa | Kuldīga | 1 | 0:26:58 | ||
10. | Anastasija | Nikitina | Preiļu BJSS | Preiļi | 1 | 0:26:58 | |
11. | Viktorija | Lāce | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:12 | |
12. | Inese | Plaunova | Tiskādu vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:27:44 | |
13. | Laura | Sondore | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:28:14 | |
14. | Kristīne | Gailuma | Ilzeskalna pag. | 1 | 0:28:18 | ||
15. | Karīna | Nadežnikova | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:28:24 | |
16. | Līga | Ameļko | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:28:35 | |
17. | Ieva | Lukaža | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:28:44 | |
18. | Linda | Rudzīte | Viļānu nov. SS | Viļāni | 1 | 0:28:45 | |
19. | Alīna | Vasjakova | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:28:47 | |
20. | Natālija | Gailume | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:39 | |
21. | Santa | Bistrova | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:29:45 | |
22. | Anastasija | Rubule | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:01 | |
23. | Eva | Medinika | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:04 | |
24. | Kristīne | Marmiļova | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:15 | |
25. | Viktorija | Šarigina | Rikavas pamatskola | Rikava | 1 | 0:30:40 | |
26. | Viktorija | Beķere | Gaigalavas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:48 | |
27. | Dana | Golubeva | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:30:57 | |
28. | Eva | Dreimane | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:31:03 | |
29. | Lauma | Mozga | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:40 | |
30. | Anna | Jakovļeva | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:44 | |
31. | Marija | Vančenko | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:47 | |
32. | Vineta | Bolmane | Gaigalavas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:56 | |
33. | Viktorija | Morozova | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:31:56 | |
34. | Natālija | Leonova | Maltas 2.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:13 | |
35. | Laura | Silova | Rēznas pamatskola | Rēzeknes novads | 1 | 0:32:17 | |
36. | Ivonna-Patrīcij | Šmate | Bērzgales psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:32:20 | |
37. | Rebeka | Kārkliniece | AnReTa | Rēzekne | 1 | 0:33:15 | |
38. | Samanta | Zeiza | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:39 | |
39. | Inese | Keidāne | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:41 | |
40. | Anna | Makarova | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:49 | |
41. | Ārija | Ivone | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:54 | |
42. | Kristīne | Loseva | Nautrēnu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:33:58 | |
43. | Anna | Barinova | Gaigalavas psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:09 | |
44. | Māra | Semule | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:15 | |
45. | Anna | Novikovs | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:34:51 | |
46. | Viktorija | Gudele | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:47 | |
47. | Elīna | Puncule | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:35:59 | |
48. | Valērija | Šodnaka | Dricānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:03 | |
49. | Ligita | Stirāne | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:04 | |
50. | Amanda | Škogale | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:37 | |
51. | Daina | Kudravska | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:39 | |
52. | Aļona | Korzinina | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:36:50 | |
53. | Līga | Pentjuša | Rēzekne | 1 | 0:37:05 | ||
54. | Agnese | Madžule | Rēzeknes 5.vsk | Rēzekne | 1 | 0:37:05 | |
55. | Iluta | Oborenko | Sakstagala p-sk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:37:41 | |
56. | Karolīna | Arbidāne | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:49 | |
57. | Kristīne | Akulina | Makašānu vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:54 | |
58. | Kristīne | Gulbiņa | Verēmu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:38:55 | |
59. | Jelizaveta | Kuzņecova | Kruķu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:24 | |
60. | Karīna | Kučinska | Kaunatas vsk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:39:28 | |
61. | Arina | Salovjova | Rēzekne | 1 | 0:39:55 | ||
62. | Lauma | Ritiņa | Rēzeknes Katoļu vsk | Rēzekne | 1 | 0:41:26 | |
63. | Jūlija | Bogdanova | Liepu psk. | Rēzeknes nov. | 1 | 0:41:28 | |
- | Svetlana | Vaļunova | Tiskādu bērnu nams | Rēzeknes nov. | 0 | DNF | |
- | Kristīne | Zunda | Maltas 1.vsk | Rēzeknes nov. | 0 | DNF |
VTB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artūrs-Niklāvs | Medveds | MARATONA KLUBS | Aizpute | 1 | 0:18:15 | |
2. | Mārcis | Adamovičs | Preiļu kraukļi | Preiļi | 1 | 0:19:53 | |
3. | Rainers | Trubačs | individuāli | Preiļi | 1 | 0:19:59 | |
