Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSport2000 Ziemas triatlons (LČ, EK posms)/ 2014 Sigulda ETU Winter Triathlon European Cup / 26.01.2014
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
M19
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis | Lagzdiņš | Dunalka | 9 | 1:18:38.55 | ||
2. | Dainis | Krasovskis | SPORTLAT | Ādaži | 9 | 1:31:55.50 |
F
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ieva | Mauliņa | , izturiba.lv | Rīga | 9 | 1:16:07.75 | |
2. | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | 9 | 1:26:34.30 | |
3. | Sigita | Vāce | Swedbank | Rīga | 9 | 1:26:37.50 | |
4. | Kristīne | Jansone | Swedbank | Rīga | 9 | 1:30:44.80 | |
5. | Annija | Pušņakova | Preiļu kraukļi | Dobele | 9 | 1:31:26.20 | |
6. | Aiga | Strazdiņa | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 9 | 1:32:23.45 |
M
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gints | Lūsis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 9 | 1:00:43.10 | |
2. | Juris | Damškalns | Talsu biatlona klubs | Talsi | 9 | 1:03:21.65 | |
3. | Zigmārs | Zučiks | Radi un draugi/SPORT2000 | Rīga | 9 | 1:03:23.80 | |
4. | Martin | Hikanik | Slovakia | 9 | 1:06:00.45 | ||
5. | Kaspars | Zudrags | Latvijas Finieris | Rīga | 9 | 1:07:22.90 | |
6. | Andis | Pušņakovs | Preiļu kraukļi | Dobele | 9 | 1:08:16.90 | |
7. | Kristaps | Zaļupe | OC"Limbaži" | 9 | 1:08:49.45 | ||
8. | Vjačeslavs | Žunda | LCS/tripower.lv | Riga | 9 | 1:08:51.30 | |
9. | Renārs | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 9 | 1:09:08.85 | |
10. | Artis | Upenieks | Preiļu kraukļi | Feimaņi | 9 | 1:10:10.25 | |
11. | Kaspars | Meinuzs | PSK | Pļaviņu novads | 9 | 1:10:14.80 | |
12. | Raimonds | Siliņš | SPORTLAT | Jaunanna | 9 | 1:11:38.25 | |
13. | Krišjānis | Grigalinovičs | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 9 | 1:11:45.15 | |
14. | Oskars | Cimermanis | 9 | 1:13:18.45 | |||
15. | Armands | Krampe | LAK 4 | Riga | 9 | 1:14:04.95 | |
16. | Arnis | Hansons | Rīga | 9 | 1:14:29.95 | ||
17. | Valdis | Ņilovs | FILTER | Ogre | 9 | 1:14:53.80 | |
18. | Dainis | Limanāns | SWEDBANK | Rīga | 9 | 1:15:00.70 | |
19. | Intars | Opolais | Izturība | Ikšķile | 9 | 1:16:51.30 | |
20. | Gatis | Kronbergs | Amserv Motors | 9 | 1:20:18.70 | ||
21. | Valdis | Kulpe | Izturība | Ikšķile | 9 | 1:20:20.40 | |
22. | Reinis | Ozoliņš | Vidzemes mērnieks/Ripoautocentrs | valmiera | 9 | 1:21:43.80 | |
23. | Aliaksandr | Sharanhovich | 9 | 1:25:02.40 | |||
24. | Artis | Dobulis | Izturība | Ikšķile | 9 | 1:28:09.00 | |
25. | Sandis | Pētersons | SWEDBANK | Valmiera | 9 | 1:28:57.85 | |
26. | Jānis | Deksnis | Swedbank | Jūrmala | 9 | 1:30:42.35 | |
- | Āris | Kundziņš | EsiAktivs.lv | Rīga | 4 | DNF |
F40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inese | Zvirgzdiņa | SKANSTE/ MySport | 9 | 1:15:44.70 | ||
2. | Dace | Fūrmane | Pēdu nav | Valmiera | 9 | 1:23:47.65 | |
3. | Iveta | Priedīte | Ogre | 9 | 1:34:31.75 | ||
4. | Natalia | Sila-Novitskaya | Russia | 9 | 1:34:53.85 |
M40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdis | Ukins | PSK SKANSTE | Rīga | 9 | 1:04:42.65 | |
2. | Kaspars | Kārkliņš | izturiba.lv | Sigulda | 9 | 1:05:08.45 | |
3. | Jānis | Ozoliņš | Rīga | 9 | 1:06:12.25 | ||
4. | Alvis | Krilovskis | Izturība | Ikšķile | 9 | 1:08:13.00 | |
5. | Andris | Mireckis | Talsi | 9 | 1:08:28.10 | ||
6. | Ilmārs | Krampe | Madona | 9 | 1:09:11.60 | ||
7. | Toms | Pikšēns | 9 | 1:11:13.20 | |||
8. | Salvis | Brasavs | SPORTLAT | Jelgava | 9 | 1:12:54.85 | |
9. | Sergejs | Rodionovs | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 9 | 1:13:49.00 | |
10. | Peter | Sitārik | Slovakia | 9 | 1:14:04.95 | ||
11. | Ingars | Kasparāns | IND | ROPAŽI | 9 | 1:16:33.90 | |
12. | Ģirts | Jankovskis | SC Koks | Lilaste | 9 | 1:17:07.05 | |
13. | Uldis | Lapsa | Pļaviņu SK Skanste | Madonas nov. | 9 | 1:17:21.40 | |
14. | Dainis | Žuburs | Dunalka | 9 | 1:18:59.15 | ||
15. | Edgars | Bremze | Izturība | Ikšķiles novads | 9 | 1:19:27.10 | |
16. | Aldis | Zelčs | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 9 | 1:23:27.95 | |
17. | Raivis | Elliņš | Rīga | 9 | 1:23:59.05 | ||
18. | Arkādijs | Reimanis | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 9 | 1:24:26.35 | |
19. | Olafs | Ķeņģis | Ventspils Triatlona Klubs | 9 | 1:27:12.70 | ||
20. | Ģirts | Fogels | Baltijas Triatlona klubs | Saldus | 9 | 1:27:32.50 | |
21. | Gatis | Krasovskis | SPORTLAT | 9 | 1:36:19.25 | ||
22. | Jānis | Avens | Rembate | Rembate | 9 | 1:41:35.50 |
M50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimir | Sapozhnikov | Russia | 9 | 1:10:22.15 | ||
2. | Jānis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 9 | 1:11:15.00 | |
3. | Andris | Pivars | izturiba.lv | Ogre | 9 | 1:14:26.20 | |
4. | Uldis | Kirtovskis | izturiba.lv | Salaspils | 9 | 1:16:08.25 | |
5. | Valdis | Tilts | PĒDU NAV | Vaidava | 9 | 1:17:25.85 | |
6. | Viesturs | Meijers | Talsu biatlona klubs | Talsi | 9 | 1:17:28.20 | |
7. | Raimonds | Garenčiks | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 9 | 1:19:12.00 | |
8. | Juris | Rukkalns | Ragana | 9 | 1:19:48.15 | ||
9. | Leonīds | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 9 | 1:20:40.30 | |
10. | Juris | Kairišs | Balvi | 9 | 1:33:04.15 | ||
11. | Vilnis | Liepiņš | individuāli | Carnikava | 9 | 1:41:15.35 |
F50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rita | Žuravļova | Izturība | Ogre | 9 | 1:36:25.40 | |
2. | Vita | Lanceniece | SPORTLAT | 9 | 1:37:59.65 | ||
3. | Gaida | Bite | 9 | 2:04:24.60 |
M60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andris | Dainis | ZIEMEĻLATVIJA | Valka | 9 | 1:13:56.55 | |
2. | Pēteris | Serovs | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 9 | 1:18:19.95 | |
3. | Vairis | Krauklis | Privātbūve | Smiltene | 9 | 1:29:47.65 | |
4. | Anatol | Bukavets | TRI. BY | Vitebsk | 9 | 1:31:43.75 | |
5. | Vilis | Mednis | Smiltene | 9 | 1:37:23.10 | ||
6. | Laimonis | Daugavietis | Carnikavas sporta centrs | Munaiči | 9 | 1:40:31.30 |