Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSport2000 slēpošanas sprints / 18.01.2014
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
Fināla kopvērtējums
Fināla rezultāti pa grupām
V15
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārcis | Pīnups | DTC Jaunība | Aglona | 6 | 0:05:22.65 | |
2. | Andris | Ūrmanis | Talsu biatlona kludbs | Talsi | 6 | 0:05:39.05 | |
3. | Viesturs | Veits | A2 | Sigulda | 6 | 0:05:45.60 | |
4. | Edgars | Aseris-Indriķis | SS Arkādija | 6 | 0:05:49.45 | ||
5. | Emīls | Zērnis | Saldus OK | 6 | 0:05:52.95 | ||
6. | Aksels | Bresme | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 6 | 0:05:54.95 | |
7. | Mārtiņš-Roberts | Matisons | SS Arkādija | Rīga | 6 | 0:05:57.40 | |
8. | Kristians | Staņa | v | Rīga | 6 | 0:07:02.70 | |
9. | Haralds | Arnis | Sporta skola "Arkādija" | 6 | 0:07:07.25 |
S16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rūta | Patmalniece | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 6 | 0:06:43.90 | |
2. | Anna | Konovalova | Vangazi | 6 | 0:07:45.85 |
V16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austris | Bogdanovs | Preiļu kraukļi | Preiļi | 6 | 0:05:06.60 | |
2. | Daniels-Jānis | Briedītis | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | 6 | 0:05:26.40 | ||
3. | Krišjānis | Rudus | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 6 | 0:06:09.55 | |
4. | Reinis | Bagāts | Rīga | 6 | 0:06:20.55 | ||
5. | Artūrs | Saulītis | SKANSTE/ MySport | 6 | 0:06:32.40 | ||
6. | Jānis | Kurcišs | Sporta skola "Arkādija" | Rīga | 6 | 0:07:35.90 |
S20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madara | Aldiņa | BJSS Rīdzene | Rīga | 6 | 0:06:18.75 | |
2. | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | 6 | 0:07:25.00 | |
3. | Lauma | Čerņevska | VSK Noskrien | Rīga | 6 | 0:07:54.65 | |
4. | Līva | Grahoļska | DARBA RŪĶI | Rīga | 6 | 0:08:00.90 | |
5. | Zane | Vanaga | , Darba rūķi | Ikšķile | 6 | 0:12:08.70 |
V20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raivo | Kivlenieks | Ogre OK | 6 | 0:04:24.55 | ||
2. | Mārcis | Paeglītis | Taurene | 6 | 0:04:26.65 | ||
3. | Artis | Upenieks | , Preiļu kraukļi | Feimaņi | 6 | 0:04:33.75 | |
4. | Edgars | Ozols | Sport2000 team | 6 | 0:04:39.05 | ||
5. | Renārs | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 6 | 0:04:46.20 | |
6. | Agris | Krievāns | Pēdu nav | Naukšēni | 6 | 0:04:48.40 | |
7. | Arnis | Hansons | Rīga | 6 | 0:05:08.25 | ||
8. | Raivis | Jansons | TREK | 6 | 0:05:17.45 | ||
9. | Ervīns | Dzalbs | LSPA | Valka | 6 | 0:05:40.00 |
S30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inga | Mauliņa | SKANSTE/ MySport | Ikšķile | 6 | 0:05:29.25 | |
2. | Ieva | Mauliņa | , izturiba.lv | Rīga | 6 | 0:05:30.45 | |
3. | Linda | Katlapa | SPORT2000 | Rīga | 6 | 0:05:34.85 | |
4. | Kitija | Stesele | SPORTLAT | Ogre | 6 | 0:05:47.20 | |
5. | Aiga | Strazdiņa | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 6 | 0:06:10.85 | |
6. | Kristīne | Jansone | Swedbank | Rīga | 6 | 0:06:48.50 | |
7. | Sigita | Vāce | Swedbank | Rīga | 6 | 0:06:59.00 | |
8. | Anna | Šteinere | SPORTLAT | Alūksne | 6 | 0:07:08.50 | |
9. | Vitalia | Drozdova | 6 | 0:07:25.70 | |||
10. | Iveta | Kazaine | Swedbank | Smiltene | 6 | 0:08:39.60 |
V30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juris | Damškalns | Talsu biatlona klubs | Talsi | 6 | 0:04:00.10 | |
2. | Gints | Lūsis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 6 | 0:04:17.65 | |
3. | Kārlis | Vanags | Talsu biatlona klubs | Talsi | 6 | 0:04:18.25 | |
4. | Mārcis | Pērkons | XSPORTS CYCLING TEAM | Rīga | 6 | 0:04:31.45 | |
5. | Armands | Pivors | Nesēdi mājās | Ogre | 6 | 0:04:43.50 | |
6. | Zigmārs | Kuršāns | Fans Prosport | Rīga | 6 | 0:04:53.80 | |
7. | Gatis | Valdbergs | Ineši | Rīga | 6 | 0:05:00.30 | |
8. | Krišjānis | Grigalinovičs | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 6 | 0:05:04.10 | |
9. | Dainis | Limanāns | SWEDBANK | Rīga | 6 | 0:05:24.20 | |
10. | Andris | Karpovs | Rīga | 6 | 0:05:55.25 | ||
11. | Sandis | Pētersons | SWEDBANK | Valmiera | 6 | 0:06:18.60 | |
12. | Jānis | Deksnis | Swedbank | Jūrmala | 6 | 0:06:22.00 | |
13. | Ivars | Rakēvičs | Rīga | 6 | 0:06:28.90 |
V35
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raivis | Zīmelis | MySport | Sigulda | 6 | 0:04:08.20 | |
2. | Toms | Veits | A2 | 6 | 0:04:29.10 | ||
3. | Rolands | Rudzītis | Rīga | 6 | 0:04:31.30 | ||
4. | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 6 | 0:04:50.30 | |
5. | Armands | Krampe | LAK 4 | Riga | 6 | 0:04:58.05 | |
6. | Edgars | Erts | Izturība | Vācu Kalni | 6 | 0:05:02.10 | |
7. | Gatis | Kronbergs | Amserv Motors | Rīga | 6 | 0:05:06.55 | |
8. | Raimonds | Siliņš | , SPORTLAT | Jaunanna | 6 | 0:05:07.15 | |
9. | Mārtiņš | Alksnis | Salaspils zīriņi | 6 | 0:05:19.95 | ||
10. | Andris | Malahovskis | AM | Rīga | 6 | 0:05:20.85 | |
11. | Artis | Dobulis | izturiba.lv | Ikšķile | 6 | 0:05:21.70 | |
12. | Intars | Opolais | , izturiba.lv | Ikšķile | 6 | 0:05:24.80 | |
13. | Valdis | Kulpe | izturiba.lv | Ikšķile | 6 | 0:05:39.80 | |
14. | Juris | Jansons | Swedbank | Rīga | 6 | 0:05:55.15 | |
15. | Andris | Bernāns | AnKaRa Team | Ugāle | 6 | 0:05:55.85 | |
16. | Uldis | Apsītis | Knowledgeprice.com | Rīga | 6 | 0:07:00.95 | |
17. | Mārtiņš | Sanders | DARBA RŪĶI | Rīga | 6 | 0:07:04.65 | |
18. | Renārs | Lūsis | Darba rūķi/Valsts darba inspekcija | Rīga | 6 | 0:07:22.25 |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laima | Klauža | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 6 | 0:05:04.95 | |
2. | Inese | Zvirgzdiņa | Skanste/ MySport | Pļaviņas | 6 | 0:05:26.05 | |
3. | Kristīne | Veita | Sigulda | 6 | 0:05:49.60 | ||
4. | Natālija | Joničenko | Talsi | Talsi | 6 | 0:06:15.05 | |
5. | Iveta | Priedīte | Ogre | 6 | 0:06:15.90 | ||
6. | Inga | Stabulniece | Rāmavas naži | Rāmava | 6 | 0:06:32.05 | |
7. | Dace | Fūrmane | PĒDU NAV | 6 | 0:06:36.75 | ||
8. | Gunta | Pēda | Rīga/Talsi | 6 | 0:06:58.05 | ||
9. | Ravita | Bernāne | AnKaRa Team | Ugāle | 6 | 0:07:25.05 | |
10. | Diāna | Rožkalne | FILTER | Rīga | 6 | 0:08:41.10 |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdis | Ukins | SKANSTE/ MySport | Rīga | 6 | 0:04:33.60 | |
2. | Ainis | Kanaviņš | SSK BEBRA | Rīga | 6 | 0:04:34.00 | |
3. | Alvis | Krilovskis | izturiba.lv | Ikšķile | 6 | 0:04:39.65 | |
4. | Artis | Krievāns | PĒDU NAV | Valmiera | 6 | 0:04:43.05 | |
5. | Kaspars | Kārkliņš | izturiba.lv | Sigulda | 6 | 0:04:47.05 | |
6. | Jānis | Ozoliņš | Baltijas Triatlona klubs | Jaunmārupe | 6 | 0:04:48.15 | |
7. | Ainārs | Veģeris | SPORT2000 | Rīga | 6 | 0:04:51.90 | |
8. | Pēteris | Trubačs | Preiļu kraukļi | Preiļi | 6 | 0:04:52.55 | |
9. | Ģirts | Jankovskis | SC Koks | Lilaste | 6 | 0:05:08.30 | |
10. | Vilmārs | Bukšs | Rīga | 6 | 0:05:10.15 | ||
11. | Aivars | Ukins | Preiļu kraukļi | Aglona | 6 | 0:05:15.45 | |
12. | Mārcis | Jākobsons | SC Koks | Rīga | 6 | 0:05:15.55 | |
13. | Aivis | Gailītis | PĒDU NAV | Burtnieku novads | 6 | 0:05:19.70 | |
14. | Uldis | Lapsa | SKANSTE/ MySport | Madonas nov. | 6 | 0:05:25.30 | |
15. | Agris | Šipkovs | FILTER | Jūrmala | 6 | 0:05:29.00 | |
16. | Kaspars | Pīnups | Preiļu kraukļi | Aglona | 6 | 0:05:29.40 | |
17. | Agnis | Markitāns | Sigulda | 6 | 0:05:29.50 | ||
18. | Vladislavs | Kozlovskis | Lattelecom | 6 | 0:05:31.95 | ||
19. | Edgars | Bremze | izturiba.lv | Ikšķiles novads | 6 | 0:05:32.05 | |
20. | Salvis | Brasavs | , SPORTLAT | Jelgava | 6 | 0:05:37.10 | |
21. | Sergejs | Rodionovs | , Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 6 | 0:05:47.50 | |
22. | Andis | Joničenko | Talsenieki | Talsi | 6 | 0:05:48.25 | |
23. | Aldis | Zelčs | Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 6 | 0:05:49.25 | |
24. | Ģirts | Fogels | , SPORTLAT | Saldus | 6 | 0:05:50.50 | |
25. | Jānis | Garisons | Rāmavas naži | Rāmava | 6 | 0:05:54.10 | |
26. | Vīgants | Radziņš | Rīga | 6 | 0:05:59.85 | ||
27. | Raivis | Elliņš | Rīga | 6 | 0:06:08.15 | ||
28. | Jānis | Avens | Rembate | Rembate | 6 | 0:06:30.30 | |
29. | Sergejs | Timofejevs | Rīga | 6 | 0:06:57.00 | ||
30. | Imants | Lipskis | Darba rūķi | 6 | 0:08:04.00 | ||
31. | Didzis | Kalniņš | Ventspils Maratona Klubs | Rīga | 6 | 0:08:10.15 |
S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vita | Lanceniece | SPORTLAT | 6 | 0:06:49.60 | ||
2. | Inguna | Eglīte | Liepa | 6 | 0:06:50.95 | ||
3. | Ineta | Aulika | SPORTLAT | Rīga | 6 | 0:07:04.30 | |
4. | Anna | Glāzere | Radi un Draugi | Vecpiebalga | 6 | 0:07:24.60 | |
5. | Catarina | Ingemarsson | Sweden/Riga | 6 | 0:07:39.40 | ||
6. | Vizbulīte | Rukkalne | Ragana | Ragana | 6 | 0:08:02.65 |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | 6 | 0:04:39.60 | |
2. | Jānis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 6 | 0:04:48.20 | |
3. | Guntis | Kanaviņš | SSK BEBRA | Aizkraukle | 6 | 0:05:14.40 | |
4. | Leonīds | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 6 | 0:05:17.00 | |
5. | Viesturs | Meijers | Talsu biatlona klubs | Talsi | 6 | 0:05:20.25 | |
6. | Juris | Rukkalns | Ragana | Ragana | 6 | 0:05:24.40 | |
7. | Guntis | Jansons | svarbumba.lv | Rīga/Talsu novads | 6 | 0:05:27.40 | |
8. | Uldis | Kirtovskis | izturiba.lv | Salaspils | 6 | 0:05:27.45 | |
9. | Juris | Kairišs | Balvi | 6 | 0:05:28.95 | ||
10. | Juris | Grodnis | Gulbene | 6 | 0:05:39.85 | ||
11. | Valdis | Tilts | PĒDU NAV | Vaidava | 6 | 0:05:49.40 | |
12. | Raimonds | Garenčiks | , Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 6 | 0:05:59.65 | |
13. | Aldis | Glāzers | Radi un draugi/SPORT2000 | Vecpiebalga | 6 | 0:06:01.75 | |
14. | Vilnis | Liepiņš | Carnikavas Sporta centrs | Carnikava | 6 | 0:06:02.35 | |
15. | Dainis | Smilga | _ | Talsi | 6 | 0:06:02.55 | |
16. | Jurijs | Konovalovs | Vangaži | 6 | 0:06:04.20 |
V60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andris | Dainis | ZIEMEĻLATVIJA | Valka | 6 | 0:05:19.60 | |
2. | Pēteris | Serovs | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 6 | 0:05:30.50 | |
3. | Elmārs | Eleksis | Gulbene | Gulbene | 6 | 0:05:50.20 | |
4. | Laimonis | Daugavietis | Carnikavas sporta centrs | Munaiči | 6 | 0:06:37.10 | |
5. | Vilis | Mednis | individuāli | Smiltene | 6 | 0:06:38.45 | |
6. | Vairis | Krauklis | Privātbūve | Smiltene | 6 | 0:06:42.90 | |
7. | Jurijs | Stolarovs | 6 | 0:07:18.95 | |||
8. | Vladimirs | Kļavnieks | Rīga | 6 | 0:08:57.50 | ||
9. | Josifs | Kalveršs | Salaspils zīriņi | 6 | 0:09:07.25 |