1. | | Ričards | Sniedze | | Ādaži | VB3. | 2 | 0:02:16 | | | | | | | | |
2. | | Rainers-Rajens | Matisons | AM Sporta aģentūra | Piltene | VB3. | 2 | 0:02:16 | | | | | | | | |
3. | | Dženifera | Ģērmane | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:21 | | | | | | | | |
4. | | Niks | Mesters | Piramida/triathlon club, SK Ozolnieki | Jelgava | VB3. | 2 | 0:02:23 | | | | | | | | |
5. | | Reinis | Feldmanis | | Ērģeme | VB3. | 2 | 0:02:23 | | | | | | | | |
6. | | Roberts | Ploriņš | VINGROŠANAS STUDIJA | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:24 | | | | | | | | |
7. | | Rihards-Jānis | Liepiņš | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:27 | | | | | | | | |
8. | | Rita | Krauja | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:28 | | | | | | | | |
9. | | Kristers | Babris | | | VB3. | 2 | 0:02:29 | | | | | | | | |
10. | | Daniela | Supe | Supes ģimene | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:31 | | | | | | | | |
11. | | Bella | Pundure | | Cēsis | SB3. | 2 | 0:02:32 | | | | | | | | |
12. | | Mārtiņš-Emīls | Treimanis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:32 | | | | | | | | |
13. | | Kristiāna | Kalniņa-Vīndedzkalna | | Rīga | SB3. | 2 | 0:02:33 | | | | | | | | |
14. | | Emīls-Normunds | Plešs | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:34 | | | | | | | | |
15. | | Adrians | Miezis | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:02:35 | | | | | | | | |
16. | | Luīze | Salnīte | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:35 | | | | | | | | |
17. | | Maksis-Maksimilians | Veģeris | Sport2000 team | Rīga | VB3. | 2 | 0:02:35 | | | | | | | | |
18. | | Kitija | Rozenova | | Priekuļi | SB3. | 2 | 0:02:35 | | | | | | | | |
19. | | Roberts | Ulpe | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:36 | | | | | | | | |
20. | | Marta | Dzilna | Madonas BJSS | Madona | SB3. | 2 | 0:02:37 | | | | | | | | |
21. | | Aiga | Liepiņa | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:37 | | | | | | | | |
22. | | Francis-Daniels | Veģeris | Sport2000 team | Rīga | VB3. | 2 | 0:02:37 | | | | | | | | |
23. | | Marta | Matisova | AM Sporta aģentūra | Piltene | SB3. | 2 | 0:02:37 | | | | | | | | |
24. | | Agnese | Groza | PBJSS | Ādaži | SB3. | 2 | 0:02:39 | | | | | | | | |
25. | | Leonards | Leoke | Valmieras BSS | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:39 | | | | | | | | |
26. | | Justīne | Bērziņa | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:40 | | | | | | | | |
27. | | Matīss | Žilko | Kusties! | Baloži | VB3. | 2 | 0:02:40 | | | | | | | | |
28. | | Karīna | Oga | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:41 | | | | | | | | |
29. | | Jānis | Biernis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:41 | | | | | | | | |
30. | | Valters | Jansons | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:42 | | | | | | | | |
31. | | Elīza | Rīdere | | Rīga | SB3. | 2 | 0:02:42 | | | | | | | | |
32. | | Eduards | Janītis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:44 | | | | | | | | |
33. | | Mārcis | Brīvulis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:45 | | | | | | | | |
34. | | Kristaps | Miķelsons | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | | VB3. | 2 | 0:02:46 | | | | | | | | |
35. | | Liene | Mālniece | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:47 | | | | | | | | |
36. | | Ričards | Sprukts | | | VB3. | 2 | 0:02:47 | | | | | | | | |
37. | | Vendija | Vaska | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:47 | | | | | | | | |
38. | | Anna-Laura | Rozenblate | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:48 | | | | | | | | |
39. | | Endijs | Šapirovs | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:48 | | | | | | | | |
40. | | Nikola | Šalajeva | V2V | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:49 | | | | | | | | |
41. | | Dāvids | Orups | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:49 | | | | | | | | |
42. | | Rainers | Saulītis-Cīrulis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:50 | | | | | | | | |
43. | | Mārtiņš | Skalders | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:02:50 | | | | | | | | |
44. | | Ralfs | Ozolins | | valmiera | VB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
45. | | Pavel | Fisenko | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
46. | | Henrijs | Ķepītis | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
47. | | Emīlija | Fimbauere | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
48. | | Dagne | Kaupe | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
49. | | Anna-Elīza | Doniņa | - | ROJA | SB3. | 2 | 0:02:51 | | | | | | | | |
50. | | Alberts | Zundāns | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:02:52 | | | | | | | | |
51. | | Maksims | Šukis | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:53 | | | | | | | | |
52. | | Ralfs | Saulītis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:53 | | | | | | | | |
53. | | Ņikita | Petrovičevs | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:53 | | | | | | | | |
54. | | Ralfs | Mednis | Talsu Hokeja klubs | Kandava | VB3. | 2 | 0:02:54 | | | | | | | | |
55. | | Kristiāna | Hāne | PII "Kārliena" | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:55 | | | | | | | | |
56. | | Kristers | Blūms | VOC | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:55 | | | | | | | | |
57. | | Markuss-Mareks | Boškins | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:02:55 | | | | | | | | |
58. | | Danija-Līva | Jaundzema | | Rīga | SB3. | 2 | 0:02:55 | | | | | | | | |
59. | | Samanta | Leona | Čeveru basie | Gulbene | SB3. | 2 | 0:02:56 | | | | | | | | |
60. | | Kate | Deņisenko | | Cēsis | SB3. | 2 | 0:02:57 | | | | | | | | |
61. | | Ance | Bobrova | | Cēsis | SB3. | 2 | 0:02:57 | | | | | | | | |
62. | | Niks | Tomiņš | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:02:58 | | | | | | | | |
63. | | Daniela | Daņiļenko | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:58 | | | | | | | | |
64. | | Ance | Kaimiņa | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:02:59 | | | | | | | | |
65. | | Emīlija-Marta | Paidere | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:00 | | | | | | | | |
66. | | Daniels | Dzenis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:01 | | | | | | | | |
67. | | Nora | Konovaliova | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:01 | | | | | | | | |
68. | | Laura | Ielīte | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:03:01 | | | | | | | | |
69. | | Sandija | Vaska | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:01 | | | | | | | | |
70. | | Erlends | Melecis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:02 | | | | | | | | |
71. | | _Kristiāna-Elīze | Sīmane | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:02 | | | | | | | | |
72. | | Krista | Ķepīte | ziķeri | valmiera | SB3. | 2 | 0:03:02 | | | | | | | | |
73. | | Kristaps | Noviks | Lattelecom | Rēzekne | VB3. | 2 | 0:03:02 | | | | | | | | |
74. | | Ruta | Ērgle | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:03 | | | | | | | | |
75. | | Denīze | Loginova | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:03 | | | | | | | | |
76. | | Elīza-Roberta | Millere | PRINPAR | Ādaži | SB3. | 2 | 0:03:03 | | | | | | | | |
77. | | Valters | Kuplais | | Trikāta | VB3. | 2 | 0:03:03 | | | | | | | | |
78. | | Klāvs | Klapars | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:04 | | | | | | | | |
79. | | Andriana | Lipinska | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:04 | | | | | | | | |
80. | | Līva | Ķepīte | ziķeri | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:04 | | | | | | | | |
81. | | Agija | Boža | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:03:04 | | | | | | | | |
82. | | Sanija-Reičela | Feldmane | | | SB3. | 2 | 0:03:04 | | | | | | | | |
83. | | Lauris | Skripsts | cēsu sporta skola | cēsis | VB3. | 2 | 0:03:05 | | | | | | | | |
84. | | Jēkabs | Pikšēns | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:05 | | | | | | | | |
85. | | Kate | Liepa | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:08 | | | | | | | | |
86. | | Raivo | Ivulāns | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:08 | | | | | | | | |
87. | | Anna-Kate | Zbitkovska | Ādaži | Ādaži | SB3. | 2 | 0:03:09 | | | | | | | | |
88. | | Ņikita | Ļebedevs | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:09 | | | | | | | | |
89. | | Betija | Karpika | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:09 | | | | | | | | |
90. | | Kintija | Peipe | VVV 1c | VALMIERA | SB3. | 2 | 0:03:09 | | | | | | | | |
91. | | Anete-Paula | Tomiņa | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:09 | | | | | | | | |
92. | | Lolita | Stepanova | SOS Dadzīši | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:10 | | | | | | | | |
93. | | Undīne | Kaņipova | | | SB3. | 2 | 0:03:10 | | | | | | | | |
94. | | Dagmāra-Rēzija | Zariņa | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:03:10 | | | | | | | | |
95. | | Lauris | Senkāns | | Rēzekne | VB3. | 2 | 0:03:11 | | | | | | | | |
96. | | Alma-Marta | Ivāne | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:11 | | | | | | | | |
97. | | Samira | Ismailova | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:11 | | | | | | | | |
100. | | Ņikita | Grabins | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:12 | | | | | | | | |
98. | | Līva | Krievāne | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:12 | | | | | | | | |
99. | | Ance-Anna | Katovska | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:12 | | | | | | | | |
101. | | Magdalena | Briedīte | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:13 | | | | | | | | |
102. | | Ralfs | Siliņš | | Alūksne | VB3. | 2 | 0:03:13 | | | | | | | | |
103. | | Alīna-Paula | Ķirse | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:14 | | | | | | | | |
104. | | Patrīcija | Fūrmane | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:03:14 | | | | | | | | |
105. | | Santa | Ābele | Valmieras Pārgaujas izlase | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:15 | | | | | | | | |
106. | | Linda | Ziemane | | Trikāta | SB3. | 2 | 0:03:15 | | | | | | | | |
107. | | Valts | Ziemelis | AMVL | Sigulda | VB3. | 2 | 0:03:17 | | | | | | | | |
108. | | Dāvis-Kristiāns | Lācis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:17 | | | | | | | | |
109. | | Līva | Klepere | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:18 | | | | | | | | |
110. | | Kristaps-Aleksejs | Fiļipovs | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:18 | | | | | | | | |
111. | | Amanda | Farnaste | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:19 | | | | | | | | |
112. | | Elizabete | Lakse | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:20 | | | | | | | | |
113. | | Laine | Petrovska | | Rīga | SB3. | 2 | 0:03:21 | | | | | | | | |
114. | | Rovens | Irmejs | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:22 | | | | | | | | |
115. | | Zane-Aivija | Biele | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:22 | | | | | | | | |
116. | | Alma-Daniela | Caune | Valmieras Bērnu sporta skola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:22 | | | | | | | | |
117. | | Agnese | Kļaviņa | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | SB3. | 2 | 0:03:24 | | | | | | | | |
118. | | Oskars | Garselis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:26 | | | | | | | | |
119. | | Marija-Anna | Brīvule | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:29 | | | | | | | | |
120. | | Sanija-Loreta | Kalniņa | Gulbīši | Sigulda | SB3. | 2 | 0:03:32 | | | | | | | | |
121. | | Beāte | Bitte | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | SB3. | 2 | 0:03:33 | | | | | | | | |
122. | | Toms-Uldis | Ozoliņš | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:34 | | | | | | | | |
123. | | Krista | Znotēna-Upeniece | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:38 | | | | | | | | |
124. | | Denīse-Rūta | Sīmane | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:38 | | | | | | | | |
125. | | Daniels | Peders | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:43 | | | | | | | | |
126. | | Nikola | Dundere | individuāli | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:43 | | | | | | | | |
127. | | Beāte | Tetere | Valmieras sākumskola | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:44 | | | | | | | | |
128. | | Sabīne | Siņicina | | Madona | SB3. | 2 | 0:03:45 | | | | | | | | |
129. | | Renāte | Ozarska | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:46 | | | | | | | | |
130. | | Niks-Matīss | Elksniņš | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:48 | | | | | | | | |
131. | | Tomass | Alksnis | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:49 | | | | | | | | |
132. | | Reinis | Lapiņš | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:03:50 | | | | | | | | |
133. | | Liene | Balode | | Valmiera | SB3. | 2 | 0:03:52 | | | | | | | | |
134. | | Jānis | Lizbovskis | LNT | | VB3. | 2 | 0:03:53 | | | | | | | | |
135. | | Artjoms | Kasparovičs | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:04:26 | | | | | | | | |
136. | | Laura | Cīrule | PII "Kārliena" | Valmiera | SB3. | 2 | 0:04:29 | | | | | | | | |
137. | | Ričards-Daniēls | Belkovskis | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | VB3. | 2 | 0:04:38 | | | | | | | | |
138. | | Kārlis | Zemītis | Valmieras sākumskola | Valmiera | VB3. | 2 | 0:04:54 | | | | | | | | |
139. | | Daniela | Bergholde | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | SB3. | 2 | 0:05:35 | | | | | | | | |
140. | | Demians | Pilskalns | V2V | Valmiera | VB3. | 2 | 0:05:46 | | | | | | | | |
141. | | Ralfs | Baldiņš | | Valmiera | VB3. | 2 | 0:38:38 | | | | | | | | |
142. | | Enzo | Ābele | 1BD Ābelīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:28 | | | | | | | | |
143. | | Keitija | Holšteine | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:30 | | | | | | | | |
144. | | Olivers | Dzenītis | | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:30 | | | | | | | | |
145. | | Miks | Meijers | | | VB1. | 1 | 0:00:31 | | | | | | | | |
146. | | Regnārs-Niks | Matvejevs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:31 | | | | | | | | |
147. | | Adrians | Bukšs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:32 | | | | | | | | |
148. | | Patriks-Viktors | Bērziņš | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:32 | | | | | | | | |
149. | | Vendija | Bērziņa | PII "Pienenīte" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:33 | | | | | | | | |
150. | | Markus | Tīrons | | valmiera | VB3. | 1 | 0:00:33 | | | | | | | | |
151. | | Markuss | Krauklis | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:34 | | | | | | | | |
152. | | Jēkabs-Emīls | Paiders | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:34 | | | | | | | | |
153. | | Aivita | Cipruse | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:34 | | | | | | | | |
154. | | Jānis | Belkovskis | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:34 | | | | | | | | |
155. | | Elīza | Garsele | PII "Kārliena" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
156. | | Dilans | Sproģis | Lattelecom | Jauncekule | VB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
157. | | Daniels | Edgars | Vālodzīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
158. | | Daniils | Cepeļevs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
159. | | Beāte | Līberga | Vālodzīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
160. | | Mārcis | Kočkers | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
161. | | Dāvids | Āboltiņš | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:35 | | | | | | | | |
162. | | Estere | Bērziņa | PII Ezītis | valmiera | SB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
163. | | Aleksis | Blaumanis | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
164. | | Edgars | Rolmanis | Buratīno | Strenču novads | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
165. | | Marta-Evelīna | Apsīte | VINGROŠANAS STUDIJA | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
166. | | Edžus | Bite | | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
167. | | Orlando | Liepiņš | ZAS Valmiera | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
168. | | Annija | Šahriņa | | Valka | SB3. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
169. | | Rēzija-Džuliāna | Ābele | PII "Kārliena" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
170. | | Endijs | Krūmiņš | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
171. | | Markuss | Melngāršs | Vālodzīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
172. | | Kaspars | Krūmiņš | | Madona | VB1. | 1 | 0:00:36 | | | | | | | | |
173. | | Katrīna-Laura | Terentjeva | Velomafija | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
174. | | Luīze | Karpika | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
175. | | Jānis-Edvards | Zellis | VSK Noskrien | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
176. | | Edžus | Evelons | JDFS Alberts | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
177. | | Elīna | Biseniece | OK Purva Bridējs | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
178. | | Stefans | Krasovskis | V2V | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
179. | | Nikola | Muķiele | Vālodzīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
180. | | Danija | Dasmane | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
181. | | Valts | Markovs | | Jūrmala | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
182. | | Mareks | Morītis | PII "Kārliena" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
183. | | Ralfs | Muižnieks | Blome | Blome | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
184. | | Oskars | Veits | | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
185. | | Aksels | Veģeris | Sport2000 team | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
186. | | Marta | Meļehova | | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
187. | | Gustavs | Siliņš | PII "Kārliena" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:37 | | | | | | | | |
188. | | Adrians | Asaris | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
189. | | Dāvis | Bautris | jurmalasture.lv | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
190. | | Marta-Elizabete | Bilsēna | | | SB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
191. | | Elza | Veinberga | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
192. | | Lota | Ziemele | AMVL | Sigulda | SB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
193. | | Daniils | Kurbatovs | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
194. | | Markuss-Eduards | Blaubergs | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
195. | | Sandris | Bērziņš | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
196. | | Karīna | Iesalniece | Sporta iela | Jēkabpils | SB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
197. | | Gustavs | Malcenieks | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
198. | | Edgars | Martinsons | PII "Kārliena" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
199. | | Kristers | Balodis | | | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
200. | | Kristers | Zviedris | Pēdu nav | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:38 | | | | | | | | |
201. | | Anete | Pētersone | PII "Pienenīte" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
202. | | Danila | Voroņins | V2V | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
203. | | Ralfs | Irbe | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
204. | | Hentijs | Ķipurs | b/d Sprīdītis | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
205. | | Amēlija | Vīksna | PII "Pienenīte" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
206. | | Mārtiņš | Cinglers | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
207. | | Krišjānis-Kristers | Valeskalns | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
208. | | Filips | Paurs | | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
209. | | Valts | Vekters | - | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
210. | | Elza-Anna | Kļavniece | | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
211. | | Miks-Rainers | Eglītis | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
212. | | Keita | Rosmane | | valmiera | SB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
213. | | Kaspars-Dāvids | Kirilovičs | Vālodzīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:39 | | | | | | | | |
214. | | Marta | Mātere | | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
215. | | Ritvars | Sniķers | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
216. | | Rainela | Vītola | Vālodzīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
217. | | Kristians | Rusmanis | | Strenči | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
218. | | Rūdolfs | Andersons | Zūļi | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
219. | | Kārlis | Aumeistars | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
220. | | Tomass | Holšteins | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
221. | | Gabriels | Gukengeimers | PII "Kārliena" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
222. | | Karlis | Vilums | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
223. | | Emīls-Ainārs | Počs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
224. | | Eva | Viļumsone | PII "Pienenīte" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
225. | | Līga | Žirne | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
226. | | Kristijs-Jānis | Kaškurs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
227. | | Gundars | Sirmais | | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:40 | | | | | | | | |
228. | | Paula-Ketija | Cinberga | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
229. | | Daniels | Gušča | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
230. | | Roberts | Sūna | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
231. | | Valters-Kārlis | Purmalis | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
232. | | Zane-Rēzija | Rudzīte | Sprīdītis | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
233. | | Daniela-Marta | Misika | SPII Bitīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
234. | | Gothards | Bērzs | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
235. | | Dārta-Elīza | Jaundzema | | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
236. | | Marta | Ploriņa | VINGROŠANAS STUDIJA | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
237. | | Marta | Žilko | Kusties! | Baloži | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
238. | | Veronika | Paleja | V2V | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
239. | | Dinija | Eglīte | PII "Pienenīte" | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
240. | | Renāts | Naģerņaks | V2V | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
241. | | Linda | Rolle | | Rīga | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
242. | | Juliana | Jančenko | V2V | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
243. | | Adrians | Ķīkulis | Vālodzīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
244. | | Rihards | Gaugers | PII "Pienenīte" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
245. | | Māra | Lepiksone | | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
246. | | Elīza | Zaķe | VINGROŠANAS STUDIJA | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
247. | | Ņikita | Černogals | V2V | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
248. | | Valters | Ozollapa | Smaidošā MAXIMA komanda | Rīga | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
249. | | Viesturs | Asaris | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
250. | | Kristers | Doniņš | - | ROJA | VB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
251. | | Patrīcija | Dīmane | SPII Bitīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:41 | | | | | | | | |
252. | | Dārta | Miezere | | Iecava | SB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
253. | | Maksims | Zujevs | V2V | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
254. | | Viktorija | Ivanova | Vālodzīte | Valmiera | SB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
255. | | Niks | Lukaševics | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
256. | | Dāvis | Pētersons | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
257. | | Ralfs | Streiba | PII Buratino | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
258. | | Ralfs-Karlens | Petrovs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
259. | | Arvils-Ādams | Kliņģeris | SPII Bitīte | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
260. | | Mārtiņš | Šteinbergs | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
261. | | Ralfs | Šakalis | | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
262. | | Roberts | Valdmanis | PII "Kārliena" | Valmiera | VB1. | 1 | 0:00:42 | | | | | | | | |
