Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāTREK-KAUSS 4.posms velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram" / 29.06.2013
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
S16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna | Ratniece | Riteņvasara | Rīga | 1 | 2:11:51.60 | |
2. | Elza | Mestere | Piramida/triathlon club | Jelgava | 1 | 2:52:04.80 | |
3. | Rūta | Patmalniece | Sporta skola Arkādija | Rīga | 1 | 3:00:03.35 |
V16
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnis | Pētersons | ZZK-Cēsis SEB | Cēsis | 1 | 1:44:41.80 | |
2. | Deins | Kaņepējs | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:49:10.00 | |
3. | Raivis | Sarkans | TANDĒMS/ EtichSport | 1 | 1:49:15.20 | ||
4. | Tomass-Kārlis | Iļjenko | TREK DPA | Rīga | 1 | 1:49:18.95 | |
5. | Kristaps | Garkājs | TANDĒMS/ EtichSport | 1 | 1:52:32.95 | ||
6. | Toms | Endelis | TANDĒMS/ EtichSport | 1 | 1:57:16.85 | ||
7. | Arnis-Krists | Zecmanis | TANDĒMS/ EtichSport | 1 | 2:00:55.00 | ||
8. | Kaspars | Mitjakovs | Lubāna | 1 | 2:04:08.85 | ||
9. | Ivo | Jursons | Cēsis | 1 | 2:06:14.00 | ||
10. | Jānis | Saliņš | RRS/Vecmīlgrāvis | Rīga | 1 | 2:07:44.30 |
S20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madara | Fūrmane | TREK DPA | Rīga | 1 | 1:56:41.00 | |
2. | Līga | Šmite | Ebike 4ever | 1 | 1:56:55.05 | ||
3. | Baiba | Medne | TANDĒMS/ EtichSport | 1 | 2:18:01.30 | ||
4. | Agate | Lorence | Vidzemes mērnieks / Ripoautocentrs | Rīga | 1 | 2:18:07.75 | |
5. | Lauma | Čerņevska | FILTER | Rīga | 1 | 2:24:00.30 | |
6. | Sindija | Skangale | Swedbank | Rīga | 1 | 2:26:19.20 |
V20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matiss | Preimanis | RRS | Rīga | 1 | 1:44:43.80 | |
2. | Ivars | Prokofjevs | Team Rietumu-Delfin | Cēsis | 1 | 1:44:46.20 | |
3. | Toms | Knostenbergs | Veikals Veloprofs | Smiltene | 1 | 1:46:23.55 | |
4. | Andris | Ponomarenko | Veikals Veloprofs | 1 | 1:46:26.35 | ||
5. | Oskars | Muižnieks | TREK DPA | Rīga | 1 | 1:46:27.50 | |
6. | Nauris | Zviedris | Valmiera | 1 | 1:46:28.65 | ||
7. | Lauris | Purniņš | MySport-STEVENS | Rīga | 1 | 1:46:30.30 | |
8. | Jānis | Miķelsons | Veikals Veloprofs | Sigulda | 1 | 1:48:20.45 | |
9. | Artis | Pujats | TREK DPA | Rīga | 1 | 1:48:37.15 | |
10. | Ričards | Zviedris | Valmiera | 1 | 1:48:47.70 | ||
11. | Rihards | Bartuševičs | TREK DPA | Mārupe | 1 | 1:49:01.85 | |
12. | Mārcis | Ābelīte | Pēdu nav | 1 | 1:49:10.90 | ||
13. | Jānis | Rubiks | TREK DPA | Valmiera | 1 | 1:49:20.15 | |
14. | Jānis | Priževoits | VELOPROFS | Ķegums | 1 | 1:49:25.20 | |
15. | Egils | Kampuss | Veikals Veloprofs | Mazsalaca | 1 | 1:49:40.40 | |
16. | Kārlis | Vanags | Talsu biatlona klubs | Talsi | 1 | 1:49:52.50 | |
17. | Renārs | Valdonis | Preiļu kraukļi | Preiļi | 1 | 2:00:03.35 | |
18. | Ilgvars | Šmits | Ērģeme | 1 | 2:03:47.00 | ||
19. | Artis | Upenieks | Feimaņi | 1 | 2:05:58.40 | ||
20. | Ansis | Peslaks | Ikšķile Velo | Ikšķile | 1 | 2:08:04.00 | |
21. | Mikus | Sarma | Trek DPA SPORT2000 | Rīga | 1 | 2:11:19.50 | |
22. | Arvis | Čikste | Tandems/VipSport | Dobele | 1 | 2:14:01.40 | |
23. | Reinis | Ronis | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 2:14:15.00 | |
- | Ēvalds | Pavlovs | NN Sporta klubs | Rīga | DNF |
S30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maija | Platace | Trek DPA SPORT2000 | Ikšķile | 1 | 2:02:09.90 | |
2. | Aiga | Strazdiņa | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 1 | 2:08:15.60 | |
3. | Iveta | Kazaine | Swedbank | Smiltene | 1 | 2:11:01.00 | |
4. | Gunda | Plūmane | PĒDU NAV | Mazsalaca | 1 | 2:26:12.60 | |
5. | Kristīne | Jansone | Swedbank | Rīga | 1 | 2:41:44.35 |
V30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dimitriy | Sorokin | rietumu-delfin@velo.lv | Rīga | 1 | 1:44:34.10 | |
2. | Gints | Jakovels | Veikals Veloprofs | Rīga | 1 | 1:46:25.55 | |
3. | Aigars | Paegle | Swedbank | Ķegums | 1 | 1:46:28.90 | |
4. | Uldis | Ālītis | Team Rietumu-Delfin | Ventspils | 1 | 1:48:27.15 | |
5. | Jānis | Kaupe | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 1:49:11.85 | |
6. | Raimonds | Brics | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:49:21.30 | |
7. | Juris | Bērziņš | Līgatne | 1 | 1:49:25.85 | ||
8. | Didzis | Piļāns | 1 | 1:49:34.30 | |||
9. | Juris | Damškalns | Talsu biatlona klubs | Talsi | 1 | 1:49:53.05 | |
10. | Artis | Žugs | TANDĒMS | Rīga | 1 | 1:49:55.45 | |
11. | Dairis | Kuciks | MySport-STEVENS | Mārupe | 1 | 1:53:26.05 | |
12. | Jānis | Vanags | Vidzemes mērnieks | 1 | 1:53:39.00 | ||
13. | Krišjānis | Grigalinovičs | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 1:56:41.80 | |
14. | Kaspars | Čikste | Tandems/VipSport | Dobele | 1 | 1:59:34.80 | |
15. | Ilgonis | Zaļaiskalns | Pārgauja | 1 | 2:01:10.15 | ||
16. | Ingus | Andersons | EMU | Jūrmala | 1 | 2:01:13.90 | |
17. | Aigars | Čavars | , izturiba.lv | Ikšķile | 1 | 2:02:09.65 | |
18. | Intars | Deičmanis | , Sporta Klubs WENDI | 1 | 2:03:06.15 | ||
19. | Aigars | Alksnis | Pārgauja | 1 | 2:04:52.65 | ||
20. | Intars | Opolais | izturiba.lv | Ikšķile | 1 | 2:07:13.25 | |
21. | Raivis | Puņeiko | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 1 | 2:08:05.20 | |
22. | Edgars | Brigmanis | TREK DPA | Baldone | 1 | 2:10:31.95 | |
23. | Jānis | Dreiškins | SPORTLAT | Ikšķile | 1 | 2:15:09.00 | |
24. | Matīss | Vecvagaris | , SPORTLAT | Liepāja | 1 | 2:18:09.00 | |
25. | Lauris | Pūkainis | FILTER | Tukums | 1 | 2:19:03.75 | |
26. | Mārcis | Jēgers | Psyhopath 13 | Rīga | 1 | 2:30:42.20 |
V35
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raivis | Zīmelis | MySport-STEVENS | Sigulda | 1 | 1:44:34.80 | |
2. | Andris | Ansons | nutritionshop | jugland | 1 | 1:46:47.00 | |
3. | Jānis | Teteris | MySport-STEVENS | Ogre | 1 | 1:49:24.25 | |
4. | Aigars | Zīmelis | Garām ejot Aizkraukle | Aizkraukle | 1 | 1:49:30.20 | |
5. | Edgars | Kalniņš | individuāli | Rīga | 1 | 1:52:44.50 | |
6. | Valdis | Ukins | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:53:23.70 | |
7. | Kaspars | Meinuzs | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:57:28.50 | |
8. | Ints | Lērme | ,,Vidzemes mērnieks,, | Kocēnu novads | 1 | 1:57:33.90 | |
9. | Andis | Gailis | Ripo autocentrs | VALMIERA | 1 | 1:57:43.65 | |
10. | Ainārs | Mitris | Trek DPA | Rīga | 1 | 2:00:11.75 | |
11. | Salvis | Brasavs | , SPORTLAT | Jelgava | 1 | 2:04:55.10 | |
12. | Arvīds | Germovs | Rīga | 1 | 2:05:33.05 | ||
13. | Martins | Ierags | Swedbank | Mārupe | 1 | 2:06:18.80 | |
14. | Dainis | Eglītis | Garām ejot | Aizkraukle | 1 | 2:06:21.35 | |
15. | Juris | Jansons | Swedbank | Rīga | 1 | 2:06:45.00 | |
16. | Valdis | Kulpe | izturiba.lv | Ikšķile | 1 | 2:11:39.50 | |
17. | Edgars | Bremze | izturiba.lv | Ikšķiles novads | 1 | 2:16:16.40 | |
18. | Armands | Krampe | LAK 4 | Riga | 1 | 2:17:32.40 |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Normunds | Zviedris | ZZK | ādaži | 1 | 1:44:42.10 | |
2. | Agnis | Apse | Gandrs-Merida | Smiltene | 1 | 1:49:07.50 | |
3. | Aivars | Skutelis | ZZK | Rīga | 1 | 1:49:50.50 | |
4. | Sergejs | Rodionovs | , Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 1:52:08.65 | |
5. | Roberts | Zuļģis | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:52:51.75 | |
6. | Raitis | Zuļģis | Baltijas Grants | Rīga | 1 | 1:52:52.30 | |
7. | Ģirts | Česka | ZZK | Langstiņi | 1 | 1:53:22.35 | |
8. | Artis | Krievāns | PĒDU NAV | Valmiera | 1 | 1:53:27.70 | |
9. | Dzintars | Kaņepējs | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:53:44.40 | |
10. | Oskars | Gailišs | NN Sporta klubs/RRS | Tukums | 1 | 1:55:59.90 | |
11. | Aivars | Ukins | Preiļu kraukļi | Aglona | 1 | 1:56:43.55 | |
12. | Aivars | Bardovskis | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:57:22.50 | |
13. | Andris | Knodze | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 1:57:28.40 | |
14. | Andrejs | Iļjenko | TREK DPA | Valka | 1 | 1:58:51.10 | |
15. | Modris | Alsiņš | Brīvmākslinieks | Rīga | 1 | 2:00:23.70 | |
16. | Aldis | Zelčs | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 1 | 2:01:03.45 | |
17. | Gints | Šķēps | Talsu biatlona klubs | Cēsis | 1 | 2:02:21.15 | |
18. | Uldis | Lapsa | SKANSTE/ MySport | 1 | 2:03:11.90 | ||
19. | Māris | Ločmelis | Projekts MJ | Rīga | 1 | 2:03:17.00 | |
20. | Valērijs | Golvers | Piņķi | 1 | 2:05:55.85 | ||
21. | Kaspars | Pīnups | Preiļu kraukļi | Aglona | 1 | 2:06:33.10 | |
22. | Nauris | Kalniņš | FANS | Mārupe | 1 | 2:08:02.40 | |
23. | Ainārs | Judeiks | Rīga | 1 | 2:11:59.20 | ||
24. | Gatis | Krasovskis | , SPORTLAT | 1 | 2:12:07.60 | ||
25. | Laimonis | Garančs | Sporta Klubs WENDI | Priekuļi | 1 | 2:15:13.40 | |
26. | Vilnis | Grams | Siguldietis | Sigulda | 1 | 2:18:08.25 | |
27. | Ingars | Kasparāns | ROPAŽI | 1 | 2:18:51.35 | ||
28. | Agris | Ķirsons | Zemgus | Rīga | 1 | 2:20:00.25 | |
29. | Ģirts | Roļskijs | Motofavorīts | Rīga | 1 | 2:27:18.95 | |
30. | Didzis | Kalniņš | Ventspils Maratona Klubs | Rīga | 1 | 2:30:00.00 | |
31. | Aleksandrs | Deņisovs | veloclub.lv | Rīga | 1 | 2:35:29.10 | |
32. | Sandis | Šķēps | Preiļu kraukļi | Preiļi | 1 | 2:38:13.75 | |
- | Ainars | Priedeslaipa | individuali | Riga | DNF |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inese | Zvirgzdiņa | SKANSTE/ MySport | Pļaviņu novads | 1 | 2:03:09.10 | |
2. | Jeļena | Dovgaļuka | veloclub | Riga | 1 | 2:07:50.05 | |
3. | Žanna | Škuļova | veloclub | Rīga | 1 | 2:23:22.05 |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agris | Kalējs | Vidzemes Mērnieks/Ripo Autocentrs | Rīga | 1 | 1:53:33.80 | |
2. | Ainars | Ozoliņš | Vidzemes mērnieks - Ripo autocentrs | Valmiera | 1 | 2:01:59.40 | |
3. | Arvils | Andersons | carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 2:02:13.60 | |
4. | Valdis | Nītiņš | , Sporta Klubs WENDI | Cēsis | 1 | 2:02:21.00 | |
5. | Ivars | Sedlinieks | Trek DPA SPORT2001 | Rīga | 1 | 2:03:07.00 | |
6. | Raimonds | Garenčiks | Carnikavas sporta centrs | Carnikava | 1 | 2:03:07.60 | |
7. | Juris | Kairišs | Balvi | 1 | 2:04:00.50 | ||
8. | Jānis | Ūlis | VĀRPA | RĪGA | 1 | 2:04:37.05 | |
9. | Jānis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 1 | 2:07:07.45 | |
10. | Raimonds | Romanovskis | IKŠĶILE | Ikšķile | 1 | 2:08:04.05 | |
11. | Andris | Pivars | , izturiba.lv | Ogre | 1 | 2:08:06.95 | |
12. | Edmunds | Spigovskis | LVV- velobiķeri.lv | Rīga | 1 | 2:10:56.05 | |
13. | Aigars | Lūsis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 1 | 2:11:28.00 | |
14. | Ojārs | Zeimalis | Drusti | Drustu pagasts | 1 | 2:11:58.60 | |
15. | Aldis | Glāzers | Radi un draugi/SPORT2000 | Vecpiebalga | 1 | 2:13:32.75 | |
16. | Pēteris | Grīnbergs | Koknese | 1 | 2:17:47.30 | ||
17. | Ēriks | Melkurts | RIPO | Zilaiskalns | 1 | 2:21:21.35 | |
18. | Ilgvars | Āboltiņš | Rūjiena | 1 | 2:21:30.85 | ||
19. | Normunds | Kalniņš | PRO VIA | Rīga | 1 | 2:22:03.15 | |
20. | Jānis | Latkovskis | 1 | 2:23:54.25 | |||
21. | Valdis | Tilts | PĒDU NAV | Vaidava | 1 | 2:29:09.25 | |
22. | Ojārs | Rudzītis | 1 | 2:29:16.90 | |||
23. | Vilnis | Liepiņš | individuāli | Carnikava | 1 | 2:36:34.90 | |
24. | Uldis | Kirtovskis | izturiba.lv | Salaspils | 1 | 3:02:57.10 |