Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVentspils Piedzīvojumu Parka Pusmaratons / 20.06.2010
V3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dainis | Stepe | NBS | Turlava | 1 | 0:16:55.80 | |
2. | Kaspars | Gulbis | Ventspils augstskola // Ventspils novada BJSS | Ventspils novads | 1 | 0:17:37.60 | |
3. | Jaroslavs | Haļimoškins | Arkadija.Metroons.org | Riga | 1 | 0:17:53.00 | |
4. | Uldis | Ķemers | SK Metroons | 1 | 0:18:21.90 | ||
5. | Jānis | Nuķis | SK Metroons | Rīga | 1 | 0:19:04.50 | |
6. | Agris | Bērziņš | Ventspils augstskola | 1 | 0:19:57.45 | ||
7. | Andris | Kojalovičs | SK Babīte | Babīte | 1 | 0:20:18.30 | |
8. | Jānis | Kondratjevs | Ventspils augstskola | 1 | 0:21:03.00 | ||
9. | Arturs | Onzuls | Andreja audzēkņi | 1 | 0:21:19.85 | ||
10. | Kārlis | Kravis | VSK Noskrien | Jelgava | 1 | 0:21:19.95 | |
11. | Igors | Saveiko | Andreja audzēkņi | 1 | 0:21:24.10 | ||
12. | Jānis | Zoldners | spx.lv | Rīga | 1 | 0:21:30.50 | |
13. | Dainis | Ķervis | LIEPĀJA | 1 | 0:21:59.60 | ||
14. | Aleksandrs | Vatamans | Zūru pamatskola | 1 | 0:22:12.20 | ||
15. | Gvido | Dzenis | Nordea | Limbazi | 1 | 0:22:13.95 | |
16. | Oskars | Lubāns | SK Babīte | Babīte | 1 | 0:22:37.80 | |
17. | Ainārs | Matisons | sk Piltene | 1 | 0:22:47.90 | ||
18. | Aleksandrs | Horužiks | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:23:26.95 | |
19. | Klāvs | Vītiņš | Par labu Latviju | 1 | 0:23:43.15 | ||
20. | Kaspars | Grīnbergs | Rīga | 1 | 0:23:48.45 | ||
21. | Edijs | Laterers | SK Piltene | 1 | 0:23:56.70 | ||
22. | Mario | Mizovskis | Zūru pamatskola | 1 | 0:23:57.55 | ||
23. | Krists | Uzulēns | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:23:59.00 | |
24. | Kristaps | Riežnieks | Par labu Latviju | 1 | 0:24:03.30 | ||
25. | Uldis | Krauze | Jenga | Iecava | 1 | 0:24:18.40 | |
26. | Askolds | Cirsis | Jelgava | 1 | 0:24:20.10 | ||
27. | Aigars | Kārkliņš | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:24:22.60 | |
28. | Mārtiņš | Cinovskis | Aizpute | 1 | 0:24:31.30 | ||
29. | Nauris | Šīmans | Kuldīga | 1 | 0:24:32.45 | ||
30. | Daniels | Kaģis | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:24:38.60 | |
31. | Andris | Kontants | Ģeodēzists | 1 | 0:24:41.10 | ||
32. | Mārtiņš | Kozlovskis | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:25:01.65 | |
33. | Agnis | Lukačovs | ind. | Tukums | 1 | 0:25:05.15 | |
34. | Jurijs | Jesko | Nagļi | 1 | 0:25:06.55 | ||
35. | Uldis | Jēkabsons | 1 | 0:25:19.35 | |||
36. | Adrians | Heidens | 1 | 0:25:32.20 | |||
37. | Aivars | Bergmanis | Rīga | 1 | 0:25:40.65 | ||
38. | Arvīds | Irmejs | 1 | 0:25:43.35 | |||
39. | Māris | Klauze | Kick Bike | 1 | 0:25:54.00 | ||
40. | Lauris | Kūms | Dobele | 1 | 0:25:54.95 | ||
41. | Valdis | Čerpakovskis | Mārupes novads | 1 | 0:25:57.00 | ||
42. | Egils | Betmanis | Par labu Latviju | 1 | 0:26:12.15 | ||
43. | Normunds | Abakuks | SK Piltene | 1 | 0:26:18.25 | ||
44. | Valters | Klauze | Kick Bike | 1 | 0:26:26.80 | ||
45. | Edgars | Barbaks | 1 | 0:26:38.85 | |||
46. | Vitalijs | Romašovs | SPARS | Ventspils | 1 | 0:26:41.40 | |
47. | Gatis | Griezītis | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:26:45.70 | |
48. | Gunārs | Grundštoks | 1 | 0:26:49.50 | |||
49. | Imants | Vīksne | Ventspils VIP | 1 | 0:26:50.65 | ||
50. | Sergejs | Razgonovs | Ventspils Atlants | 1 | 0:26:53.80 | ||
51. | Andris | Orbants | Ventspils | 1 | 0:27:00.60 | ||
52. | Jānis | Švanbergs | Par labu Latviju | 1 | 0:27:05.80 | ||
53. | Aivis | Klajums | Ventspils VIP | 1 | 0:27:09.30 | ||
54. | Salvis | Roga | Par labu Latviju | 1 | 0:27:10.45 | ||
55. | Oskars | Gertners | Par labu Latviju | Liepāja | 1 | 0:27:14.25 | |
56. | Valērijs | Žolnerovičs | OC Ventspils | Ventspils | 1 | 0:27:43.00 | |
57. | Edgars | Maksimovs | Par labu Latviju | 1 | 0:27:53.30 | ||
58. | Salvis | Ceriņš | VSK Noskrien | Valmiera | 1 | 0:28:13.65 | |
59. | Kaspars | Grīnfelds | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:28:25.55 | |
60. | Kārlis | Gubāts | Ventspils sporta pārvalde | Ventspils | 1 | 0:28:28.80 | |
61. | Aleksandrs | Kolantarovs | Par labu Latviju | 1 | 0:28:41.70 | ||
62. | Madis | Lapiņš | SK Vai Vai | Ventspils | 1 | 0:29:35.40 | |
63. | Aigars | Rozentāls | Ventspils | 1 | 0:29:37.10 | ||
64. | Raitis | Klints | Rīga | 1 | 0:29:40.20 | ||
65. | Jurģis | Valbaks | Vecie krabji | Ventspils | 1 | 0:29:42.55 | |
66. | Vladislavs | Zeļenskis | Saskaņa | 1 | 0:29:48.10 | ||
67. | Vladislavs | Šafranskis | Saskaņa | 1 | 0:29:55.90 | ||
68. | Alens | Baibekovs | Saskaņa | 1 | 0:29:57.65 | ||
69. | Iļja | Semjonovs | SASKAŅA | Venstpils | 1 | 0:29:58.05 | |
70. | Aleksejs | Medvedevs | Saskaņa | 1 | 0:29:58.35 | ||
71. | Jānis | Laizāns | Rīga | 1 | 0:30:13.95 | ||
72. | Raivo | Špaks | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:30:37.70 | |
73. | Jānis | Birznieks | Ģeodēzists | 1 | 0:31:09.20 | ||
74. | Krists | Dambergs | Par labu Latviju | 1 | 0:31:16.90 | ||
75. | Māris | Kļaviņš | Par labu Latviju | 1 | 0:31:17.25 | ||
76. | Sergejs | Seļaniks | Ventspils Atlants | 1 | 0:31:36.05 | ||
77. | Juris | Šleiners | Dundaga | 1 | 0:31:52.30 | ||
78. | Kārlis | Kvāls | Par labu Latviju | 1 | 0:32:15.90 | ||
79. | Jānis | Kugelbergs | Ventspils SPARS | 1 | 0:32:19.30 | ||
80. | Silvestrs | Leitis | Par labu Latviju | 1 | 0:32:21.35 | ||
81. | Gatis | Alkšņazars | Par labu Latviju | 1 | 0:32:22.10 | ||
82. | Rihards | Putniņš | Par labu Latviju | 1 | 0:32:30.70 | ||
83. | Andris | Štekenbruts | Ventspils | 1 | 0:32:53.60 | ||
84. | Māris | Ozoliņš | Par labu Latviju | 1 | 0:32:57.00 | ||
85. | Kaspars | Heisters | Ventspils VIP | 1 | 0:33:26.00 | ||
86. | Matiss | Karabeško | Ventspils | 1 | 0:33:32.10 | ||
87. | Sandris | Valdemārs | Ventspils | 1 | 0:33:46.30 | ||
88. | Uldis | Kristiņš | HK Venta2002 | Ventspils | 1 | 0:34:49.05 | |
89. | Kaspars | Lašinskis | Swedbank | 1 | 0:34:53.50 | ||
90. | Jānis | Krūmiņš | Par labu Latviju | 1 | 0:35:52.95 | ||
91. | Selvins | Matvejevs | Geodezists | Ventspils | 1 | 0:36:04.05 | |
92. | Aleksejs | Marmišs | Ventspils Atlants | 1 | 0:37:13.75 | ||
93. | Raitis | Bunka | Ģeodēzists | 1 | 0:37:26.10 | ||
94. | Klāvs | Cirvelis | Par labu Latviju | 1 | 0:37:47.65 | ||
95. | Kaspars | Kuļikovs | Par labu Latviju | 1 | 0:37:58.20 | ||
96. | Arnis | Freimanis | Ventspils VIP | 1 | 0:40:14.40 | ||
97. | Vasilijs | Giņko | Ventspils Atlants | Ventspils | 1 | 0:43:12.50 |
V2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgars | Donis | zs Krastmaļi | Dunalka | 1 | 0:19:46.25 | |
2. | Artūrs | Rožinskis | kandava | 1 | 0:20:13.95 | ||
3. | Deniss | Voroncovs | BRIGITAS AUDZĒKŅI | 1 | 0:20:41.35 | ||
4. | Jānis | Rediņš | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:20:47.10 | ||
5. | Andris | Amatnieks | tukums | tukums | 1 | 0:21:42.85 | |
6. | Edgars | Rasa | Ventspils 2.pamatskola | 1 | 0:21:43.15 | ||
7. | Roberts | Bernšteins | Piltene | 1 | 0:21:47.60 | ||
8. | Miķelis | Pāvelsons | Venta2002 | 1 | 0:21:48.70 | ||
9. | Romāns | Ustalovs | BRIGITAS AUDZĒKŅI | 1 | 0:22:14.20 | ||
10. | Toms | Ozoliņš | Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | 1 | 0:22:20.35 | |
11. | Artūrs | Grīnbergs | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:22:32.50 | ||
12. | Rūdolfs | Alsbergs | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | Rīga | 1 | 0:22:42.75 | |
13. | Emīls | Hartmanis | individuāli | Talsi | 1 | 0:22:44.50 | |
14. | Mārtiņš | Bišofs | Tārgales vsk. | 1 | 0:22:46.05 | ||
15. | Kristaps | Saukums | LSC-SK Ozolnieki | 1 | 0:22:48.10 | ||
16. | Mārtiņš | Goldbergs | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:23:00.90 | |
17. | Mikus | Grieze | Tārgales vsk. | 1 | 0:23:21.40 | ||
18. | Jānis | Lagzdiņš | zs Krastmaļi | Dunalka | 1 | 0:23:39.00 | |
19. | Māris | Ābele | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:23:41.40 | |
20. | Jānis | Lapels | Rīga | 1 | 0:23:45.00 | ||
21. | Austris | Pāvuliņš | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | Rīga | 1 | 0:23:47.65 | |
22. | Guntis | Ivančišins | Zūru pamatskola | 1 | 0:23:55.20 | ||
23. | Ingus | Škibelis | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:23:58.95 | |
24. | Edijs | Teiermanis | Pope | 1 | 0:24:07.25 | ||
25. | Annis | Puķītis | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:24:10.80 | ||
26. | Edgars | Podgurskis | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:24:16.95 | ||
27. | Uvis-Jānis | Balinskis | Ventspils | 1 | 0:24:33.50 | ||
28. | Jānis | Zālīte | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:24:43.40 | ||
29. | Kārlis | Lūsis | 1 | 0:24:43.45 | |||
30. | Edgars | Ruļuks | VSK Noskrien | Ilūkste | 1 | 0:24:59.90 | |
31. | Elvis | Āboltiņš | Tārgale | Ventspils | 1 | 0:25:13.60 | |
32. | Roberts | Gudkovs | Babite | Babites novads | 1 | 0:25:19.95 | |
33. | Kārlis | Zemke | Par labu Latviju | 1 | 0:25:41.50 | ||
34. | Valters-Edvards | Andersons | Pope | 1 | 0:25:42.15 | ||
35. | Roberts | Pētersons | 1 | 0:25:51.60 | |||
36. | Rūdolfs | Andersons | Ventspils | 1 | 0:25:55.55 | ||
37. | Linards | Beļskis | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:26:06.10 | ||
38. | Rihards | Midziņš | VSK Noskrien | Ventspils | 1 | 0:26:08.90 | |
39. | Linards | Midziņš | VSK Noskrien | Ventspils | 1 | 0:26:08.95 | |
40. | Reinis | Romeiko | Rīga | 1 | 0:26:12.30 | ||
41. | Otto | Vočtavs | Sushine Reggae | Ventspils | 1 | 0:26:28.50 | |
42. | Kristaps | Nazarovs | Venta2002 | 1 | 0:26:33.05 | ||
43. | Dāvis | Tīsons | Pope | 1 | 0:26:35.10 | ||
44. | Dāvis | Krinkels | Zūru pamatskola | 1 | 0:26:53.65 | ||
45. | Vladislavs | Kosmatinskis | Ventspils Atlants | 1 | 0:26:54.55 | ||
46. | Gļebs | Gorbačovs | BRIGITAS AUDZĒKŅI | 1 | 0:27:00.95 | ||
47. | Dāvis | Zelmenis | Target | 1 | 0:27:14.95 | ||
48. | Viesturs | Matisons | sk Piltene | 1 | 0:27:15.65 | ||
49. | Dmitrijs | Čaščinovs | Ventspils Atlants | 1 | 0:27:41.10 | ||
50. | Ronalds | Puriņš | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:27:43.95 | ||
51. | Nauris | Melnbārdis | Ventspils 5.vidusskola | Ventspils | 1 | 0:27:49.95 | |
52. | Rolands | Preimanis | Ventspils 6.vsk. | Ventspils | 1 | 0:27:59.35 | |
53. | Hārlijs | Jaunķierpis | Pope | 1 | 0:28:01.30 | ||
54. | Kristofers | Almbauers | Ventspils | 1 | 0:28:20.70 | ||
55. | Oto | Ausmanis | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:28:50.50 | ||
56. | Edijs | Dāvids | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:28:53.65 | ||
57. | Jānis | Ūdris | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:29:32.45 | |
58. | Ainis | Rozentāls | Ventspils | 1 | 0:29:37.25 | ||
59. | Jānis | Igars | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:29:59.35 | ||
60. | Artūrs | Brokāns | BRIGITAS AUDZĒKŅI | Ventspils | 1 | 0:30:08.30 | |
61. | Klāvs | Čavars | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:31:05.75 | ||
62. | Elvis | Zīle | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:31:08.05 | ||
63. | Rihards | Ošups | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:31:39.30 | ||
64. | Ralfs | Šēmans | Kuldīga | 1 | 0:31:41.15 | ||
65. | Kristians | Liljē | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:31:54.35 | ||
66. | Marks | Kolantarovs | Par labu Latviju | 1 | 0:32:02.20 | ||
67. | Dagnis | Rikords | Ventspils | 1 | 0:32:04.00 | ||
68. | Marks | Miezis | BJBC "ĶEIZARMEŽS" B2 | 1 | 0:32:05.85 | ||
69. | Toms | Olands | Tukums | 1 | 0:32:06.90 | ||
70. | Roberts | Širmahers | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:32:27.40 | ||
71. | Edgars | Andersons | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:32:34.00 | |
72. | Aleksandrs | Kapeļka | BRIGITAS AUDZĒKŅI | 1 | 0:32:55.60 | ||
73. | Romans | Vinters | Ventspils Atlants | 1 | 0:33:13.20 | ||
74. | Pauls | Buls | Jūrmala | 1 | 0:33:44.10 | ||
75. | Kims | Jakurnovs | Ventspils Atlants | 1 | 0:34:38.90 | ||
76. | Mārtiņš | Blumbergs | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:35:02.10 | ||
77. | Jevgenijs | Ivahnenko | Ventspils Atlants | 1 | 0:36:41.40 | ||
78. | Klaivs | Skrundenieks | Ventspils | 1 | 0:36:42.00 | ||
79. | Vladislavs | Tokarenko | Ventspils Atlants | 1 | 0:37:13.55 | ||
80. | Arturs | Kuzņecovs | Ventspils Atlants | 1 | 0:37:13.70 | ||
81. | Eduards | Čaklis | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:39:56.00 |
V1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdis | Bogdanovs | Bogdanovi | groobinas novads | 1 | 0:19:49.70 | |
2. | Roberts | Cirsis | 1 | 0:22:19.55 | |||
3. | Kristers | Rimšāns | Saldus | 1 | 0:23:13.20 | ||
4. | Marians | Ročans | Ugāle | 1 | 0:23:28.80 | ||
5. | Reinis | Irmejs | 1 | 0:23:30.35 | |||
6. | Sandris | Jankevičus | Pope | 1 | 0:24:10.80 | ||
7. | Emīls | Rikords | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:25:26.75 | ||
8. | Emīls | Siders | Ventspils | 1 | 0:25:57.85 | ||
9. | Ģirts | Viļumovs | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:26:28.90 | ||
10. | Sandis | Dūda | Sk Roja | Roja | 1 | 0:26:43.45 | |
11. | Kaspars | Ieviņš | Venta2002 | 1 | 0:26:44.00 | ||
12. | Jēkabs | Amatnieks | tukums | 1 | 0:26:57.30 | ||
13. | Jānis | Langbergs | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:27:06.90 | |
14. | Vincents | Vilks | Ventspils | 1 | 0:27:08.40 | ||
15. | Rihards | Ziemelis | Ventspils | 1 | 0:27:12.85 | ||
16. | Viesturs | Kerns | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:27:20.75 | |
17. | Rihards | Kudins | Jurmala | 1 | 0:27:27.10 | ||
18. | Gustavs | Čačs | Alsungas novads | 1 | 0:27:27.80 | ||
19. | Dāvis | Āboltiņš | Tārgales vsk. | 1 | 0:27:56.75 | ||
20. | Lauris | Jančevskis | Valmiera | 1 | 0:27:57.80 | ||
21. | Edgars | Zīberts | Tārgales pamatskola | 1 | 0:27:59.80 | ||
22. | Dāvis | Bakanausks | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:28:16.45 | |
23. | Inar | Misters | Ventspils | 1 | 0:28:17.45 | ||
24. | Valters | Mazjūlis | Rīga | 1 | 0:28:22.85 | ||
25. | Nauris | Brašmanis | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:28:25.85 | ||
26. | Nikolajs | Smislovs | Venta2002 | 1 | 0:28:48.15 | ||
27. | Roberts | Jukāms | RIMI | Rīga | 1 | 0:28:50.80 | |
28. | Mareks | Mitens | Venta2002 | 1 | 0:28:59.90 | ||
29. | Ilvars | Šteinbergs | Tukums | 1 | 0:29:10.80 | ||
30. | Markuss | Komuls | Talsi | 1 | 0:29:14.60 | ||
31. | Mārtiņš | Ermanis | BRIGITAS AUDZĒKŅI | 1 | 0:29:21.60 | ||
32. | Aleksis | Kristiņš | HK Venta2002 | Ventspils | 1 | 0:29:29.45 | |
33. | Artūrs | Gudkovs | Babites | Babites novads | 1 | 0:29:45.00 | |
34. | Jēkabs | Svarinskis | Nordea | Iecava | 1 | 0:29:55.45 | |
35. | Kristers | Hartmanis | individuāli | Talsi | 1 | 0:30:13.50 | |
36. | Kristers | Nolle | Kuldīga | 1 | 0:30:30.80 | ||
37. | Ansis | Blumbergs | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:31:02.85 | |
38. | Jēkabs | Jansons | Swedbank | Rīga | 1 | 0:31:03.60 | |
39. | Valts | Mitenbergs | Ventspils | 1 | 0:31:06.50 | ||
40. | Māris | Galauskis | Ventspils | 1 | 0:31:11.00 | ||
41. | Artis | Zemrūķis | Ventspils SPARS = BMX | Ventspils | 1 | 0:31:12.75 | |
42. | Roberts | Budigins | Nike | Ventspils | 1 | 0:31:15.70 | |
43. | Ernests | Drieks | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:31:37.15 | ||
44. | Gints | Grebis | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:32:23.20 | ||
45. | Roberts | Andersons | Ventspils | 1 | 0:32:43.40 | ||
46. | Aleks | Giņko | Ventspils Atlants | 1 | 0:32:59.35 | ||
47. | Dāvids | Radžabovs | Aizpute | 1 | 0:33:05.75 | ||
48. | Dāvis | Garančš | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:33:07.50 | ||
49. | Leo | Liepājnieks | Ventspils 1.pamatskola | 1 | 0:33:08.80 | ||
50. | Oskars | Altmanis | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:33:33.90 | |
51. | Patriks | Meiers | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:33:37.15 | |
52. | Leonīds | Kondratjevs | www.zepters.lv | Jūrmala | 1 | 0:33:50.95 | |
53. | Janeks | Timofejevs | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:34:22.40 | |
54. | Kristaps | Kristiņš | HK Venta2002 | Ventspils | 1 | 0:34:48.80 | |
55. | Lauris | Egle | Tārgale | Ventspils | 1 | 0:35:06.25 | |
56. | Alens | Ozollapa | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:35:20.45 | |
57. | Edgars | Kotljarevskis | Ventspils | 1 | 0:35:55.20 | ||
58. | Artūrs | Svars | Ģeodēzists | Ventspils | 1 | 0:36:03.20 | |
59. | Reinis | Lodziņš | Rīga | 1 | 0:36:32.20 | ||
60. | Oskars | Bemērs | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:47:26.00 | ||
61. | Arvis | Astukevičs | 1 | 1:01:23.00 |
S3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniela | Fetcere | Riga | 1 | 0:20:28.90 | ||
2. | Tatjana | Francuzova | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:23:30.40 | |
3. | Elīna | Amatniece | viesatas | 1 | 0:24:11.45 | ||
4. | Elīna | Brigmane | SK Arkādija | 1 | 0:24:50.65 | ||
5. | Kristīne | Urtāne | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:25:16.50 | |
6. | Ieva | Sirmā | Ventspils augstskola | 1 | 0:25:18.05 | ||
7. | Dace | Lezdiņa | Sporta skola Arkādija | Rīga | 1 | 0:25:21.80 | |
8. | Sandra | Paegle-Kadiķe | Regionālā investīciju banka | RIGA | 1 | 0:26:21.95 | |
9. | Guna | Dāboliņa | Liepāja | 1 | 0:26:35.65 | ||
10. | Sintija | Krūmiņa | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:26:39.15 | |
11. | Baiba | Ābele | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:26:39.45 | |
12. | Eva | Pozņaka | Ventspils | 1 | 0:26:40.70 | ||
13. | Baiba | Kovaļevska | LSC-SK Ozolnieki | 1 | 0:26:42.35 | ||
14. | Līga | Burve | Rīga | 1 | 0:26:49.70 | ||
15. | Inga | Dzene | Nordea | Limbažu rajons | 1 | 0:26:58.70 | |
16. | Aleksadra | Veļgana | Ventspils SPARS | Ventspils | 1 | 0:27:04.90 | |
17. | Dace | Liepa | Pantio | 1 | 0:27:40.40 | ||
18. | Inna | Žolneroviča | OC Ventspils | Ventspils | 1 | 0:27:44.80 | |
19. | Zane | Visendorfa | Rīga | 1 | 0:27:45.25 | ||
20. | Marika | Lapiņa | SK Vai Vai | Ventspils | 1 | 0:28:09.90 | |
21. | Dzinta | Cirse | Rīgas raj., Piņķi | 1 | 0:28:28.95 | ||
22. | Santa | Šarķe | Saldus | 1 | 0:28:36.85 | ||
23. | Dace | Vašuka | Ventspils VIP | 1 | 0:28:38.90 | ||
24. | Dace | Goldmane | Jūrmala | 1 | 0:28:45.15 | ||
25. | Sintija | Spunde | Par labu Latviju | 1 | 0:28:56.30 | ||
26. | Gundega | Lūse | Talsu biatlona klubs | Talsi | 1 | 0:29:25.50 | |
27. | Ieva | Tīsone | Pope | 1 | 0:29:25.70 | ||
28. | Dzintra | Pence | Talsi | 1 | 0:29:26.35 | ||
29. | Kristīne | Šuktere | Par labu Latviju | 1 | 0:29:45.75 | ||
30. | Egija | Šuktere | Par labu Latviju | 1 | 0:30:16.90 | ||
31. | Elīna | Eļmunzajeva | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:30:27.25 | ||
32. | Krista | Ozoliņa | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:30:27.25 | ||
33. | Dace | Hartmane | individuāli | Talsi | 1 | 0:30:31.25 | |
34. | Baiba | Damberga | Rīga | 1 | 0:30:46.55 | ||
35. | Linda | Brizga | Par labu Latviju | 1 | 0:30:49.10 | ||
36. | Iveta | Gudkova | Babite | Babites novads | 1 | 0:30:56.70 | |
37. | Inese | Ansone | Babītes sporta klubs | Babīte | 1 | 0:30:58.60 | |
38. | Ineta | Vīnšteina | 1 | 0:31:13.90 | |||
39. | Inga | Heidemane | Kuldīga | 1 | 0:31:21.85 | ||
40. | Helēna | Subača | Liepāja | 1 | 0:31:25.45 | ||
41. | Sandra | Kubliņa | Ventspils pilsētas dome | Ventspils | 1 | 0:31:34.50 | |
42. | Katrīna | Rakse | Par labu Latviju | 1 | 0:31:36.10 | ||
43. | Kristīne | Rendeniece | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:31:45.45 | ||
44. | Ina | Langzama | Ventspils 5.vidusskola | 1 | 0:31:47.40 | ||
45. | Diāna | Soboļevska | Rīga | 1 | 0:32:06.55 | ||
46. | Monta | Kuncīte | Par labu Latviju | 1 | 0:32:06.75 | ||
47. | Ieva | Jurkāne | Par labu Latviju | 1 | 0:32:16.10 | ||
48. | Liene | Sarmiņa | Knipa Run Team | Rīga | 1 | 0:32:21.40 | |
49. | Alla | Radžabova-Cinovska | Aizpute | 1 | 0:32:29.40 | ||
50. | Ieva | Smildziņa | Par labu Latviju | 1 | 0:32:40.75 | ||
51. | Elīna | Čača-Cērmane | 1 | 0:33:09.20 | |||
52. | Ingvita | Standzeniece | Ventspils | 1 | 0:33:11.60 | ||
53. | Sintija | Lerha | SK Piltene | Piltene | 1 | 0:33:14.70 | |
54. | Irēna | Koleda | 1 | 0:33:22.10 | |||
55. | Gunita | Junkere | Rīga, Piltene | 1 | 0:33:35.30 | ||
56. | Evija | Pakalne | Rīga | 1 | 0:33:43.40 | ||
57. | Liene | Romeiko | Rīga | 1 | 0:33:50.50 | ||
58. | Ilze | Andersone | Rīga | 1 | 0:33:58.50 | ||
59. | Zane | Vočtava | Sushine Reggae | 1 | 0:33:58.90 | ||
60. | Inese | Janpaule | Rīga | 1 | 0:34:12.00 | ||
61. | Elīna | Brūvere | Swedbank | 1 | 0:34:30.20 | ||
62. | Agita | Lāce | Jelgava | 1 | 0:34:31.00 | ||
63. | Madara | Kaviera | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:34:38.45 | |
64. | Inga | Rimšāne | 1 | 0:34:43.00 | |||
65. | Kristīne | Nartiša | Par labu Latviju | 1 | 0:35:42.65 | ||
66. | Līga | Tīrmane | Ventspils VIP | 1 | 0:35:43.90 | ||
67. | Anete | Krauze | Par labu Latviju | 1 | 0:35:52.95 | ||
68. | Kristīne | Finka | Liepājas Olimpiskais centrs | Liepāja | 1 | 0:35:55.25 | |
69. | Ilva | Dzene-Bubuce | Swedbank | 1 | 0:36:17.75 | ||
70. | Elīna | Stupele | Ventspils 1.ģimnāzija | 1 | 0:36:45.25 | ||
71. | Monta | Mateviča | Par labu Latviju | Rīga | 1 | 0:37:09.45 | |
72. | Jekaterina | Koļesina | Ventspils VIP | 1 | 0:37:23.10 | ||
73. | Liene | Millere | Ādaži | 1 | 0:37:28.90 | ||
74. | Dita | Dosberga | Swedbank | 1 | 0:37:54.90 | ||
75. | Kristīne | Brizga | Par labu Latviju | 1 | 0:37:58.30 | ||
76. | Kristīne | Klauze | Ventspils VIP | 1 | 0:38:10.25 | ||
77. | Ieva | Stumpe | Latvijas Investīcuju Attīstības Aģentūra | 1 | 0:38:11.80 | ||
78. | Olga | Ļesņikoviča | ProfilSport | Rīga | 1 | 0:41:23.65 | |
79. | Ina | Šilova | induviduali | ventspils | 1 | 0:42:21.55 | |
80. | Jelena | Antonova | Ventspils Atlants | 1 | 0:43:11.75 | ||
81. | Jūlija | Giņko | Ventspils Atlants | 1 | 0:43:11.80 | ||
82. | Ineta | Jurgevica | Rīga | 1 | 0:44:25.15 | ||
- | Zane | Pavariņa | Ventspils SPARS | DNF |
S2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
