Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātā57. Daugavpils skrējiens "Daugavpils-Mežciems" / 24.09.2022
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
5S
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austra | Ošiņa | Skriešanas skola/ SS Arkādija | Rīga | 2 | 00:17:08.79 | 00:17:10.61 | |
2. | Evelīna-Krista | Sitnika | Krāslava | 2 | 00:17:43.66 | 00:17:45.72 | ||
3. | Alise | Petrova | Skriešanas skola/ SS Arkādija | Mārupe | 2 | 00:17:59.08 | 00:18:01.02 | |
4. | Alberta | Zeltiņa | Augšdaugavas NSS | Ilūkste | 2 | 00:21:30.47 | 00:21:33.54 | |
5. | Andīna | Lapa | Augšdaugavas NSS | Ilūkste | 2 | 00:22:54.50 | 00:22:57.95 | |
6. | Viktorija | Puncule | Daugavpils | 2 | 00:22:49.98 | 00:22:59.74 | ||
7. | Evelīna-Žanete | Svirkste | Līvānu BJSS | Līvāni | 2 | 00:23:12.15 | 00:23:17.88 | |
8. | Jekaterina | Simanoviča | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:25:10.60 | 00:25:18.54 | |
9. | Emīlija | Salceviča | Daugavpils | 2 | 00:25:32.38 | 00:25:45.74 | ||
10. | Daniela | Strode | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:25:58.54 | 00:26:04.89 | |
11. | Anastasija | Germane | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:27:33.65 | 00:27:43.09 | |
12. | Anita | Vuškane | Airēšana | Daugavpils | 2 | 12:28:16.46 | 00:27:55.46 | |
13. | Gabija | Bertulite | Daugavpils | 2 | 00:28:18.29 | 00:28:30.67 | ||
14. | Diāna | Agafonova | Daugavpils | 2 | 00:28:44.18 | 00:28:48.69 | ||
15. | Inese | Dzedone | Rīga | 2 | 00:33:40.99 | 00:33:56.06 |
5S20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valērija | Linkeviča | Daugavpils Sporta pārvalde | Daugavpils | 2 | 00:17:50.36 | 00:17:52.03 | |
2. | Amanda | Krūmiņa | Patria Sportland | Kuldīga | 2 | 00:18:49.15 | 00:18:51.85 | |
3. | Anna-Marija | Petrakova | Augšdaugavas novada SS | Daugavpils | 2 | 00:18:57.49 | 00:18:59.45 | |
4. | Elīna | Gumarova | DISVS un Daugavpils Universitāte | Daugavpils | 2 | 00:19:02.34 | 00:19:05.24 | |
5. | Elīna | Kundire | DISVS/DU | Daugavpils | 2 | 00:22:31.92 | 00:22:34.81 | |
6. | Jūlija | Matvijenko | DISVS BIATLONS | Daugavpils | 2 | 00:23:00.92 | 00:23:10.97 | |
7. | Anželika | Parfjonova | Daugavpils | 2 | 00:24:01.81 | 00:24:04.82 | ||
8. | Ļubova | Denisova | Preiļi | 2 | 00:24:34.42 | 00:24:37.82 | ||
9. | Inna | Jakovļeva | Daugavpils | 2 | 00:26:19.78 | 00:26:27.66 | ||
10. | Phoebe | Cooper | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:27:19.49 | 00:27:30.23 | |
11. | Līga | Parfena | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:27:22.37 | 00:27:30.26 | |
12. | Lauren | Bogue | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:27:21.36 | 00:27:31.54 | |
13. | Ambria | Pipho | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:27:21.34 | 00:27:32.11 | |
14. | Diana | Bulaša | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:27:45.09 | 00:27:51.44 | |
15. | Kayla | Conn | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:27:50.96 | 00:28:02.38 | |
16. | Anna | Caldwell | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:27:51.12 | 00:28:02.50 | |
17. | Brigita | Greļevska | Daugavpils | 2 | 00:27:57.11 | 00:28:08.59 | ||
18. | Margarita-Selīna | Bogdanova | Daugavpils | 2 | 00:28:54.60 | 00:29:01.19 | ||
19. | Jūlija | Soldatenkova | Daugavpils | 2 | 00:29:18.10 | 00:29:22.06 | ||
20. | Kristiāna | Teilāne | Daugavpils | 2 | 00:31:24.58 | 00:31:31.16 | ||
21. | Margarita | Velika | Daugavpils | 2 | 00:33:50.50 | |||
22. | Samanta | Jefrema | Daugavpils | Daugavpils | 2 | 00:29:22.48 | 00:34:22.24 | |
23. | Erika | Livmane | Зайки | Daugavpils | 2 | 00:34:30.57 | 00:34:38.01 |
5S30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitija | Valtere | SK BULTA/BALTAIS | Līvāni | 2 | 00:19:03.92 | 00:19:06.23 | |
2. | Līga | Rusiņa | Bulciņkomanda | Sutri | 2 | 00:21:00.47 | 00:21:03.97 | |
3. | Ilze | Pastare | Acorns AC | Jersika | 2 | 00:21:52.65 | 00:21:55.68 | |
4. | Ilze | Čamane | Preiļi | 2 | 00:22:15.13 | 00:22:18.45 | ||
5. | Margarita | Budjko | Daugavpils | 2 | 00:23:10.04 | 00:23:15.23 | ||
6. | Ludmila | Ivanova | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:24:09.57 | 00:24:17.15 | |
7. | Zoja | Kņaževa | SIA FIZIOFIT | Daugavpils | 2 | 00:24:32.87 | 00:24:36.58 | |
8. | Diāna | Krivenko | NVA | Daugavpils | 2 | 00:24:51.24 | 00:24:59.05 | |
9. | Karīna | Mamedova | Daugavpils | 2 | 00:24:53.08 | 00:25:01.10 | ||
10. | Nataļja | Zeļenko | Kettlebell Fit Daugavpils | Daugavpils | 2 | 00:25:27.52 | 00:25:45.27 | |
11. | Alise | Griķe | SK BULTA | Daugavpils | 2 | 00:26:13.29 | 00:26:21.38 | |
12. | Tatjana | Bondere | Daugavpils | 2 | 00:26:56.49 | 00:27:08.34 | ||
13. | Olita | Suveizda | Daugavpils | 2 | 00:27:01.58 | 00:27:16.15 | ||
14. | Inga | Voroņko | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:27:40.21 | ||
15. | Jekaterina | Zariņa | Rēzekne | 2 | 00:28:19.88 | 00:28:29.21 | ||
16. | Aļona | Koļesņikova | Daugavpils | 2 | 00:28:28.90 | 00:28:43.50 | ||
17. | Olga | Stepanova | Daugavpils | 2 | 00:29:44.74 | 00:29:55.31 | ||
18. | Jelena | Kopasova | Daugavpils | 2 | 00:30:26.94 | 00:30:29.92 | ||
19. | Tatjana | Širina | Webhelp | Daugavpils | 2 | 00:30:32.88 | 00:30:36.91 | |
20. | Irina | Timofejeva | Daugavpils | 2 | 00:30:55.32 | 00:31:07.38 | ||
21. | Olesja | Aleksejeva | Daugavpils | 2 | 00:31:23.00 | 00:31:29.15 | ||
22. | Julija | Stepanova | - | Daugavpils | 2 | 00:31:33.59 | 00:31:38.72 | |
23. | Lidija | Petkeviča | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:31:36.46 | 00:31:49.41 | |
24. | Inese | Hodanova | Daugavpils | 2 | 00:31:52.40 | 00:31:57.11 | ||
25. | Tatjana | Verbicka | Daugavpils | 2 | 00:33:29.41 | 00:33:35.09 | ||
26. | Liāna | Černecova | Rēzekne | 2 | 00:33:37.74 | 00:33:46.96 | ||
27. | Natālija | Bernāne | Rēzeknes novads | 2 | 00:34:07.02 | 00:34:22.79 | ||
28. | Liene | Morkāne | Panda & Co | Daugavpils | 2 | 00:36:01.17 | 00:36:06.59 | |
29. | Līga | Prigoda | Panda & Co | Daugavpils | 2 | 00:36:49.79 | 00:36:54.83 | |
30. | Aija | Loca | Tipu-tapu | Daugavpils | 2 | 00:42:17.33 | 00:42:31.14 |
5S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | Līvāni | 2 | 00:24:47.08 | 00:24:52.66 | |
2. | Elita | Kaļiņina | Augšdaugavas NSS | Ilūkste | 2 | 00:29:40.71 | 00:29:44.58 | |
3. | Natālija | Gavrilenko | Daugavpils | 2 | 00:31:27.58 | 00:31:32.03 | ||
4. | Anita | Peļņika | Tipu-tapu | Rīga | 2 | 00:39:03.92 | 00:42:31.02 |
5S60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentina | Petrova | OK Stiga | Daugavpils | 2 | 00:31:28.70 | 00:31:35.35 |
5V
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristers | Kudlis | Skriešanas skola/ SS Arkādija | Rīga | 2 | 00:14:48.11 | 00:14:49.36 | |
2. | Etjens | Beļašovs | Daugavpils individuālo sportu veidu skola | Daugavpils | 2 | 00:16:47.43 | 00:16:49.08 | |
3. | Kristaps | Trafimovs | Augšdaugavas NSS | Ilūkste | 2 | 00:17:55.45 | 00:17:57.18 | |
4. | Rihards | Azarevičs | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:19:09.98 | 00:19:12.85 | |
5. | Anrijs | Krumplevskis | Daugavpils | 2 | 00:19:41.99 | 00:19:52.15 | ||
6. | Danila | Ancipanovs | Daugavpils | 2 | 00:20:34.80 | |||
7. | Guntis | Kurošs | Daugavpils | 2 | 00:20:43.86 | 00:20:45.68 | ||
8. | Renārs | Januzis | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:20:38.29 | 00:20:46.59 | |
9. | Jegors | Šalkovskis | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:20:59.67 | 00:21:02.82 | |
10. | Gatis-Kristiāns | Romanovs | Līvānu BJSS | Līvāni | 2 | 00:21:08.06 | 00:21:13.70 | |
11. | Mihails | Sazonovs | Rezeknes nov. | 2 | 00:21:49.34 | 00:21:56.41 | ||
12. | Markuss | Āboliņš | Maratona klubs | TALSI | 2 | 00:22:05.92 | 00:22:10.98 | |
13. | Ēriks | Semjonovs | Krāslava | 2 | 00:22:11.53 | 00:22:13.98 | ||
14. | Mārtiņš | Āboliņš | Maratona klubs | TALSI | 2 | 00:22:46.32 | 00:22:51.87 | |
15. | Rainers | Silovs | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:22:59.36 | 00:23:07.85 | |
16. | Dmitrijs | Batura | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:23:31.15 | 00:23:40.36 | |
17. | Auris-Aurelijs | Susejs | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:23:46.80 | 00:23:55.93 | |
18. | Vladialavs | Kuzmickis | Valsts robežsardzes koledža | Daugavpils | 2 | 00:24:17.20 | 00:24:27.51 | |
19. | Oskars | Bārtuls | Daugavpils | 2 | 00:24:20.53 | 00:24:31.49 | ||
20. | Vladislavs | Krivoboks | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:28:03.12 | 00:28:12.38 | |
21. | Iļja | Lozjuks | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:28:08.92 | 00:28:17.46 | |
22. | Stefans | Korņilovs | Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:28:32.97 | 00:28:38.15 | |
23. | Vadims | Vanags | Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:30:14.36 |
5V20
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijs | Serjogins | SK BULTA | Mārupe | 2 | 00:14:42.48 | 00:14:43.63 | |
2. | Artjoms | Gajevskis | DTC Jaunība | Daugavpils | 2 | 00:15:33.75 | 00:15:35.19 | |
3. | Nikita | Bogdanovs | Daugavpils Individualo Sporta veids | Daugavpils | 2 | 00:15:42.56 | 00:15:44.08 | |
4. | Santis | Setkovskis | Augšdaugavas NSS | Bebrenes pagasts | 2 | 00:17:48.12 | 00:17:49.90 | |
5. | Vadims | Semjonovs | DISVS Airēšana | Daugavpils | 2 | 00:18:12.63 | 00:18:15.90 | |
6. | Edijs | Tropiņš | Riga Trail Runners | Dundaga | 2 | 00:18:29.71 | 00:18:32.52 | |
7. | Dāvids | Kovaļevskis | Krāslava | Daugavpils | 2 | 00:18:43.96 | 00:18:45.72 | |
8. | Viktors | Smeiļa | Andrupene | 2 | 00:19:29.72 | 00:19:38.42 | ||
9. | Nikita | Ancipanovs | Daugavpils | 2 | 00:21:22.74 | |||
10. | Arnis | Kaļiņins | Augšdaugavas NSS | Ilūkste | 2 | 00:21:30.01 | 00:21:33.10 | |
11. | Andrejs | Mihejevs | Andrupene | 2 | 00:22:58.56 | 00:23:07.54 | ||
12. | Mihails | Jansins | Daugavpils | 2 | 00:23:10.49 | |||
13. | Timothy | Dobretsov | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:23:29.95 | 00:23:39.84 | |
14. | Luke | Marmion | Hastings | 2 | 00:24:22.23 | 00:24:34.14 | ||
15. | Vadims | Špakovskis | Daugavpils | 2 | 00:24:56.71 | 00:25:08.99 | ||
16. | Joshua | Magill | Learn Russian in the EU | Daugavpils | 2 | 00:25:01.15 | 00:25:13.10 | |
17. | Danielius | Sumskis | Daugavpils | 2 | 00:25:02.70 | 00:25:17.84 | ||
18. | Maksims-Arkādijs | Ivanovs | Daugavpils | Daugavpils | 2 | 00:26:14.80 | 00:26:29.76 | |
19. | Dmitrijs | Jefimovs | Webhelp | Daugavpils | 2 | 00:26:22.03 | 00:26:30.44 | |
20. | Ņikita | Rižakovs | Webhelp | Daugavpils | 2 | 00:29:27.01 | 00:29:35.40 | |
21. | Nikita | Smirnovs | Зайки | Daugavpils | 2 | 00:34:30.37 | 00:34:37.82 |
5V30
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnis | Ozoliņš | SK TĒRAUDS | Valka | 2 | 00:15:17.99 | 00:15:18.88 | |
2. | Jānis | Mūrnieks | SK Tērauds | Lielvārde | 2 | 00:15:25.99 | 00:15:26.09 | |
3. | Toms | Komass | FOLKMAŅI / Jelgavas vieglatlētikas klubs | JELGAVA | 2 | 00:15:34.42 | 00:15:36.06 | |
4. | Vadims | Marinecs | SK Tērauds | Rīga | 2 | 00:16:18.84 | 00:16:19.95 | |
5. | Dmitrijs | Krivenko | D-pils Jaunība | Daugavpils | 2 | 00:18:48.58 | 00:18:56.11 | |
6. | Ivars | Rancāns | Rēzekne | 2 | 00:19:57.19 | 00:20:01.24 | ||
7. | Antons | Lutz | Riceri Cercsalita | 2 | 00:20:02.16 | 00:20:03.70 | ||
8. | Sergejs | Arzjajevs | Daugavpils | 2 | 00:20:01.25 | 00:20:07.63 | ||
9. | Imants | Suveizda | Daugavpils | 2 | 00:20:17.99 | 00:20:21.81 | ||
10. | Mihails | Alehno | Daugavpils | 2 | 00:20:41.53 | 00:20:41.63 | ||
11. | Lauris | Skutelis | Preiļi | 2 | 00:20:56.73 | 00:21:02.05 | ||
12. | Jānis | Griķis | SK Bulta | Daugavpils | 2 | 00:21:11.40 | 00:21:17.17 | |
13. | Andrejs | Gerasimovs | Daugavpils | 2 | 00:21:25.81 | 00:21:29.44 | ||
14. | Jānis | Kolužs | Daugavpils Runners | Daugavpils | 2 | 00:21:52.32 | 00:22:04.64 | |
15. | Vjačeslavs | Janens | Daugavpils Sporta pārvalde | Daugavpils | 2 | 00:22:13.18 | 00:22:19.32 | |
16. | Oļegs | Budjko | Daugavpils | 2 | 00:22:40.90 | 00:22:56.96 | ||
17. | Dmitrijs | Petrovs | ZS | Daugavpils | 2 | 00:22:54.04 | 00:23:00.09 | |
18. | Aigars | Stašulāns | Daugavpils | 2 | 00:23:36.49 | 00:23:43.18 | ||
19. | Jurijs | Jankovskis | Daugavpils | 2 | 00:23:47.12 | 00:23:50.69 | ||
20. | Māris | Meinerts | Daugavpils Runners | Daugavpils | 2 | 00:23:47.08 | 00:24:00.47 | |
21. | Jevgeņijs | Hristaforovs | Daugavpils | 2 | 00:23:49.98 | 00:24:06.94 | ||
22. | Oļegs | Ignatjevs | Daugavpils | 2 | 00:24:06.98 | 00:24:20.98 | ||
23. | Igors | Zujevs | Daugavpils | 2 | 00:24:20.21 | 00:24:30.46 | ||
24. | Sandis | Mukāns | ZS | Daugavpils | 2 | 00:24:32.56 | 00:24:38.67 | |
25. | Artūrs | Bigāts | DA Laismeņa | Daugavpils | 2 | 00:24:54.82 | 00:25:07.92 | |
26. | Guntis | Gudulis | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:25:04.65 | 00:25:16.53 | |
27. | Edgars | Skutelis | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:25:05.97 | 00:25:16.62 | |
28. | Sergejs | Iljahovs | Daugavpils | 2 | 00:25:04.27 | 00:25:19.31 | ||
29. | Valerijs | Kukjans | VK | Daugavpils | 2 | 00:25:11.91 | 00:25:26.06 | |
30. | Vjacešeslavs | Dobroserdovs | Jelgava | 2 | 00:25:58.82 | 00:26:14.76 | ||
31. | Māris | Skvorcovs | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:26:03.92 | 00:26:16.33 | |
32. | Aleksandrs | Rodčenko | Daugavpils | 2 | 00:26:07.14 | 00:26:19.94 | ||
33. | Sergejs | Maslobojevs | KengaRunners | Rīga | 2 | 00:26:33.39 | 00:26:39.55 | |
34. | Mihails | Narusevics | Saturn7 | Krāslava | 2 | 00:27:25.63 | 00:27:31.27 | |
35. | Maksims | Kirejevs | Daugavpils | 2 | 00:28:43.25 | 00:28:57.31 | ||
36. | Sergejs | Aņisimovs | SIA Regula Baltija | Daugavpils | 2 | 00:29:06.85 | 00:29:18.47 | |
37. | Viktors | Zelenkovs | ZS | Daugavpils | 2 | 00:29:29.93 | 00:29:40.20 | |
38. | Mihails | Konovalovs | OK STIGA | Daugavpils | 2 | 00:29:28.79 | 00:29:40.30 | |
39. | Ēriks | Fjodorovs | Daugavpils | 2 | 00:32:05.72 | 00:32:21.94 | ||
40. | Aleksandrs | Šeļeho | Daugavpils | 2 | 00:32:39.55 | 00:32:54.16 |
5V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Normunds | Dūda | galerija Istaba | Rīga | 2 | 00:18:46.22 | 00:18:48.79 | |
2. | Andrejs | Juferovs | AT-DT | Daugavpils | 2 | 00:20:01.48 | 00:20:05.75 | |
3. | Uldis | Pastars | individuāli | Daugavpils | 2 | 00:20:33.39 | 00:20:37.29 | |
4. | Guntars | Āboliņš | Maratona klubs | TALSI | 2 | 00:23:07.53 | 00:23:12.67 | |
5. | Genadijs | Bogdanovs | Daugavpils | 2 | 00:23:11.05 | 00:23:13.38 | ||
6. | Valdemārs | Timofejevs | Daugavpils | 2 | 00:23:26.58 | 00:23:28.89 | ||
7. | Viktors | Cirsis | Daugavpils ūdens | Daugavpils | 2 | 00:23:32.13 | 00:23:34.32 | |
8. | Aleksandrs | Kornijenko | Daugavpils | 2 | 00:24:28.90 | 00:24:34.78 | ||
9. | Marjan | Veiksa | Daugavpils | 2 | 00:25:31.34 | 00:25:36.00 | ||
10. | Konstantīns | Medvedevs | Daugavpils | 2 | 00:27:03.71 | 00:27:08.37 | ||
11. | Vjačeslavs | Dedelis | Ok Stiga | Daugavpils | 2 | 00:28:36.58 | 00:29:01.89 | |
12. | Gvido | Stolbovs | kmsbp.lv | Jūrmala | 2 | 00:32:23.95 | 00:32:27.94 |
5V60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilmars | Saulgriezis | Rīga | Rīga | 2 | 00:24:11.64 | 00:24:15.20 | |
2. | Jurijs | Stolarovs | Daugavpils | 2 | 00:24:14.75 | 00:24:16.67 | ||
3. | Ēriks | Apšenieks | Balvi | 2 | 00:24:44.84 | 00:24:48.93 | ||
4. | Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils | Daugavpils | 2 | 00:26:34.37 | 00:26:37.00 | |
5. | Juris | Kopasovs | Daugavpils | 2 | 00:32:47.07 | 00:32:49.78 | ||
6. | Alexander | Stepanov | Даугавпилс | 2 | 00:38:37.64 | 00:38:49.58 | ||
7. | Romans | Sauss | Riga | 2 | 00:46:52.85 | 00:47:00.00 |
NUJ
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rihards | Sitniks | Evelīnas brālis | Krāslava | 2 | 00:17:36.48 | 00:17:38.04 | |
2. | Elmārs | Samcovs | KengaRunners | Rīga | 2 | 00:20:09.64 | 00:20:16.90 | |
3. | Aleksejs | Rindakovs | Daugavpils | 2 | 00:24:26.35 | 00:24:26.45 | ||
4. | Deniss | Aleksejevs | Daugavpils 15.vsk. | Daugavpils | 2 | 00:24:34.07 | 00:24:34.17 | |
5. | Inārs | Supe | Nūjot prieks Balvi | Balvi | 2 | 00:34:21.23 | 00:34:21.33 | |
6. | Inta | Ozola | Nūjot Prieks | Balvi | 2 | 00:36:11.79 | 00:36:11.89 | |
7. | Viktors | Guzenko | Daugavpils | 2 | 00:36:11.94 | 00:36:12.04 | ||
8. | Angelina | Sarķe | Nūjot Prieks | Balvi | 2 | 00:36:17.81 | 00:36:17.91 | |
9. | Alisa | Kozlovska | Daugavpils nūjotāju klubs | Daugavpils | 2 | 00:38:16.74 | 00:38:16.84 | |
10. | Larisa | Silova | Daugavpils nūjotāju klubs | Daugavpils | 2 | 00:40:38.76 | 00:40:38.86 | |
11. | Janīna | Ļaudanska | Nujosana | Daugavpils | 2 | 00:41:03.94 | 00:41:04.04 | |
12. | Ludmila | Grigjane | Daugavpils nūjotāju klubs | Daugavpils | 2 | 00:41:09.98 | 00:41:10.08 | |
13. | Jekaterīna | Medvedeva | Daugavpils | 2 | 00:41:37.36 | 00:41:37.46 | ||
14. | Genadijs | Ņikitins | Daugavpils nūjotāju klubs | Daugavpils | 2 | 00:41:50.15 | 00:41:50.25 | |
15. | Nataļja | Griškjane | Daugavpils | 2 | 00:46:04.59 | 00:46:04.69 | ||
16. | Oksana | Alehna | Daugavpils | 2 | 00:47:28.21 | 00:47:28.31 |