V2
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
3. | | Dimitriy | Sorokin | Fans | Rīga | 4 | 1:22:05,45 |
4. | | Roberts | Draugs | NN - Marss | Rīga | 4 | 1:22:05,50 |
5. | | Mārtiņš | Rullis | Fuji Team | Valmiera | 4 | 1:22:06,40 |
7. | | Uldis | Ozoliņš | 3V | Valmiera | 4 | 1:27:03,55 |
8. | | Jānis | Kaupe | FOCUS | Carnikava | 4 | 1:27:06,05 |
9. | | Sanya | Lavišs | Baloži | Baloži | 4 | 1:27:53,95 |
11. | | Edmunds | Melderis | | Rīga | 4 | 1:30:31,50 |
13. | | Raivis | Grūbe | | Silakrogs | 4 | 1:31:09,15 |
14. | | Ints | Reņķis | sk reir Dobele | Jelgava | 4 | 1:31:21,75 |
15. | | Renārs | Šarākovs | FOCUS TEAM | Saulkrasti | 4 | 1:32:01,45 |
16. | | Imants | Nikolajevs | Cēsis | Cēsis | 4 | 1:32:03,50 |
17. | | Jānis | Ozoliņš | Jaunmārupe | Jaunmārupe | 4 | 1:32:32,10 |
18. | | Edijs | Ģērmanis | 3V1 | VALMIERA | 4 | 1:33:39,00 |
19. | | Mārtiņš | Šķiņķis | Rīga | Rīga | 4 | 1:34:57,25 |
20. | | Fjodors | Jališevs | | Rīga | 4 | 1:35:18,65 |
21. | | Ingars | Zagorskis | 3V | Lielvārde | 4 | 1:35:24,00 |
22. | | Viktors | Nerugals | | Rīga | 4 | 1:35:44,70 |
25. | | Guntis | Bundzenieks | Grifs AG apsardze | Cēsis | 4 | 1:40:19,75 |
26. | | Rihards | Zvaneris | Fans Cube Team | Gulbene | 4 | 1:40:25,25 |
27. | | Raimonds | Cipe | Taurenes Metalurgs | Cēsis, Rīga | 4 | 1:40:29,25 |
28. | | Kaspars | Staņa | M&S | | 4 | 1:40:34,85 |
29. | | Oskars | Hartmanis | If Latvia | Ādaži | 4 | 1:40:40,15 |
31. | | Kristaps | Škapars | Hansabanka | Rīga | 4 | 1:42:39,10 |
32. | | Kristaps | Švāns | | Rīga | 4 | 1:43:21,40 |
33. | | Māris | Heinols | 3V1 | Valmiera | 4 | 1:44:24,15 |
34. | | Ivo | Skribis | | Rīga | 4 | 1:44:53,40 |
35. | | Kaspars | Beķeris | | Jelgavas raj. | 4 | 1:44:53,40 |
37. | | Pēteris | Antropovs | | Rīga | 4 | 1:44:56,25 |
39. | | Alvis | Nīgals | | Valmiera | 4 | 1:47:33,65 |
40. | | Mareks | Dombrovskis | AF TEAM | Rauna | 4 | 1:47:44,20 |
41. | | Martins | Jarohovics | Brunoberro/Lekrings | Cēsis, Rīga | 4 | 1:54:56,60 |
42. | | Uģis | Balodis | | Valmiera | 4 | 2:01:28,00 |
44. | | Raitis | Bērziņš | | Cēsis | 4 | 2:14:08,45 |
45. | | Arnis | Griškovs | LaCosta Team | Salaspils | 4 | 2:14:28,55 |
- | | Jānis | Sīka | Kocēnu Sporta Klubs | Kocēni | 3 | DNF |
- | | Andis | Krauklis | | Valmiera | 2 | DNF |
- | | Rihards | Frīdenbergs | | Rīga | 2 | DNF |
- | | Oskars | Gilucis | Vecdaugava | Rīga | 2 | DNF |
- | | Edgars | Krastiņš | Fans | Rīga | 1 | DNF |
- | | Elmārs | Madžulis | | Rīga | 1 | DNF |
V3
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Dzintars | Osītis | SEB Cēsis | Priekuļi | 4 | 1:22:32,10 |
2. | | Aivars | Bogdanovs | SEB Cēsis | Priekuļi | 4 | 1:27:25,55 |
3. | | Andrejs | Iļjenko | Spectus/BH/Smiltene | Valka | 4 | 1:27:55,25 |
4. | | Aigars | Krasts | | Ulbroka | 4 | 1:33:06,70 |
5. | | Guntars | Baranovskis | Spectus/BH/Smiltene | Smiltene | 4 | 1:33:21,65 |
6. | | Toms | Pikšēns | Rīgas dome | Mārupe | 4 | 1:33:38,95 |
7. | | Ģirts | Fogels | SPORTLAT | Saldus | 4 | 1:34:13,30 |
8. | | Ansis | Mežulis | Jūrmala | Jūrmala | 4 | 1:34:20,10 |
9. | | Jānis | Vimba | 3V-1 | Valmiera | 4 | 1:34:29,05 |
11. | | Arnis | Ķibers | Pēdas mežā | Rūjiena | 4 | 1:35:45,95 |
12. | | Guntars | Ceplītis | Valmiera | Valmiera | 4 | 1:35:52,40 |
13. | | Māris | Antoņevičs | | Rīga | 4 | 1:36:25,35 |
16. | | Arvils | Andersons | Velo Bikeri | Carnikava | 4 | 1:39:45,75 |
17. | | Aigars | Leiboms | Balta SK | Āadži | 4 | 1:40:46,65 |
18. | | Māris | Fūrmanis | 3V | Valmiera | 4 | 1:41:20,30 |
22. | | Zintis | Bikše | Lejas Jozumi | | 4 | 1:51:57,05 |
23. | | Deniss | Gorba | Rīgas dome | Riga | 4 | 1:52:23,15 |
24. | | Marts | Kalniņš | Burkānciems-3V | Valmiera | 4 | 1:55:43,05 |
25. | | Andris | Pastors | | Rīga | 4 | 1:57:43,75 |
26. | | Aivis | Gailītis | | Burtnieku novads | 4 | 2:01:45,25 |
27. | | Jānis | Dāvidsons | | | 4 | 2:11:57,20 |
28. | | Guntars | Rozenbergs | SK "R.E.G." | Mazsalaca | 4 | 2:13:41,40 |
- | | Jurijs | Širons | | | 3 | DNF |
- | | Ilmārs | Zaķis | | Cēsis | 3 | DNF |
- | | Aigars | Skrastiņš | | Priekuļi | 3 | DNF |
- | | Andris | Šūtavs | T.Pro | Rīga | 2 | DNF |
V4
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Ģirts | Kalniņš | SEB Cēsis | Cēsis | 4 | 1:22:32,20 |
2. | | Ainars | Ozoliņš | 3V-1 | Valmiera | 4 | 1:36:47,40 |
3. | | Guntis | Kanaviņš | SSK "Bebra" | Aizkraukle | 4 | 1:43:27,95 |
4. | | Vitālijs | Deksnis | Lizums | Letes | 4 | 1:45:55,30 |
5. | | Aivars | Sniedze | Cēsis | Cēsis | 4 | 1:48:43,45 |
6. | | Jānis | Splīte | Individuāli | Rīga | 4 | 1:48:49,50 |
7. | | Raimonds | Garenčiks | | Carnikava | 4 | 1:48:54,05 |
8. | | Andris | Pivars | | Ogre | 4 | 1:53:21,10 |
9. | | Ilgvars | Grinbergs | ZVOC | Valmiera | 4 | 1:55:28,10 |
10. | | Ilgvars | Āboltiņš | * | Rūjiena | 4 | 1:58:47,05 |
11. | | Gints | Vaivars | Otrā elpa | | 4 | 2:00:23,95 |
12. | | Māris | Alksnis | | Rīga | 4 | 2:08:10,70 |
13. | | Ilgonis | Miķelsons | | Jelgava | 4 | 2:16:08,45 |
- | | Vairis | Krauklis | Spectus/BH/Smiltene | Smiltene | 3 | DNF |
- | | Māris | Krūklītis | | Priekuļi | 1 | DNF |