Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSkrējiens Piltene 2021, Latvijas čempionāts 10km šosejas skrējienā / 21.08.2021
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
STB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alberta | Zeltiņa | Ilūkstes novada SS | Bebrenes pagasts | 2 | 00:21:19 | 00:21:23 | |
2. | Andīna | Lapa | Ilūkstes novada SS | Bebrenes pagasts | 2 | 00:23:18 | 00:23:22 | |
3. | Karolīna-Karla | Matisone | Matisons Runner’s Club/Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 00:23:35 | 00:23:37 | |
4. | Veronika | Bogdanova | Piltene | 2 | 00:24:07 | 00:24:07 | ||
5. | Šarlote | Gredzena | Liepājas rajona sporta skola | Kazdanga | 2 | 00:24:07 | 00:24:15 | |
6. | Anna | Goša | Maratona klubs | Tārgale | 2 | 00:25:18 | 00:25:23 | |
7. | Loreta | Neusa-Luca | Jelgava | 2 | 00:25:38 | 00:25:43 | ||
8. | Diāna | Beķe | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:26:27 | 00:26:35 | |
9. | Unda | Berga | Piltene | 2 | 00:27:34 | 00:27:39 | ||
10. | Anna-Marija | Zaķe | Maratona klubs/LSC | Rīga | 2 | 00:28:41 | 00:28:43 | |
11. | Marta | Ļaudama | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:30:05 | 00:30:11 | |
12. | Katrīna | Bogdanova | Piltene | 2 | 00:31:19 | 00:31:21 | ||
13. | Agita | Priekule | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:31:23 | 00:31:34 | |
14. | Sindija | Miķelsone | Ugāle | 2 | 00:31:28 | 00:31:36 | ||
15. | Sabīne | Ozoliņa | Piltene | 2 | 00:32:05 | 00:32:18 | ||
16. | Sāra | Veinberga | Dzirnavas | Ventspils | 2 | 00:32:10 | 00:32:20 | |
17. | Justīne | Ozoliņa | Piltene | 2 | 00:32:11 | 00:32:24 | ||
18. | Dārta | Cērpa | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:32:24 | 00:32:31 | |
19. | Terēza-Anna | Žagare | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:32:24 | 00:32:32 | |
20. | Ieva | Lindenblate | 2 | 00:32:59 | 00:33:10 | |||
21. | Ance | Miltiņa | 2 | 00:33:08 | 00:33:14 | |||
22. | Diāna | Fišere | 2 | 00:33:06 | 00:33:17 | |||
23. | Linda | Miltiņa | Miltiņi | Jelgava | 2 | 00:35:31 | 00:35:39 | |
24. | Megija | Igare | Ventspils | 2 | 00:38:30 | 00:38:35 |
VTB
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niks-Ričards | Odiņš | Kuldīga | 2 | 00:20:02 | 00:20:07 | ||
2. | Daniels | Lagzdiņš | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:21:17 | 00:21:24 | |
3. | Viesturs | Gerke | Ventspils novada BJSS | Pope | 2 | 00:21:37 | 00:21:43 | |
4. | Krists | Kalniņš | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 00:22:40 | 00:22:40 | |
5. | Pēteris | Vārna | FOLKMAŅI | Talsi | 2 | 00:22:40 | 00:22:42 | |
6. | Kārlis | Lagzdiņš | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 00:22:34 | 00:22:45 | |
7. | Sandis | Babris | Liepājas rajona sporta skola | Kazdanga | 2 | 00:23:23 | 00:23:33 | |
8. | Ernests | Vēbergs | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:23:35 | 00:23:42 | |
9. | Roberts | Ratnieks | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:24:07 | 00:24:14 | |
10. | Matvejs | Gibašovs | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 00:24:26 | 00:24:35 | |
11. | Roberts | Pūlmanis | Ventspils | 2 | 00:24:30 | 00:24:39 | ||
12. | Marats | Nadjaks | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:24:50 | 00:24:56 | |
13. | Armands | Zāle | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 00:24:47 | 00:25:02 | |
14. | Aleksis | Bogdanovs | Ventspils | 2 | 00:25:45 | 00:25:45 | ||
15. | Deivids | Rutkovskis | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:26:50 | 00:26:58 | |
16. | Gustavs | Vaivods | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | 2 | 00:26:54 | 00:27:04 | |
17. | Lorens | Lapsiņš | Piltenes sporta skola | Piltene | 2 | 00:27:43 | 00:27:48 | |
18. | Robijs | Šteinbergs | Piltene | 2 | 00:28:12 | 00:28:15 | ||
19. | Rūdolfs | Millers | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:28:37 | 00:28:46 | |
20. | Ernests | Stefaņuks | Piltene | 2 | 00:28:55 | 00:29:04 | ||
21. | Gunārs | Korns | Ventspils | 2 | 00:29:45 | 00:29:51 | ||
22. | Ralfs | Dukāts | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:29:44 | 00:29:54 | |
23. | Didzis | Čerņecovs | Liepāja | 2 | 00:30:42 | 00:30:51 | ||
24. | Toms-Gustavs | Backāns | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:30:50 | 00:31:00 | |
25. | Vladislavs | Jermolajevs | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:30:51 | 00:31:01 | |
26. | Markus | Zeltagrauds | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:31:24 | 00:31:31 | |
27. | Reinhards | Bogustovs | Ogre | 2 | 00:32:43 | 00:32:56 | ||
28. | Emīls | Grandāns | SK Metroons | Rīga | 2 | 00:33:24 | 00:33:34 | |
29. | Alberts | Veinbergs | Dzirnavas | Ventspils | 2 | 00:33:31 | 00:33:40 | |
30. | Toms | Grandāns | SK Metroons | Rīga | 2 | 00:33:31 | 00:33:41 | |
31. | Roberts | Vaivods | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | 2 | 00:34:30 | 00:34:41 | |
32. | Ralfs | Stolbovs | kmsbp.lv | Jurmala | 2 | 00:35:24 | 00:35:27 | |
33. | Jēkabs | Dauksts | Jelgava | 2 | 00:38:35 | 00:38:51 |
STA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izabella | Bogdanova | Piltene | 2 | 00:21:04 | 00:21:05 | ||
2. | Linda | Auziņa | Matisons Runner’s Club | 2 | 00:21:54 | 00:21:56 | ||
3. | Ieva | Pūpola | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:23:39 | 00:23:43 | |
4. | Madara | Pūpola | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:25:32 | 00:25:36 | |
5. | Laura | Igare | Ventspils ''SPARS'' | Ventspils | 2 | 00:25:48 | 00:25:53 | |
6. | Alise | Otaņke | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:25:56 | 00:26:01 | |
7. | Pārsla | Bogdanova | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:29:52 | 00:30:01 | |
8. | Alise-Elza | Skricka | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:30:24 | 00:30:31 | |
9. | Zane | Verpakovska | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 00:31:15 | 00:31:25 | |
10. | Justīne-Ieva | Skricka | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:32:22 | 00:32:29 | |
11. | Krista | Biezā | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:32:32 | 00:32:39 | |
12. | Elizabete | Kopa | 2 | 00:41:33 | 00:41:44 |
VTA
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristaps | Trafimovs | Ilūkstes novada SS | Ilūkste | 2 | 00:19:00 | 00:19:02 | |
2. | Miks-Jānis | Caune | SK Metroons / SS Arkādija | Rīga | 2 | 00:19:33 | 00:19:34 | |
3. | Mārtiņš | Vārna | FOLKMAŅI | Talsi | 2 | 00:20:07 | 00:20:10 | |
4. | Kristaps | Mihelsons | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 00:22:57 | 00:23:06 | |
5. | Mārcis | Maizītis | Trakie suņi | Zlēkās | 2 | 00:24:12 | 00:24:19 | |
6. | Edgars | Čerņecovs | Liepāja | 2 | 00:30:31 | 00:30:38 | ||
7. | Helmuts | Dauksts | Jelgava | 2 | 00:31:14 | 00:31:23 |
ST
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renāte | Kalniņa | Ventspils | 2 | 00:23:29 | 00:23:34 | ||
2. | Gita | Brante | MRC | Saldus | 2 | 00:23:59 | 00:24:02 | |
3. | Ieva | Dukse | Piņķi | 2 | 00:24:16 | 00:24:23 | ||
4. | Aija | Freiberga | Matisons Runner's Club | Rīga | 2 | 00:25:58 | 00:26:04 | |
5. | Inese | Jevsejčika | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 00:26:30 | 00:26:38 | |
6. | Liene | Zēberga | Liepājas rajona sporta skola | Kazdanga | 2 | 00:26:54 | 00:26:59 | |
7. | Baiba | Ābele | SK Piltene | Piltene | 2 | 00:26:57 | 00:27:06 | |
8. | Sintija | Ozoliņa | Ādaži | 2 | 00:27:01 | 00:27:07 | ||
9. | Lauma | Rībene | VFK Staldzene/Maratona klubs | Ventspils | 2 | 00:27:07 | 00:27:10 | |
10. | Margita | Vēze | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 00:27:17 | 00:27:24 | |
11. | Zane | Boitmane-Vāne | Piltene | 2 | 00:27:50 | 00:27:55 | ||
12. | Zane | Bērziņa | Ventspils novada BJSS | Ugāle | 2 | 00:28:14 | 00:28:24 | |
13. | Nataļja | Ņevostrujeva | Ventspils jūras lauvas | Ventspils | 2 | 00:28:28 | 00:28:40 | |
14. | Svetlana | Svistuna | Ventspils | 2 | 00:28:53 | 00:29:01 | ||
15. | Inese | Vaivode | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | 2 | 00:29:04 | 00:29:15 | |
16. | Sandra | Hāna-Valtasa | SK Metroons | Mārupe | 2 | 00:29:12 | 00:29:22 | |
17. | Inese | Klasa | Klasu ģimene | Rīga | 2 | 00:29:47 | 00:29:53 | |
18. | Darja | Birnbauma | Matisons Runner’s Club | Ventspils | 2 | 00:29:58 | 00:30:06 | |
19. | Elīna | Ozoliņa | Ventspils | 2 | 00:30:10 | 00:30:17 | ||
20. | Laura | Leistmane | VFK Staldzene | Ventspils | 2 | 00:30:43 | 00:30:54 | |
21. | Aija | Komuļe | Piltene | 2 | 00:30:57 | 00:31:02 | ||
22. | Jeļena | Karobeļ | VFK Staldzene | Ventspils | 2 | 00:30:58 | 00:31:08 | |
23. | Iveta | Bunce | Piltene | 2 | 00:31:20 | 00:31:21 | ||
24. | Rita | Šteinberga | Piltene | 2 | 00:31:43 | 00:31:56 | ||
25. | Vineta | Krafta | Rīga | 2 | 00:31:57 | 00:32:09 | ||
26. | Santa | Briede | Sigulda | 2 | 00:32:12 | 00:32:23 | ||
27. | Lelde | Vanaga | 2 | 00:32:24 | 00:32:34 | |||
28. | Jeļena | Ivanova | Liepāja | 2 | 00:33:07 | 00:33:17 | ||
29. | Jolanta | Priekule | Ugāle, Ventspils novads | 2 | 00:33:26 | 00:33:37 | ||
30. | Elīna | Baļķena | Piltene | 2 | 00:33:38 | 00:33:51 | ||
31. | Dace | Gulbe | SK Katrīna | Kuldīga | 2 | 00:33:43 | 00:33:52 | |
32. | Laura | Balandiņa-Eklone | Ventspils | 2 | 00:33:47 | 00:33:58 | ||
33. | Dita | Lagzdiņa | Piltene | 2 | 00:34:23 | 00:34:35 | ||
34. | Nataļja | Igare | Jūras lauvas | Ventspils | 2 | 00:35:22 | 00:35:35 | |
35. | Dagnija | Andžāne | Rīga | 2 | 00:35:37 | 00:35:49 | ||
36. | Inese | Līce | Piltene | 2 | 00:36:58 | 00:37:09 | ||
37. | Aija | Bogustova | Ogre | 2 | 00:37:25 | 00:37:38 |
VT
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uģis | Jocis | Kuldīga | Kuldīga | 2 | 00:14:49 | 00:14:49 | |
2. | Valērijs | Žolnerovičs | Žolneroviča skriešanas skola | Ugāle | 2 | 00:16:11 | 00:16:11 | |
3. | Andris | Saldons | Matisons Runner’s Club | Jūrmala | 2 | 00:16:56 | 00:16:56 | |
4. | Dāvis | Liepiņš | Silver Engine | Rīga | 2 | 00:18:09 | 00:18:11 | |
5. | Mārtiņš | Plešners | Ilūkstes novada SS | Ilūkste | 2 | 00:18:22 | 00:18:24 | |
6. | Artjoms | Seņins | Jelgava | 2 | 00:18:41 | 00:18:42 | ||
7. | Aino | Gošs | Maratona klubs | Tārgale | 2 | 00:20:33 | 00:20:35 | |
8. | Jānis | Liepiņš | SK Metroons | Rīga | 2 | 00:20:35 | 00:20:45 | |
9. | Edijs | Veinbergs | VFK Staldzene/Pasiekstes Vējdzirnavas | 2 | 00:21:03 | 00:21:04 | ||
10. | Guntis | Strautins | Maratona klubs | Liepaja | 2 | 00:21:35 | 00:21:39 | |
11. | Rainers | Neuss-Lucs | Jelgava | 2 | 00:22:21 | 00:22:26 | ||
12. | Oskars | Vinovskis | VFK Staldzene | Ventspils | 2 | 00:22:47 | 00:22:57 | |
13. | Kaspars | Gulbis | Ugāle | 2 | 00:24:27 | 00:24:33 | ||
14. | Igors | Gibašovs | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 00:24:30 | 00:24:39 | |
15. | Ivo | Lībis | Ventspils novada BJSS | Piltene | 2 | 00:24:59 | 00:25:04 | |
16. | Mārtiņš | Maizītis | Trakie suņi | Zlēkās | 2 | 00:25:21 | 00:25:26 | |
17. | Artūrs | Miltiņš | Miltiņi | Jelgava | 2 | 00:25:55 | 00:26:03 | |
18. | Guntars | Ļaudams | Liepājas rajona sporta skola | Aizpute | 2 | 00:26:03 | 00:26:10 | |
19. | Mārtiņš | Rozentāls | Žolneroviča skriešanas skola | Ugāle | 2 | 00:26:26 | 00:26:32 | |
20. | Vilnis | Pāvelsons | privāti | Piltene | 2 | 00:27:20 | 00:27:23 | |
21. | Kaspars | Līce | Piltene | 2 | 00:28:14 | 00:28:26 | ||
22. | Pāvels | Balkovskis | Ventspils jūras lauvas | Vārve,Ventspils novads | 2 | 00:28:19 | 00:28:31 | |
23. | Kristaps | Dauksts | Jelgava | 2 | 00:28:28 | 00:28:37 | ||
24. | Gatis | Pakārklis | Ventspils | 2 | 00:28:34 | 00:28:40 | ||
25. | Kaspars | Štrauhmanis | Sigulda | 2 | 00:28:31 | 00:28:42 | ||
26. | Aleksandrs | Kuļikovskis | Jelgava | 2 | 00:28:59 | 00:29:05 | ||
27. | Gatis | Grāvītis | Matisons Runner’s Club | Piltene | 2 | 00:29:16 | 00:29:30 | |
28. | Jānis | Vaivods | Jūrmalas Rūķīši | Jūrmala | 2 | 00:29:50 | 00:30:00 | |
29. | Madars | Ozoliņš | Rīga | 2 | 00:32:11 | 00:32:24 | ||
30. | Jorens | Baļķens | Piltene | 2 | 00:33:37 | 00:33:51 | ||
31. | Gvido | Stolbovs | kmsbp.lv | Jūrmala | 2 | 00:36:19 | 00:36:21 | |
32. | Rolands | Ziemelis | Piltene | 2 | 00:36:55 | 00:37:09 |