S
S30
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Jeļena | Prokopčuka | | | 4 | 1:19:39,00 |
3. | | Maija | Pūpola | - | Aizputes novads | 4 | 1:43:13,00 |
4. | | Baiba | Račuka | Tukuma VK, LSC | Tukums | 4 | 1:52:28,00 |
5. | | Ērika | Roba | | Saldus | 4 | 1:55:49,00 |
7. | | Sandra | Hāna-Valtasa | ind. | Mārupe | 4 | 1:57:47,00 |
8. | | Kristīne | Traniņa | | Rīga | 4 | 1:58:59,00 |
9. | | Ilze | Ķīkule | | Ventspils | 4 | 2:02:55,00 |
10. | | Džanita | Freija | Turlava | Kuldīgas novads | 4 | 2:03:06,00 |
11. | | Līga | Virbule | TOK Taka | | 4 | 2:10:45,00 |
- | | Ruta | Virbule | | Piņķi | 2 | DNF |
S40
S50
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Laila | Ceika | LSC | Valmiera | 4 | 1:48:21,00 |
S60
V
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Dainius | Šaučikovas | | Šiauliai | 4 | 1:12:57,00 |
2. | | Dmitrijs | Slesarenoks | | Rīga | 4 | 1:14:29,00 |
5. | | Māris | Pakārklis | LSC - SportLat | Rīga | 4 | 1:18:07,00 |
6. | | Jānis | Nuķis | Rīgas 3.BJSS/LU | Rīga | 4 | 1:20:18,00 |
7. | | Anatolijs | Macuks | | Jēkabpils | 4 | 1:22:06,00 |
9. | | Edgars | Brigmanis | | Baldone | 4 | 1:22:40,00 |
11. | | Andrejs | Pupurs | | Rīga | 4 | 1:23:50,00 |
12. | | Mārtiņš | Lingarts | | Priekuļi | 4 | 1:25:11,00 |
13. | | Jurijs | Misjuns | Policija | Daugavpils | 4 | 1:25:52,00 |
14. | | Vjačeslavs | Bambāns | | Daugavpils | 4 | 1:26:08,00 |
15. | | Ritvars | Lērme | Valmiera | Valmiera | 4 | 1:26:31,00 |
16. | | Vjačeslavs | Žunda | VO2 | Riga | 4 | 1:28:59,00 |
17. | | Intars | Spalviņš | Buru sports | | 4 | 1:29:31,00 |
18. | | Edgars | Andersons | | Raņķi | 4 | 1:29:42,00 |
19. | | Toms | Flaksis | z/s "Krastmaļi" | Rīga | 4 | 1:30:38,00 |
20. | | Kārlis | Bitītis | Rīgas Triatlona klubs | Ragana | 4 | 1:31:51,00 |
21. | | Ervīns | Timermanis | LSC | Rīga | 4 | 1:32:03,00 |
22. | | Jānis | Šneiders | | | 4 | 1:32:09,00 |
23. | | Andrejs | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | 4 | 1:32:13,00 |
25. | | Andrijs | Kosilo | z/s "Krastmaļi" | Dunalka | 4 | 1:35:14,00 |
26. | | Agris | Krievāns | 3. BJSS | Naukšēni | 4 | 1:35:25,00 |
27. | | Andis | Austrups | Rīgas Triatlona klubs | | 4 | 1:36:01,00 |
28. | | Kaspars | Poriņš | | Kuldīga | 4 | 1:36:11,00 |
29. | | Atis | Caune | | Rīga | 4 | 1:36:25,00 |
30. | | Mārtiņš | Rūniks | | Rīga | 4 | 1:36:45,00 |
32. | | Dzintars | Ķesteris | z/s Vairogi | Priekule | 4 | 1:37:45,00 |
36. | | Edgars | Prusaks | Preiļu novads | Preiļi | 4 | 1:42:46,00 |
38. | | Aleksandrs | Grinevičs | | Krāslava | 4 | 1:44:30,00 |
39. | | Ingus | Siliņš | | Ventspils | 4 | 1:45:21,00 |
41. | | Juris | Jansons | Denderi.lv | Rīga | 4 | 1:46:17,00 |
42. | | Kaspars | Kursinskis | Taka | Kuldiga | 4 | 1:46:26,00 |
43. | | Mareks | Stumbris | | Fāterlande | 4 | 1:49:04,00 |
45. | | Artūrs | Caics | - | Rīga | 4 | 1:50:28,00 |
47. | | Jānis | Paeglis | 2 koki un citi zvēri | | 4 | 1:53:42,00 |
48. | | Zigmārs | Zučiks | Fans | Rīga | 4 | 1:54:41,00 |
49. | | Mareks | Osovskis | | Baloži | 4 | 1:56:04,00 |
51. | | Aigars | Nords | LSC, Rīgas Maratons | Rīga | 4 | 1:56:29,00 |
54. | | Mārtiņš | Knipšis | | Rīga | 4 | 1:58:48,00 |
59. | | Jānis | Vēmanis | | Rīga | 4 | 2:02:27,00 |
61. | | Mārtiņš | Stoļaronoks | 2 koki un citi zvēri | | 4 | 2:06:15,00 |
62. | | Sandris | Skreitulis | Ceļa Rullis | Valmiera | 4 | 2:10:28,00 |
64. | | Andris | Skuja | 2 koki un citi zvēri | | 4 | 2:14:55,00 |
65. | | Renārs | Lūsis | - | Rīga | 4 | 2:18:38,00 |
66. | | Rodrigo | Treijers | | | 4 | 2:21:06,00 |
67. | | Artūrs | Veics | | Rīga | 4 | 2:24:14,00 |
- | | Kalvis | Plūme | | Valmiera | 2 | DNF |
- | | Markens | Eglenieks | Liepājas rajona SS | Aizpute | 2 | DNF |
- | | Juris | Keišs | | Ventspils | 2 | DNF |
V35
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
2. | | Aigars | Matisons | sk"Piltene" | Piltene | 4 | 1:16:28,00 |
3. | | Petras | Pranckūnas | Inžinerija | Vilnius | 4 | 1:21:58,00 |
4. | | Ansis | Mežulis | Rīgas triatlona klubs | Jūrmala | 4 | 1:22:08,00 |
6. | | Modris | Liepiņš | | Tukums | 4 | 1:22:37,00 |
7. | | Gustavs | Melnais | p.a.t.s. | Sarkandaugava | 4 | 1:22:47,00 |
8. | | Ivars | Valtass | Saldus OK | Mārupe | 4 | 1:23:38,00 |
9. | | Aigars | Rublis | z/s "Krastmaļi" | Aizkraukle | 4 | 1:23:40,00 |
10. | | Andis | Brucis | Stella Pub | Rīga | 4 | 1:25:35,00 |
11. | | Māris | Bisenieks | OK "Purva bridējs" | Rīga | 4 | 1:27:23,00 |
12. | | Dainis | Žuburs | z/s "Krastmaļi" | Dunalka | 4 | 1:27:25,00 |
13. | | Deniss | Gorba | Swiss ironman club | Riga | 4 | 1:27:37,00 |
15. | | Andis | Pāže | LSC | Jelgava | 4 | 1:33:05,00 |
16. | | Vladas | Navagrudskas | Inžinerija | Vilnius | 4 | 1:35:18,00 |
17. | | Juris | Stūrītis | | Tukums | 4 | 1:36:38,00 |
18. | | Valerijs | Jegorovs | LSC | RIGA | 4 | 1:36:42,00 |
19. | | Rolandas | Kazlas | Inžinerija | Vilnius | 4 | 1:39:09,00 |
20. | | Ēriks | Plūme | | Skaņkalnes pagasts | 4 | 1:39:51,00 |
22. | | Edijs | Pētersons | | Valmiera | 4 | 1:41:38,00 |
25. | | Inārs | Supe | Balvi | Balvi | 4 | 1:43:11,00 |
26. | | Jānis | Zeberliņš | | Kuldīga | 4 | 1:44:09,00 |
30. | | Jānis | Riekstiņš | Rīgas TRk | | 4 | 1:47:16,00 |
31. | | Sandris | Balinskis | | Ventspils | 4 | 1:47:37,00 |
32. | | Māris | Sokolovskis | RD Electronics | Kuldīga | 4 | 1:49:52,00 |
34. | | Marts | Kalniņš | Pēdas mežā | Valmiera | 4 | 1:54:57,00 |
35. | | Aivars | Puķe | Jelgava | Jelgava | 4 | 1:57:54,00 |
37. | | Vladimirs | Janovskis | Policija | Daugavpils | 4 | 2:08:08,00 |
38. | | Andris | Pastors | | Rīga | 4 | 2:08:37,00 |
39. | | Juris | Porietis | | Rīga | 4 | 2:08:45,00 |
- | | Ģirts | Fogels | SportLat | Saldus | 2 | DNF |
- | | Ainārs | Veģeris | Viga | Rīga | 2 | DNF |
- | | Didzis | Gasiņš | | Salaspils | 2 | DNF |
V45
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Alfonsas | Kazlauskas | Pilenai | Šiauliai | 4 | 1:17:33,00 |
2. | | Normunds | Fedotovskis | | Aizpute | 4 | 1:27:43,00 |
3. | | Almiras | Kavaliauskas | Sviesos kariai | Žiežmariai | 4 | 1:29:21,00 |
4. | | Nikolajs | Vasiļjevs | LSC | Rēzeknes raj. | 4 | 1:32:18,00 |
5. | | Ilgvars | Āboltiņš | Pēdas mežā | Rūjiena | 4 | 1:33:14,00 |
6. | | Aigars | Lūsis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 4 | 1:34:14,00 |
7. | | Modris | Ābrams | LSC | Rīga | 4 | 1:34:29,00 |
8. | | Arvīds | Šefanovskis | | Kuldīga | 4 | 1:35:43,00 |
9. | | Ivars | Eglītis | LSC | Kuldīga | 4 | 1:37:00,00 |
10. | | Leonīds | Valdonis | Preiļu novads | Preiļi | 4 | 1:37:24,00 |
11. | | Aivars | Žugris | Preiļu novads | Preiļi | 4 | 1:37:38,00 |
12. | | Guntis | Kanaviņš | SSK "Bebra" | Aizkraukle | 4 | 1:38:01,00 |
13. | | Dzintars | Melbārdis | Ogre | Rīga | 4 | 1:43:17,00 |
15. | | Valdis | Blūms | | Valmiera | 4 | 1:48:58,00 |
16. | | Juris | Jansons | | Līvāni | 4 | 1:50:08,00 |
19. | | Jānis | Marčinkus | Ozolnieki | Jelgava | 4 | 1:53:09,00 |
20. | | Andris | Pivars | Ogre | Ogre | 4 | 1:57:08,00 |
21. | | Jānis | Kopmanis | LSC | Rīga | 4 | 1:57:41,00 |
22. | | Aivars | Ostelis | SIA"Aizputes ceļinieks" | Aizpute | 4 | 1:58:41,00 |
23. | | Oļģerts | Gūtmanis | Talsu raj.sporta skola | Talsi | 4 | 2:01:32,00 |
24. | | Andis | Jaksis | Ozolnieki | Jelgava | 4 | 2:02:26,00 |
25. | | Elmārs | Gailis | | Kuldīga | 4 | 2:10:33,00 |
26. | | Aivars | Cepītis | | Vaidavas pag. | 4 | 2:10:45,00 |
28. | | Arilds | Šulmanis | Biksti | Rīga | 4 | 2:17:33,00 |
V55
V65