Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāValmieras skriešanas svētki / 20.09.2020
SB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Elza | Meldere | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
5. | Amanda | Meldere | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
6. | Evelīna | Melgaile | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
7. | Emīlija | Mieze | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
1. | Emīlija | Moča | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
2. | Dārta | Možvillo | Aloja | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
3. | Paula | Možvillo | Aloja | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
8. | Estere | Neļķe | Neļķe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
9. | Nora | Osīte | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
45. | Zane | Amoliņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
46. | Adrija | Ančeva | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
47. | Beāte | Andersone | Skudriņas | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
43. | Emīlija | Āboliņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
44. | Nikola | Āboliņa | Cēsis | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
48. | Dārta | Baikova | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
29. | Amēlija | Ramata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
51. | Beatrise | Balaņuka | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
33. | Ketija | Rode | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
34. | Emīlija | Rudzīte | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
52. | Paula | Baumane | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
32. | Ance | Rumba | Dauguļi | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
49. | Emīlija | Berga | Akrona | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
50. | Šarlote | Bērziņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
30. | Emīlija | Siliņa | Vaidava | Vaidava | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
31. | Megija | Sloka | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
40. | Laura-Līga | Bormane | PII | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
39. | Marta | Šilova | Smiltene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
35. | Līva | Šivcāne | JELGAVA | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
36. | Rēzija-Uva | Šķipore | individuāli | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
37. | Marta | Šteinberga | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
38. | Karlīna | Šverna | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
19. | Emīlija | Taima | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
23. | Sofija | Tēberga | Strenči | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
24. | Alise | Tiļugs | 250 | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
25. | Evelīna | Tīlena | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
20. | Keita | Vantere | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
21. | Madara | Vazdiķe | Valmieras pilsēta | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
41. | Daina | Dzvinko | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
42. | Nora | Dzvinko | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
22. | Annija | Veikšāne | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
28. | Luīze | Vektere | Kocēni | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
60. | Annija | Ešmite | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
26. | Rasa | Zariņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
27. | Karlīna | Zvirbule | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
61. | Tīna | Goršanova | Kocēni | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
62. | Elza | Griķe | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
59. | Agnese | Grosmane | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
55. | Dārta | Jansone | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
53. | Dārta | Jeske | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
54. | Estere | Kalēja | Baltais | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
58. | Enija | Kapača | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
56. | Evelīna-Estere | Kļaviņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
57. | Ģertrūde | Konošonoka | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
10. | Elizabete | Korotko | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
11. | Katrīna | Kozmeijere | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
12. | Ance | Krīgere | Kocēni | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
13. | Anna | Legzdiņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
16. | Rēzija | Liepa | Mazsalaca | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
17. | Ieva | Liepiņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
18. | Elza | Līce | Kocēni | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
15. | Karlīna | Ločmele | Kocēni/Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
14. | Enija | Magone | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms |
VB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Raivo | Martinsons | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
4. | Kārlis | Melgailis | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
5. | Gustavs | Melgailis | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
1. | Rihards | Mīlbergs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
2. | Gunārs | Neļķe | Neļķe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
3. | Rūdolfs | Neļķe | Neļķe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
58. | Alekss | Akmentiņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
63. | Mikus | Akūlovs | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
10. | Leo | Nikolajevs | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
59. | Gustavs | Auzāns | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
7. | Dominiks-Daniels | Plūme | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
8. | Kārlis | Podnieks | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
60. | Eduards | Āboliņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
61. | Jurģis | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
62. | Edvards | Ādamsons | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
9. | Krišjānis | Putniņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
67. | Deniss | Bakšinovs | VP | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
35. | Renārs | Riba | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
68. | Olivers | Balodis | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
34. | Edgars | Rudzītis | Bērzaine | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
66. | Dāvis | Baumanis | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
65. | Artūrs | Belasovs | Viršu iela | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
32. | Ralfs | Saukums | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
33. | Kārlis | Siliņš | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
64. | Gusts | Bitmanis | Valmieras pilsēta | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
36. | Ralfs | Slokenbergs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
40. | Raivis | Spiridonovs | Valmieras pašvaldība | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
41. | Jēkabs | Spuģis | KOCĒNU PAGASTS JAUNAPIŅI-2 | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
42. | Neitans | Spuģis | KOCĒNU PAGASTS JAUNAPIŅI-2 | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
43. | Artuss | Stablinieks | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
44. | Adrians | Stablinieks | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
45. | Ernests | Straubergs | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
46. | Alekss | Ščukins | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
39. | Krists | Šenbergs | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
38. | Reinis | Šilovs | Smiltene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
37. | Andris | Šilovs | Smiltene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
48. | Reinis | Bukšs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
49. | Roberts | Ceriņš | MARATONA KLUBS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
50. | Edvards | Ceriņš | MARATONA KLUBS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
47. | Rihards | Šverns | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
54. | Kārlis | Cinītis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
55. | Bruno | Cīrulis | MARATONA KLUBS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
56. | Marks | Cīrulis | MARATONA KLUBS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
28. | Roberts | Tulubjevs | Skrienam kopā | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
53. | Miķelis | Dazarts | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
51. | Jānis | Domburs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
26. | Maksims | Vasiļausks | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
52. | Roberts | Dubovs | ROBERTS IR VISLABĀKAIS | VALMIERA | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
27. | Aleksandrs | Vasiļausks | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
57. | Rinalds | Elksnis | Valmiera | Valmieta | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
75. | Marats | Elksnis | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
78. | Teo | Elksnītis | Cesvaine | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
79. | Ralfs | Ermansons | Mālpils | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
31. | Bruno | Vilnis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
76. | Jēkabs | Gailis | VSK Burkānciems OK | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
77. | Vestards | Gailis | Kocēni | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
29. | Ernests | Zaļaiskalns | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
30. | Krišs | Zariņš | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
80. | Rihards | Gerliņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
83. | Roberts | Grabis | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
82. | Gustavs | Grasis | valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
84. | Valters | Grava | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
85. | Kaspars | Grava | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
81. | Ernests | Griķis | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
71. | Roberts | Hlizovs | Zilaiskalns | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
72. | Māris | Jankovičs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
70. | Pēteris | Jankovičs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
69. | Valters | Jukāms | Kocēni | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
73. | Kristiāns | Kapačs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
74. | Lūkass | Kaufmanis | VOC | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
17. | Kārlis | Korotko | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
18. | Kristaps | Krūmiņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
19. | Kristaps | Kubliņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
16. | Artūrs | Kudurs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
15. | Artūrs | Kuplis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
11. | Rolands | Ķerpe | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
12. | Raivo | Ķerpe | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
13. | Hugo | Lācis | Aloja | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
14. | Ernests-Rojs | Lārmanis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
20. | Toms | Leoke | Tambuki | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
24. | Uģis-Ričards | Lepers | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
25. | Edvards | Liepiņš | KARATE SKOLA | Salaspils | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
21. | Kārlis | Lubāniņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
22. | Renārs | Marenis | Strenči | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
23. | Māris | Martinsons | VOC | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms |
SB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristena | Neļķe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
21. | Līva | Amoliņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
22. | Paula | Arnīte | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
20. | Nikola | Aumeistere | Valkas SIENA | Valka | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
13. | Rūta | Rieksta | kustonis | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
24. | Lote | Batarāga | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
12. | Adelīna | Silava | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
23. | Alise | Bērziņa | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
14. | Reičela | Spuļģīte | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
16. | Andrea | Briška | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
15. | Nelli | Budjko | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
17. | Aivija | Ciguze | Super ģimene | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
18. | Amelija | Cimbale | Mežāres | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
19. | Laura | Cinīte | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
8. | Estere | Ūburga | Strenči | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
9. | Karlīna | Veinberga | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
29. | Evelīna | Ešmite | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
11. | Laura | Vesmane | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
30. | Emīlija | Ešmite | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
10. | Anete | Vītola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
27. | Anna | Irbe | VOC | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
25. | Melisa | Jeršova | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
26. | Katrīna | Jēkabsone | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
28. | Treisija-Noela | Kalniņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
3. | Katrina-Anna | Krasta | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
4. | Agrita | Krujele | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
2. | Anastasija | Larionova | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
7. | Beāte-Līvija | Lepere | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
5. | Kate | Lubāne | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
6. | Signija | Lubāne | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms |
VB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Evans | Mednis-Vesmanis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
1. | Martins | Mīlenbergs | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
30. | Olivers | Alpeus | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
5. | Miks | Paļčevskis | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
31. | Madars | Apinis | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
6. | Roberts | Paulicāns | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
4. | Dominiks | Pētersons | MRC/Kocēnu novads | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
3. | Kārlis | Putniņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
17. | Roberts | Riņķis | Kocēni | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
18. | Ernests | Rudzītis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
21. | Pēteris | Bitmanis | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
20. | Maksims | Ščukins | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
25. | Renars | Brolitis | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
22. | Marats | Budjko | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
19. | Adrians | Šivcāns | Jelgava | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
23. | Rūdis | Bukšs | Kocēni | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
24. | Kristers-Jānis | Burcevs | Kocēni | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
14. | Radions | Tēbergs | Strenči | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
27. | Ernests | Cinītis | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
28. | Raiens | Cīrulis | MARATONA KLUBS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
15. | Raivis | Trejs | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
29. | Vladimirs | Daņilovskis | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
13. | Miks | Vanters | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
26. | Zintis | Dzvinko | VBSS | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
16. | Ralfs | Velcers-Jonītis | Cēsis | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
39. | Stefans | Feldmanis | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
37. | Hugo | Geļevs | VPP | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
38. | Rinalds | Gerliņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
41. | Braiens | Goršanovs | Kocēni | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
40. | Jānis | Grava | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
32. | Kārlis | Jukāms | Kocēni | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
33. | Jēkabs | Kleinbergs | kustonis | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
34. | Rihards | Kļava | Tango&Cash | VALMIERA | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
35. | Jēkabs | Kočs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
36. | Sigurds | Konošonoks | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
7. | Mareks | Ķerpe | Valmiera | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
11. | Patriks | Leoke | Tambuki | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
12. | Artūrs | Līcis | Bērzaine | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
10. | Emīls | Līcis | Bērzaine | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
8. | Ralfs | Ločmelis | Valmiermuiža | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
9. | Kārlis | Magone | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms |
SB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Rēza | Melece | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
3. | Lote | Mincāne | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
1. | Amanda | Misiņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
2. | Evelīna | Mulere | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
31. | Anete | Aumeistere | Valkas SIENA | Valka | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
7. | Enija | Piešiņa | Valmieras Viestura vidusskoka | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
5. | Denija | Plūme | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
30. | Annija | Āboliņa | Cēsis | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
6. | Keita | Pusvāciete | Kocēnu sporta sk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
32. | Kira | Bakšinova | VP | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
34. | Keidija | Balode | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
22. | Laura | Rieksta | Individuāli | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
33. | Agate | Bērziņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
27. | Kristīne-Tīna | Bodniece | Valka | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
28. | Emīlija | Bogdanova | Super ģimene | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
29. | Elīza | Brīdaka | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
26. | Elīna | Broļa | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
25. | Elfa-Elina | Brusova | Kocēnu sporta sk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
23. | Maija-Kitija | Brusova | Kocēnu sporta sk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
24. | Anete | Burceva | Kocēni | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
17. | Elīna | Vahere-Abražune | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
15. | Sanda | Vehi | Valkas SIENA | Valka | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
16. | Avelīna-Estere | Veinberga | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
18. | Emīlija | Vektere | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
20. | Kristena | Velcere-Jonīte | Cēsis | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
41. | Daniela | Ešmite | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
21. | Estere | Vesmane | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
43. | Karlīna | Ēķe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
40. | Madara | Galauliņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
19. | Kristiāna | Zvirgzde | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
42. | Keita | Giptere | Rubene | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
44. | Amanda | Graudiņa | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
36. | Dagmāra | Gūte | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
37. | Elīza | Ikauniece | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
35. | Maija-Justīna | Jēkabsone | Kocēnu sporta skola | Kocēni | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
39. | Aleksandra | Karnāte | Ēvele pagasts | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
38. | Annija-Betija | Kiļupe | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
11. | Luīze | Kraukle | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
12. | Samanta-Līga | Krujele | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
10. | Daniela | Kužuma | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
8. | Rūta | Lapiņa | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
9. | Vita | Latiša | Valmieras SOS bērnu ciemata | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
14. | Katrīna-Melānija | Ločmele | Kocēnu sporta sk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
13. | Rebeka | Lubāne | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms |
VB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Artis | Martinsons | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
3. | Eduards | Melngāršs | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
2. | Valters-Valts | Miķelsons | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
1. | Marko | Mīlbergs | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
6. | Miks | Nikolajevs | Rubene | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
7. | Rūdolfs | Pērkons | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
27. | Juris | Aumeisters | Valkas SIENA | Valka | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
5. | Artjoms | Pivovarjonoks | Daugavpils | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
25. | Jānis | Ābelis | Bumbierkoki | Rīga | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
4. | Adrians | Pojarkovs | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
26. | Jēkabs | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
19. | Sandris | Rode | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
32. | Artūrs-Jānis | Barkovskis | Limbaži | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
31. | Danilo | Baumanis | Valmieras tehnikums | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
28. | Sebastians | Belasovs | Viršu iela | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
17. | Kārlis | Silanžs | VP | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
29. | Jēkabs | Bērziņš | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
30. | Markuss | Bērziņš | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
18. | Jānis | Siliņš | Dikļu pamatskola | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
20. | Roberts | Slokenbergs | VALMIERA | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
22. | Roberts | Brods | Rubenes pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
21. | Edvards | Šteindāls | Valmieras sākumskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
11. | Haralds | Tīlens | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
24. | Rihards | Darbinieks | Sigulda | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
12. | Otto | Ubeiko | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
10. | Kristaps | Vanadziņš | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
23. | Gvido | Driksna | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
16. | Olivers | Vigups | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
48. | Kristers | Fogels | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
46. | Gustavs | Gailis | VSK Burkānciems OK | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
15. | Kalvis | Viļums | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
47. | Jēkabs | Galzons | VB3 | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
13. | Toms | Zuza | Strenči | 1 | 00:00:01 | Diploms | ||
14. | Daniels | Žagots | Dikļu pamatsk. | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
49. | Ralfs | Grabis | Kocēnu sporta skola | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
35. | Raens | Hlizovs | Zilaiskalns | Kocēnu novads | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
36. | Jaroslavs | Jakovļevs | Valmieras 2.vidusskola | Valmiera | 1 | 00:00:01 | Diploms | |
