Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāIkšķiles MTB velobrauciens 2020 / 11.07.2020
Rezultāti pa grupām
SB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karolaina | Druka-Jaunzeme | SK ASI / Riteņvasara | Rīga | 1 | 00:01:34.83 | |
2. | Alise | Rozentāle | Vellapēda | Rīga | 1 | 00:01:36.35 | |
3. | Ieva-Silvija | Tilko | Riteņvasara | Rīga | 1 | 00:01:42.59 | |
4. | Anna | Kurša | Ikšķile | 1 | 00:02:00.81 | ||
5. | Paula | Ločmele | Čiekuriņš | Ikšķile | 1 | 00:02:01.88 | |
6. | Rūta | Sirsniņa | Ropaži | 1 | 00:02:06.09 | ||
7. | Adele | Peslaka | Ikšķile | 1 | 00:02:09.27 | ||
8. | Adriāna | Kausa | Saulkalne, Salaspils nov. | 1 | 00:02:26.90 | ||
9. | Laura | Lāce | Jūrmala | 1 | 00:02:27.62 | ||
10. | Samanta | Dimante | Ogre | 1 | 00:02:36.08 | ||
11. | Nellija | Sprince | Ogre | 1 | 00:02:39.72 | ||
12. | Emīlija | Neilande | Ogre | 1 | 00:02:48.64 | ||
13. | Paula | Kreile | Ikšķile Velo | Ikšķile | 1 | 00:02:53.07 | |
14. | Madara | Romanovska | Ikšķile Velo | Ikšķile | 1 | 00:03:03.12 | |
15. | Dagne | Barisa | The Last Gentleman! | Ropaži | 1 | 00:03:08.50 | |
16. | Linda | Eglīte | Baloži | 1 | 00:03:18.22 | ||
17. | Ance | Andžāne | Ogre | 1 | 00:03:20.04 | ||
18. | Tajana | Makarova | Riga | 1 | 00:03:23.60 | ||
19. | Karolīna | Kalniņa | Dzērumi Team | Dzērumi | 1 | 00:03:45.68 | |
20. | Olīvija | Neilande | Ogre | 1 | 00:03:47.91 | ||
21. | Lība | Teiviša | Rīga | 1 | 00:03:50.53 | ||
22. | Jekaterīna | Podoroga | Riteņvasara | Salaspils | 1 | 00:04:10.10 | |
23. | Tatjana | Trudovoja | Rīga | 1 | 00:05:22.60 |
VB1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernests | Strādnieks | Vellapēda | Rīga | 1 | 00:01:34.73 | |
2. | Alberts | Guslevs | Ikšķile | 1 | 00:01:44.94 | ||
3. | Jānis | Eglītis | Baloži | 1 | 00:01:45.36 | ||
4. | Arsenijs | Podoroga | Riteņvasara | Salaspils | 1 | 00:01:46.03 | |
5. | Pēteris | Grīnbergs | Ikšķile | 1 | 00:01:50.21 | ||
6. | Matīss | Auniņš | Rīga | 1 | 00:01:50.66 | ||
7. | Ralfs | Diške | Rīga | 1 | 00:01:54.15 | ||
8. | Mārcis | Šostaks | Ikšķile | 1 | 00:01:55.88 | ||
9. | Kārlis | Pūce | Saulkrasti | Saulkrasti | 1 | 00:01:57.43 | |
10. | Aleksejs | Kurbatskis | Valdlauči | 1 | 00:01:59.39 | ||
11. | Artūrs | Hansons | Riteņvasara | Rīga | 1 | 00:02:12.15 | |
12. | Pauls | Paķis | Ikšķile | 1 | 00:02:13.05 | ||
13. | Žaks | Kluss | Ogre | 1 | 00:02:15.17 | ||
14. | Kārlis | Breidaks | Ādaži | 1 | 00:02:17.98 | ||
15. | Patriks | Peslaks | Ikšķile | 1 | 00:02:19.71 | ||
16. | Ņikita | Žurikovs | Mevi Gym/F1 | Baloži | 1 | 00:02:21.77 | |
17. | Mārtiņš | Āboliņš | Maratona klubs | Talsi | 1 | 00:02:23.17 | |
18. | Miķelis | Beļūns | Ikšķile | 1 | 00:02:31.33 | ||
19. | Jānis | Kuršs | Ikšķile | 1 | 00:02:38.16 | ||
20. | Ralfs | Siks | Ikšķile | 1 | 00:02:47.89 | ||
21. | Arons | Rozentāls | Rīga | 1 | 00:02:49.57 | ||
22. | Miks | Jēkabsons | Jelgava | 1 | 00:02:51.63 | ||
23. | Edvards | Neimanis | Rīga | 1 | 00:02:51.67 | ||
24. | Kristers | Savickis | Ikšķile | 1 | 00:02:52.89 | ||
25. | Kristers-Emīls | Jurgensons | SPECIALIZED | OGRE | 1 | 00:02:53.18 | |
26. | Tomass | Ziedonis | Ikšķile | 1 | 00:02:57.81 | ||
27. | Hūberts | Slaide | Baldones Lauvas | Rīga | 1 | 00:03:18.26 | |
28. | Mihails | Trudovojs | Rīga | 1 | 00:03:33.49 | ||
29. | Edvards | Bariss | The Last Gentleman! | Ropaži | 1 | 00:03:54.99 | |
30. | Mārcis | Bankevics | Pārogres strēlnieki | Ogre | 1 | 00:03:55.38 | |
31. | Maksims | Klementjevs | Riga | 1 | 00:04:00.58 | ||
32. | Mārtiņš | Majevskis | Ikšķile | 1 | 00:04:16.86 | ||
33. | Alens | Šaicāns | Rīga | 1 | 00:04:20.40 | ||
34. | Marko | Štoks | Skulte | 1 | 00:04:23.88 | ||
35. | Haralds | Peslaks | Ikšķile | 1 | 00:04:36.68 | ||
36. | Ārons | Šaicāns | RRS/Alfa | Rīga | 1 | 00:04:39.18 | |
37. | Hugo | Caune | Ozolnieki | 1 | 00:05:21.50 | ||
38. | Adrians | Sluckis | Ikšķile | 1 | 00:05:27.48 | ||
39. | Edvards | Gusevs | Ikšķile | 1 | 00:05:42.17 | ||
40. | Jēkabs | Kairišs | Ogre | 1 | 00:09:52.12 |
SB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofija | Šaicāne | Rīga | 1 | 00:02:49.77 | ||
2. | Katrīna | Hansone | BELO Cycling Project | Rīga | 1 | 00:02:51.82 | |
3. | Elīza | Pūce | Saulkrasti | Saulkrasti | 1 | 00:02:54.63 | |
4. | Beāte | Zvīne | Limbaži | 1 | 00:03:17.51 | ||
5. | Elīza | Beļūna | Ikšķile | 1 | 00:03:27.48 | ||
6. | Elēna | Bremze | izturība | Ikšķile | 1 | 00:03:29.24 | |
7. | Beāte | Peslaka | Ikšķile | 1 | 00:03:32.36 | ||
8. | Annija | Jurjāne | Gulbene | 1 | 00:03:36.00 | ||
9. | Tīna | Teiviša | Riteņvasara | Rīga | 1 | 00:03:38.78 | |
10. | Felicita | Dāboliņa | Ogre | 1 | 00:03:43.61 | ||
11. | Ennija | Slucka | Ikšķile | 1 | 00:03:59.94 | ||
12. | Nelli | Budjko | Rīga | 1 | 00:04:13.47 | ||
13. | Elza | Tumene | Ikšķile | 1 | 00:04:41.78 | ||
14. | Kate | Egle | Mazie Eglēni | Rīga | 1 | 00:05:49.32 | |
15. | Arīna | Zinovska | Zi | Ikšķile | 1 | 00:06:38.14 | |
- | Lauma | Lazdiņa | Dobele | 0 | DSQ |
VB2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis | Homko | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Limbaži | 1 | 00:02:43.54 | |
2. | Gustavs | Kreilis | Ikšķile Velo | Rīga | 1 | 00:02:53.11 | |
3. | Daniels | Homko | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | Limbaži | 1 | 00:02:54.09 | |
4. | Deniss | Semenenko | RRS Alfa | Riga | 1 | 00:02:54.31 | |
5. | Emīls | Lācis | Jūrmala | 1 | 00:02:58.27 | ||
6. | Augusts | Breidaks | Ādaži | 1 | 00:02:58.46 | ||
7. | Otars | Kulpe | izturība | Ikšķile | 1 | 00:02:59.01 | |
8. | Regnārs | Ukins | Skanste | Ādaži | 1 | 00:03:06.44 | |
9. | Jēkabs | Andžāns | Ogre | 1 | 00:03:07.83 | ||
10. | Vigo | Vītols | Rīga | 1 | 00:03:11.69 | ||
11. | Rūdolfs | Jansons | Morici | Ikšķile | 1 | 00:03:12.83 | |
12. | Oskars | Blūzmanis | Morici | Rīga | 1 | 00:03:22.52 | |
13. | Ralfs | Bernāts | Riteņvasara | Rīga | 1 | 00:03:28.59 | |
14. | Artuss | Šimēns | Baldones Riteņbraukšanas Nodaļa | Baldone | 1 | 00:03:30.05 | |
15. | Henrijs | Rubenis | Ikšķile | 1 | 00:03:32.09 | ||
16. | Haralds | Heinrihsons | Ogre | 1 | 00:03:34.94 | ||
17. | Aleksejs | Vorotincevs | Engures sportam | Daugavpils | 1 | 00:03:37.84 | |
18. | Krišs | Egle | Mazie Eglēni | Rīga | 1 | 00:03:42.23 | |
19. | Marats | Budjko | Rīga | 1 | 00:03:42.82 | ||
20. | Stanislavs | Klementjevs | Riga | 1 | 00:03:44.75 | ||
21. | Linards | Ķepītis | Ikšķile | 1 | 00:03:48.25 | ||
22. | Ralfs | Slaide | Baldones Lauvas | Rīga | 1 | 00:03:51.00 | |
23. | Rihards | Heinrihsons | Ogre | 1 | 00:04:00.72 | ||
24. | Raivo | Tkačuks | Ikšķile | 1 | 00:04:08.07 |
SB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beatrise | Fokrota | ASI | Ikšķile | 1 | 00:02:53.08 | |
2. | Lote | Lange | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | 1 | 00:03:12.86 | |
3. | Oksana | Starcenkova | Salaspils | 1 | 00:03:16.87 | ||
4. | Marija | Pomenko | Engures Sportam | Jelgava | 1 | 00:03:26.35 | |
5. | Helēna | Grīnberga | Ikšķile | 1 | 00:03:30.16 | ||
6. | Everita-Luīze | Kaira | Ogre | 1 | 00:03:45.05 |
VB3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oskars | Štrauhmanis | ĶNSS | Salaspils | 1 | 00:02:31.55 | |
2. | Mārtiņš | Ice | Velolivestyle/Smiltenes BJSS | Smiltene | 1 | 00:02:34.53 | |
3. | Olivers | Vaisūns | ĶNSS | Riga | 1 | 00:02:39.73 | |
4. | Gustavs-Patriks | Cīrulis | Belo Cycling Project | Jūrmala | 1 | 00:02:41.91 | |
5. | Alens | Ermanis-Marčenko | Motosports Racing Team | Rīga | 1 | 00:02:43.84 | |
6. | Mareks | Martins | Riga | 1 | 00:02:45.90 | ||
7. | Rūdolfs | Sirsniņš | Ropaži | 1 | 00:02:47.48 | ||
8. | Oskars | Apsitis | Baltic Wolves | Tinuzi | 1 | 00:02:53.29 | |
9. | Kristofers | Dāboliņš | Ogre | 1 | 00:02:54.86 | ||
10. | Aleksandrs | Galuza | Riga | 1 | 00:03:06.95 | ||
11. | Emīls | Utināns | Ogre | 1 | 00:03:08.50 | ||
12. | Roberts | Martins | Riga | 1 | 00:03:11.46 | ||
13. | Markuss | Āboliņš | Maratona klubs | Talsi | 1 | 00:03:12.27 | |
14. | Patriks | Tumenis | Ikšķile | 1 | 00:03:49.07 | ||
15. | Andrejs | Zinovskis | Zi | Ikšķile | 1 | 00:04:26.08 |