V2
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Jānis | Teteris | SK Vietalva | Ogres novads | 8 | 0:31:44,10 |
2. | | Gatis | Svētiņš | A2 | | 8 | 0:32:13,85 |
4. | | Rolands | Rudzītis | | Rīga | 8 | 0:32:28,65 |
6. | | Oskars | Robežnieks | Rata kalns | Ķegums | 8 | 0:35:45,50 |
7. | | Mārcis | Pētersons | SPORTLAT | Rīga | 8 | 0:36:59,95 |
9. | | Sanya | Lavišs | ind | Baloži | 8 | 0:39:14,45 |
10. | | Andris | Kozačkovs | SK Bebri | Ludza | 8 | 0:39:36,00 |
11. | | Oskars | Hartmanis | IF Latvia/Spožie pedāļi | Ādaži | 8 | 0:40:07,35 |
12. | | Kaspars | Staņa | A2 | | 8 | 0:41:56,05 |
13. | | Toms | Nuķis | LTI | Limbaži | 8 | 0:44:59,10 |
14. | | Mareks | Lācis | individuāli | Valmiera | 8 | 0:46:18,15 |
16. | | Jānis | Kaupe | FOCUS | Carnikava | 8 | 0:47:39,60 |
17. | | Oskars | Gilucis | Vecdaugava | Rīga | 8 | 0:47:44,80 |
18. | | Pēteris | Micāns | | Cēsis | 8 | 0:48:11,10 |
- | | Inesis | Pelēkais | O12 | Rīga | 4 | DNF |
- | | Dimitriy | Sorokin | Fans Cube Team/A2 | Rīga | 1 | DNF |
V3
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Raimonds | Aļuskins | Skibox | Rīga | 8 | 0:32:07,90 |
2. | | Guntars | Ceplītis | | Valmiera | 8 | 0:34:23,75 |
3. | | Jānis | Ozoliņš | Rīgas Triatlona Klubs | Jaunmārupe | 8 | 0:35:35,75 |
4. | | Ainārs | Veģeris | | Rīga | 8 | 0:35:59,10 |
5. | | Māris | Bisenieks | OK Purva Bridējs | Rīga | 8 | 0:36:48,30 |
6. | | Jānis | Vasks | individuāli | Ērgļi | 8 | 0:37:08,85 |
7. | | Vladimirs | Zaspenko | | Rīga | 8 | 0:37:32,25 |
8. | | Jānis | Lazdāns | A2 | Sigulda | 8 | 0:39:03,75 |
10. | | Jurijs | Gončarovs | | Aluksne | 8 | 0:40:09,45 |
11. | | Toms | Pikšēns | Rīgas Triatlona klubs | Mārupe | 8 | 0:40:55,95 |
12. | | Viesturs | Meijers | individuāli | Talsi | 8 | 0:41:25,00 |
13. | | Ints | Jansons | | Vecpiebalga | 8 | 0:41:49,35 |
14. | | Ansis | Mežulis | Rīgas Triatlona klubs | Jūrmala | 8 | 0:41:57,65 |
15. | | Aigars | Rublis | Policijas SK. | Aizkraukle | 8 | 0:42:15,95 |
16. | | Andrejs | Iļjenko | | Valka | 8 | 0:42:25,45 |
17. | | Marts | Kalniņš | Pēdas mežā | Valmiera | 8 | 0:42:36,70 |
18. | | Ričards | Binde | Saulkrasti | San Donato | 8 | 0:45:21,85 |
19. | | Ārijs | Gedrovics | | Marupe | 8 | 0:48:22,10 |
20. | | Ģirts | Fogels | SPORTLAT | Saldus | 8 | 0:48:49,05 |
21. | | Aldis | Pundurs | RSB Latvello | Rīga | 8 | 0:58:39,95 |
- | | Māris | Priedēns | Ventspils | Ventspils | 0 | DNS |
- | | Arnis | Ķibers | Pēdas mežā | Rūjiena | 0 | DNS |
V4
| | Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs |
---|
1. | | Andis | Puida | SSK "Bebra" | Bebrene | 8 | 0:33:30,35 |
2. | | Guntis | Kanaviņš | | Aizkraukle | 8 | 0:34:09,90 |
3. | | Antis | Zunda | | Gulbene | 8 | 0:35:16,85 |
4. | | Vitālijs | Deksnis | LIZUMS | Letes | 8 | 0:39:10,90 |
5. | | Ilmārs | Glāzers | | | 8 | 0:40:12,60 |
6. | | Andris | Pivars | individuāli | Ogre | 8 | 0:40:54,70 |
7. | | Ilgvars | Āboltiņš | Pēdas mežā | Rūjiena | 8 | 0:45:24,50 |
8. | | Raimonds | Garenčiks | Rīgas Triatlona klubs | Carnikava | 8 | 0:47:39,85 |
9. | | Māris | Kalve | BTA | Rīga | 8 | 0:47:47,60 |
10. | | Jānis | Splīte | | Rīga | 8 | 0:49:37,20 |
11. | | Vladimirs | Kļavnieks | LSC | Rīga | 8 | 0:55:46,30 |
12. | | Inesis | Babāns | individuāli | Ogre | 8 | 0:56:01,80 |
13. | | Edmunds | Spigovskis | RSB Latvello | Rīga | 8 | 1:06:16,70 |