Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSB 2008, Tautas slēpojums "Alūksne" / 09.03.2008
Kopvērtējums
Rezultāti pa grupām
S2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Anete | Brice | Cēsu Sporta Skola | Cēsis | 4 | 0:59:07,35 | |
5. | Linda | Petrovska | Cēsu Sporta Skola | 4 | 1:08:22,85 | ||
7. | Lolita | Paegle | 2 koki un citi zvēri | 4 | 1:18:58,30 | ||
8. | Anda | Muižniece | SSK Bebra | Aizkraukle | 4 | 1:20:18,25 | |
9. | Laima | Leitāne | Rīgas Triatlona Klubs | Mālpils | 4 | 1:21:55,35 | |
10. | Maija | Koka | Madona | Madona | 4 | 1:22:46,90 | |
13. | Līga | Šmite | Pēdas mežā | Sēļi | 4 | 1:40:27,95 | |
- | Zane | Paegle | 2 koki un citi zvēri | Mazsalca | 4 | DNF |
S3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Līga | Glāzere-Spalviņa | Vecpiebalga | 4 | 0:54:17,05 | ||
3. | Vineta | Priede | Fans Cube Team | Rīga | 4 | 1:00:53,80 | |
5. | Dace | Anča | Gulbenes r.BJSS | Gulbene | 4 | 1:03:37,40 | |
7. | Māra | Leitāne | Rīgas trialona klubs | Mālpils | 4 | 1:06:36,20 | |
8. | Sanita | Vītola | LSPA | Rīga | 4 | 1:09:10,85 | |
9. | Linda | Katlapa | VIGA | Rīga | 4 | 1:15:44,55 | |
10. | Ilze | Rudzīte | Fans Cube Team | Rīga | 4 | 1:18:16,65 | |
11. | Alda | Mizāne | individuāli | Krāslavas rajons | 4 | 1:21:53,20 | |
12. | Dina | Alksne | Valmiera | 4 | 1:32:47,30 | ||
13. | Aija | Ambrasa | Rīgas Triatlona Klubs | 4 | 1:38:48,75 | ||
- | Ieva | Paegle | 2 KOKI UN CITI ZVĒRI | Mazsalaca | 4 | DNF | |
- | Inga | Pipare | ģimenīte Pipariņi & Saknīši | Baldones novads | 4 | DNF | |
- | Ieva | Kreicšteina | Briksnis SK | Ķekava | 4 | DNF |
S4
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laima | Klauža | OK "Purva Bridējs" | Rīga | 4 | 1:04:27,70 | |
2. | Raivita | Birkentāla | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 4 | 1:11:09,75 | |
3. | Antra | Limbēna | Valmieras pagasts | Valmieras pagasts | 4 | 1:13:26,95 | |
4. | Sandra | Volodina | Gulbene | Gulbene | 4 | 1:19:39,00 | |
5. | Dana | Ceplīte | Aidā! | Valmiera | 4 | 1:21:59,90 | |
6. | Dace | Fūrmane | Aidā | 4 | 1:23:28,85 | ||
7. | Kristīne | Birzniece-Bērziņa | Saulkrasti | 4 | 1:23:45,85 | ||
9. | Inese | Bērziņa | Aidā! | Kocēnu pagasts | 4 | 1:25:59,40 | |
10. | Inguna | Korņējeva | Pēdas mežā | Vecate | 4 | 1:32:02,85 | |
11. | Linda | Raituma | Rīga | 4 | 1:39:39,20 | ||
12. | Zane | Luste | Pēdu nav | Mazsalaca | 4 | 1:40:06,95 | |
13. | Dace | Kampuse | Pēdu nav | Mazsalaca | 4 | 1:46:05,75 |
S5
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zinaīda | Rācenāja | Lejas jozumi | Madona | 4 | 1:16:15,45 | |
2. | Alīda | Ābola | A2 | Sigulda | 4 | 1:17:38,25 | |
3. | Ineta | Aulika | Mona | Rīga | 4 | 1:19:58,10 |
V2
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Oskars | Muižnieks | Alūksne | 4 | 0:48:00,50 | ||
3. | Kristaps | Mintāls | SA Alūksne | aluksne | 4 | 0:48:32,75 | |
4. | Juris | Priede | Sports "Bez dopinga" | Alūksne | 4 | 0:50:52,65 | |
6. | Edijs | Avens | Gulbenes r.BJSS | Gulbene | 4 | 0:52:40,55 | |
7. | Jānis | Puida | SSK BEBRA | Bebrene | 4 | 0:53:26,65 | |
9. | Nauris | Zviedris | ZVOC | Valmiera | 4 | 0:56:04,20 | |
11. | Jānis | Raize | Kusa | Madona | 4 | 0:59:04,35 | |
13. | Artis | Upenieks | Feimaņi | Feimaņi | 4 | 0:59:27,20 | |
17. | Uģis | Kampuss | Pēdu nav | Valmiera | 4 | 1:04:28,50 | |
18. | Kaspars | Beitāns | Gulbene | 4 | 1:05:42,65 | ||
20. | Ritvars | Celmiņš | Valmieras pagasts | 4 | 1:08:38,25 | ||
21. | Oskars | Celmiņš | Valmieras pagasts | Valmiera | 4 | 1:08:43,30 | |
22. | Egils | Kampuss | Mazsalaca | 4 | 1:15:20,20 | ||
23. | Jānis | Majors | Smiltenes Tehnikums | Smiltene | 4 | 1:20:04,05 | |
24. | Krišs | Knodze | Jaujas | Pļaviņas | 4 | 1:27:30,45 | |
25. | Dairis | Visockis | Jaujas | Pļaviņas | 4 | 1:27:34,55 | |
26. | Jānis | Rubiks | Valmiera | 4 | 1:51:35,95 | ||
- | Mārcis | Bogdanovs | ZVOC | Valmiera | 4 | DNF | |
- | Jānis | Miezītis | Gulbene | 4 | DNF |
V3
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intars | Spalviņš | Lejas Jozumi | 4 | 0:48:19,75 | ||
2. | Toms | Veits | A2 | Sigulda | 4 | 0:48:38,10 | |
3. | Jānis | Teteris | RTK - A2 | Ogres novads | 4 | 0:49:20,60 | |
4. | Valdis | Ukins | Fans Cube Team | Rīga | 4 | 0:50:55,05 | |
5. | Atis | Putnis | Sportlat | Alūksne | 4 | 0:50:57,15 | |
6. | Kaspars | Stupelis | Atlantik | vecpeibalga | 4 | 0:50:57,85 | |
7. | Rolands | Rudzītis | Fans Cube Team | Rīga | 4 | 0:51:01,60 | |
8. | Arturs | Švūksts | Alūksne | 4 | 0:51:36,25 | ||
9. | Jānis | Švika | Madonas BJSS | Lejasciems | 4 | 0:51:45,95 | |
10. | Kārlis | Vanags | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 4 | 0:52:33,75 | |
11. | Mārtiņš | Daļeckis | Pūpoli | Cēsis | 4 | 0:52:56,95 | |
13. | Gatis | Svētiņš | Fans Cube Team | 4 | 0:53:44,25 | ||
15. | Mārtiņš | Sārs | Kusa | Aronas pag. | 4 | 0:54:54,30 | |
17. | Andris | Rozītis | LATBAT | Cēsis | 4 | 0:56:13,75 | |
18. | Mārtiņš | Niklass | Cēsis | Jāņmuiža | 4 | 0:56:34,30 | |
21. | Juris | Damškalns | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 4 | 0:57:10,55 | |
22. | Alvis | Rogozins | Pūpoli | Vecpiebalga | 4 | 0:57:25,95 | |
23. | Mārcis | Pērkons | RAIMAKS | Salaspils | 4 | 0:58:34,30 | |
24. | Ingus | Krūmiņš | A2 | Sigulda | 4 | 0:59:02,65 | |
25. | Ainārs | Mizāns | individuāli | Dagdas novads | 4 | 1:00:18,55 | |
27. | Vasilijs | Gračovs | LATBAT | Aluksne | 4 | 1:06:20,05 | |
28. | Romāns | Evarts | BESIS TEAM | Ogre | 4 | 1:07:22,80 | |
29. | Andis | Pušņakovs | 4AP | Dobele | 4 | 1:07:28,35 | |
30. | Vladimirs | Ļašs | Briksnis SK | Rīga | 4 | 1:09:08,10 | |
31. | Jānis | Paeglis | 2 KOKI UN CITI ZVĒRI | 4 | 1:09:29,90 | ||
32. | Aigars | Vasilis | Brekti | Vecpiebalga | 4 | 1:10:04,55 | |
33. | Uldis | Glāzers | Vecpiebalga | 4 | 1:10:33,00 | ||
34. | Raitis | Glāzers | Vecpiebalga | 4 | 1:10:33,15 | ||
35. | Ritvars | Lērme | Valmiera | 4 | 1:12:38,45 | ||
36. | Atis | Caune | Rīga | 4 | 1:13:08,50 | ||
38. | Uģis | Inka | Rīgas Triatlona klubs | 4 | 1:15:01,95 | ||
39. | Mārtiņš | Šlēziņš | MG auto | Cēsis | 4 | 1:15:23,35 | |
40. | Oskars | Gilucis | Rīga | 4 | 1:16:45,85 | ||
41. | Ansis | Šteiners | Alūksne | 4 | 1:17:30,25 | ||
42. | Arnis | Kalniņš | Atlantik | Rīga | 4 | 1:17:42,35 | |
43. | Mārtiņš | Rāzna | Bebrene | 4 | 1:21:33,60 | ||
44. | Tālis | Paeglis | 2 koki un citi zvēri | Mazsalaca | 4 | 1:25:27,40 | |
45. | Mārtiņš | Ozoliņš | 2 koki un citi zvēri | 4 | 1:26:34,15 | ||
46. | Normunds | Korņejevs | ģimenīte Pipariņi & Saknīši | Sigulda | 4 | 1:26:48,05 | |
47. | Kārlis | Kalējs | Rīga | 4 | 1:27:51,30 | ||
48. | Ivars | Jēkabsons | KSK | Vaidava | 4 | 1:36:30,90 | |
49. | Mārtiņš | Stoļaronoks | 2 KOKI UN CITI ZVĒRI | 4 | 1:37:41,95 | ||
50. | Jānis | Pipars | ģimenīte Pipariņi & Saknīši | Baldones novads | 4 | 1:51:29,60 | |
- | Andris | Saldūksnis | KSK | 4 | DNF | ||
- | Andris | Skuja | 2 koki un citi zvēri | 4 | DNF | ||
- | Anrijs | Spaliņš | Gulbene | 4 | DNF | ||
- | Salvis | Brasavs | Individuāli | Jelgava | 4 | DNF |
V4
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mareks | Birkentāls | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 4 | 0:50:07,40 | |
2. | Ivo | Caune | Cēsu SBK | Cēsis-Priekuļi | 4 | 0:51:39,60 | |
4. | Guntars | Ceplītis | Aidā! | Valmiera | 4 | 0:53:16,85 | |
5. | Aigars | Celmiņš | Valmieras pagasts | Valmieras pagasts | 4 | 0:55:31,15 | |
6. | Ivars | Žagars | Lappi | Cēsis | 4 | 0:55:47,80 | |
7. | Gints | Šķēps | Talsu Biatlona Klubs | Cēsis | 4 | 0:55:51,40 | |
9. | Jēkabs | Nākums | Rīga | 4 | 0:57:22,80 | ||
10. | Ainārs | Veģeris | VIGA | Rīga | 4 | 0:58:00,35 | |
11. | Vladimirs | Zaspenko | Swiss ironman club | Rīga | 4 | 0:58:10,00 | |
13. | Vladimirs | Misāns | LATBAT | Ādažu novads | 4 | 0:59:17,45 | |
14. | Jurijs | Gončarovs | Aluksnes Biatlons | Aluksne | 4 | 0:59:20,15 | |
15. | Andris | Kozačkovs | SSK BEBRA | Ludza | 4 | 1:00:00,70 | |
17. | Dzintars | Lejiņš | Fans Cube Team | Rīga | 4 | 1:00:42,45 | |
18. | Jānis | Lazdāns | A2 | Sigulda | 4 | 1:01:00,50 | |
19. | Andrejs | Iļjenko | Swiss Ironman Club | Valka | 4 | 1:02:19,05 | |
20. | Valdis | Kokorišs | Mona | Rīga | 4 | 1:02:24,15 | |
21. | Edgars | Freilibs | Rīga | 4 | 1:02:44,85 | ||
22. | Juris | Borovikovs | Aida! | Madona | 4 | 1:02:54,05 | |
23. | Zintis | Bikše | Lejasjozumi | 4 | 1:02:56,40 | ||
24. | Viesturs | Meijers | Talsu biatlona klubs | Talsi | 4 | 1:03:48,20 | |
25. | Kaspars | Pīnups | Aglona | Aglona | 4 | 1:03:58,75 | |
27. | Ints | Kalniņš | Briksnis SK | Rīga | 4 | 1:04:30,95 | |
28. | Gatis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 4 | 1:04:42,65 | |
29. | Ansis | Mežulis | Rīgas Triatlona klubs | Jūrmala | 4 | 1:05:41,30 | |
30. | Jānis | Bērziņš | Alūksne | 4 | 1:10:15,90 | ||
31. | Romualds | Kokorevičs | BALVI | 4 | 1:10:28,15 | ||
33. | Ilmārs | Zaķis | Cēsis | 4 | 1:13:10,00 | ||
34. | Ainārs | Žebers | ZZK | RĪGA | 4 | 1:13:53,50 | |
35. | Marts | Kalniņš | Pēdas mežā | Valmiera | 4 | 1:16:18,85 | |
36. | Jānis | Bogdanovs | ZVOC | Valmiera | 4 | 1:18:15,05 | |
37. | Ģirts | Fogels | SPORTLAT | Saldus | 4 | 1:20:06,50 | |
38. | Arkādijs | Reimanis | Talsu Biatlona klubs | Talsi | 4 | 1:20:24,60 | |
39. | Gints | Luste | Pēdu nav | Mazsalaca | 4 | 1:21:26,25 | |
40. | Raitis | Bukovskis | navklubs | Rīga | 4 | 1:22:17,80 | |
41. | Ēriks | Mizāns | individuāli | Dagdas novads | 4 | 1:22:57,75 | |
42. | Andris | Lauznis | Pēdas nav | Mazsalaca | 4 | 1:31:41,05 | |
- | Kaspars | Tālbergs | Rīga | 4 | DNF | ||
- | Aldis | Škutāns | Rīgas miesnieks | Rīga | 4 | DNF | |
- | Aldis | Pundurs | LVV | Rīga | 4 | DNF | |
- | Sandris | Suntažš | Talsu Biatlona Klubs | Talsi | 4 | DNF |
V5
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antis | Zunda | AIDĀ | Gulbene | 4 | 0:52:42,90 | |
2. | Jānis | Neimanis | Talsu biatlona klubs | Talsi | 4 | 0:54:50,50 | |
3. | Guntis | Kanaviņš | SSK "Bebra" | Aizkraukle | 4 | 0:54:53,80 | |
4. | Juris | Kokins | Purva bridējs OK | Cēsis | 4 | 0:55:17,00 | |
5. | Andis | Puida | SSK BEBRA | Bebrene | 4 | 0:57:00,80 | |
6. | Vitālijs | Deksnis | Aidā | Letes | 4 | 0:57:03,45 | |
7. | Aivars | Krastiņš | Valka | 4 | 0:58:52,80 | ||
8. | Andris | Pivars | Pēdas mežā | Ogre | 4 | 0:59:01,75 | |
9. | Andris | Kosmačevs | Skriveri | 4 | 0:59:03,30 | ||
10. | Viesturs | Kazainis | Ilzene | Ilzenes pag., Alūksnes novads | 4 | 1:00:15,55 | |
12. | Vilnis | Ķūrens | Lejasjozumi | Madona | 4 | 1:02:01,00 | |
13. | Arnis | Ābelītis | Cēsis | Cēsis | 4 | 1:02:43,90 | |
14. | Ilmārs | Glāzers | Lejasjozumi | 4 | 1:02:53,45 | ||
16. | Paulis | Bričonoks | OK Kāpa | Carnikava | 4 | 1:04:33,85 | |
17. | Juris | Kairišs | Balvi | 4 | 1:05:20,35 | ||
19. | Ivars | Gruduls | Lejas Jozumi | MADONA | 4 | 1:07:08,95 | |
20. | Gundars | Patmalnieks | Ogre | 4 | 1:07:26,60 | ||
21. | Edmunds | Zvaigzne | Alūksne | Rīga | 4 | 1:07:43,10 | |
22. | Guntis | Koks | Cēsis | Cēsis | 4 | 1:09:25,70 | |
23. | Ilgvars | Āboltiņš | Pēdas mežā | Rūjiena | 4 | 1:10:35,10 | |
24. | Juris | Rukkalns | Skrejošo Bebru Apvienība | Ragana | 4 | 1:10:40,00 | |
25. | Raimonds | Garenčiks | Rīgas Triatlona klubs | Carnikava | 4 | 1:11:48,45 | |
26. | Jānis | Splīte | Rīga | 4 | 1:18:02,40 | ||
27. | Atis | Ābrams | Valmieras pagasts | Valmiera | 4 | 1:21:31,55 | |
28. | Edmunds | Spigovskis | LVV | Rīga | 4 | 1:29:31,95 | |
29. | Ivars | Šmits | Pēdu nav | 4 | 1:30:59,05 | ||
30. | Jānis | Dainis | KSK | Kocēni | 4 | 1:35:27,15 | |
- | Igors | Korņējevs | Pēdu nav | Vecate | 4 | DNF |
V6
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modris | Vītols | S/K Jaujas | Pļaviņas | 4 | 0:57:29,60 | |
3. | Viktors | Kuhaļskis | - | Daugavpils | 4 | 1:02:12,85 | |
4. | Jānis | Koks | Madona | Madona | 4 | 1:04:41,50 | |
5. | Feoktists | Pušņakovs | Aglona | Aglona | 4 | 1:05:01,95 | |
6. | Juris | Drunka | Madonas BJSS | Madona | 4 | 1:05:09,85 | |
7. | Ilgonis | Krūmiņš | A2 | Sigulda | 4 | 1:08:27,80 | |
8. | Ēriks | Ribakovs | Rēzeknes raj. | 4 | 1:13:40,40 | ||
9. | Māris | Pivors | Ogre | 4 | 1:13:56,00 | ||
10. | Dainis | Caune | SPORTS | Rīga | 4 | 1:14:21,10 | |
12. | Laimonis | Siliņš | Jaujas | Pļaviņas | 4 | 1:18:04,10 | |
14. | Juris | Bergs | Cēsis | Cēsis | 4 | 1:26:56,85 | |
- | Jānis | Ančs | Gulbene | Gulbene | 4 | DNF | |
- | Jānis | Šķēps | Talsu Biatlona Klubs | Valmiera | 4 | DNF |