Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāSB 2008, MTB riteņbraukšana / 13.04.2008
S1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Egija | Domarka | Tandēms/Dobele | Dobele | 1 | 0:53:54,69 | |
2. | Edīte | Garda | Tandēms/Dobele | Dobele | 1 | 0:57:34,69 | |
3. | Sindija | Veinberga | sk Reir Dobele | Dobele | 1 | 1:05:07,69 | |
4. | Ieva | Rozenfelde | Tandēms/Dobele | Dobele | 1 | 1:05:10,24 | |
5. | Linda | Fūrmane | Winsports KTM | Rīga | 1 | 1:07:58,49 | |
6. | Zane | Eglīte | Cēsis | 1 | 1:09:32,04 | ||
7. | Vineta | Pētersone | Cēsis | 1 | 1:13:24,39 | ||
8. | Ance | Janevica | Ikšķile | 1 | 1:14:36,34 | ||
9. | Zanda | Fūrmane | KTM Winsports | Valmiera | 1 | 1:16:08,19 | |
10. | Kate-Anna | Lauzne | Pēdu nav | Mazsalaca | 1 | 1:21:00,89 | |
12. | Krista | Razgale | Dzērbene | 1 | 1:22:28,89 | ||
13. | Lote | Lārmane | Jelgava | 1 | 1:26:16,54 | ||
14. | Guntra | Šuma | Winsports KTM | Jēkabpils | 1 | 1:26:31,59 | |
16. | Kristiana | Šuksta | Trek-Philips | Rīga | 1 | 1:31:25,74 | |
17. | Marika | Kalnups | Garkalnes novads | 1 | 1:40:58,39 | ||
18. | Emīlija | Baranovska | Smiltene CBM | Smiltene | 1 | 1:51:36,79 |
V1
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pēteris | Janevics | NN Sporta Klubs | Ikšķile | 1 | 0:46:59,69 | |
2. | Patriks | Pāvuls | NN Sporta klubs | Rīga | 1 | 0:48:19,34 | |
3. | Arnis | Pētersons | Cēsis | Cēsis | 1 | 0:50:11,49 | |
4. | Aleksandrs | Patrijuks | DinamoEG | 1 | 0:50:49,89 | ||
6. | Nauris | Birkentāls | Talsu biatlona klubs-Raimaks | Talsi | 1 | 0:51:45,84 | |
7. | Artūrs | Pētersons | Talsi | Talsi | 1 | 0:51:46,49 | |
8. | Reinis-Mārtiņš | Priedītis | NN sporta klubs | Rīga | 1 | 0:53:45,39 | |
9. | Indulis | Bikše | LejasJozumi | Lejas Jozumi | 1 | 0:56:20,49 | |
10. | Elvijs | Agrums | sk Reir Dobele | Dobele | 1 | 0:56:57,29 | |
11. | Edmunds | Purviņš | BOSCH | Sējas novads | 1 | 0:56:59,79 | |
12. | Pēteris | Petrovskis | 1 | 0:57:56,39 | |||
13. | Krišjānis | Beitāns | PRO VIA | 1 | 0:58:49,89 | ||
14. | Gatis | Caune | NN Marss | Stende | 1 | 0:59:36,44 | |
15. | Raivis | Slāvietis | HolidayRA.com | Rīga | 1 | 1:00:12,24 | |
16. | Normunds | Pipars | ģimenīte Pipariņi & Saknīši | Baldones novads | 1 | 1:01:19,29 | |
17. | Valdis | Nikoņenoks | Salaspils/Zīriņi | Salaspils | 1 | 1:02:06,09 | |
18. | Pauls | Siliņš | Mona | Rīga | 1 | 1:03:48,54 | |
19. | Roberts | Birkants | Rīga | 1 | 1:03:55,24 | ||
20. | Klāvs | Karelis | Liepāja | 1 | 1:04:16,99 | ||
21. | Ģirts | Lācis | Winsports KTM | Rīga | 1 | 1:05:13,69 | |
22. | Anrijs | Viļumovs | Tandēms/Dobele | Dobele | 1 | 1:07:37,54 | |
25. | Rinalds | Circans | Sigulda | 1 | 1:08:51,69 | ||
26. | Matīss | Laatss | Rīga | 1 | 1:08:51,89 | ||
28. | Lotārs | Zariņš | AGEL | Rīga | 1 | 1:11:28,94 | |
29. | Kristaps | Brokāns | Mazsalaca | 1 | 1:12:01,64 | ||
30. | Mārcis | Gavars | Sigulda | 1 | 1:12:02,24 | ||
31. | Gints | Pipars | ģimenīte Pipariņi & Saknīši | Baldones novads | 1 | 1:12:09,79 | |
32. | Tomass | Kalniņš | Pēdas mežā | Valmiera | 1 | 1:16:44,69 | |
35. | Sergejs | Aksjutins | sk Reir Dobele | Dobele | 1 | 1:25:11,94 | |
36. | Mikus | Šteinerts | sk Reir Dobele | Dobele | 1 | 1:28:47,59 | |
- | Dāvis | Perševics | Tukums | 1 | DNF |
T
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingus | Siliņš | Hansabanka/Merida | Ventspils | 1 | 0:57:20,74 | |
2. | Matīss | Ābelītis | Cēsis | Cēsis | 1 | 0:59:12,39 | |
3. | Uldis | Glāzers | Hansabanka/Merida | Vecpiebalga | 1 | 0:59:30,59 | |
4. | Jevgenijs | Ivanovs | Hansabanka/Merida | Rīga | 1 | 1:00:30,54 | |
5. | Andris | Sīpols | Rīga | 1 | 1:02:01,84 | ||
6. | Aldis | Janevics | Ikšķile | 1 | 1:05:55,69 | ||
7. | Laila | Plakane | Rīga | Rīga | 1 | 1:05:59,04 | |
9. | Dace | Hartmane | Ādaži | Ādaži | 1 | 1:06:54,44 | |
12. | Mārtiņš | Bērziņš | Hansabanka/Merida | Vpils | 1 | 1:09:19,14 | |
13. | Agris | Faulbaums | Hansabanka/Merida | Rīga | 1 | 1:10:37,94 | |
14. | Kārlis | Kuņickis | Rīga | 1 | 1:11:45,04 | ||
15. | Didzis | Leinerts | Rīga | 1 | 1:12:10,79 | ||
16. | Līva | Auna | Ikšķile | 1 | 1:12:28,19 | ||
17. | Raimonds | Siņavskis | Hansabanka/Merida | Ventspils | 1 | 1:12:40,69 | |
18. | Kristaps | Anžjānis | Melluži (neofic.) | Jūrmala | 1 | 1:12:45,84 | |
20. | Aigars | Skrastiņš | Priekuļi | 1 | 1:13:24,44 | ||
21. | Edgars | Rancāns | Hansabanka/Merida | Rīga | 1 | 1:13:27,34 | |
22. | Jānis | Šāvējs | Talsi | 1 | 1:13:32,89 | ||
23. | Aigars | Šāvējs | Talsi | 1 | 1:15:11,94 | ||
26. | Kārlis | Leimanis | Hansabanka/Merida | Rīga | 1 | 1:18:05,19 | |
27. | Aigars | Tomānis | Ādaži | 1 | 1:18:05,79 | ||
28. | Mārīte | Eberliņa | Melluži (neofic.) | Jūrmala | 1 | 1:20:57,89 | |
31. | Zigurds | Krasts | Rīga | 1 | 1:27:44,04 | ||
32. | Baiba | Herbsta | Kuldīga | 1 | 1:29:56,49 | ||
33. | Edgars | Kuņickis | Rīga | 1 | 1:30:44,39 | ||
34. | Ieva | Krūmiņa | Rīga | 1 | 1:33:23,09 | ||
35. | Laura | Bogdanova | CC | Jūrmala | 1 | 1:33:33,64 | |
36. | Agita | Leiboma | Individuāli | Ādaži | 1 | 1:35:34,59 | |
37. | Laura | Leiboma | Individuāli | Ādaži | 1 | 1:37:21,24 | |
38. | Evija | Kalniņa | Dobele | 1 | 1:40:10,94 | ||
39. | Daiga | Kalnupa | Garkalnes novads | 1 | 1:53:49,74 | ||
40. | Arnis | Kalnups | Garkalnes novads | 1 | 1:53:49,94 | ||
- | Dzintars | Pelcbergs | Melluži (neofic.) | Jūrmala | 1 | DNF |