Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāVislatvijas 10. nūjošanas festivāls Ventspilī / 10.08.2019
S-NUJ-10
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sintija | Berga-Grinfelde | Nūjo vesels | Rīga | 2 | 01:13:30 | |
2. | Kristīna | Ceika | Nūjo ar vējo | Liepāja | 2 | 01:18:57 | |
3. | Aija | Puriņa | KĀJPUTNI | Cēsis | 2 | 01:24:28 | |
4. | Elīna | Budava | Ventspils | 2 | 01:30:14 | ||
5. | Laura | Pērkone | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:30:39 | |
6. | Inta | Hansone | Māsas | DOBELE | 2 | 01:32:51 |
V-NUJ-10
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Māris | Puriņš | KĀJPUTNI | Cēsis | 2 | 01:10:05 | |
2. | Guntis | Grīnvalds | MARATONA KLUBS | Ventspils | 2 | 01:10:08 | |
3. | Lasse | Prosti | Kuopio | 2 | 01:12:55 |
S40-NUJ-10
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Linda | Kubiloviča | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:13:11 | |
1. | Dace | Janeka | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:13:11 | |
3. | Agnese | Smiltniece | NŪJO AR VĒJU | Liepāja | 2 | 01:18:23 | |
4. | Benita | Ločmele | Nūjo ar vēju | Grobiņa | 2 | 01:18:57 | |
5. | Solvita | Sevastjanova | Nūjo vesels | Rīga | 2 | 01:19:31 | |
6. | Inga | Riba | Nūjo vesels | Riga | 2 | 01:20:57 | |
7. | Aida | Graudiņa | Saldus | 2 | 01:24:15 | ||
8. | Ruta | Dīce | Gausā jūdze | Klapkalnciems | 2 | 01:24:23 | |
9. | Zane | Rone | Kājputni | Cēsis | 2 | 01:25:19 | |
10. | Inese | Petzāle | KĀJPUTNI | Priekuļu novads | 2 | 01:25:39 | |
11. | Juliāna | Karelova | Rīga | 2 | 01:25:46 | ||
12. | Olga | Tutiņina | Rīga | 2 | 01:25:51 | ||
13. | Zaiga | Zabarovska | Kājputni | Jurmala | 2 | 01:28:56 | |
14. | Alicija | Voroņecka | Ventspils | 2 | 01:29:06 | ||
15. | Inese | Grīnberga | Nūjo vesels | Rīga | 2 | 01:29:34 | |
16. | Santa | Māgure | Rīga | 2 | 01:30:00 | ||
17. | Jeļena | Skoromnaja | kaimiņi | Ventspils | 2 | 01:31:18 | |
18. | Loreta | Kondrus | kaimiņi | Ventspils | 2 | 01:31:18 | |
19. | Zinta | Zīverte | Nūjo vesels | Ventspils | 2 | 01:32:33 | |
20. | Iveta | Ubavica | Māsas | Dobele | 2 | 01:32:51 | |
21. | Olga | Kunankina | SALA | Sala, Salas nov. | 2 | 01:33:45 | |
22. | Vita | Daugate | Strazde | Talsu novads | 2 | 01:34:59 | |
23. | Dina | Celma | Strazde | Talsu novads | 2 | 01:35:00 | |
24. | Elita | Leivalde | Strazde | Talsu novads | 2 | 01:35:00 | |
25. | Baiba | Sloka | Rīga | 2 | 01:35:14 | ||
26. | Jūlija | Trofimova | Ventspils | 2 | 01:35:47 | ||
27. | Iveta | Cīrule | Strazde | Talsu novads | 2 | 01:38:02 | |
28. | Vita | Zorģe | Strazde | Talsu novads | 2 | 01:38:03 | |
29. | Dagmāra | Freiberga | Tukums | 2 | 01:38:35 | ||
30. | Silvija | Kripēna | Rīga | 2 | 01:39:42 | ||
31. | Gita | Mečaja | Aizkraukle | 2 | 01:39:42 |
V40-NUJ-10
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uldis | Dīcis | Gausā jūdze | Klapkalnciems | 2 | 01:11:44 | |
2. | Artis | Janeks | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:13:04 | |
3. | Imants | Ločmelis | Nūjo ar vēju | Grobiņa | 2 | 01:13:14 | |
4. | Aigars | Oļševskis | VSK | Liepāja | 2 | 01:14:47 | |
5. | Igors | Rjazanovs | Vejam preti | Durbe | 2 | 01:17:22 | |
6. | Andis | Beitiks | Nujo ar veju | Liepaja | 2 | 01:18:45 | |
7. | Edgars | Ezernieks | Maratona klubs | Ventspils | 2 | 01:18:46 | |
8. | Edmunds | Imbovics | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:20:46 | |
9. | Andis | Pohevičs | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:21:41 | |
10. | Gundars | Goldsteins | Kuopio | 2 | 01:23:06 | ||
11. | Leonīds | Legzdiņš | Rīga | 2 | 01:23:43 | ||
12. | Aleksandrs | Naumenko | Gausā Jūdze | Ogre | 2 | 01:23:53 | |
13. | Pāvels | Romislovs | individuāli | Rīga | 2 | 01:26:14 | |
14. | Viktors | Gancons | Nūjo ar vēju | Liepāja | 2 | 01:34:47 | |
15. | Deniss | Čebanovs | Maratona klubs/Ventspils | Ventspils | 2 | 01:35:47 |