Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāValmieras maratons / 15.09.2019
S
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karīna | Helmane-Soročenkova | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Tukums | 6 | 01:16:09.13 | 1:16:13 | |
2. | Ilona | Marhele | Adidas | Alūksne | 6 | 01:19:56.84 | 1:20:01 | |
3. | Klinta | Lauska | PATRIA SPORTLAND | 6 | 01:23:07.72 | 1:23:13 | ||
4. | Kitija | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Līvāni | 6 | 01:24:17.03 | 1:24:20 | |
5. | Lelde | Neimande | Matisons Runner’s Club/Nike | Cēsis | 6 | 01:26:53.53 | 1:26:57 | |
6. | Florence | Weiss | Eindhoven | 6 | 01:30:28.44 | 1:30:43 | ||
7. | Ineta | Jerofejeva | Jēkabpils | 6 | 01:32:17.64 | 1:32:23 | ||
8. | Rita | Anopa | Rīgs | 6 | 01:32:19.28 | 1:32:35 | ||
9. | Violeta | Ponomarjova | Rīga | 6 | 01:37:17.43 | 1:37:26 | ||
10. | Ieva | Moļņika | NI | Rīga | 6 | 01:37:17.30 | 1:37:27 | |
11. | Madara | Lazda | Ranka | 6 | 01:37:35.46 | 1:37:45 | ||
12. | Linda | Embutniece | Valmiera | 6 | 01:38:27.45 | 1:38:34 | ||
13. | Lauma | Čerņevska | VSK Noskrien Vāveres | Rīga | 6 | 01:41:57.45 | 1:42:06 | |
14. | Ina | Graudiņa | VSK Noskrien Vāveres | Jelgava | 6 | 01:43:16.26 | 1:43:25 | |
15. | Katrīna | Levāne | Engures Sportam / Tukums | Tukums | 6 | 01:43:13.13 | 1:43:30 | |
16. | Cris | Ekholm | Laguja küla | 6 | 01:43:19.65 | 1:43:33 | ||
17. | Marta | Kvisvika | Rīga | 6 | 01:43:49.77 | 1:44:11 | ||
18. | Paula | Rozenvalde | Kocēnu sp.sk. | Kocēnu nov. | 6 | 01:45:06.64 | 1:45:25 | |
19. | Lāsma | Pometko | Cēsis | 6 | 01:45:38.89 | 1:46:07 | ||
20. | Katrīna | Erne | Rīga | 6 | 01:45:58.73 | 1:46:09 | ||
21. | Inese | Kokoreviča | Burkānciems &Co VSK | Valmiera | 6 | 01:45:59.39 | 1:46:25 | |
22. | Santa | Vīmane | Baldone | 6 | 01:47:40.41 | 1:48:00 | ||
23. | Ieva | Zirne | Druviena | 6 | 01:48:23.15 | 1:48:34 | ||
24. | Diāna | Kīne | Rīga | 6 | 01:48:48.24 | 1:48:57 | ||
25. | Vita | Rancāne | Rāmava | 6 | 01:49:00.04 | 1:49:27 | ||
26. | Kristīne | Rulle | rulle.kristine@gmail.com | Sigulda | 6 | 01:49:26.91 | 1:49:48 | |
27. | Gita | Vilensone | Rīga | 6 | 01:49:37.97 | 1:50:00 | ||
28. | Zane | Gintere | Sigulda | 6 | 01:49:37.30 | 1:50:11 | ||
29. | Lelde | Kiršteina | Rīga | 6 | 01:50:15.81 | 1:50:37 | ||
30. | Elīna | Stūrīte | Staicele | 6 | 01:50:20.46 | 1:50:54 | ||
31. | Zane | Neimane | Cēsis | 6 | 01:50:27.49 | 1:51:08 | ||
32. | Ameli | Mazure | Rīga | 6 | 01:51:05.83 | 1:51:14 | ||
33. | Monta | Cimdiņa | Vecpiebalga | 6 | 01:51:06.45 | 1:51:19 | ||
34. | Indra | Urtāne | Rīga | 6 | 01:51:54.65 | 1:52:13 | ||
35. | Dace | Spalva | Rubene | Kocēnu nov. | 6 | 01:52:22.75 | 1:52:47 | |
36. | Anni | Tatsi | Valga | 6 | 01:52:38.74 | 1:53:06 | ||
37. | Maria-Jose | Seijas-Salinas | Badajoz | 6 | 01:52:58.81 | 1:53:15 | ||
38. | Sofija | Kolosova | Rēzeknes 5.vsk./SK Magnen | Rēzekne | 6 | 01:52:59.75 | 1:53:35 | |
39. | Anastasija | Rjabuha | Rīga | 6 | 01:54:13.40 | 1:54:25 | ||
40. | Elīna | Kondrāte | Riga | 6 | 01:53:59.90 | 1:54:27 | ||
41. | Kristīne | Mergina | Valmiera | 6 | 01:53:58.69 | 1:54:32 | ||
42. | Anita | Galašina | SPORTLAND | Rīga | 6 | 01:54:54.42 | 1:55:08 | |
43. | Evelīna | Vasiļjeva | Daugavpils Runners | Jēkabpils | 6 | 01:54:57.92 | 1:55:28 | |
44. | Lauma | Muceniece | Ķekava | 6 | 01:55:47.85 | 1:56:08 | ||
45. | Līga | Balode | Kocēnu sp.sk. | Kocēnu nov. | 6 | 01:56:35.88 | 1:56:53 | |
46. | Elīna | Kire | Rīga | 6 | 01:57:35.40 | 1:57:57 | ||
47. | Ioana | Palaghia | VILNIUS | 6 | 01:57:54.92 | 1:58:24 | ||
48. | Ofēlija | Kristiansone | Rīga | 6 | 01:58:25.45 | 1:58:51 | ||
49. | Elīna | Brice-Matisone | Rīga | 6 | 01:58:27.24 | 1:58:57 | ||
50. | Ērika | Urtāne | VANAGI | Jēkabpils novads | 6 | 01:58:59.30 | 1:59:20 | |
51. | Ilze | Sniega | jelgava | 6 | 01:59:52.72 | 2:00:05 | ||
52. | Kamilla | Krilova | Swedbank | Rīga | 6 | 02:01:32.91 | 2:02:04 | |
53. | Santa | Niedola | 3D Running | Cēsis | 6 | 02:02:11.43 | 2:02:45 | |
54. | Inese | Vilciņa | Valmiera | 6 | 02:02:30.26 | 2:03:09 | ||
55. | Aija | Zilberte | Rīga | 6 | 02:02:34.04 | 2:03:15 | ||
56. | Vita | Grahovska | Ķeguma novads | 6 | 02:04:05.48 | 2:04:36 | ||
57. | Zanda | Strunga-Balode | Wunder Latvia | Rīga | 6 | 02:04:14.82 | 2:04:59 | |
58. | Estere | Romanovska | Olainfarm | Olaine | 6 | 02:06:29.43 | 2:06:50 | |
59. | Malvīne | Vernera | Cēsis | 6 | 02:07:08.24 | 2:07:26 | ||
60. | Laura | Melbārde | EŽI | Valmiera | 6 | 02:07:07.54 | 2:07:32 | |
61. | Līga | Riņķe | Salacgrīva | 6 | 02:07:53.87 | 2:08:30 | ||
62. | Inese | Nudiena | Ventspils | 6 | 02:08:07.38 | 2:08:45 | ||
63. | Kitija | Līgate | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 6 | 02:08:15.01 | 2:09:02 | |
64. | Dace | Jaunķīķe | Rīga | 6 | 02:09:30.79 | 2:09:58 | ||
65. | Agnese | Riekstiņa | NoskrienCēsis | 6 | 02:09:44.14 | 2:10:15 | ||
66. | Elīna | Bērziņa | Mārupe | 6 | 02:10:23.38 | 2:11:02 | ||
67. | Svetlana | Čursina | ChursinTeam / LSC / VSK Noskrien | Rīga | 6 | 02:10:31.93 | 2:11:07 | |
68. | Krista | Bome | SPORTLAND | Jelgava | 6 | 02:10:54.38 | 2:11:27 | |
69. | Katrīna | Vasiļevska | Rīga | 6 | 02:11:13.32 | 2:11:35 | ||
70. | Evija | Šica | NoskrienCēsis | 6 | 02:12:04.68 | 2:12:18 | ||
71. | Malvīne | Mennika | Matisons Runner’s Club | Rīga | 6 | 02:11:57.70 | 2:12:35 | |
72. | Santa | Birģele | Rīga | 6 | 02:14:31.38 | 2:15:04 | ||
73. | Inese | Kalniņa | Rīga | 6 | 02:15:48.86 | 2:16:15 | ||
74. | Monta | Lučko | Valmieras tehnikums | Valmiera | 6 | 02:16:30.10 | 2:16:56 | |
75. | Santija | Treija | Valmiera | 6 | 02:17:14.63 | 2:17:41 | ||
76. | Agnese | Šķēla | Rīga | 6 | 02:17:21.56 | 2:17:54 | ||
77. | Linda | Tēce | Rīga | 6 | 02:17:10.81 | 2:17:54 | ||
78. | Liena | Skadiņa | Riga | 6 | 02:17:30.85 | 2:18:09 | ||
79. | Anda | Cielava | Olainfarm | Jelgava | 6 | 02:18:57.96 | 2:19:19 | |
80. | Aiva | Kramiņa | Maxima Latvija | Rīga | 6 | 02:21:23.29 | 2:22:01 | |
81. | Ilze | More | Liepāja | 6 | 02:24:22.67 | 2:25:02 | ||
82. | Sindija | Kezika | Valmiera | 6 | 02:25:56.75 | 2:26:28 | ||
83. | Liena | Grina | Riga | 6 | 02:27:03.27 | 2:27:43 | ||
84. | Olga | Mikulova | MARATONA KLUBS | Valmiera | 6 | 02:33:50.72 | 2:34:27 | |
85. | Ludmila | Kozačenko | Rīga | 6 | 02:34:37.60 | 2:35:18 | ||
86. | Dita | Pūpola | Valmiera | 6 | 02:45:39.38 | 2:46:05 | ||
- | Elīna | Gertnere | Limbažu un Salacgrīvas sporta skola | Salacgrīva | 2 | 00:38:04.78 | DNF | |
- | Helēna | Bormane | Lauki | Rīga | 1 | DNF | ||
- | Ameli | Mazure | Rīga | 0 | DNF |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveta | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | 6 | 01:30:22.52 | 1:30:27 | |
2. | Sandra | Platā | Jelgava | 6 | 01:40:27.57 | 1:40:32 | ||
3. | Lāsma | Zebuliņa | Rīga | 6 | 01:46:41.63 | 1:47:04 | ||
4. | Rita | Kļaviņa | SK Magnen | Rēzekne | 6 | 01:47:06.90 | 1:47:19 | |
5. | Antra | Roga | Zoorbagan | Baltezers | 6 | 01:47:59.05 | 1:48:11 | |
6. | Iveta | Leja | VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | Liepāja | 6 | 01:48:28.27 | 1:48:49 | |
7. | Ilva | Kārkliņa | Sigulda | 6 | 01:49:45.03 | 1:49:58 | ||
8. | Agita | Gritāne | Rīga | 6 | 01:50:56.41 | 1:51:11 | ||
9. | Līga | Brence | VSK Noskrien | VALMIERA | 6 | 01:55:38.98 | 1:55:53 | |
10. | Samantha | Dean | Adazi | 6 | 01:59:03.77 | 1:59:16 | ||
11. | Dace | Liepiņa | Rubene | Kocēnu nov. | 6 | 01:59:05.43 | 1:59:34 | |
12. | Marika | Pazare | Swedbank As | Rīga | 6 | 02:02:22.86 | 2:02:47 | |
13. | Aija | Kandele | Swedbank | Piņķi | 6 | 02:02:22.88 | 2:02:47 | |
14. | Dace | Lāma | Rīga | 6 | 02:04:22.26 | 2:04:40 | ||
15. | Heli | Ekholm | Laguja küla | 6 | 02:04:51.81 | 2:05:26 | ||
16. | Airita | Snepste | Almere | 6 | 02:06:35.16 | 2:07:17 | ||
17. | Ieva | Goba | Cēsis | 6 | 02:07:02.72 | 2:07:45 | ||
18. | Elīna | Salnīte | Valmiera | 6 | 02:08:03.42 | 2:08:43 | ||
19. | Inga | Novika | SIA "ALOJA-STARKELSEN" | Rīga | 6 | 02:09:37.62 | 2:09:58 | |
20. | Heldi | Kaares | Valga | 6 | 02:11:27.54 | 2:12:07 | ||
21. | Sanita | Kokarēviča | NoskrienCēsis | 6 | 02:12:46.79 | 2:13:16 | ||
22. | Zlata | Kallase | Gulbene | 6 | 02:25:00.95 | 2:25:39 |
S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Džanita | Freija | Matisons Runner’s Club | Turlava | 6 | 01:48:49.20 | 1:48:54 | |
2. | Mudīte | Rītere | Ogres novads | 6 | 01:52:40.91 | 1:53:02 | ||
3. | Olga | Grickeviča | Riga | 6 | 02:09:21.00 | 2:09:52 |
V
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijs | Serjogins | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Mārupe | 6 | 01:08:38.58 | 1:08:41 | |
2. | Edgars | Šumskis | SK Tērauds/NIKE | Rīga | 6 | 01:09:16.03 | 1:09:18 | |
3. | Jevgēnijs | Turkins | SK Tērauds/NIKE | Aiviekste | 6 | 01:12:30.57 | 1:12:33 | |
4. | John | Volkenandt | SK Tērauds-1 | Berlin | 6 | 01:14:32.05 | 1:14:36 | |
5. | Kristaps | Magone | SPB RUN | Pārgauja | 6 | 01:15:36.24 | 1:15:38 | |
6. | Denis | Prikulis | Vegan Runners UK | Fort William | 6 | 01:15:59.76 | 1:16:04 | |
7. | Artūrs | Caics | --- | Rīga | 6 | 01:16:24.62 | 1:16:29 | |
8. | Dmitrijs | Vecgailis | Rīga | 6 | 01:16:47.02 | 1:16:51 | ||
9. | Aleksandrs | Raščevskis | Daugavpils Runners | Daugavpils | 6 | 01:17:30.62 | 1:17:35 | |
10. | Dāvis | Uļģis | Izturība | Ikšķile | 6 | 01:17:38.54 | 1:17:40 | |
11. | Mihails | Golubevs | SK Tērauds-1 | Rīga | 6 | 01:18:04.48 | 1:18:10 | |
12. | Agnis | Stulpinskis | Valmieras VK | Valmiera | 6 | 01:18:15.09 | 1:18:18 | |
13. | Vitālijs | Brejevs | Glasgow University Hares and Hounds | Rīga | 6 | 01:18:13.70 | 1:18:19 | |
14. | Uldis | Katlaps | Ineši | Rīga | 6 | 01:18:36.81 | 1:18:44 | |
15. | Luis | Galan-Morales | NATO | 6 | 01:19:30.19 | 1:19:34 | ||
16. | Denis | Dovbiss | Riga | 6 | 01:20:01.21 | 1:20:04 | ||
17. | Oskars | Stāmers | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 6 | 01:20:45.06 | 1:20:48 | |
18. | Pēteris | Liniņš | Rīga | 6 | 01:20:53.92 | 1:20:59 | ||
19. | Andris | Robalds | Jura Neikena Dikļu pamatskola | Kocēnu novads | 6 | 01:21:17.12 | 1:21:22 | |
20. | Manuel | Jorge-Gonzalez | NATO | 6 | 01:21:49.40 | 1:21:55 | ||
21. | Igors | Dorogokupļa | Daugavpils | 6 | 01:22:25.30 | 1:22:55 | ||
22. | Jānis | Jerofejevs | Jēkabpils | 6 | 01:23:57.23 | 1:24:01 | ||
23. | Armands | Āriņš | korinta | Rīga | 6 | 01:24:13.53 | 1:24:18 | |
24. | Kaspars | Vaivods | DOTE | Rīga | 6 | 01:24:39.78 | 1:24:44 | |
25. | Jānis | Gailis | Rubene | Kocēnu nov. | 6 | 01:24:45.63 | 1:24:53 | |
26. | Aleksandrs | Judkins | Riga | 6 | 01:24:51.89 | 1:25:03 | ||
27. | Kārlis | Evertovskis | Rīga | 6 | 01:25:16.81 | 1:25:23 | ||
28. | Ignacio | Rodriguez-Fuertes | NATO | 6 | 01:25:18.24 | 1:25:25 | ||
29. | Artūrs | Šits | Run With Anita | Valmiera | 6 | 01:25:25.74 | 1:25:32 | |
30. | Jānis | Liepiņš | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Rīga | 6 | 01:25:56.47 | 1:26:01 | |
31. | Aleksis | Borozdins | Salacgrīva | 6 | 01:27:26.65 | 1:27:51 | ||
32. | Sandis | Āboliņš | Vaidava | Kocēnu nov. | 6 | 01:28:03.29 | 1:28:14 | |
33. | Jesus-Pablo | Arnelas-Guerrero | spanish | badajoz | 6 | 01:28:16.32 | 1:28:23 | |
34. | Vitālijs | Čibisovs | SK Tērauds-2 | Rīga | 6 | 01:27:53.45 | 1:28:25 | |
35. | Arturs | Loze | RR akadēmija | Jūrmala | 6 | 01:28:32.48 | 1:28:36 | |
36. | Edgars | Kokorevičs | KOKO team / Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 6 | 01:28:36.42 | 1:28:42 | |
37. | Sergejs | Kolomicevs | Lepsky Tri Coaching | Riga | 6 | 01:29:14.08 | 1:29:20 | |
38. | Māris | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 6 | 01:29:27.49 | 1:29:34 | |
39. | Gatis | Pūcītis | Swedbank | Mārupe | 6 | 01:29:37.51 | 1:29:50 | |
40. | Rubens-Pāvils | Šulcs | OK Azimuts | Smiltene | 6 | 01:29:44.72 | 1:29:51 | |
41. | Kristaps | Broks | VSK Noskrien-Rieksti | Madona | 6 | 01:29:48.24 | 1:29:52 | |
42. | Ivars | Vertuls | Rīga | 6 | 01:29:47.71 | 1:29:53 | ||
43. | Roberto | Calvo-Calvo | NATO | 6 | 01:30:00.77 | 1:30:13 | ||
44. | Imants | Kaldre | VSK Noskrien | Rīga | 6 | 01:30:05.57 | 1:30:13 | |
45. | Jānis | Domburs | Valmiera | 6 | 01:30:10.27 | 1:30:19 | ||
46. | Jose-Ricardo | Gil-Calvino | SPANISH | badajoz | 6 | 01:30:23.84 | 1:30:31 | |
47. | Juan-Jose | Rico-Benitez | NATO | 6 | 01:30:23.66 | 1:30:31 | ||
48. | Agris | Hatko | VSK Noskrien | Rīga | 6 | 01:30:27.10 | 1:30:38 | |
49. | Jānis | Pārums | Ņiprie Ikri | Iecava/Carnikava | 6 | 01:30:34.42 | 1:30:39 | |
50. | Vadims | Marinecs | BIGBANK | 6 | 01:32:05.33 | 1:32:09 | ||
51. | Rolands | Rudītis | Valmiera | 6 | 01:32:04.88 | 1:32:13 | ||
52. | Sergio | Acero-San-Martin | valladolid | 6 | 01:32:19.96 | 1:32:33 | ||
53. | Kaspars | Pētersons | Kocēnu novads | Kocēnu nov. | 6 | 01:32:42.67 | 1:32:51 | |
54. | Andrejs | Verza | Ādaži | 6 | 01:33:24.63 | 1:33:31 | ||
55. | Maksims | Berjoza | Infogram | jurmala | 6 | 01:34:05.08 | 1:34:18 | |
56. | Oskars | Martuzāns | Skriešanas Akadēmija | 6 | 01:34:39.97 | 1:34:46 | ||
57. | Lauris | Veidemanis | Rauna | 6 | 01:34:51.63 | 1:35:07 | ||
58. | Jānis | Ukass | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 6 | 01:35:32.25 | 1:35:48 | |
59. | Arnis | Noveičuks | LOV | Antūži | 6 | 01:35:47.34 | 1:35:56 | |
60. | Pablo | Fdez-Garcia | NATO | 6 | 01:35:57.87 | 1:36:11 | ||
61. | Eduards | Gruberts | Riga | 6 | 01:36:03.36 | 1:36:11 | ||
62. | Elvijs | Viļevičs | Riga | 6 | 01:36:08.34 | 1:36:16 | ||
63. | Jānis | Biciņš | Liepāja | 6 | 01:35:54.96 | 1:36:17 | ||
64. | Nezin | Kas | 6 | 01:36:10.27 | 1:36:22 | |||
65. | Mario | Martinez-Martinez | NATO | 6 | 01:36:09.91 | 1:36:22 | ||
66. | Agnis | Mūrnieks | OVI | Rīga | 6 | 01:36:24.33 | 1:36:34 | |
67. | Normunds | Butkus | individuāli | Sigulda | 6 | 01:35:52.15 | 1:36:34 | |
68. | Sergejs | Veselovs | Konecranes | Rīga | 6 | 01:36:29.61 | 1:36:41 | |
69. | Kristaps | Desmitnieks | Riga | 6 | 01:36:11.61 | 1:36:48 | ||
70. | Einārs | Jansons | Matisons Runner’s Club | Zūras | 6 | 01:37:30.85 | 1:37:45 | |
71. | Kristaps | Maševskis | SPORTLAND | Rīga | 6 | 01:37:44.13 | 1:37:55 | |
72. | Jānis | Rukmanis | 3D Running | Cēsis | 6 | 01:37:25.88 | 1:38:01 | |
73. | Rūdolfs-Matīss | Vimba | Valmieras tehnikums | Valmiera | 6 | 01:37:37.33 | 1:38:07 | |
74. | Artjoms | Hondozko | Riga | 6 | 01:37:49.00 | 1:38:10 | ||
75. | Aivars | Akots | Ādaži | 6 | 01:37:56.24 | 1:38:10 | ||
76. | Nikita | Sergejevs | Warwick | Coventry | 6 | 01:37:56.98 | 1:38:10 | |
77. | Elvis | Rubīns | Rīga | 6 | 01:38:13.18 | 1:38:20 | ||
78. | Hokans | Kristiansons | Rīga | 6 | 01:38:15.30 | 1:38:27 | ||
79. | Māris | Doniņš | Ventspils | 6 | 01:38:21.99 | 1:38:34 | ||
80. | Dāvis | Pēterkops | Ogre | 6 | 01:38:23.31 | 1:38:42 | ||
81. | Artūrs | Pielēns-Pelēns | Lattelecom | Riga | 6 | 01:38:34.72 | 1:38:43 | |
82. | Mareks | Jevtuhs | Rīga | 6 | 01:38:38.15 | 1:38:52 | ||
83. | Guntars | Eglītis | Vaidava | Kocēnu nov. | 6 | 01:38:56.80 | 1:39:06 | |
84. | Kristaps | Gobiņš | SŪT (Sports, Ūdens, Tēja) | Mazsalaca | 6 | 01:38:33.91 | 1:39:12 | |
85. | Edgars | Balunovs | Olainfarm | Olaine | 6 | 01:38:57.67 | 1:39:18 | |
86. | Kārlis | Būmans | SPORTLAND | Liepāja | 6 | 01:39:25.26 | 1:39:32 | |
87. | Mārtiņš | Gailis | Kocēni | Kocēnu nov. | 6 | 01:39:20.05 | 1:39:40 | |
88. | Jurģis | Mickus | VAS Latvijas autoceļu uzturētājs | Liepāja | 6 | 01:39:24.30 | 1:39:42 | |
89. | Juris | Gudēvics-Liepiņš | Rīga | 6 | 01:39:43.02 | 1:39:51 | ||
90. | Darius | Garčinskas | Kaunas | 6 | 01:40:01.13 | 1:40:10 | ||
91. | Rolands | Kops | Vecumnieki | 6 | 01:39:29.56 | 1:40:13 | ||
92. | Kaspars | Cerbulis | AmSaRēKa | Cēsis/Smiltene | 6 | 01:40:06.21 | 1:40:20 | |
93. | Andris | Vējiņš | Rīga | 6 | 01:39:43.70 | 1:40:25 | ||
94. | Dāvis | Zariņš | Salacgrīva | 6 | 01:40:15.17 | 1:40:26 | ||
95. | Sandis | Pētersons | SWEDBANK | Valmiera | 6 | 01:40:46.74 | 1:41:12 | |
96. | Jānis | Baukerts | Riga | 6 | 01:42:07.14 | 1:42:17 | ||
97. | Jānis | Griņevičs | vinteko.lv | Rīga | 6 | 01:42:28.43 | 1:42:43 | |
98. | Sandis | Eglītis | Sadancis | Valmiera | 6 | 01:42:28.64 | 1:42:47 | |
99. | Gonzalo | Vicente-Aguilera | SPANISH SAPPERS COY TORO | AVILA | 6 | 01:42:38.37 | 1:42:54 | |
100. | Jānis | Negribs | Valmiera | 6 | 01:42:25.95 | 1:42:55 | ||
101. | Aigars | Belasovs | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 6 | 01:42:39.49 | 1:43:21 | |
102. | Matthew | Jones | NATO | Ādaži | 6 | 01:42:57.22 | 1:43:22 | |
103. | Māris | Logins | Rīga | 6 | 01:43:17.62 | 1:43:27 | ||
104. | Andrew | Lonegren | NATO | Ādaži | 6 | 01:43:20.90 | 1:43:46 | |
105. | Mareks | Esītis | Valmieras ūdens | Valmiera | 6 | 01:43:06.93 | 1:43:47 | |
106. | Tomass | Mazurs | Rīga | 6 | 01:43:39.60 | 1:43:49 | ||
107. | Kristaps | Strazdiņš | SPORTLAND | RĪGA | 6 | 01:43:52.66 | 1:44:22 | |
108. | Arkadiusz | Chrust | Goleniów | 6 | 01:44:05.95 | 1:44:29 | ||
109. | Edgars | Rancāns | Rīga | 6 | 01:44:02.63 | 1:44:30 | ||
110. | Aigars | Bergs | 3No3 | Rīga | 6 | 01:44:12.09 | 1:44:37 | |
111. | Mikus | Milgrāvis | Maxima Latvija | Rīga | 6 | 01:43:56.94 | 1:44:40 | |
112. | Ilvars | Janītis | EŽI | Valmiera | 6 | 01:44:21.71 | 1:44:58 | |
113. | Jānis | Lūks | Valmiera | 6 | 01:44:50.94 | 1:45:05 | ||
114. | Boriss | Banga | Rīga | 6 | 01:44:46.66 | 1:45:06 | ||
115. | Vjačeslavs | Krupins | Spars-MK/Matisons Runner's Club | Preiļi | 6 | 01:44:37.11 | 1:45:07 | |
116. | Roberts | Siliņš | Vaidava | Vaidava | 6 | 01:45:03.46 | 1:45:17 | |
117. | Gatis | Eižvertiņš | Individuali | Grobiņa | 6 | 01:44:59.94 | 1:45:31 | |
118. | Deniss | Piļkēvičs | Rīga | 6 | 01:45:19.50 | 1:45:49 | ||
119. | Toms | Vāvere | Mazsalaca | 6 | 01:45:23.49 | 1:46:02 | ||
120. | Māris | Berķis | Matisons Runner’s Club | Rīga | 6 | 01:45:26.92 | 1:46:06 | |
121. | Andris | Tauriņš | Rīga | 6 | 01:45:57.09 | 1:46:13 | ||
122. | Hardo | Kasesalu | Tallinn | 6 | 01:46:00.04 | 1:46:23 | ||
123. | Mārcis | Pēterkops | Team Peterkops | Ogre | 6 | 01:46:07.23 | 1:46:24 | |
124. | Toms | Bērziņš | Valmiera | 6 | 01:46:00.26 | 1:46:34 | ||
125. | Ulvis | Brože | NYC | Talsi | 6 | 01:45:58.63 | 1:46:36 | |
126. | Atis | Pūlis | EŽI | Vaidava | 6 | 01:46:01.71 | 1:46:39 | |
127. | Miks | Kalējs | Rīga | 6 | 01:46:45.90 | 1:46:58 | ||
128. | Jurģis | Urtāns | VANAGI | Jēkabpils novads | 6 | 01:47:00.58 | 1:47:21 | |
129. | Raitis | Riekstiņš | NoskrienCēsis | 6 | 01:47:04.10 | 1:47:34 | ||
130. | Maciej | Wojcik | Lodz | 6 | 01:47:22.46 | 1:47:40 | ||
131. | Gatis | Raibacis | Rīga | 6 | 01:47:34.07 | 1:48:00 | ||
132. | Juan-Rios | Rodriguez | SPANISH SAPPERS COY TORO | MONTIJO | 6 | 01:47:50.34 | 1:48:08 | |
133. | Jesus | Toscano-Antunez | SPANISH SAPPERS COY TORO | OLIVENZA | 6 | 01:47:52.12 | 1:48:08 | |
134. | Roberto | Prudencio-Gonzalez | SPANISH SAPPERS COY TORO | VILLAR DEL REY | 6 | 01:47:51.41 | 1:48:09 | |
135. | Edgars | Treiguts | Paskriesim | Rīga | 6 | 01:47:39.90 | 1:48:17 | |
136. | Arvis | Taurenis | Paskriesim | Rīga | 6 | 01:47:45.63 | 1:48:21 | |
137. | Jānis | Dālbergs | Inbox.lv | Rīga | 6 | 01:48:14.29 | 1:48:39 | |
138. | Artūrs | Eglītis | Valmiera | 6 | 01:48:28.38 | 1:48:43 | ||
139. | Nezin | Kas | 6 | 01:48:28.81 | 1:48:45 | |||
140. | Edgars | Meijers | Valka | 6 | 01:49:21.72 | 1:49:45 | ||
141. | Aleksis | Jarockis | Rīga | 6 | 01:49:31.55 | 1:49:52 | ||
142. | Rūdolfs | Budze | Rīga | 6 | 01:49:12.04 | 1:49:54 | ||
143. | Raitis | Kalnenieks | VSK Noskrien | Liepāja | 6 | 01:49:32.46 | 1:49:55 | |
144. | Juris | Andžejevskis | Dižozols | Valmiera | 6 | 01:49:34.92 | 1:49:58 | |
145. | Ilmārs | Pūce | IeM VUGD RRP Sigulda | Sigulda | 6 | 01:49:44.11 | 1:50:24 | |
146. | Pēteris | Vīrs | Vaidava | Vaidava | 6 | 01:50:20.32 | 1:50:34 | |
147. | Gundars | Smans | Valka | 6 | 01:50:10.07 | 1:50:37 | ||
148. | Arvis | Podnieks | Madona | 6 | 01:50:31.80 | 1:50:59 | ||
149. | Sergejs | Baikovs | Gulbene | 6 | 01:50:34.33 | 1:51:00 | ||
150. | Luis-Carlos | Duran-Gallego | Badajoz | 6 | 01:51:55.20 | 1:52:13 | ||
151. | Oskars | Grāvītis | Viss būs labi! | Salacgrīva | 6 | 01:52:05.71 | 1:52:45 | |
152. | Elvijs | Vanags | KROKUS | Jēkabpils | 6 | 01:52:19.89 | 1:52:47 | |
153. | Alfonso | Valencia-Esteban | NATO | 6 | 01:52:57.70 | 1:53:15 | ||
154. | Pablo | Vecino-Exposito | SPANISH SAPPERS COY TORO | BADAJOZ | 6 | 01:52:59.29 | 1:53:16 | |
155. | Raimonds | Arājs | NEIRO | Rīga | 6 | 01:53:15.34 | 1:53:28 | |
156. | Armands | Kalniņš | APE | 6 | 01:53:16.65 | 1:53:49 | ||
157. | Vladimirs | Rassadins | Riga | 6 | 01:53:36.38 | 1:53:58 | ||
158. | Jurijs | Nazarovs | Daugavpils | Daugavpils | 6 | 01:53:35.59 | 1:54:04 | |
159. | Konstantīns | Buravcovs | Rīga | 6 | 01:53:43.18 | 1:54:07 | ||
160. | Gatis | Liepiņš | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmiera | 6 | 01:54:24.55 | 1:55:06 | |
161. | Konstantins | Oševerovs | Accenture Latvia | Rīga | 6 | 01:55:02.93 | 1:55:13 | |
