Rezultāti Detalizēti rezultāti | PDF formātā | XLS formātāDaugavpils pusmaratons / 05.05.2019
S
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karīna | Helmane-Soročenkova | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Tukums | 4 | 01:20:54.66 | 1:20:56 | |
2. | Kitija | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Līvāni | 4 | 01:22:41.29 | 1:22:43 | |
3. | Lelde | Neimande | Matisons Runner’s Club/Nike | Cēsis | 4 | 01:23:10.08 | 1:23:13 | |
4. | Natalja | Kan | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Santkpēterburga | 4 | 01:23:54.97 | 1:23:57 | |
5. | Klinta | Lauska | PATRIA SPORTLAND | 4 | 01:24:30.37 | 1:24:33 | ||
6. | Anita | Siliņa | RWA | Preiļi | 4 | 01:25:44.33 | 1:25:47 | |
7. | Jekaterina | Sokunova | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Salaspils | 4 | 01:26:44.72 | 1:26:47 | |
8. | Yuliya | Skiruk | Polotsk | 4 | 01:28:23.88 | 1:28:31 | ||
9. | Asnate | Else | Mazsalaca | 4 | 01:34:41.18 | 1:34:53 | ||
10. | Sandra | Urtāne | SK MAGNEN | Rēzekne | 4 | 01:38:18.60 | 1:38:31 | |
11. | Alise | Mikšta | Prometal Group | Ogre | 4 | 01:46:46.47 | 1:47:10 | |
12. | Katrīna | Erne | Rīga | 4 | 01:47:01.13 | 1:47:21 | ||
13. | Kristīna | Markeviča | Daugavpils | 4 | 01:47:45.29 | 1:48:03 | ||
14. | Tatjana | Grigorjeva | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | Daugavpils | 4 | 01:47:49.50 | 1:48:04 | |
15. | Ludmila | Ivanova | 4 | 01:47:50.69 | 1:48:05 | |||
16. | Dzintra | Skārda | AIZKRAUKLE / VSK Noskrien | Aizkraukle | 4 | 01:47:58.37 | 1:48:16 | |
17. | Santa | Vīmane | Baldone | 4 | 01:49:07.81 | 1:49:26 | ||
18. | Sintija | Geidāne | Ādaži | 4 | 01:49:26.63 | 1:49:47 | ||
19. | Sintija | Langenfelde | Rīga | 4 | 01:49:57.25 | 1:50:17 | ||
20. | Ina | Graudiņa | VSK Noskrien Vāveres | Jelgava | 4 | 01:49:57.63 | 1:50:18 | |
21. | Anta | Veite | Rīga | 4 | 01:52:01.78 | 1:52:35 | ||
22. | Anita | Galašina | Global Fitness | Rīga | 4 | 01:52:16.78 | 1:52:41 | |
23. | Anastasija | Rjabuha | Rīga | 4 | 01:53:31.12 | 1:53:49 | ||
24. | Elīna | Kondrāte | Rīga | 4 | 01:54:13.87 | 1:54:46 | ||
25. | Karīna | Puķīte | Rīga | 4 | 01:57:01.17 | 1:57:34 | ||
26. | Marta | Heringa | SPORTLAND | Rīga | 4 | 01:57:50.89 | 1:58:16 | |
27. | Kate | Ikauniece | Latefekts | Rīga | 4 | 01:58:26.08 | 1:58:58 | |
28. | Viktorija | Mironova | NAVI | Rīga | 4 | 01:58:21.64 | 1:59:00 | |
29. | Kamilla | Krilova | Swedbank | Rīga | 4 | 01:58:41.98 | 1:59:05 | |
30. | Ērika | Urtāne | VANAGI | Jēkabpils novads | 4 | 01:59:03.33 | 1:59:17 | |
31. | Inta | Cīmure | Cīmurēni | Rīga | 4 | 01:58:44.21 | 1:59:24 | |
32. | Svetlana | Šanceva | Musliks | Jelgava | 4 | 01:59:10.35 | 1:59:40 | |
33. | Santa | Birģele | Rīga | 4 | 01:59:44.67 | 2:00:13 | ||
34. | Linda | Loce | LYNXDOJO | Rīga | 4 | 02:02:39.42 | 2:03:19 | |
35. | Ilze | Kumpiņa | Rīga | 4 | 02:06:28.39 | 2:06:58 | ||
36. | Zane | Veidenbauma | SPORTLAND | Daugavpils | 4 | 02:08:55.81 | 2:09:26 | |
37. | Madara | Indriksone | - | Rīga | 4 | 02:09:46.97 | 2:10:06 | |
38. | Agnese | Raubena | Riga | 4 | 02:10:10.88 | 2:10:28 | ||
39. | Svetlana | Kobec | Vilnius | 4 | 02:10:07.77 | 2:10:51 | ||
40. | Lauma | Muceniece | Ķekava | 4 | 02:11:17.53 | 2:11:49 | ||
41. | Anete | Freiberga | Rēzekne | 4 | 02:12:06.43 | 2:12:24 | ||
42. | Jūlija | Mežeņina | Rīga | 4 | 02:12:02.76 | 2:12:28 | ||
43. | Aija | Freiberga | Rīga | 4 | 02:14:19.23 | 2:14:54 | ||
44. | Līga | Bērziņa | Riga | 4 | 02:16:47.16 | 2:17:12 | ||
45. | Kitija | Geidāne | Saldus | 4 | 02:18:33.10 | 2:18:54 | ||
46. | Elīna | Bērziņa | Mārupe | 4 | 02:19:33.58 | 2:19:55 | ||
47. | Alīna | Fisenkova | Lacerta Running Team | Rīga | 4 | 02:20:33.13 | 2:21:08 | |
48. | Dace | Jaunķīķe | Rīga | 4 | 02:23:53.17 | 2:24:27 | ||
49. | Alise | Griķe | Daugavpils Runners | Daugavpils | 4 | 02:24:22.42 | 2:25:04 | |
- | Līga | Rakšte | Rīga | 2 | 01:23:49.99 | DNF | ||
- | Līga | Girgensone | SK Metroons/ Nike | Dobele | 2 | 00:41:59.53 | DNF |
S40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viviana | Kirilova | SPORTLAND/NIKE | 4 | 01:30:59.52 | 1:31:05 | ||
2. | Sandra | Platā | Jelgava | 4 | 01:41:10.86 | 1:41:17 | ||
3. | Zoja | Kņaževa | FIZIOFIT | Daugavpils | 4 | 01:42:48.52 | 1:43:12 | |
4. | Ruta | Šķipare | Jēkabpils Lūši | Sala | 4 | 01:46:22.21 | 1:46:34 | |
5. | Kristīne | Slikšāne | VSK Noskrien | Olaine | 4 | 01:47:08.59 | 1:47:21 | |
6. | Rita | Kļaviņa | SK Magnen | Rēzekne | 4 | 01:50:01.18 | 1:50:16 | |
7. | Maruta | Guitāne | LUDZA | Ludza | 4 | 01:51:33.71 | 1:51:44 | |
8. | Angelika | Panteļejeva | Aizkraukle | Skrīveri | 4 | 01:54:04.48 | 1:54:22 | |
9. | Aija | Loca | Daugavpils runners | DAUGAVPILS | 4 | 01:55:09.28 | 1:55:49 | |
10. | Ilona | Sedleniece | Rīga | 4 | 01:56:34.12 | 1:56:54 | ||
11. | Daiga | Kalniņa-Vīndedzkalna | VSK NOSKRIEN | Rīga | 4 | 02:04:53.63 | 2:05:14 | |
12. | Inga | Ziediņa | Maratona klubs/ Aizkraukle | Aizkraukle | 4 | 02:07:02.14 | 2:07:20 | |
13. | Vita | Vecvanaga | Rīga | 4 | 02:13:02.23 | 2:13:29 | ||
14. | Jekaterina | Ļežaņina | Rīga | 4 | 02:14:19.26 | 2:14:55 | ||
15. | Ruta | Poikāne | Auseklis IK | Rīga | 4 | 02:18:42.53 | 2:19:13 |
S50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludmila | Joce | Matisons Runner’s Club | Turlava | 4 | 01:43:47.24 | 1:43:54 | |
2. | Džanita | Freija | Matisons Runner’s Club | Turlava | 4 | 01:49:51.51 | 1:49:56 | |
3. | Vija | Utāne | SK Magnen | Rēzekne | 4 | 02:03:16.91 | 2:03:40 | |
4. | Olga | Grickeviča | I LOVE RUNNING | Rīga | 4 | 02:18:36.32 | 2:19:01 |
V
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijs | Serjogins | Līvānu VK/ Baltais/Compressport | Mārupe | 4 | 01:08:18.45 | 1:08:19 | |
2. | Jānis | Višķers | SK Tērauds/NIKE | Koknese | 4 | 01:08:19.06 | 1:08:20 | |
3. | Valērijs | Žolnerovičs | 2BE1ST | Ventspils | 4 | 01:09:59.88 | 1:10:01 | |
4. | Salvis | Gruševs | Skriešanas Akadēmija | Rīga | 4 | 01:11:30.74 | 1:11:32 | |
5. | Kristaps | Bērziņš | PATRIA SPORTLAND | 4 | 01:12:16.51 | 1:12:18 | ||
6. | Armands | Bušs | Žolneroviča skriešanas klubs/ Niedrāji MR | Ogre | 4 | 01:17:29.85 | 1:17:32 | |
7. | Mihails | Golubevs | SK Tērauds-1 | Rīga | 4 | 01:18:09.85 | 1:18:13 | |
8. | Arnis | Paškevičs | PATRIA SPORTLAND | 4 | 01:18:14.57 | 1:18:17 | ||
9. | Oskars | Stāmers | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | 4 | 01:19:12.49 | 1:19:14 | |
10. | Flavio | Nunes | Matisons Runner's Club/ Nike | Gulbene | 4 | 01:19:36.39 | 1:19:37 | |
11. | Jurijs | Šilins | Daugavpils | 4 | 01:21:23.40 | 1:21:30 | ||
12. | Klāvs | Stankevics | Auce | 4 | 01:23:46.23 | 1:23:53 | ||
13. | Jānis | Jerofejevs | Pļaviņas | 4 | 01:23:57.88 | 1:24:02 | ||
14. | Jānis | Liepiņš | SK Metroons/ Aqua-Brambis | Rīga | 4 | 01:25:00.16 | 1:25:04 | |
15. | Igors | Dorogokupļa | Daugavpils | 4 | 01:25:22.47 | 1:25:42 | ||
16. | Nerijus | Mikučionis | Kauno BMK | Kaunas | 4 | 01:25:35.66 | 1:25:46 | |
17. | Aleksandrs | Judkins | Riga | 4 | 01:25:47.44 | 1:25:51 | ||
18. | Modris | Trūlis | Rēzekne | 4 | 01:27:33.24 | 1:27:40 | ||
19. | Andris | Limanāns | Limanāni | Dobele | 4 | 01:28:53.40 | 1:29:00 | |
20. | Kaspars | Vaivods | DOTE | Rīga | 4 | 01:29:07.32 | 1:29:12 | |
21. | Elvis | Rubīns | Rīga | 4 | 01:29:25.93 | 1:29:31 | ||
22. | Kristaps | Broks | VSK Noskrien-Rieksti | Madona | 4 | 01:29:48.35 | 1:29:52 | |
23. | Ivars | Vertuls | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:29:49.28 | 1:29:53 | |
24. | Sergejs | Kolomicevs | LEPSKY TRI COACHING | Rīga | 4 | 01:30:00.03 | 1:30:11 | |
25. | Kārlis | Plaude | Estonia | 4 | 01:30:00.55 | 1:30:11 | ||
26. | Kaspars | Vingris | Carnikava | 4 | 01:30:11.09 | 1:30:27 | ||
27. | Einārs | Jansons | Matisons Runner’s Club | Zūras | 4 | 01:31:16.58 | 1:31:20 | |
28. | Jānis | Ābols | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Rīga | 4 | 01:31:35.22 | 1:31:36 | |
29. | Kārlis | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | 4 | 01:31:46.54 | 1:31:53 | |
30. | Aleksandrs | Sokolovs | RUN to LIVE | Rīga | 4 | 01:32:08.00 | 1:32:16 | |
31. | Raitis | Gržibovskis | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:32:06.34 | 1:32:18 | |
32. | Lauris | Veidemanis | Rauna | 4 | 01:32:44.84 | 1:32:53 | ||
33. | Kristaps | Kairišs | Daugavpils | 4 | 01:33:04.00 | 1:33:19 | ||
34. | Edijs | Valainis | SPARS-MK | Preiļi | 4 | 01:33:14.78 | 1:33:35 | |
35. | Aleksandrs | Ratnieks | Daugavpils | 4 | 01:33:48.15 | 1:33:49 | ||
36. | Ruslans | Šuļga | MARATONA KLUBS/Viesnīca-Vecais Pasts | Liepāja | 4 | 01:33:59.49 | 1:34:02 | |
37. | Arturs | Loze | RR akadēmija | Jūrmala | 4 | 01:34:47.42 | 1:34:51 | |
38. | Māris | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | 4 | 01:34:48.08 | 1:34:56 | |
39. | Eduards | Gruberts | Riga | 4 | 01:35:03.93 | 1:35:23 | ||
40. | Valters | Požarnovs | Riga | 4 | 01:35:21.97 | 1:35:36 | ||
41. | Sergejs | Veselovs | Konecranes | Rīga | 4 | 01:35:25.48 | 1:35:37 | |
42. | Valerijs | Markovskis | Rīga | 4 | 01:35:17.70 | 1:35:51 | ||
43. | Dainis | Bautris | 4 | 01:36:00.27 | 1:36:07 | |||
44. | Sigitas | Pranaitis | Na, pagauk! | Vilnius | 4 | 01:35:50.93 | 1:36:07 | |
45. | Māris | Ravžajevs | Olaine | 4 | 01:36:58.71 | 1:37:08 | ||
46. | Deniss | Parfens | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | Daugavpils | 4 | 01:36:44.07 | 1:37:16 | |
47. | Jānis | Sondors | SK Ozolnieki | Jelgava | 4 | 01:36:56.82 | 1:37:22 | |
48. | Gunārs | Ozoliņš | SPORTLAND/NIKE | 4 | 01:37:40.19 | 1:37:46 | ||
49. | Mareks | Jevtuhs | Rīga | 4 | 01:37:49.33 | 1:38:02 | ||
50. | Jānis | Mičulišs | Preiļi | 4 | 01:37:47.20 | 1:38:04 | ||
51. | Aivars | Fogelis | Rīga | 4 | 01:37:54.98 | 1:38:12 | ||
52. | Artūrs | Pielēns-Pelēns | Lattelecom | Rīga | 4 | 01:38:14.33 | 1:38:27 | |
53. | Oskars | Zonne | Acsaabols | Rīga | 4 | 01:38:17.44 | 1:38:29 | |
54. | Toms | Kaufmanis | Maratona klubs/Dobeles dzirnavnieks | Valmiera | 4 | 01:38:52.88 | 1:39:04 | |
55. | Andrejs | Horošavins | Rīga | 4 | 01:38:52.14 | 1:39:25 | ||
56. | Tomass | Sparāns | Lielvārde | 4 | 01:39:24.49 | 1:39:34 | ||
57. | Jānis | Biciņš | Liepāja | 4 | 01:40:06.22 | 1:40:14 | ||
58. | Armands | Petaško | Daugavpils | 4 | 01:41:39.30 | 1:41:53 | ||
59. | Matīss-Toms | Jurgensons | Energy RT | Ogre | 4 | 01:42:10.61 | 1:42:21 | |
60. | Aleksandrs | Raščevskis | Daugavpils | 4 | 01:42:35.51 | 1:42:48 | ||
61. | Valerijs | Kņaževs | Fiziofit | Daugavpils | 4 | 01:42:48.63 | 1:43:13 | |
62. | Andrejs | Dovgaņuks | Rīga | 4 | 01:44:28.79 | 1:44:46 | ||
63. | Romans | Ščugarevs | Līvānu VK | Jūrmala | 4 | 01:45:29.80 | 1:45:43 | |
64. | Valts | Urbanovičs | Mārupe | 4 | 01:45:35.88 | 1:45:50 | ||
65. | Andrejs | Semjonovs | The House | Rīga | 4 | 01:46:03.58 | 1:46:16 | |
66. | Māris | Šteinerts | Rīga | 4 | 01:46:02.86 | 1:46:25 | ||
67. | Edgars | Treiguts | Paskriesim | Rīga | 4 | 01:45:56.60 | 1:46:38 | |
68. | Ruslans | Mamedovs | Daugavpils Runners | Daugavpils | 4 | 01:46:35.83 | 1:47:19 | |
69. | Jānis | Griķis | Daugavpils Runners | Daugavpils | 4 | 01:46:36.10 | 1:47:19 | |
70. | Jānis | Kolužs | Daugavpils Runners | Daugavpils | 4 | 01:46:36.93 | 1:47:19 | |
71. | Juris | Sēnelis | Mazsalaca | 4 | 01:47:08.94 | 1:47:20 | ||
72. | Mārtiņš | Liberts | Lī Sporta klubs | Rāmava | 4 | 01:47:47.86 | 1:48:12 | |
73. | Aivis | Vaļulis | Daugavpils Runners | Daugavpils | 4 | 01:47:55.04 | 1:48:22 | |
74. | Jurģis | Urtāns | VANAGI | Jēkabpils novads | 4 | 01:48:30.91 | 1:48:44 | |
75. | Roberts | Prūsis | Riga | 4 | 01:49:18.70 | 1:49:37 | ||
76. | Jānis | Vītoliņš | Paskriesim | Rīga | 4 | 01:49:32.16 | 1:50:14 | |
77. | Arnis | Ķēpulis | Ezere | saldus | 4 | 01:49:43.82 | 1:50:15 | |
78. | Andrejs | Lukins | Rīga | 4 | 01:51:24.83 | 1:51:42 | ||
79. | Jevgenijs | Ivanovs | Daugavpils Individuālo sporta veidu skola | Daugavpils | 4 | 01:52:38.00 | 1:53:14 | |
80. | Edmunds | Gaidis | Rezekne | 4 | 01:53:20.17 | 1:53:36 | ||
81. | Arturs | Reinvalds | Rīga | 4 | 01:53:37.46 | 1:53:54 | ||
82. | Dmitrijs | Todorovs | Tukums | 4 | 01:54:36.31 | 1:54:58 | ||
83. | Māris | Ansons-Jansons | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:54:40.96 | 1:55:04 | |
84. | Sergejs | Artemjevs | Rīga | 4 | 01:54:50.84 | 1:55:09 | ||
85. | Arvis | Podnieks | Madona | 4 | 01:55:30.77 | 1:56:00 | ||
86. | Artemijs | Rudens | ReVelo | Rēzekne | 4 | 01:55:46.59 | 1:56:08 | |
87. | Vjačeslavs | Krupins | Spars-MK | Preiļi | 4 | 01:55:55.81 | 1:56:16 | |
88. | Jevgenijs | Isakovs | Daugavpils | 4 | 01:56:11.82 | 1:56:30 | ||
89. | Jānis | Straukmanis | Jaunjelgava | 4 | 01:56:54.21 | 1:57:03 | ||
90. | Roman | Piga | Pi Technologies | Vilnius | 4 | 01:56:47.03 | 1:57:30 | |
91. | Kārlis | Zuters | RTU | Sidgunda | 4 | 01:57:41.29 | 1:57:54 | |
92. | Juris | Medvids | Buldozeri.lv | Baloži | 4 | 01:57:38.07 | 1:57:57 | |
93. | Madars | Šķipars | Rīga | 4 | 01:59:15.94 | 1:59:57 | ||
94. | Raitis | Kalnenieks | VSK Noskrien | Liepāja | 4 | 01:59:43.70 | 2:00:12 | |
95. | Jānis | Ikaunieks | Latefekts | Rīga | 4 | 02:00:40.15 | 2:01:12 | |
96. | Saulis | Skabeikis | Buldozeri.lv | Mārupe | 4 | 02:01:03.87 | 2:01:23 | |
97. | Česlavs | Gaidis | Rezekne | 4 | 02:00:54.81 | 2:01:37 | ||
98. | Jānis | Kaupers | Rīga | 4 | 02:01:25.49 | 2:02:01 | ||
99. | Arvīds | Saušs | Daugavpils | 4 | 02:02:09.66 | 2:02:18 | ||
100. | Aleksejs | Vasiļevskis | OCTOPUS | Rīga | 4 | 02:03:12.15 | 2:03:23 | |
101. | Ralfs | Kuģis | Maratona klubs | Valmiera | 4 | 02:03:43.07 | 2:03:55 | |
102. | Andrejs | Elksniņš | Daugavpils Dome | Daugavpils | 4 | 02:03:40.55 | 2:03:55 | |
103. | Eduards | Brokāns | Daugavpils | 4 | 02:05:21.98 | 2:06:04 | ||
104. | Vjačeslavs | Janens | Daugavpils | Daugavpils | 4 | 02:06:17.97 | 2:06:58 | |
105. | Dmitrijs | Ariko | Worldline Runners | Riga | 4 | 02:07:46.85 | 2:08:27 | |
106. | Kaspars | Smilga | Sia Cartiero | Rīga | 4 | 02:08:15.65 | 2:08:44 | |
107. | Andris | Bahvalovs | Cesvaine | 4 | 02:09:53.03 | 2:10:14 | ||
108. | Vasilij | Kobec | Vilnius | 4 | 02:10:07.68 | 2:10:51 | ||
109. | Ģirts | Bodžs | Persiki | Rēzekne | 4 | 02:12:03.97 | 2:12:22 | |
110. | Renārs | Avotiņš | 4 | 02:12:41.56 | 2:13:05 | |||
111. | Michail | Butylov | Visaginas | 4 | 02:12:27.14 | 2:13:14 | ||
112. | Arturs | Babašins | Rīga | 4 | 02:13:05.05 | 2:13:22 | ||
113. | Dmitrijs | Brincalovs | Riga | 4 | 02:20:38.87 | 2:21:21 | ||
114. | Aleksey | Alekseyonok | Riga | 4 | 02:22:52.30 | 2:23:18 | ||
115. | Vitālijs | Jakovļevs | www.endo.lv | Cēsis | 4 | 02:35:24.48 | 2:36:06 | |
116. | Oskars | Laganovskis | vsk Noskrien | Rīga | 4 | 02:39:50.59 | 2:40:36 | |
- | Aleksandrs | Karpikovs | IMSC, ZEP4RUN | Riga | 2 | 00:42:57.99 | DNF |
V40
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Māris | Ābele | Žolneroviča skriešanas klubs/ Niedrāji MR | Rīga | 4 | 01:14:21.09 | 1:14:23 | |
2. | Valdis | Ņilovs | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Rīga | 4 | 01:20:27.78 | 1:20:30 | |
3. | Jānis | Vītiņš | RIEKSTI | Riga | 4 | 01:20:43.84 | 1:20:47 | |
4. | Juris | Redisons | FOLKMAŅI | Tērvete | 4 | 01:25:17.08 | 1:25:20 | |
5. | Ivars | Jankavs | Olaines pag | 4 | 01:28:57.04 | 1:29:35 | ||
6. | Dmitrijs | Čuhalovs | Tottenham Hotspur FC | Rīga | 4 | 01:29:31.24 | 1:29:42 | |
7. | Dzintars | Petrovs | Rigassatiksme/noskrien.lv/LSC | Rīga | 4 | 01:29:51.98 | 1:29:54 | |
8. | Artūrs | Andžs | MARATONA KLUBS | Ventspils | 4 | 01:29:52.26 | 1:30:00 | |
9. | Dainis | Žuburs | Durbes novads | Dunalka | 4 | 01:32:35.02 | 1:32:40 | |
10. | Māris | Bulats | Ogre | 4 | 01:33:41.09 | 1:33:50 | ||
11. | Kārlis | Liepkauls | SK Tērauds-2 | Rīga | 4 | 01:34:03.22 | 1:34:08 | |
12. | Agris | Samcovs | Nike+ Run Club Riga | Riga | 4 | 01:35:33.51 | 1:35:44 | |
13. | Regimantas | Šnipaitis | Ukmerge | 4 | 01:35:59.37 | 1:36:11 | ||
14. | Ints | Vilks | Rīga | 4 | 01:36:44.87 | 1:36:59 | ||
15. | Sandis | Sproģis | Tet | Rīga | 4 | 01:37:30.93 | 1:37:38 | |
16. | Ainārs | Miņins | ŽĪGURI | VIĻAKAS NOV. | 4 | 01:38:10.49 | 1:38:20 | |
17. | Aivis | Poikāns | Rīga | 4 | 01:38:08.87 | 1:38:23 | ||
18. | Daniils | Blats | Līvānu VK | Riga | 4 | 01:38:29.50 | 1:38:30 | |
19. | Mārtiņš | Vilemsons | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:38:53.36 | 1:39:04 | |
20. | Kārlis | Ielejs | Rīga | 4 | 01:41:59.47 | 1:42:11 | ||
21. | Mareks | Brokāns | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:42:31.12 | 1:42:44 | |
22. | Artis | Šmits | VSK Noskrien | Rīga | 4 | 01:44:20.30 | 1:44:34 | |
23. | Roberts | Rozis | Rīga | 4 | 01:45:35.66 | 1:45:58 | ||
24. | Ivars | Brauns | LYNXDOJO | Sigulda | 4 | 01:45:51.15 | 1:46:31 | |
25. | Andris | Korsaks | Senukai | Rēzekne | 4 | 01:47:19.21 | 1:47:31 | |
26. | Ēvalds | Stahovskis | Ikšķile | 4 | 01:48:19.70 | 1:48:31 | ||
27. | Aleksejs | Bakša | Rīga | 4 | 01:48:39.38 | 1:48:52 | ||
28. | Ainārs | Vīmanis | Baldone | 4 | 01:49:10.59 | 1:49:29 | ||
29. | Konstantins | Ševčenko | Rēzekne | 4 | 01:49:35.45 | 1:49:52 | ||
30. | Andrejs | Baltkājis | Garkalne, Garkalnes novads | 4 | 01:50:20.63 | 1:50:51 | ||
31. | Vitālijs | Žuselis | BINITEX | Daugavpils | 4 | 01:51:21.13 | 1:52:04 | |
32. | Inguss | Vircavs | Salaspils | 4 | 01:54:46.54 | 1:55:17 | ||
33. | Uldis | Jurgensons | Filter | Ogre | 4 | 01:56:37.40 | 1:56:49 | |
34. | Valērijs | Pavļukevičs | SK Magnen | Rēzekne | 4 | 01:58:10.55 | 1:58:34 | |
35. | Ingars | Tiltiņš | Eleja | 4 | 01:58:57.18 | 1:59:14 | ||
36. | Oskars | Veinbergs | MARATONA KLUBS | Ventspils | 4 | 02:05:58.01 | 2:06:12 | |
37. | Sergejs | Alferenkovs | Rīga | 4 | 02:13:49.73 | 2:14:02 | ||
38. | Juris | Dombrovskis | Rēzeknes novads | Malta | 4 | 02:14:19.56 | 2:14:54 | |
39. | Oskars | Popēns | Rīga | 4 | 02:24:21.56 | 2:24:58 |
V50
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petras | Pranckūnas | Na, pagauk! | Vilnius | 4 | 01:22:02.51 | 1:22:04 | |
2. | Normunds | Laucis | AIZKRAUKLE | Aizkraukle | 4 | 01:23:59.87 | 1:24:02 | |
3. | Antis | Zunda | SPORTLAT | Gulbene | 4 | 01:24:15.91 | 1:24:18 | |
4. | Andris | Dudels | Līvānu VK | Daugavpils | 4 | 01:29:34.68 | 1:29:40 | |
5. | Guntars | Būmans | Matisons Runner’s Club | Liepāja | 4 | 01:30:17.10 | 1:30:24 | |
6. | Vitālijs | Muzika | PaBaso.lv/ VSK Noskrien | Jumprava | 4 | 01:35:41.06 | 1:35:56 | |
7. | Aigars | Rublis | AIZKRAUKLE\Maratona klubs | Aizkraukle | 4 | 01:37:12.76 | 1:37:18 | |
8. | Igors | Bergers | Rīga | 4 | 01:38:31.27 | 1:38:41 | ||
9. | Jānis | Kopmanis | LSC | Rīga | 4 | 01:42:46.64 | 1:42:53 | |
10. | Ivars | Upenieks | Rēzeknes novads | Feimaņi | 4 | 01:42:47.72 | 1:42:58 | |
11. | Gvido | Lapsa | Gulbene | 4 | 01:45:46.05 | 1:46:05 | ||
12. | Edgars | Ruža | LATRAPS skrien | Beberi | 4 | 01:48:37.78 | 1:48:51 | |
13. | Guntars | Straume | MARATONA KLUBS | Jēkabpils | 4 | 01:49:49.59 | 1:50:08 | |
14. | Albert | Veiksa | Visaginas | 4 | 01:54:14.61 | 1:54:58 | ||
15. | Jānis | Bilinskis | Rēzeknes novads | 4 | 01:57:09.89 | 1:57:40 | ||
16. | Genadijs | Bogdanovs | Daugavpils | 4 | 01:57:48.00 | 1:57:54 | ||
17. | Valdemārs | Timofejevs | Daugavpils | 4 | 01:57:48.01 | 1:57:54 | ||
18. | Edgars | Kļaviņš | SK MAGNEN | Rēzekne | 4 | 01:59:37.05 | 2:00:02 | |
19. | Dinārs | Apsītis | cits sivēns | Rīga | 4 | 02:00:10.65 | 2:00:51 | |
20. | Dainis | Driņķis | DzSK Lokomotīve | Rīga | 4 | 02:02:21.20 | 2:02:36 | |
21. | Valerijs | Ustinovs | da-marathon/ Spars-MK | Daugavpls | 4 | 02:03:57.15 | 2:04:22 | |
22. | Sergejs | Bednostins | Maratonu klub Ventspils | Ventspils | 4 | 02:07:53.36 | 2:08:18 | |
23. | Normunds | Vilūns | vsk noskrien seniori | riga | 4 | 02:08:21.45 | 2:08:22 | |
24. | Jānis | Birģelis | Koknese | 4 | 02:27:25.57 | 2:27:54 |
V60
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilsēta | Apļi | Čipa laiks | Finišs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor | Gromov | MARATONA KLUBS | Pleskava | 4 | 01:24:03.33 | 1:24:06 | |
2. | Nikolajs | Smalovijs | MARATONA KLUBS | Rīga | 4 | 01:34:15.45 | 1:34:20 | |
3. | Aivars | Zaķis | Maratona klubs/LSC | Rīga | 4 | 01:39:39.51 | 1:39:44 | |
4. | Arvīds | Šefanovskis | SK Katrīna | Kuldīga | 4 | 01:44:35.39 | 1:44:43 | |
5. | Sergejs | Kuzmins | SK Magnen | Rēzekne | 4 | 01:46:21.52 | 1:46:27 | |
6. | Jānis | Marčinkus | SK Ozolnieki A | Jelgava | 4 | 01:50:50.64 | 1:51:02 | |
7. | Vilnis | Liepiņš | individuāli | Carnikava | 4 | 01:53:49.05 | 1:53:57 | |
8. | Aivars | Cepītis | _ | Vaidavas pag. | 4 | 01:55:16.16 | 1:55:46 | |
9. | Pjotrs | Červjakovs | Daugavpils | 4 | 01:57:30.72 | 1:57:46 | ||
10. | Alexander | Lepskiy | LEPSKY TRI COACHING | Riga | 4 | 01:58:49.20 | 1:58:59 | |
11. | Valentins | Kravčenko | Rīga | 4 | 02:44:49.23 | 2:45:02 |