1. | | Artūrs-Niklāvs | Medveds | MARATONA KLUBS/Dobeles Dzirnavnieks | Aizpute | VT | 2 | 0:16:34 |
2. | | Arnis | Ozoliņš | SK Tērauds/Nike | Valka | VT | 2 | 0:17:26 |
3. | | Aigars | Feteris | SPORTLAND/NIKE | | VT | 2 | 0:17:28 |
4. | | Dainis | Stepe | PATRIA SPORTLAND | | VT | 2 | 0:17:43 |
5. | | Dāvids | Francs | PATRIA SPORTLAND | | VT | 2 | 0:17:46 |
6. | | Jānis | Ģērmanis | Stāmeriena/SPORTLAT | Gulbene | VT | 2 | 0:18:15 |
7. | | Rainers | Trubačs | BTA/LīvānuVK | Preiļi | VTA | 2 | 0:18:46 |
8. | | Andris | Saldons | Matisons Runner’s Club | Jūrmala | VT | 2 | 0:18:57 |
9. | | Andrejs | Bondarevs | Līvānu VK/ Baltais/ASICS | Līvāni | VT | 2 | 0:19:06 |
10. | | Agnis | Stulpinskis | Valmieras VK | Valmiera | VT | 2 | 0:19:45 |
11. | | Edgars | Apinis | ASK Patria | | VT | 2 | 0:20:11 |
12. | | Emīls | Kravalis | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | VTA | 2 | 0:20:22 |
13. | | Agris | Boļšijs | | Rēzekne | VT | 2 | 0:20:29 |
14. | | Artis | Krasjukovs | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | VTA | 2 | 0:20:31 |
15. | | Ingus | Bogdanovs | MARATONA KLUBS | Ventspils | VTA | 2 | 0:20:35 |
16. | | Gunta | Holštroma | Matisons Runner’s Club/Nike | Kazdanga | ST | 2 | 0:20:37 |
17. | | Markus | Urtāns | VANAGI | Jēkabpils novads | VTB | 2 | 0:20:51 |
18. | | Krists | Iesalnieks | Sporta iela | Jēkabpils | VTB | 2 | 0:20:56 |
19. | | Ginta | Valtere | Līvānu VK/ Baltais/ASICS | Līvāni | ST | 2 | 0:21:04 |
20. | | Mairis | Pētersons | | Ilzenes pag. | VT | 2 | 0:21:09 |
21. | | Jānis | Kravalis | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | VTB | 2 | 0:21:10 |
22. | | Dagnis | Sakne | | Madona | VT | 2 | 0:21:17 |
23. | | Simona-Alise | Salmiņa | ASK Patria | | ST | 2 | 0:21:25 |
24. | | Artūrs | Jansons | MARATONA KLUBS | Kapsēde | VT | 2 | 0:21:27 |
25. | | Vadims | Mironovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:21:29 |
26. | | Elgars | Kudļa | | Rēzeknes | VT | 2 | 0:21:36 |
27. | | Sofija | Ločmele | SK Kuorsova | Kārsava | ST | 2 | 0:21:44 |
28. | | Jurģis | Mickus | Skrunda | Skrunda | VT | 2 | 0:21:54 |
29. | | Endijs | Romanovs | Ludza | Rēzekne | VT | 2 | 0:21:57 |
30. | | Edijs | Vaivods | BJSS | Preili | VTA | 2 | 0:21:57 |
31. | | Nikolajs | Petrovs | Ludza | Ludza | VT | 2 | 0:21:58 |
32. | | Raivis | Žihars | | Preiļi | VTA | 2 | 0:21:59 |
33. | | Antons | Petrovs | Rēzeknes 2.vsk | Rēzekne | VTB | 2 | 0:22:01 |
34. | | Vjačeslavs | Krupins | SPARS-MK | Preiļi | VTB | 2 | 0:22:08 |
35. | | Lauris | Keišs | Rēzeknes valsts polu gimnāzija | Rēzekne | VTA | 2 | 0:22:08 |
36. | | Gundega | Vancāne | SK Tērauds | Rīga | ST | 2 | 0:22:16 |
37. | | Aleksandrs | Raščevskis | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:22:18 |
38. | | Līna | Gaile | Siguldas Maratona klubs | Sigulda | STB | 2 | 0:22:21 |
39. | | Viesturs | Ronis | | Gulbene | VT | 2 | 0:22:33 |
40. | | Maksims | Ovsjankins | Rēzeknes 3.vsk | Rēzekne | VTA | 2 | 0:22:37 |
41. | | Kārlis | Stonka | VSK Noskrien | Rīga | VT | 2 | 0:22:37 |
42. | | Māris | Ādamsons | Limbaži SKRIEN | Limbaži | VT | 2 | 0:22:41 |
43. | | Armands | Vēkšējs | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | VTB | 2 | 0:22:42 |
44. | | Emīls | Verčinskis | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:22:43 |
45. | | Oskars | Ozoliņš | Matisons Runner’s Club / Moller Auto Ventspils | Ventspils | VT | 2 | 0:22:51 |
46. | | Oļegs | Glaudiņš | Infinity | Rēzekne | VT | 2 | 0:23:01 |
47. | | Edvards | Francs | ASK Patria | | VTA | 2 | 0:23:02 |
48. | | Dāvids | Aukšmuksts | SPORTLAND | Rīga | VTB | 2 | 0:23:09 |
49. | | Daniils | Kuzņecovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:09 |
50. | | Darija | Ločmele | SK kuorsova | Kārsava | STB | 2 | 0:23:12 |
51. | | Mārtiņš | Tutāns | VRK | Rēzekne | VT | 2 | 0:23:16 |
52. | | Nezinam-Kas | Nav-Zināms | | | VTA | 2 | 0:23:17 |
53. | | Dainis | Valujevs | | Rēzekne | VT | 2 | 0:23:17 |
54. | | Roberts-Pauls | Jaunzemnieks | | Rīga | VTA | 2 | 0:23:27 |
55. | | Aleksandrs | Klapins | Tiskādu vsk. | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:28 |
56. | | Daiga | Dābola | Jelgavas Sporta servisa centrs | Jelgava | ST | 2 | 0:23:33 |
57. | | Edvīns | Jaudzems | SPORTLAND | Rīga | VT | 2 | 0:23:33 |
58. | | Raivis | Spaļs | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:23:40 |
59. | | Sergejs | Dobrecovs | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:40 |
60. | | Juris | Broks | VSK noskrien | Varakļāni | VT | 2 | 0:23:41 |
61. | | Romans | Lebedevs | | Rezekne | VT | 2 | 0:23:42 |
62. | | Haralds | Jansons | | Carnikava | VT | 2 | 0:23:43 |
63. | | Ivans | Filatovs | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:23:45 |
64. | | Alise | Kāposte | | Nagļi | STB | 2 | 0:23:48 |
65. | | Līna | Šlapakova | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | STA | 2 | 0:23:49 |
66. | | Aldis | Pokšāns | | Preiļi | VT | 2 | 0:23:57 |
67. | | Andris | Marjanovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:24:03 |
68. | | Arturs | Kardjalis | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:24:06 |
69. | | Nikita | Petrovs | Rēzeknes 2.vsk | Rēzekne | VTA | 2 | 0:24:08 |
70. | | Vadims | Stepiņš | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:24:09 |
71. | | Armands | Ivulāns | Nautrēnu vsk | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:24:10 |
72. | | Janis | Ivanovs | Rikavas pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:24:13 |
73. | | Lāsma | Bauska | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | STA | 2 | 0:24:17 |
74. | | Eduards | Ločs | SSS | Sigulda | VTB | 2 | 0:24:28 |
75. | | Anete | Upeniece | SK Tērauds | Ādaži | STA | 2 | 0:24:29 |
76. | | Dairis | Caunītis-Augstkalns | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | VTA | 2 | 0:24:32 |
77. | | Dāvis | Stivriņš | | Rēzekne | VT | 2 | 0:24:33 |
78. | | Pjotrs | Vartminskis | Ceram Optec | Līvāni | VT | 2 | 0:24:35 |
79. | | Aivars | Kaupužs | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzekne | VT | 2 | 0:24:36 |
80. | | Nikita | Bondarevs | Līvānu VK | Līvāni | VTB | 2 | 0:24:38 |
81. | | Emīls | Šals | AIZKRAUKLE | Skrīveri | VT | 2 | 0:24:40 |
82. | | Ieva | Pūpola | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Aizpute | STB | 2 | 0:24:41 |
83. | | Daniils | Maslovskis | | Rēzekne | VTA | 2 | 0:24:43 |
84. | | Reinis | Jirjens | | Rīga | VT | 2 | 0:24:44 |
85. | | Raivis | Mickevičs | SPORTLAND | Daugavpils | VT | 2 | 0:24:44 |
86. | | Beatrise | Bikovska | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | STB | 2 | 0:24:46 |
87. | | Vladislavs | Safronovs | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:24:54 |
88. | | Aleksandrs | Luksts | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:24:54 |
89. | | Valters | Pūdžs | | Preiļi | VTB | 2 | 0:25:04 |
90. | | Mihails | Sazonovs | | Rēzeknes nov. | VTB | 2 | 0:25:09 |
91. | | Jeļizaveta | Puzāne | Ludza | Ludza | ST | 2 | 0:25:16 |
92. | | Laura | Laizāne | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | STA | 2 | 0:25:19 |
93. | | Raitis-Daniels | Zvidriņš | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:25:20 |
94. | | Vladimirs | Prokofjevs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:25:21 |
95. | | Anna | Svetlova | | Preiļi | ST | 2 | 0:25:24 |
96. | | Arnis | Bogdanovs | Viļānu NSS | Rēzekne | VTA | 2 | 0:25:25 |
97. | | Artis | Gļauda | Jaunstrūžānu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:29 |
98. | | Natālija | Krupina | SPARS-MK | Preiļi | ST | 2 | 0:25:32 |
99. | | Jurijs | Krupins | Preili | Spars-MK | VT | 2 | 0:25:32 |
100. | | Eduards | Šveimrauss | | Jelgava | VTA | 2 | 0:25:33 |
101. | | Jānis | Kolužs | Daugavpils Runners | Daugavpils | VT | 2 | 0:25:39 |
102. | | Simona | Prikule | Viļānu NSS | Rēzekne | STB | 2 | 0:25:40 |
103. | | Aleksandra | Tihomirova | Viļānu NSS | Rēzekne | STA | 2 | 0:25:40 |
104. | | Deniss | Kitovs | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:47 |
105. | | Igors | Gabaliņš | . | Aizkraukle | VT | 2 | 0:25:49 |
106. | | Andis | Priekulis | | Rēzekne | VT | 2 | 0:25:51 |
107. | | Ilze | Valerte | MARATONA KLUBS/Kurzemes radio | Ventspils | ST | 2 | 0:25:53 |
108. | | Aliks | Zakutajevs | Viļānu NSS | Rēzekne | VTA | 2 | 0:25:55 |
109. | | Valters | Malta | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:25:56 |
110. | | Daina | Stonka | VSK Noskrien | Riga | ST | 2 | 0:25:57 |
111. | | Jānis | Piveks | Verēmu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:03 |
112. | | Madara | Pūpola | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | STB | 2 | 0:26:07 |
113. | | Jānis | Ļubimovs | Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | Rēzekne | VTA | 2 | 0:26:08 |
114. | | Romualds | Minickis | SK Ozolnieki 60+ | Jūrmala | VT | 2 | 0:26:11 |
115. | | Neparts | Reinholds | Dricānu vsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:12 |
116. | | Tatjana | Katkovska | Rēzeknes internātskola | Rēzekne | ST | 2 | 0:26:13 |
117. | | Madars | Oliņš | | Saldus | VT | 2 | 0:26:18 |
118. | | Marians | Žukovs | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:26:21 |
119. | | Germans | Aliks | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:25 |
120. | | Vladislavs | Žukovs | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:26:26 |
121. | | Reinis | Sandors | NVA Rēzeknes filiāle | Rēzekne | VTA | 2 | 0:26:27 |
122. | | Igors | Morozovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:31 |
123. | | Vladislavs | Vasiļjevs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:35 |
124. | | Jegors | Ragozins | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:36 |
125. | | Iļja | Svetlovs | | Preiļi | VT | 2 | 0:26:40 |
126. | | Roberts | Strapcāns | Rēzeknes 5 vidusskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:26:43 |
127. | | Romāns | Blinovs | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:48 |
128. | | Dāniels | Terentjevs | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:48 |
129. | | Iļja | Gruznovs | Dricānu vsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:26:49 |
130. | | Nikita | Plaunovs | Tiskādu vsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:50 |
131. | | Krista | Kandisa | SPORTLAND | Rīga | ST | 2 | 0:26:52 |
132. | | Sigita | Bērziņa | SPORTLAND | Salaspils | ST | 2 | 0:26:53 |
133. | | Voldemārs | Meluškāns | Riebiņi | Riebiņi | VT | 2 | 0:26:55 |
134. | | Inga | Ziediņa | Maratona klubs/ Aizkraukle | Aizkraukle | ST | 2 | 0:26:57 |
135. | | Austris | Seržants | Rēzeknes novads | Verēmi | VT | 2 | 0:26:57 |
136. | | Artjoms | Leonidovs | | Daugavpils | VTB | 2 | 0:26:58 |
137. | | Olivers | Vasiļevskis | SPORTLAND | Rīga | VTB | 2 | 0:26:59 |
138. | | Pavels | Nevedomajs | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:26:59 |
139. | | Vitālijs | Gagunovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:27:00 |
140. | | Linda | Berga | | Saldus | ST | 2 | 0:27:01 |
141. | | Signe | Kaupuža | | Cēsis | ST | 2 | 0:27:02 |
142. | | Lilita | Bauska | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:27:02 |
143. | | Viktorija | Kudrjavceva | Maltas vsk | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:27:03 |
144. | | Raivo | Pienis | ASK Patria | | VT | 2 | 0:27:03 |
145. | | Vadims | Fjodorovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:27:03 |
146. | | Andris | Kanaška | Nautrēnu vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:27:06 |
147. | | Ieva | Livčāne | | Stopiņu novads | ST | 2 | 0:27:06 |
148. | | Maksimiljans | Štauers | Valmiera apkārt Zemeslodei | Valmiera | VTB | 2 | 0:27:06 |
149. | | Jeļena | Mironova | BTA/LīvānuVK | Līvāni | ST | 2 | 0:27:07 |
150. | | Nikolajs | Vasiļjevs | SK Magnen | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:27:09 |
151. | | Dzintars | Borozinskis | | Ķegums | VT | 2 | 0:27:09 |
152. | | Kristaps | Pāvarnieks | Rēzeknes 5 vsk. | Rēzekne | VTB | 2 | 0:27:09 |
153. | | Sauļus | Tolvaiša | riga | Rīga | VT | 2 | 0:27:09 |
154. | | Dzintars | Rendenieks | | Vangaži | VT | 2 | 0:27:09 |
155. | | Elvis | Kvedovs | Mākslas vsk. | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:27:14 |
156. | | Kristiāns | Kairišs | | Rēzekne | VTB | 2 | 0:27:16 |
157. | | Emīls | Zeltiņš | Rēzekne | Rēzekne | VTA | 2 | 0:27:17 |
158. | | Raimonds | Rancāns | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:19 |
159. | | Dainis | Sprukts | Rēznas pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:27:19 |
160. | | Felicita | Veļika | | Mārupe | STB | 2 | 0:27:20 |
161. | | Jānis | Štauers | | Valmiera | VT | 2 | 0:27:21 |
162. | | Terēze | Urbāne | | Rīga | STA | 2 | 0:27:22 |
163. | | Andrejs | Baranovs | | Daugavpils | VTB | 2 | 0:27:22 |
164. | | Mārīte | Turka | Taka | Kuldīga | ST | 2 | 0:27:27 |
165. | | Elīza | Viekale-Gasjūne | | Jelgava | STB | 2 | 0:27:28 |
166. | | Dmitrijs | Belousovs | Ceram Optec | Līvāni | VT | 2 | 0:27:30 |
167. | | Raimonds | Zutis | Graanul invest | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:31 |
168. | | Edgars | Blinovs | Rēzeknes novads | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:31 |
169. | | Nauris | Metums | | Gulbene | VTB | 2 | 0:27:34 |
170. | | Lūkass-Sandijs | Fareņuks | | Daugavpils | VTB | 2 | 0:27:35 |
171. | | Arina | Klimentjeva | Ceram Optec | Līvāni | ST | 2 | 0:27:35 |
172. | | Artjoms | Kisļakovs | I LOVE SUPERSPORT | Rīga | VTB | 2 | 0:27:36 |
173. | | Agnese | Matisone | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner’s Club | Ventspils | ST | 2 | 0:27:37 |
174. | | Dana | Rimvide-Mickeviča | | Daugavpils | ST | 2 | 0:27:41 |
175. | | Romans | Danilovs | | Riga | VT | 2 | 0:27:41 |
176. | | Verners | Andžs | | Balvi | VTA | 2 | 0:27:43 |
177. | | Renārs | Vaļums-Takiu | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:27:45 |
178. | | Aivars | Voitkāns | Verems | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:46 |
179. | | Jelizaveta | Celnokova | | Rīga | ST | 2 | 0:27:53 |
180. | | Aleksandrs | Ribkins | Rēzeknes 2.vsk | Rēzekne | VTB | 2 | 0:27:53 |
181. | | Ainārs | Metums | | Gulbene | VT | 2 | 0:27:55 |
182. | | Konstantīns | Kudrjavcevs | Rēzeknes 2.vsk | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:58 |
183. | | Valentīns | Irišins | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:27:58 |
184. | | Raitis | Vēkšējs | Rēzeknes 5 vsk. | Rēzekne | VT | 2 | 0:28:03 |
185. | | Oļegs | Ivanovs | Ceram Optec | Līvāni | VT | 2 | 0:28:05 |
186. | | Ineta | Senkāne | Swedbank | Rēzekne | ST | 2 | 0:28:06 |
187. | | Kaspars | Šustovs | Riebiņi | Riebiņi | VTB | 2 | 0:28:10 |
188. | | Artūrs | Gaisiņš | | Rēzekne | VT | 2 | 0:28:12 |
189. | | Kitija | Elksne | Jēkabpils | Jēkabpils | STB | 2 | 0:28:13 |
190. | | Ilze | Čamane | | Preiļi | ST | 2 | 0:28:14 |
191. | | Girts | Veļiks | | Mārupe | VT | 2 | 0:28:16 |
192. | | Antra | Meluškāne | Riebiņi | Riebiņi | ST | 2 | 0:28:17 |
193. | | Iļja | Iļjins | Rēznas pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:28:18 |
194. | | Artūrs | Arbidāns | Rēznas pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:28:18 |
195. | | Rinalds | Ludboržs | Nautrēnu vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:28:22 |
196. | | Jevgēnijs | Gruznovs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTA | 2 | 0:28:23 |
197. | | Sergejs | Dmitračenoks | | Salaspils | VTB | 2 | 0:28:23 |
198. | | Rūdolfs | Upe | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | VTA | 2 | 0:28:28 |
199. | | Timurs | Pugačovs | Rēzeknes 3.vsk | Rēzekne | VTB | 2 | 0:28:31 |
200. | | Maija | Livdāne | Feimaņu pmsk. | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:28:41 |
201. | | Annija | Mazure | Nautrēnu vsk | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:28:45 |
204. | | Viktorija | Sidorova | Viļānu NSS | Rēzekne | STA | 2 | 0:28:50 |
202. | | Jānis | Grīnbergs | SkrienLatvijaMangali | Ogre | VT | 2 | 0:28:50 |
203. | | Sintija | Lesniece | | Rugāju novads | ST | 2 | 0:28:50 |
205. | | Maksims | Barkanovs | | Rēzekne | VT | 2 | 0:28:58 |
206. | | Dmitrijs | Zvonkovs | Rēzekne | Rēzekne | VTB | 2 | 0:28:59 |
207. | | Toms | Viekals-Gasjūns | | Jelgava | VTB | 2 | 0:29:01 |
208. | | Armīns | Gasjūns | | Jelgava | VT | 2 | 0:29:02 |
209. | | Lāsma | Malta | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | ST | 2 | 0:29:07 |
210. | | Jānis | Doroško | | Rēzekne | VT | 2 | 0:29:09 |
211. | | Ilze | Osīte | | Jelgava | ST | 2 | 0:29:11 |
212. | | Agnese | Zīmele | SK Tērauds | Rīga | ST | 2 | 0:29:13 |
213. | | Ieva | Grigale | Ceram Optec | Līvāni | ST | 2 | 0:29:13 |
214. | | Alvis | Krievāns | | Aknīste | VT | 2 | 0:29:16 |
215. | | Velga | Dombrovska | VRK | Rēzekne | ST | 2 | 0:29:17 |
216. | | Jurijs | Iļjins | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:29:18 |
217. | | Jolanta | Pinkule | Pinkuļi | Valmiera | ST | 2 | 0:29:19 |
218. | | Radvils | Abajevs | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:20 |
219. | | Maksims | Mihajevs | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:20 |
220. | | Dārta | Stivriņa | | Rēzekne | STA | 2 | 0:29:20 |
221. | | Jekaterina | Barišņikova | Ceram Optec | Līvāni | ST | 2 | 0:29:22 |
222. | | Arvis | Lukša | Rēznas pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:23 |
223. | | Anastasija | Kostenko | Hamsters & Sunshine | Rīga | ST | 2 | 0:29:24 |
224. | | Māris | Resnis | | Jēkabpils | VT | 2 | 0:29:26 |
225. | | Viktors | Tērauds | | Rēzeknes novads | VT | 2 | 0:29:27 |
226. | | Dāvis | Bautris | Bigbank | Rīga | VTB | 2 | 0:29:33 |
227. | | Damirs | Ņikitins | | Rīga | VT | 2 | 0:29:35 |
228. | | Evelīna | Vasiļjeva | | Jēkabpils | ST | 2 | 0:29:35 |
229. | | Renāts | Ņikitins | Rīgas satiksme | Rīga | VT | 2 | 0:29:35 |
230. | | Diana | Lebedeva | | Rezekne | ST | 2 | 0:29:35 |
231. | | Anatolijs | Reidzāns | | Rēzekne | VT | 2 | 0:29:35 |
232. | | Valentīns | Buls | VRK | Rēzekne | VT | 2 | 0:29:35 |
233. | | Jurijs | Vosils | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:36 |
234. | | Viktors | Dudkins | Rēzekne | Rēzekne | VTA | 2 | 0:29:38 |
235. | | Raivis | Romančuks | | Nagļi | VT | 2 | 0:29:39 |
236. | | Guna | Grosa | SK Ozolinieki B | Ozolnieki | ST | 2 | 0:29:40 |
237. | | Dagnija | Greidāne | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | STB | 2 | 0:29:40 |
238. | | Emīls | Kapacis | Jaunstrūžānu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:44 |
239. | | Ilvars | Razgalis | Jaunstrūžānu pmsk. | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:44 |
240. | | Gunita | Miķelsone | AIZKRAUKLE | Aizkraukle/Skrīveri | ST | 2 | 0:29:44 |
241. | | Ilona | Kuzmina | | Rēzekne | ST | 2 | 0:29:45 |
242. | | Raivis | Beiranovičš | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:47 |
243. | | Raimonds | Ščukins | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:47 |
244. | | Iveta | Sandore | NVA Rēzeknes filiāle | Rēzekne | ST | 2 | 0:29:49 |
245. | | Ginta | Lazare | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | STA | 2 | 0:29:50 |
246. | | Vladislavs | Čerņavka | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:51 |
247. | | Donats | Urtāns | VANAGI | Jēkabpils novads | VTB | 2 | 0:29:53 |
248. | | Marks | Tučs | Maltas vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:53 |
249. | | Linda | Bumbiša | VRK | Rēzekne | ST | 2 | 0:29:53 |
250. | | Tatjana | Āboliņa | MARATONA KLUBS | Talsi | ST | 2 | 0:29:54 |
251. | | Linards | Puncuļs | Rēzekne | Rēzekne | VTB | 2 | 0:29:54 |
252. | | Vladislavs | Savickis | RI-AC | Rēzekne | VTB | 2 | 0:29:54 |
253. | | Bogdans | Meļniks | Viļānu NSS | Rēzekne | VTB | 2 | 0:29:55 |
254. | | Vasilijs | Iļjins | Rēzekne | Rēzekne | VT | 2 | 0:29:56 |
255. | | Dainis | Žukovs | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:29:59 |
256. | | Kristers | Artejevs | SKRIENAM KOPĀ | Valmiera | VTA | 2 | 0:30:00 |
257. | | Renāte | Ausmane | MARATONA KLUBS/Aizpute | Aizpute | STB | 2 | 0:30:01 |
258. | | Svetlana | Kozlova | | Daugavpils | ST | 2 | 0:30:05 |
259. | | Niklāvs | Geidāns | | Rēzekne | VT | 2 | 0:30:06 |
260. | | Vitālijs | Kabakovs | Ceram Optec | Riebiņi | VT | 2 | 0:30:09 |
261. | | Santa | Mickus | Kačoki | Aizpute | ST | 2 | 0:30:11 |
262. | | Nikita | Ribakovs | Liepu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:14 |
263. | | Ainārs | Skudris | | Olaine | VT | 2 | 0:30:16 |
264. | | Māris | Lenšs | Accenture > Be Yourself & Make a difference | Valmiera | VT | 2 | 0:30:18 |
265. | | Marika | Spalviņa | | Jēkabpils | ST | 2 | 0:30:18 |
266. | | Ingus | Grasmanis | | Jelgava | VT | 2 | 0:30:19 |
267. | | Māris | Indrikovs | | Rīga | VT | 2 | 0:30:20 |
268. | | Vladislavs | Fomins | Viļānu NSS | Rēzekne | VTB | 2 | 0:30:20 |
269. | | Ritvars | Kubeckis | Sakstagala pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:21 |
270. | | Gusts | Agafonovs | Rēzeknes 1 ģimn. | Rēzekne | VTB | 2 | 0:30:21 |
271. | | Līga | Laizāne | | Daugavpils | ST | 2 | 0:30:22 |
272. | | Elīna | Šņepste | LEJA | Preiļi | ST | 2 | 0:30:28 |
273. | | Elmārs-Aloizs | Skabs | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzekne | VT | 2 | 0:30:28 |
274. | | Ilga | Pokšāne | | Preiļi | ST | 2 | 0:30:29 |
275. | | Alekss | Seņkovs | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | VTB | 2 | 0:30:29 |
276. | | Laila | Brakovska | | Jelgava | ST | 2 | 0:30:30 |
277. | | Valerijs | Smirnovs | Atletika | Rīga | VT | 2 | 0:30:31 |
278. | | Antons | Fronovics | | Tallinn | VT | 2 | 0:30:32 |
279. | | Zigrīda | Lukaševiča | Maltas vsk | Rēzeknes novads | ST | 2 | 0:30:34 |
280. | | Ņiķita | Kisilevskis | Kaunatas pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:36 |
281. | | Jolanta | Mihailova | L.E.J.A | Preiļi | ST | 2 | 0:30:36 |
282. | | Viktorija | Brinkeviča | Jaunstrūžānu pmsk. | Rēzeknes novads | STB | 2 | 0:30:37 |
283. | | Daina | Mukstiņa | | Aluksne | ST | 2 | 0:30:38 |
284. | | Francis | Kozlovs | | Olaines nov. | VTB | 2 | 0:30:39 |
285. | | Elmārs | Kozačkovs | | Ludza | VT | 2 | 0:30:40 |
286. | | Santis | Olutniks | Verēmu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:40 |
287. | | Ieva | Žube | | Ogre | ST | 2 | 0:30:40 |
288. | | Aleksandrs | Griciks | Verēmu pmsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:40 |
289. | | Kaspars | Strožs | Dricānu vsk | Rēzeknes novads | VTB | 2 | 0:30:41 |
290. | | Kristers | Bumbiers | | Jelgava | VTB | 2 | 0:30:43 |
